2.1-5月固定资产投资(不含农户)同比下降0.5%。
3.1-5月实现社会消费品零售总额234278万元,同比下降20.1%。
4.1-5月完成财政一般公共预算收入20046万元,同比下降16.9%,完成一般公共预算支出91087万元,同比下降28.1%。
5.5月末金融机构人民币存款余额1234784万元,同比增长5.45%;金融机构人民币贷款余额1043092万元,同比增长8.28%。
一、工业
指标名称 | 单位 | 1-5月累计同比增长(±%) |
(一)规模以上工业总产值(现价) | % | 10.0 |
(二)规模以上工业销售产值(现价) | % | 7.5 |
(三)规模以上工业增加值(可比价) | % | 16.9 |
二、固定资产投资
指标名称 | 单位 | 1-5月累计比上年同期(±%) |
固定资产投资(不含农户) | % | -0.5 |
(一)500万元以上项目投资 | % | 26.66 |
(二)房地产开发投资 | % | -69.0 |
三、社会消费品零售总额
指标名称 | 单位 | 1-5月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 万元 | 234278.0 | -20.1 |
注:由于省统计局反馈的社会消费品零售总额计算口径发生变化,自2026年起,社会消费品零售总额及相关分组指标增速按产业活动单位口径计算。
四、财政收支
指标名称 | 单位 | 5月 | 1- 5月累计 | 上年同期 | 累计比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 万元 | 2900 | 20046 | 24137 | -16.9 |
#税收收入 | 万元 | 1886 | 9836 | 11191 | -12.1 |
#非税收入 | 万元 | 1014 | 10210 | 12946 | -21.1 |
(二)一般公共预算支出 | 万元 | 11670 | 91087 | 126767 | -28.1 |
(三)政府性基金预算收入 | 万元 | 1208 | 2744 | 3756 | -26.9 |
政府性基金预算支出 | 万元 | 570 | 11122 | 13681 | -18.7 |
注:财政数据由县财政局提供
五、金融
指标名称 | 单位 | 5月末 | 上年同月 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1234784 | 1170966 | 5.45 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1043092 | 963328 | 8.28 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供
六、各县市工业、商贸和投资
县(市) | 规模以上工业增加值 | 社会消费品零售总额(万元) | 固定资产投资 | |||||
比上年同期(±%) | 排序 | 1-5月累计 | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | |
全 州 | -7.4 | - | 2673745 | - | -7.3 | - | -36.0 | - |
楚雄市 | -2.4 | 3 | 830232 | 1 | -7.4 | 7 | -21.0 | 3 |
禄丰市 | -9.6 | 6 | 363780 | 2 | -2.5 | 3 | -47.1 | 7 |
双柏县 | -13.5 | 7 | 117418 | 9 | -21.0 | 10 | 8.5 | 1 |
牟定县 | -34.6 | 9 | 162513 | 8 | -6.6 | 6 | -48.4 | 8 |
南华县 | 16.9 | 1 | 234278 | 4 | -20.1 | 9 | -0.5 | 2 |
姚安县 | 5.5 | 2 | 168805 | 7 | -5.3 | 5 | -49.7 | 9 |
大姚县 | -5.4 | 4 | 220701 | 5 | 1.0 | 1 | -38.4 | 5 |
永仁县 | -6.4 | 5 | 95956 | 10 | -15.3 | 8 | -56.3 | 10 |
元谋县 | -39.4 | 10 | 260879 | 3 | -2.7 | 4 | -22.5 | 4 |
武定县 | -22.9 | 8 | 219183 | 6 | -1.1 | 2 | -43.3 | 6 |
七、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||||
1-5月累计 | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | 1-5月累计 | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | |
全 州 | 365450 | - | -23.9 | - | 1355768 | - | 0.7 | - |
楚雄市 | 77814 | 1 | -47.8 | 9 | 271822 | 1 | 26.7 | 1 |
禄丰市 | 38377 | 2 | -22.6 | 7 | 117527 | 2 | 3.6 | 3 |
双柏县 | 10391 | 9 | -48.1 | 10 | 72581 | 9 | -6.6 | 5 |
牟定县 | 23494 | 6 | 1.2 | 3 | 78494 | 8 | -17.9 | 9 |
南华县 | 20046 | 8 | -16.9 | 5 | 91087 | 5 | -28.1 | 10 |
姚安县 | 9226 | 10 | -43.8 | 8 | 79115 | 7 | -8.9 | 8 |
大姚县 | 25059 | 5 | -14.6 | 4 | 108321 | 4 | -7.2 | 6 |
永仁县 | 21049 | 7 | 4.3 | 2 | 68768 | 10 | -2.5 | 4 |
元谋县 | 28512 | 3 | -19.0 | 6 | 87360 | 6 | -8.8 | 7 |
武定县 | 25418 | 4 | 19.2 | 1 | 110897 | 3 | 4.3 | 2 |
县市小计 | 279386 | - | -28.1 | - | 1085972 | - | -1.7 | - |
州本级 | 86064 | - | -6.1 | - | 269796 | - | 11.3 | - |
滇公网安备53232402000313号 


