1.1-7月规模以上工业增加值同比增长18.9%(按可比价计算)。
2.1-7月固定资产投资(不含农户)同比下降8.4%。
3.1-7月实现社会消费品零售总额313001万元,同比下降20.8%。
4.1-7月完成财政一般公共预算收入27820万元,同比下降12.7%,完成一般公共预算支出115643万元,同比下降28.9%。
5.7月末金融机构人民币存款余额1220528万元,同比增长5.09%;金融机构人民币贷款余额1047615万元,同比增长7.93%。
一、工业 | ||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计同比增长(±%) |
一、规模以上工业总产值(现价) | % | 3.7 |
二、规模以上工业销售产值(现价) | % | 1.3 |
三、规模以上工业增加值(可比价) | % | 18.9 |
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。 | ||
二、固定资产投资 | ||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计比上年同期(±%) |
固定资产投资额(不含农户) | % | -8.4 |
(1)500万元以上项目投资 | % | 14.38 |
(2)房地产开发投资 | % | 67.8 |
三、社会消费品零售总额 | |||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 万元 | 313001 | -20.8 |
注:由于省统计局反馈的社会消费品零售总额计算口径发生变化,自2026年起,社会消费品零售总额及相关分组指标增速按产业活动单位口径计算。 | |||
四、财政收支 |
指标名称 | 单位 | 7月 | 1-7月累计 | 上年同期 | 累计比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 万元 | 3536 | 27820 | 31884 | -12.7 |
#税收收入 | 万元 | 3223 | 14896 | 15015 | -0.8 |
#非税收入 | 万元 | 313 | 12924 | 16869 | -23.4 |
(二)一般公共预算支出 | 万元 | 4918 | 115643 | 162570 | -28.9 |
(三)政府性基金预算收入 | 万元 | 100 | 2299 | 3952 | -41.8 |
政府性基金预算支出 | 万元 | 2694 | 19376 | 16021 | 20.9 |
注:财政数据由县财政局提供 | |||||
五、金融 | ||||
指标名称 | 单位 | 7月末 | 上年同月 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1220528 | 1161412 | 5.09 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1047615 | 970643 | 7.93 |
六、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值 | 社会消费品零售总额(万元) | 固定资产投资 | |||||
比上年同期 (±%) | 排序 | 1-7月累计 | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | |
全 州 | -5.3 | — | 3675789 | — | -7.6 | — | -37.6 | — |
楚雄市 | -3.2 | 5 | 1166912 | 1 | -6.5 | 6 | -16.3 | 3 |
禄丰市 | -3.3 | 6 | 508499 | 2 | -3.0 | 3 | -54.3 | 10 |
双柏县 | 1.8 | 4 | 156160 | 9 | -22.9 | 10 | 0.2 | 1 |
牟定县 | -25.0 | 10 | 220072 | 8 | -7.5 | 7 | -50.0 | 8 |
南华县 | 18.9 | 1 | 313001 | 4 | -20.8 | 9 | -8.4 | 2 |
姚安县 | 6.2 | 2 | 236175 | 7 | -5.0 | 5 | -51.4 | 9 |
大姚县 | -6.6 | 7 | 295443 | 6 | 0.0 | 1 | -36.5 | 5 |
永仁县 | 5.3 | 3 | 133856 | 10 | -15.6 | 8 | -48.7 | 7 |
元谋县 | -24.9 | 9 | 338656 | 3 | -4.3 | 4 | -36.3 | 4 |
武定县 | -23.8 | 8 | 307014 | 5 | -2.6 | 2 | -47.9 | 6 |
七、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||||
1-7月累计 | 排序 | 比上年同期 (±%) | 排序 | 1-7月累计 | 排序 | 比上年同期 (±%) | 排序 | |
全 州 | 562761 | — | -9.8 | — | 1838043 | — | 0.3 | — |
楚雄市 | 152514 | 1 | -16.7 | 8 | 373749 | 1 | 34.3 | 1 |
禄丰市 | 52895 | 2 | -13.7 | 7 | 154941 | 2 | -1.7 | 3 |
双柏县 | 21005 | 10 | -19.4 | 9 | 100059 | 9 | -5.9 | 4 |
牟定县 | 29419 | 6 | -2.1 | 3 | 101187 | 8 | -20.5 | 9 |
南华县 | 27820 | 7 | -12.7 | 6 | 115643 | 6 | -28.9 | 10 |
姚安县 | 27335 | 8 | 25.6 | 1 | 107655 | 7 | -10.0 | 7 |
大姚县 | 37521 | 3 | -5.7 | 5 | 147330 | 4 | -7.8 | 5 |
永仁县 | 25530 | 9 | -5.6 | 4 | 87693 | 10 | -8.0 | 6 |
元谋县 | 36389 | 4 | -29.0 | 10 | 116429 | 5 | -14.7 | 8 |
武定县 | 31247 | 5 | 10.2 | 2 | 153876 | 3 | 6.9 | 2 |
县市小计 | 441675 | — | -11.8 | — | 1458562 | — | -1.9 | — |
州本级 | 121086 | — | -1.9 | — | 379481 | — | 9.7 | — |
滇公网安备53232402000313号 


