索  引  号:nhxjgj/2026-00023
公开范围:公开
发布机关:南华县市场监管局
著录日期:2026年02月26日
发文字号:
主  题  词:
标      题:南华县市场监督管理局行政执法人员信息公示(2026年)
生效日期:
南华县市场监督管理局行政执法人员信息公示(2026年)
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 |
| 1 | 鲁福英 | 25090430001 | 市场监管 | 南华县 |
| 2 | 单金松 | 25090430002 | 市场监管 | 南华县 |
| 3 | 和清玉 | 25090430003 | 市场监管 | 南华县 |
| 4 | 罗绍强 | 25090430004 | 市场监管 | 南华县 |
| 5 | 朱志颖 | 25090430005 | 市场监管 | 南华县 |
| 6 | 高春华 | 25090430006 | 市场监管 | 南华县 |
| 7 | 徐苗苗 | 25090430007 | 市场监管 | 南华县 |
| 8 | 赵大勇 | 25090430008 | 市场监管 | 南华县 |
| 9 | 罗正先 | 25090430009 | 市场监管 | 南华县 |
| 10 | 王连杰 | 25090430010 | 市场监管 | 南华县 |
| 11 | 阿敏 | 25090430011 | 市场监管 | 南华县 |
| 12 | 郭丽 | 25090430012 | 市场监管 | 南华县 |
| 13 | 邹丽英 | 25090430013 | 市场监管 | 南华县 |
| 14 | 王盛安 | 25090430014 | 市场监管 | 南华县 |
| 15 | 张有胜 | 25090430015 | 市场监管 | 南华县 |
| 16 | 孔发明 | 25090430016 | 市场监管 | 南华县 |
| 17 | 王丽军 | 25090430017 | 市场监管 | 南华县 |
| 18 | 周成康 | 25090430018 | 市场监管 | 南华县 |
| 19 | 陈丽 | 25090430019 | 市场监管 | 南华县 |
| 20 | 张淑玉 | 25090430020 | 市场监管 | 南华县 |
| 21 | 段正龙 | 25090430021 | 市场监管 | 南华县 |
| 22 | 余红 | 25090430022 | 市场监管 | 南华县 |
| 23 | 孔兴武 | 25090430023 | 市场监管 | 南华县 |
| 24 | 余爱兰 | 25090430024 | 市场监管 | 南华县 |
| 25 | 罗银存 | 25090430025 | 市场监管 | 南华县 |
| 26 | 张娅楠 | 25090430026 | 市场监管 | 南华县 |
| 27 | 张平 | 25090430027 | 市场监管 | 南华县 |
| 28 | 董启旺 | 25090430028 | 市场监管 | 南华县 |
| 29 | 殷圣丽 | 25090430029 | 市场监管 | 南华县 |
| 30 | 李郁昌 | 25090430030 | 市场监管 | 南华县 |
| 31 | 李玉平 | 25090430031 | 市场监管 | 南华县 |
| 32 | 李海燕 | 25090430032 | 市场监管 | 南华县 |
| 33 | 李洪荣 | 25090430033 | 市场监管 | 南华县 |
| 34 | 胡俊芬 | 25090430034 | 市场监管 | 南华县 |
| 35 | 鲁琼仙 | 25090430035 | 市场监管 | 南华县 |
| 36 | 马学海 | 25090430036 | 市场监管 | 南华县 |
| 37 | 高兴华 | 25090430037 | 市场监管 | 南华县 |
| 38 | 钱朝彩 | 25090430038 | 市场监管 | 南华县 |
| 39 | 周宏 | 25090430039 | 市场监管 | 南华县 |
| 40 | 李国军 | 25090430040 | 市场监管 | 南华县 |
| 41 | 罗雪峰 | 25090430041 | 市场监管 | 南华县 |
| 42 | 窦永光 | 25090430042 | 市场监管 | 南华县 |
| 43 | 徐武 | 25090430043 | 市场监管 | 南华县 |
| 44 | 马晓丽 | 25090430044 | 市场监管 | 南华县 |
| 45 | 谢俊雄 | 25090430045 | 市场监管 | 南华县 |
| 46 | 张学昆 | 25090430046 | 市场监管 | 南华县 |
| 47 | 吉海 | 25090430047 | 市场监管 | 南华县 |
| 48 | 马正银 | 25090430048 | 市场监管 | 南华县 |
| 49 | 吕文章 | 25090430049 | 市场监管 | 南华县 |
| 50 | 李晓玉 | 25090430050 | 市场监管 | 南华县 |
| 51 | 罗文昌 | 25090430051 | 市场监管 | 南华县 |
| 52 | 杨乾乾 | 25090430052 | 市场监管 | 南华县 |
| 53 | 杨德生 | 25090430053 | 市场监管 | 南华县 |
| 54 | 朱桂芳 | 25090430054 | 市场监管 | 南华县 |
| 55 | 郭金兰 | 25090430057 | 市场监管 | 南华县 |
| 56 | 刘智 | 25090430058 | 市场监管 | 南华县 |
| 57 | 王晓燕 | 25090430059 | 市场监管 | 南华县 |
| 58 | 蔡艳江 | 25090430060 | 市场监管 | 南华县 |
| 59 | 曾丽仙 | 25090430062 | 市场监管 | 南华县 |
| 60 | 纪开华 | 25090430064 | 市场监管 | 南华县 |
| 61 | 彭有富 | 25090430065 | 市场监管 | 南华县 |
| 62 | 窦琼华 | 25090430066 | 市场监管 | 南华县 |
| 63 | 许建国 | 25090430068 | 市场监管 | 南华县 |
| 64 | 孔跃林 | 25090430069 | 市场监管 | 南华县 |
| 65 | 李朝银 | 25090430070 | 市场监管 | 南华县 |
| 66 | 李维兰 | 25090430072 | 市场监管 | 南华县 |
| 67 | 张万瑜 | 25090430073 | 市场监管 | 南华县 |
| 68 | 刘黎华 | 25090430074 | 市场监管 | 南华县 |
| 69 | 孔丽芹 | 25090430075 | 市场监管 | 南华县 |
| 70 | 李茂春 | 25090430076 | 市场监管 | 南华县 |
| 71 | 李昌 | 25090430077 | 市场监管 | 南华县 |
| 72 | 刘树宁 | 25090430078 | 市场监管 | 南华县 |
【关闭】