索  引  号:nhxysj/2026-00028
公开范围:公开
发布机关:南华县交通运输局
著录日期:2026年03月06日
发文字号:
主  题  词:
标      题:云南省楚雄交通运输集团有限公司南华分公司运营线路
生效日期:
云南省楚雄交通运输集团有限公司南华分公司运营线路
序号 | 线路起讫地 | 里程(千米) | 票价(元) | 备注 |
1 | 南华--昆明 | 186 | 73 | 市际(二类) |
2 | 南华--下关 | 145 | 63 | 市际(三类 |
3 | 南华--大姚 | 81 | 20 | 县际(三类) |
4 | 南华--楚雄 | 40 | 12 | 县际(四类) |
5 | 南华——兔街 | 179 | 55 |
|
6 | 南华——寅街 | 186 | 58 |
|
7 | 南华——威车 | 204 | 63 |
|
8 | 南华——官上 | 185 | 57 |
|
9 | 南华——马街 | 169 | 52 |
|
10 | 南华——五顶山 | 140 | 43 |
|
11 | 南华——红土坡 | 113 | 35 |
|
12 | 南华-罗武庄-红土坡 | 131 | 41 |
|
13 | 南华——罗武庄 | 107 | 33 |
|
14 | 南华——林家村 | 84 | 26 |
|
15 | 南华——起岔夸 | 130 | 40 |
|
16 | 南华——羊草河 | 40 | 14 |
|
17 | 南华——喇石 | 39 | 13 |
|
18 | 南华——斗华 | 37 | 13 |
|
19 | 南华--广州 | 1600 | 480 | 途中补员 |
20 | 南华--深圳 | 1650 | 480 | 途中补员 |
21 | 南华--东莞 | 1700 | 480 | 途中补员 |
【关闭】