根据《南华县人力资源和社会保障局等7部门关于印发<南华县促进乡村振兴乡村公益性岗位管理办法>(试行)的通知》(南人社发〔2022〕8号)规定,现将郭万翠等150人符合补贴条件人员进行公示(详见附表),公示期为:2026年6月24日至6月28日。公示期间如有异议,请在上班期间通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7212922
传真:0878-7222981
附件:南华县乡村公益性岗位2026年6月补贴名册
南华县人力资源和社会保障局
2026年6月24日
| 南华县2026年6月乡村公益性岗位补贴公示 | ||||||||
| 序号 | 所在村组 | 姓名 | 身份证号 | 补贴时段 | 补贴金额 | 岗位名称 | 备注 | |
| 1 | 大雪地小组 | 郭万翠 | 532324****061520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 2 | 大山小组 | 罗应付 | 532324****171510 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 3 | 四代地小组 | 徐丫丫 | 532324****031520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 4 | 大团地小组 | 徐阿任 | 532324****081546 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 5 | 野猪塘小组 | 鲁清良 | 532324****08155X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 6 | 阿洒把小组 | 周保玉 | 532324****201523 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 7 | 阿洒把小组 | 罗秀英 | 532324****281560 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 8 | 阿洒把小组 | 鲁顺虎 | 532324****081517 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 9 | 阿者池小组 | 张春海 | 532324****091530 | 2026年6月 | 800 | 护沟员 | 一街乡 | |
| 10 | 下马场小组 | 张丽红 | 532324****171521 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 11 | 大箐小组 | 王庭龙 | 532324****091514 | 2026年6月 | 800 | 护沟员 | 一街乡 | |
| 12 | 大箐小组 | 王廷洪 | 532324****041533 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 13 | 中村小组 | 王美秀 | 532324****14152X | 2026年6月 | 800 | 护沟员 | 一街乡 | |
| 14 | 中村小组 | 王菊红 | 532324****091520 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 15 | 外村小组 | 肖锡政 | 532324****14151X | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 16 | 核桃树小组 | 肖言焕 | 532324****081568 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 17 | 河底小组 | 段桥焕 | 532324****051528 | 2026年6月 | 800 | 护沟员 | 一街乡 | |
| 18 | 迤村小组 | 肖银章 | 532324****15151X | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 19 | 迤村小组 | 段银花 | 532324****261562 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 20 | 双波郎小组 | 邹菊芝 | 532324****191522 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 21 | 核桃树小组 | 董美英 | 532324****11152X | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 22 | 上马场小组 | 夏明英 | 532324****061563 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 23 | 上马场小组 | 张绍华 | 532324****271517 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 24 | 张家村小组 | 陈丽群 | 532324****131547 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 25 | 中村小组 | 王朝美 | 532324****051586 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 26 | 中村小组 | 沈长秀 | 532324****261602 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 27 | 梅子树小组 | 王绕珍 | 532324****171524 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 28 | 蔡上小组 | 徐华菊 | 532324****221929 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 29 | 蔡下小组 | 杨成旺 | 532324****241518 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 30 | 高家小组 | 郭兴秀 | 532324****061545 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 31 | 下村小组 | 董菊芬 | 532324****061520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 32 | 杨家小组 | 杨成林 | 532324****171535 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 33 | 西一小组 | 鲁万升 | 532324****271519 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 34 | 西二小组 | 罗七四 | 532324****131526 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 35 | 迤村小组 | 李文贞 | 532324****041565 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 36 | 段家小组 | 陈丽华 | 532324****071526 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 37 | 龙潭小组 | 普宗六 | 532324****151515 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 38 | 肖家小组 | 周发万 | 532324****121534 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 39 | 新村小组 | 朱秀焕 | 532324****171521 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 40 | 红稻场小组 | 郭绍芝 | 532324****141921 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 41 | 土掌房小组 | 鲁福金 | 532324****011517 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 42 | 秧田冲小组 | 普红果 | 532324****281519 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 43 | 秧田冲小组 | 赵国庆 | 532324****021514 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 44 | 迤村小组 | 余文昌 | 532324****071514 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 45 | 中村小组 | 陈育彬 | 532324****051532 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 46 | 垭口小组 | 朱学章 | 532324****28151X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 47 | 段家小组 | 严国旺 | 532324****081556 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 48 | 孔家小组 | 孔云昌 | 532324****061516 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 49 | 阿租小组 | 沈如雄 | 532324****141518 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 50 | 保一小组 | 陈仕平 | 532324****011518 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 51 | 保二小组 | 王秀萍 | 532324****221523 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 52 | 鸡街子小组 | 彭发兰 | 532324****141928 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 53 | 罗柏山小组 | 王晓亮 | 532324****061512 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 54 | 麦地丫口小组 | 鲁四妹 | 532324****141385 | 2026年6月 | 800 | 护沟员 | 一街乡 | |
| 55 | 依咪堵小组 | 周海萍 | 532324****021547 | 2026年6月 | 800 | 信息员 | 一街乡 | |
| 56 | 黑泥田小组 | 沈华平 | 532324****241517 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 57 | 干坝小组 | 周兰英 | 532324****151522 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 58 | 中嘴子小组 | 陈桂芹 | 532324****12158X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 59 | 中段小组 | 孔荣贵 | 532324****18153X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 60 | 麦地丫口小组 | 鲁贵洪 | 532324****04153X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 61 | 坡头小组 | 起国进 | 532324****161519 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 62 | 白沙地小组 | 鲁顺第 | 532324****211529 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 63 | 他苦么小组 | 王国和 | 532324****101718 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 64 | 大石头小组 | 起永森 | 532324****231517 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 65 | 草甸发小组 | 罗桂香 | 532324****101520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 66 | 草甸发小组 | 何绪彪 | 532324****091514 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 67 | 浪荒地小组 | 鲁翠英 | 532324****201520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 68 | 干海子迤村 | 起万生 | 532324****061532 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 69 | 干海子外村 | 夏天光 | 532324****081537 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 70 | 直歹一组 | 陈会梅 | 532324****181527 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 71 | 直歹二组 | 刘凤芝 | 532324****021523 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 72 | 二租山小组 | 鲁正杰 | 532324****021530 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 73 | 直歹二组 | 陈育松 | 532324****231516 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 74 | 上明当郎小组 | 欧阳文亮 | 532324****071514 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 75 | 一街小组 | 张芹 | 532324****061542 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 76 | 中嘴子小组 | 何绪珍 | 532324****211520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 77 | 鸡刺地小组 | 钱树芝 | 532324****011528 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 78 | 上多依么小组 | 杨灿 | 532324****161519 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 79 | 下多依么小组 | 杨秀平 | 532324****051529 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 80 | 多依堆外村 | 朱琼珍 | 532324****051541 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 81 | 多依堆迤村 | 夏琼贞 | 532324****061623 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 82 | 小村小组 | 李翠芹 | 532324****151526 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 83 | 立界牌小组 | 罗翠珍 | 532324****151729 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 84 | 上明当郎小组 | 张体俊 | 532324****171532 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 85 | 下明当郎小组 | 普任珍 | 532324****231525 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 86 | 下明当郎小组 | 杨美珍 | 532324****161526 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 87 | 下明当郎小组 | 周晓杰 | 532324****121520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 88 | 双苞树小组 | 张应龙 | 532324****211517 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 89 | 罗家村小组 | 王炳雄 | 532324****281512 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 90 | 六鹅地二组 | 李鹏 | 532324****201517 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 91 | 六鹅地二组 | 李永照 | 532324****201552 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 92 | 六鹅地一组 | 童兰芝 | 532324****141581 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 93 | 乌龙凹二小组 | 王恩学 | 532324****271532 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 94 | 乌龙凹一小组 | 高菊芝 | 532324****221523 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 95 | 密什么小组 | 彭元正 | 532324****121539 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 96 | 密什么小组 | 夏凤琼 | 532324****251528 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 97 | 阿脚郎小组 | 高应香 | 532324****121542 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 98 | 黑木鲊小组 | 高国芝 | 532324****121522 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 99 | 江西地小组 | 张仲珍 | 532324****121584 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 100 | 六把姑小组 | 鲁兰香 | 532324****111545 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 101 | 蚂蝗箐小组 | 鲁翠兰 | 532324****081562 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 102 | 松子地下组 | 周有美 | 532324****211525 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 103 | 松子地上组 | 朱照元 | 532324****131534 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 104 | 锦绣彝村 | 鲁翠香 | 532324****051543 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 105 | 苦里子上小组 | 周自兰 | 532324****131544 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 106 | 苦里子上小组 | 鲁翠香 | 532324****141521 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 107 | 苦里子下小组 | 罗奋英 | 532324****031543 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 108 | 六木苴一小组 | 罗美秀 | 532324****221529 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 109 | 六木苴二小组 | 欧阳丽兰 | 532324****18154X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 110 | 六木苴二小组 | 王有珍 | 532324****031524 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 111 | 六姑租小组 | 盖银 | 532923****041314 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 112 | 林家村一组 | 夏绍才 | 532324****221513 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 113 | 林家村二组 | 王得贵 | 532324****131556 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 114 | 团山一组 | 杨兰秀 | 532324****181541 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 115 | 团山二组 | 高应嵩 | 532324****131510 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 116 | 下洒支小组 | 张银先 | 532324****091555 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 117 | 石格租小组 | 夏开华 | 532324****041515 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 118 | 洗澡塘小组 | 王盖秀 | 532324****041529 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 119 | 洗澡塘小组 | 李会珍 | 532324****141520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 120 | 林家村一组 | 夏开谨 | 532324****041517 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 121 | 大硝箐小组 | 夏旺 | 532324****161592 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 122 | 上洒支小组 | 鲁云飞 | 532324****18155X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 123 | 水田小组 | 高育虎 | 532324****101577 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 124 | 洗澡塘小组 | 白莲珍 | 532923****111327 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 125 | 上老海庄小组 | 罗有合 | 532324****08151X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 126 | 下老海庄小组 | 鲁阿时 | 532324****101529 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 127 | 拉格所小组 | 鲁唐焕 | 532324****161524 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 128 | 拉格所小组 | 鲁忠平 | 532324****071513 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 129 | 旧村小组 | 鲁兰章 | 532324****011520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 130 | 龙潭河小组 | 鲁有福 | 532324****171511 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 131 | 于栖么小组 | 鲁兰琼 | 532324****061522 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 132 | 平掌小组 | 朱文福 | 532324****29155X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 133 | 洒里黑小组 | 鲁正杰 | 532324****031557 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 134 | 洒里黑小组 | 鲁桂兰 | 532324****011520 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 135 | 旧村小组 | 罗任焕 | 532324****151542 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 136 | 大黑泥小组 | 杨秀平 | 532324****201524 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 137 | 磨石碑小组 | 起桂香 | 532324****261384 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 138 | 磨石碑小组 | 王强 | 532324****10151X | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 139 | 上老必庄小组 | 杨文英 | 532324****281518 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 140 | 田房小组 | 王兰香 | 532324****271525 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 141 | 田房小组 | 罗有福 | 532324****201533 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 142 | 洒利子一小组 | 罗金昌 | 532324****151514 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 143 | 洒利子一小组 | 罗正福 | 532324****141515 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 144 | 伍大拨小组 | 彭思忠 | 532324****021552 | 2026年6月 | 800 | 护路员 | 一街乡 | |
| 145 | 河门口小组 | 李玉秀 | 532324****201522 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 146 | 大黑泥小组 | 夏天宝 | 532324****101513 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 147 | 保一小组 | 王莲芳 | 532324****061728 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 148 | 阿洒把小组 | 周阿丙 | 532324****27152X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 149 | 下多依么小组 | 陈桂芝 | 532324****031522 | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 150 | 立界牌小组 | 杨玉丽 | 532324****08158X | 2026年6月 | 800 | 保洁员 | 一街乡 | |
| 合计 | 120000 | |||||||
滇公网安备53232402000313号