根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《楚雄州巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于征求做好脱贫人口(含监测对象)2024年跨省务工及省内跨州市务工一次性交通补助发放工作意见建议的通知》、《中共南华县委农村工作领导小组办公室关于做好2024年脱贫人口(含监测对象)务工一次性交通补助发放底数核查工作的通知》要求,现将南华县2026年第一批脱贫人口(含监测户)省内跨州(市)务工交通补助支付名册进行公示(详见附表),公示时间:5个工作日,公示期为:2026年9月20日至2026年9月24日。公示期间如有异议,请在工作日期间通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7211349
传真:0878-7222981
附:南华县2026年第一批脱贫人口(含监测户)省内跨州(市)务工交通补助支付公示名册
南华县人力资源和社会保障局
2026年9月20日
| 南华县2026年第一批脱贫人口(含监测户)省内跨州(市)务工交通补助支付公示名册 | ||||||
| 单位:南华县人力资源和社会保障局 时间:2026年9月20日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 务工单位及岗位 | 享受务工奖补金额合计(元) |
| 1 | 王薇 | 女 | 龙川镇斗华村委会 | 5323241998****0028 | 昆明立舒医疗有限公司呈贡康民诊所 | 500.00 |
| 2 | 窦开秀 | 女 | 龙川镇斗华村委会 | 5323241971****0525 | 云南住俊建筑工程有限公司 | 500.00 |
| 3 | 夏古兰 | 女 | 龙川镇斗华村委会 | 5323011982****212X | 玉龙县浩南置业有限责任公司 | 500.00 |
| 4 | 代树聪 | 男 | 龙川镇斗华村委会 | 5323241978****0534 | 玉龙县浩南置业有限责任公司 | 500.00 |
| 5 | 李晓芹 | 女 | 龙川镇斗华村委会 | 5323241996****0542 | 云南大理神农饲料有限公司 | 500.00 |
| 6 | 代少芬 | 女 | 龙川镇斗华村委会 | 5323242000****0048 | 澄江市龙街中心卫生院 | 500.00 |
| 7 | 吴伟 | 男 | 龙川镇斗华村委会 | 5323241994****0538 | 昆明明超电缆有限公司 | 500.00 |
| 8 | 倪亭 | 女 | 龙川镇斗华村委会 | 5332231995****2727 | 昆明明超电缆有限公司500.00 | |
| 9 | 窦有情 | 男 | 龙川镇二街社区 | 5323241978****0512 | 昆明唯美休闲服饰有限公司车工 | 500.00 |
| 10 | 李福秀 | 女 | 龙川镇二街社区 | 5323241981****0523 | 昆明唯美休闲服饰有限公司车工 | 500.00 |
| 11 | 窦蕊婷 | 女 | 龙川镇二街社区 | 5323242003****0022 | 昆明唯美休闲服饰有限公司车工 | 500.00 |
| 12 | 王加强 | 男 | 龙川镇二街社区 | 5323241998****0532 | 昆明乳鸽皇美食有限责任公司传菜 | 500.00 |
| 13 | 王金芬 | 女 | 龙川镇二街社区 | 5323241968****0523 | 云南耀联电力工程有限公司炊事员 | 500.00 |
| 14 | 窦永凤 | 女 | 龙川镇二街社区 | 5323242000****0568 | 昆明午餐餐饮有限公司呈贡分公司统计员 | 500.00 |
| 15 | 李国翠 | 女 | 龙川镇蟠龙村委会 | 5323241975****0020 | 一砖一瓦科技有限公司昆明分公司 | 500.00 |
| 16 | 陈晓芬 | 女 | 龙川镇蟠龙村委会 | 5323242001****0026 | 索罗副食经营部 | 500.00 |
| 17 | 段玉梅 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 5323242000****0046 | 官渡区曾敏宗诊所 | 500.00 |
| 18 | 王志梅 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 5323241998****056X | 昆明祥泰企业管理有限公司 | 500.00 |
| 19 | 王小强 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 5323241999****0518 | 云南自厚建设项目管理有限公司 | 500.00 |
| 20 | 王泽荣 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 5323241990****1713 | 昆明飞讯达信息科技有限公司 | 500.00 |
| 21 | 段波 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 5323241989****054X | 昆明飞讯达信息科技有限公司 | 500.00 |
| 22 | 沈拾存 | 女 | 龙川镇斗华村委会 | 5323241986****0529 | 古城区火记嘿小面品牌餐厅 | 500.00 |
| 23 | 李开海 | 男 | 龙川镇斗华村委会 | 5323231980****1919 | 古城区火记嘿小面品牌餐厅 | 500.00 |
| 24 | 段洪姜 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 5323241992****0541 | 昆明朔远房地产经纪有限公司 | 500.00 |
| 25 | 段洪嘉 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 5323242001****0515 | 五华区酷派美发店 | 500.00 |
| 26 | 段洪兰 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 5323242001****0529 | 上海外服(云南)人力资源服务有限公司 | 500.00 |
| 27 | 李顺莹 | 女 | 龙川镇蟠龙村委会 | 5323241997****0020 | 云南吉茶茶业有限公司 | 500.00 |
| 28 | 李小川 | 女 | 龙川镇二街社区 | 5323242002****0024 | 云南恒塞科技服务有限责任公司 | 500.00 |
| 29 | 马丽萍 | 女 | 龙川镇二街社区 | 5303811991****1720 | 云南青飞电子商务有限公司 | 500.00 |
| 30 | 段文华 | 男 | 龙川镇二街社区 | 5323241988****0531 | 云南青飞电子商务有限公司 | 500.00 |
| 31 | 张华芬 | 女 | 龙川镇罗家屯社区 | 5323241997****2728 | 昆明时光医疗美容有限公司 | 500.00 |
| 32 | 李忠能 | 男 | 龙川镇罗家屯社区 | 5323242000****2713 | 江西宏锦志人力资源有限公司(昆明立讯精密有限公司) | 500.00 |
| 33 | 普文荣 | 男 | 龙川镇罗家屯社区 | 5323241996****271X | 广东富荣环境科技有限公司(云南分公司) | 500.00 |
| 34 | 罗吉龙 | 男 | 龙川镇罗家屯社区 | 5323242000****2719 | 大理市森帘纺织品经营部 | 500.00 |
| 35 | 郭顺秀 | 女 | 雨露白族乡大村村委会 | 5323242001****0728 | 嵩明伟兴泡沫包装有限公司 | 500.00 |
| 36 | 何金福 | 男 | 雨露白族乡大村村委会 | 5323241994****0719 | 嵩明伟兴泡沫包装有限公司 | 500.00 |
| 37 | 李建梅 | 女 | 雨露白族乡罗文村委会 | 5323241999****0725 | 广州山水比德设计股份有限公司云南分公司 | 500.00 |
| 38 | 王志美 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241975****0728 | 东莞市中森再生资源有限公司 | 500.00 |
| 39 | 张大发 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241973****0710 | 东莞市中森再生资源有限公司 | 500.00 |
| 40 | 张楠 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241998****0728 | 昆明智通电子有限公司 | 500.00 |
| 41 | 赵应鹏 | 男 | 雨露白族乡雨露村委会 | 5323242000****0712 | 陆良和益泡沫塑料包装有限公司 | 500.00 |
| 42 | 罗艳 | 女 | 雨露白族乡雨露村委会 | 5323221995****0727 | 国昆广源(北京)科技有限公司云南分公司 | 500.00 |
| 43 | 赵晓丽 | 女 | 雨露白族乡雨露村委会 | 5323241996****0728 | 云南宇跃生态环境科技有限公司 | 500.00 |
| 44 | 张联平 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241969****0736 | 云南飞虎保安服务有限公司 | 500.00 |
| 45 | 王炳英 | 男 | 雨露白族乡罗文村委会 | 5323241988****1518 | 蒙自鑫科金属材料经营部 | 500.00 |
| 46 | 何正富 | 男 | 雨露白族乡洒披武村委会 | 5323241975****071X | 昆明金享商贸有限公司 | 500.00 |
| 47 | 刘存 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241970****0769 | 呈贡天苑宾馆 | 500.00 |
| 48 | 张云花 | 女 | 雨露白族乡罗文村委会 | 5323241996****0720 | 宁洱荣辉加油站 | 500.00 |
| 49 | 唐会兰 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241970****072X | 昆明市盘龙区贵和招待所 | 500.00 |
| 50 | 周朝禄 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241965****0717 | 昆明市盘龙区家顺宾馆 | 500.00 |
| 51 | 周丽琼 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241990****0723 | 昆明市盘龙区家顺宾馆 | 500.00 |
| 52 | 者语晨 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241988****0725 | 云南卓成房地产经济有限公司 | 500.00 |
| 53 | 张华丽 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241981****0729 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 500.00 |
| 54 | 张海涛 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323242003****0710 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 500.00 |
| 55 | 李联福 | 男 | 雨露白族乡雨露村委会 | 5323241999****0711 | 福建永丰基业机电安装工程有限公司 | 500.00 |
| 56 | 李光福 | 男 | 雨露白族乡大村村委会 | 5323241995****0717 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 500.00 |
| 57 | 李万才 | 男 | 雨露白族乡大村村委会 | 5323242005****0718 | 云南匠芯矿产勘查有限责任公司 | 500.00 |
| 58 | 赵语发 | 男 | 雨露白族乡大村村委会 | 5323011995****2910 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 500.00 |
| 59 | 何文萍 | 女 | 雨露白族乡大村村委会 | 5323241995****072X | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 500.00 |
| 60 | 王存兰 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241978****0526 | 云南福邦云品农业科技有限公司 | 500.00 |
| 61 | 张尚辉 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241974****0730 | 云南福邦云品农业科技有限公司 | 500.00 |
| 62 | 赵兴凤 | 女 | 雨露白族乡铅厂村委会 | 5323242000****0729 | 云南康伯酒店有限责任公司 | 500.00 |
| 63 | 樊起红 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323261989****2826 | 昆明市五华区延记珠宝店 | 500.00 |
| 64 | 刘开福 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241995****0714 | 昆明玖珑居房地产经济有限公司 | 500.00 |
| 65 | 钱小红 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241981****0711 | 昆明嘉岭机械设备制造有限公司 | 500.00 |
| 66 | 李兴琼 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5327251981****0340 | 嵩明云栖酒店 | 500.00 |
| 67 | 吕凤荣 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241992****0713 | 云南晟峰商贸有限公司 | 500.00 |
| 68 | 吕协亮 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241966****0711 | 昆明华飞物业服务有限公司名盛分公司 | 500.00 |
| 69 | 夏茂芹 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241969****0746 | 昆明经济技术开发区米小婉餐饮店 | 500.00 |
| 70 | 李宝仕 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241983****0715 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 500.00 |
| 71 | 何从荣 | 男 | 雨露白族乡洒披武村委会 | 5323241982****0711 | 昆明盛智邦工贸有限公司 | 500.00 |
| 72 | 王友成 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5326271989****2718 | 昆明市五华区龚剑美发店 | 500.00 |
| 73 | 李丽琼 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241992****0722 | 昆明市五华区龚剑美发店 | 500.00 |
| 74 | 张学彬 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241991****0715 | 昆明云内动力股份有限公司 | 500.00 |
| 75 | 钱正强 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241997****0712 | 北京外企人力资源服务云南有限公司 | 500.00 |
| 76 | 刘学彬 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241985****0715 | 云南瑞祥建材有限公司 | 500.00 |
| 77 | 张启明 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241997****0719 | 云南港能科技有限公司 | 500.00 |
| 78 | 王爱先 | 男 | 雨露白族乡大村村委会 | 5323241993****0712 | 云南云仑建筑材料有限公司 | 500.00 |
| 79 | 张洪芬 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241998****0727 | 汉庭优佳昆明世纪金源广场酒店 | 500.00 |
| 80 | 吴青灵 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5301131995****1141 | 昆明路之道机械设备租赁有限公司 | 500.00 |
| 81 | 唐俊章 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241992****0716 | 昆明路之道机械设备租赁有限公司 | 500.00 |
| 82 | 刘洋洋 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241994****0014 | 山东正元航空遥感技术有限公司云南分公司 | 500.00 |
| 83 | 李正龙 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323242000****0711 | 云南正大农业有限公司 | 500.00 |
| 84 | 李正良 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241996****0714 | 昆明康隆机电设备有限公司 | 500.00 |
| 85 | 者从兰 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241968****0726 | 昆明市西山区和玉家政 | 500.00 |
| 86 | 李文有 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241970****0715 | 昆明市西山区和玉家政 | 500.00 |
| 87 | 李正文 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323242002****0718 | 云南澜沧江物业服务有限公司古水分公司 | 500.00 |
| 88 | 段永兴 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241995****0731 | 盘龙区耙耳火锅餐饮店(个体工商户) | 500.00 |
| 89 | 张建生 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 5323241986****0714 | 昆明东川阔诚劳务有限公司 | 500.00 |
| 90 | 周文 | 男 | 沙桥镇小古山村委会 | 5323241993****0918 | 云南玖凌建筑工程有限公司 | 500.00 |
| 91 | 周进 | 男 | 沙桥镇小古山村委会 | 5323241999****0918 | 云南玖凌建筑工程有限公司 | 500.00 |
| 92 | 鲁有兵 | 男 | 沙桥镇大冲村委会 | 5323242000****0919 | 大理市巍琳建筑材料有限公司 | 500.00 |
| 93 | 鲁发才 | 男 | 沙桥镇天申堂村委会 | 5323241989****1110 | 大理原生农业科技有限公司 | 500.00 |
| 94 | 紫云珍 | 女 | 沙桥镇天申堂村委会 | 5323241991****1126 | 大理原生农业科技有限公司 | 500.00 |
| 95 | 吴学强 | 男 | 沙桥镇天申堂村委会 | 5323251999****2011 | 云南德艺双馨科技有限责任公司 | 500.00 |
| 96 | 张宏文 | 男 | 沙桥镇新华村委会 | 5323241996****0917 | 大理市鹏浩家用电器销售店 | 500.00 |
| 97 | 李忠艳 | 女 | 沙桥镇向阳村委会 | 5323241996****0946 | 云南琼聿人力资源有限公司 | 500.00 |
| 98 | 周艳 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 5323242000****0946 | 昆明市官渡区悦宏东福幼儿园 | 500.00 |
| 99 | 李达雄 | 男 | 沙桥镇金竹林村委会 | 5323241972****0912 | 四川省第三建筑工程有限公司西山区城中村改造项目 | 500.00 |
| 100 | 王朝志 | 男 | 沙桥镇金竹林村委会 | 5323241997****0930 | 云南建投第二建设有限公司瑞丽国际文体中心 | 500.00 |
| 101 | 鲁照换 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 5323241982****0924 | 四川省第三建筑工程有限公司西山区城中村改造项目 | 500.00 |
| 102 | 余澎 | 男 | 沙桥镇沙桥村委会 | 5323241998****0915 | 云南河马信息科技服务有限公司 | 500.00 |
| 103 | 孙建林 | 男 | 沙桥镇沙桥村委会 | 5323241995****0912 | 陇川佳居房产中介有限责任公司 | 500.00 |
| 104 | 周晓丽 | 女 | 沙桥镇田心村委会 | 5323241995****0947 | 昆明尚德财务咨询服务有限公司 | 500.00 |
| 105 | 施晓芬 | 女 | 沙桥镇沙桥村委会 | 5323241996****0922 | 云南公路建设监理有限公司 | 500.00 |
| 106 | 卢思娇 | 女 | 沙桥镇沙桥村委会 | 5323241991****0921 | 丽江市玉龙雪藏食品有限公司 | 500.00 |
| 107 | 周永香 | 女 | 沙桥镇阿咪期苴村委会 | 5323241996****132X | 嵩明县兔宝宝家具销售经营部 | 500.00 |
| 108 | 李春贵 | 男 | 沙桥镇小河冲村委会 | 5323241995****0919 | 云南建投第二水利水电建设有限公司瑞丽国际文体中心 | 500.00 |
| 109 | 彭仕菊 | 女 | 沙桥镇索厂村委会 | 5323241999****0921 | 宁夏华泰农农业科技有限公司云南办事处 | 500.00 |
| 110 | 陆兆刚 | 男 | 沙桥镇大冲村委会 | 5323241985****0915 | 丽江永宏物流有限公司 | 500.00 |
| 111 | 段绍洋 | 男 | 沙桥镇索厂村委会 | 5323241974****0910 | 云南明创智能科技有限公司 | 500.00 |
| 112 | 李国强 | 男 | 沙桥镇田心村委会 | 5323241999****0915 | 重庆融创物业管理有限公司昆明分公司 | 500.00 |
| 113 | 罗世福 | 男 | 沙桥镇小古山村委会 | 5323241997****0912 | 云南耀环建筑工程有限公司 | 500.00 |
| 114 | 普永英 | 女 | 沙桥镇小古山村委会 | 5323242002****0920 | 曲靖开发区华捷车管家汽车维修服务部 | 500.00 |
| 115 | 李国进 | 男 | 沙桥镇小古山村委会 | 5301291986****1131 | 云南蒲晨餐饮管理有限公司 | 500.00 |
| 116 | 唐明 | 男 | 沙桥镇新华村委会 | 5323242002****0917 | 昆明市官渡区安然广告设计工作室 | 500.00 |
| 117 | 何开能 | 男 | 沙桥镇向阳村委会 | 5323241992****0911 | 云南嘎家餐饮管理有限公司 | 500.00 |
| 118 | 周伟 | 男 | 沙桥镇山场村委会 | 5323242005****0916 | 云南川发建筑劳务有限公司 | 500.00 |
| 119 | 周先昌 | 男 | 沙桥镇山场村委会 | 5323241973****0933 | 云南川发建筑劳务有限公司 | 500.00 |
| 120 | 李国芹 | 女 | 沙桥镇索厂村委会 | 5323241991****2526 | 玉溪市华云钢结构工程有限公司 | 500.00 |
| 121 | 罗秀芹 | 女 | 沙桥镇向阳村委会 | 5323241974****0944 | 昆明医科大学后勤服务发展有限责任公司 | 500.00 |
| 122 | 自海英 | 女 | 沙桥镇三河底村委会 | 5323241989****1122 | 呈贡洁萱缘饭店 | 500.00 |
| 123 | 陈英 | 女 | 沙桥镇大冲村委会 | 5303021987****0645 | 云南雄飞酒店管理有限公司 | 500.00 |
| 124 | 陈洪强 | 男 | 沙桥镇向阳村委会 | 5326241988****1932 | 昆明经济技术开发区东之旭生鲜食品超市 | 500.00 |
| 125 | 慕晓丽 | 女 | 沙桥镇向阳村委会 | 5323241988****092X | 昆明经济技术开发区东之旭生鲜食品超市 | 500.00 |
| 126 | 王晓香 | 女 | 沙桥镇田心村委会 | 5323241998****0961 | 曲靖优能教育科技有限公司 | 500.00 |
| 127 | 罗有军 | 男 | 沙桥镇阿迷期苴村委会 | 5323241992****1112 | 昆明荣者光电科技发展有限公司 | 500.00 |
| 128 | 张才清 | 男 | 沙桥镇小河冲村委会 | 5323241977****0915 | 昆明华力电力工程有限公司 | 500.00 |
| 129 | 罗有周 | 男 | 五街镇五街村委会 | 5323241987****1312 | 云南垒豪建设工程有限公司 | 500.00 |
| 130 | 夏世军 | 男 | 五街镇玉可郎村委会 | 5323242001****1319 | 北京粉笔天下教育科技有限公司 | 500.00 |
| 131 | 罗乾成 | 男 | 五街镇五街村委会 | 5323241999****1315 | 昆明佳英义齿制作有限公司 | 500.00 |
| 132 | 鲁万灿 | 男 | 五街镇华双村委会 | 5323241996****1311 | 昆明市官渡区消防救援大队 | 500.00 |
| 133 | 罗菊香 | 女 | 五街镇五街村委会 | 5323241995****1329 | 昆明无悦网络科技有限公司 | 500.00 |
| 134 | 罗晓萍 | 女 | 五街镇石板河村委会 | 5323241998****1321 | 昆明佳英义齿制作有限公司 | 500.00 |
| 135 | 鲁任春 | 男 | 五街镇石般河村委会 | 5323241993****1310 | 昆明恒兴包装材料有限责任公司 | 500.00 |
| 136 | 罗建香 | 女 | 五街镇中村村委会 | 5323241999****1328 | 昆明耀与辉食品有限公司 | 500.00 |
| 137 | 罗世红 | 男 | 五街镇马龙河村委会 | 5323241979****1312 | 云南垒豪建设工程有限公司 | 500.00 |
| 138 | 鲁翠兰 | 女 | 五街镇石般河村委会 | 5323241997****134X | 云南东方才俊人力资源有限公司 | 500.00 |
| 139 | 夏世坤 | 男 | 五街镇玉可郎村委会 | 5323241995****1318 | 云南同聚福餐饮服务有限公司 | 500.00 |
| 140 | 夏开梁 | 男 | 五街镇玉可郎村委会 | 5323241993****1310 | 中国铁路昆明局集团有限公司昆明机务段 | 500.00 |
| 141 | 夏菊 | 女 | 五街镇玉可郎村委会 | 5323241999****1321 | 中国船舶集团有限公司七五0实验场 | 500.00 |
| 142 | 夏天武 | 男 | 五街镇玉可郎村委会 | 5323241997****1315 | 广州逸海人力资源有限公司玉溪分公司 | 500.00 |
| 143 | 王朝香 | 女 | 一街乡密什么村委会 | 5323241996****1526 | 昆明一方澜宇建筑设计咨询有限公司 | 500.00 |
| 144 | 张体龙 | 男 | 一街乡一街村委会 | 5323241991****1531 | 云南淞隆机电安装工程有限公司 | 500.00 |
| 145 | 朱巧玉 | 女 | 一街乡一街村委会 | 5303811995****2923 | 云南方舟大酒店有限公司 | 500.00 |
| 146 | 王东勇 | 男 | 一街乡田房村委会 | 5323241987****1572 | 昆明鑫勃旺仓储服务有限公司 | 500.00 |
| 147 | 王东旭 | 男 | 一街乡田房村委会 | 5323241988****1514 | 五华区塘兴屋餐厅店(个体工商户)) | 500.00 |
| 148 | 王东芳 | 男 | 一街乡田房村委会 | 5323241984****1516 | 昆明工喜餐饮管理有限公司 | 500.00 |
| 149 | 王德雄 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241969****1536 | 云南大力神建筑材料科技有限公司 | 500.00 |
| 150 | 夏平 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241974****1514 | 昆明云联源经贸有限公司 | 500.00 |
| 151 | 王应洪 | 男 | 一街乡密什么村委会 | 5323241977****1518 | 祥云县立通工贸有限责任公司 | 500.00 |
| 152 | 王晓梅 | 女 | 一街乡密什么村委会 | 5323242002****154X | 昆明盘龙区黄记馄饨店 | 500.00 |
| 153 | 夏连香 | 女 | 一街乡密什么村委会 | 5323241971****1546 | 昆明盘龙区黄记馄饨店 | 500.00 |
| 154 | 王晓丽 | 女 | 一街乡密什么村委会 | 5323242006****1544 | 昆明盘龙区黄记馄饨店 | 500.00 |
| 155 | 童华平 | 男 | 一街乡一街村委会 | 5323241988****1515 | 云南天恒大酒店有限公司 | 500.00 |
| 156 | 赵春花 | 女 | 一街乡一街村委会 | 5301251990****3147 | 云南天恒大酒店有限公司 | 500.00 |
| 157 | 唐玉芬 | 女 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241976****152X | 昆明颐农农产品有限公司 | 500.00 |
| 158 | 邱炳才 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241998****1510 | 云南多汇农业科技有限公司 | 500.00 |
| 159 | 李芹秀 | 女 | 一街乡密什么村委会 | 5323241984****1526 | 昆明盘龙区黄记馄饨店 | 500.00 |
| 160 | 王晓林 | 男 | 一街乡密什么村委会 | 5323241997****1515 | 云南泰然建筑劳务有限公司 | 500.00 |
| 161 | 夏富 | 男 | 一街乡密什么村委会 | 5323241973****1536 | 云南远捷物流有限公司 | 500.00 |
| 162 | 王琼芳 | 女 | 一街乡密什么村委会 | 5323241972****1529 | 云南远捷物流有限公司 | 500.00 |
| 163 | 夏永勋 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 5323242007****1515 | 昆明仟村农业有限公司 | 500.00 |
| 164 | 张体萍 | 女 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241980****1520 | 昆明仟村农业有限公司 | 500.00 |
| 165 | 夏雪芹 | 女 | 一街乡草甸发村委会 | 5323242002****1521 | 昆明仟村农业有限公司 | 500.00 |
| 166 | 周丽萍 | 女 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241990****152X | 云南纵横肥料有限公司 | 500.00 |
| 167 | 起忠勇 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241982****1510 | 云南纵横肥料有限公司 | 500.00 |
| 168 | 起松富 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241977****1514 | 云南纵横肥料有限公司 | 500.00 |
| 169 | 夏雪梅 | 女 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241998****1521 | 云南金泽房地产开发有限公司 | 500.00 |
| 170 | 罗林高 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 5323241988****1518 | 云南纵横肥料有限公司 | 500.00 |
| 171 | 鲁言发 | 男 | 一街乡一街村委会 | 5323241985****1519 | 云南纵横肥料有限公司 | 500.00 |
| 172 | 徐正金 | 男 | 一街乡咱租村委会 | 5323241990****1519 | 昆明市五华区恒火复印店 | 500.00 |
| 173 | 夏菊秀 | 女 | 一街乡平掌村委会 | 5323241995****1523 | 云南长水物业服务有限公司 | 500.00 |
| 174 | 杨蓉 | 女 | 一街乡平掌村委会 | 5323242002****1526 | 云南嘉华食品有限公司 | 500.00 |
| 175 | 鲁思江 | 男 | 一街乡坡头村委会 | 5323241995****1517 | 云南纵横肥料有限公司 | 500.00 |
| 176 | 王尊 | 男 | 一街乡坡头村委会 | 5323241994****1717 | 昆明众合博衍文化传播有限公司 | 500.00 |
| 177 | 普玉莲 | 女 | 一街乡坡头村委会 | 5329232000****1349 | 云南奔鼎人力资源服务有限公司 | 500.00 |
| 178 | 陆启富 | 男 | 一街乡一街村委会 | 5323241986****1518 | 云南远捷物流有限公司 | 500.00 |
| 179 | 李秀菊 | 女 | 一街乡六把姑村委会 | 5323241994****1524 | 祥云温氏畜牧有限公司 | 500.00 |
| 180 | 李国林 | 男 | 一街乡六把姑村委会 | 5323241989****1516 | 祥云温氏畜牧有限公司 | 500.00 |
| 181 | 冯金兴 | 男 | 一街乡六把姑村委会 | 5323241989****1712 | 祥云温氏畜牧有限公司 | 500.00 |
| 182 | 周金海 | 男 | 一街乡六把姑村委会 | 5323241992****1510 | 云南舜班建筑有限公司 | 500.00 |
| 183 | 欧阳文书 | 男 | 一街乡六把姑村委会 | 5323241991****153X | 宾川县博达汽车修理厂 | 500.00 |
| 184 | 罗红燕 | 女 | 一街乡团山村委会 | 5323241997****1524 | 云南科伦医药贸易有限公司 | 500.00 |
| 185 | 夏明芹 | 女 | 一街乡团山村委会 | 5323241998****1521 | 武汉兴智联科技服务有限公司昆明分公司 | 500.00 |
| 186 | 陈晓梅 | 女 | 一街乡一街村委会 | 5323241997****1526 | 云南月宸网络科技有限公司 | 500.00 |
| 187 | 陆晓燕 | 女 | 一街乡一街村委会 | 5323241995****1529 | 云南派奇商贸有限公司 | 500.00 |
| 188 | 陆晓琼 | 女 | 一街乡一街村委会 | 5323241987****1522 | 昆明云联源经贸有限公司 | 500.00 |
| 189 | 鲁贵平 | 男 | 一街乡坡头村委会 | 5323241978****1554 | 云南垒豪建设工程有限公司 | 500.00 |
| 190 | 周万能 | 男 | 一街乡坡头村委会 | 5323241975****1537 | 昆明颐农农产品有限公司 | 500.00 |
| 191 | 鲁兰秀 | 女 | 一街乡坡头村委会 | 5323241974****1526 | 昆明颐农农产品有限公司 | 500.00 |
| 192 | 肖子建 | 男 | 一街乡王湛庄村委会 | 5323241999****159X | 云南建投矿业工程有限公司 | 500.00 |
| 193 | 钱思英 | 女 | 一街乡王湛庄村委会 | 5323241972****1541 | 云南南南工程有限公司 | 500.00 |
| 194 | 欧阳正荣 | 男 | 一街乡六把姑村委会 | 5323241998****1518 | 景东靖辉通讯店(个体工商户) | 500.00 |
| 195 | 李晓凤 | 女 | 罗武庄乡臧当村委会 | 5323241997****1729 | 北京捷科智诚科技有限公司成都分公司 | 500.00 |
| 196 | 肖桂芹 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 5323241999****1721 | 昆明鸿盛物流有限责任公司 | 500.00 |
| 197 | 肖桂兰 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 5323241994****1747 | 昆明金辉食品添加剂经营部 | 500.00 |
