根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知》(云人社通〔2024〕25号)规定,现将南华县2026年4月城镇公益性岗位及社保补贴进行公示(详见附表),公示5天,公示期为:2026年4月 24 日至2026年4月 28 日。公示期间如有异议,请通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7211349
传真:0878-7222981
附件:南华县2026年4月城镇公益性岗位级社保补贴名册
南华县人力资源和社会保障局
2026年4月 24日
南华县人民检察院
| 南华县2026年4月城镇公益性岗位、社保补贴名册公示 | |||||||
| 序号 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴期限 | 岗位补贴(元) | 备注 |
| 1 | 南华县林业和草原局 | 钱文军 | 男 | 532324****112317 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 2 | 南华县林业和草原局 | 李立科 | 男 | 532324****222717 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 3 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 张万全 | 男 | 532324****131712 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 4 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 陈翠香 | 女 | 532324****01172X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 5 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 张文昆 | 女 | 532324****231727 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 6 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 罗翠芝 | 女 | 532923****051323 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 7 | 南华县机关事务服务中心 | 周建秀 | 女 | 532324****041749 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 8 | 南华县气象局 | 周明 | 男 | 532324****052516 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 9 | 五街镇人民政府 | 周来秀 | 女 | 532324****101341 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 10 | 五街镇人民政府 | 罗菊花 | 女 | 532324****171329 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 11 | 五街镇人民政府 | 罗绍银 | 女 | 532324****061362 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 12 | 五街镇人民政府 | 普存珍 | 女 | 532324****021447 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 13 | 五街镇人民政府 | 罗常青 | 女 | 532324****211322 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 14 | 五街镇人民政府 | 罗来份 | 女 | 532324****281329 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 15 | 五街镇人民政府 | 普张义 | 女 | 532324****081328 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 16 | 五街镇人民政府 | 罗绕香 | 女 | 532324****011363 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 17 | 五街镇人民政府 | 罗琼英 | 女 | 532324****191323 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 18 | 五街镇人民政府 | 罗菊香 | 女 | 532324****161321 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 19 | 五街镇人民政府 | 鲁丽平 | 女 | 532324****131340 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 20 | 五街镇人民政府 | 罗乾芬 | 女 | 532324****261325 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 21 | 五街镇人民政府 | 罗云发 | 男 | 532324****201391 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 22 | 五街镇人民政府 | 罗华香 | 女 | 532324****061323 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 23 | 五街镇人民政府 | 起福秀 | 女 | 532324****261329 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 24 | 五街镇人民政府 | 周元彩 | 男 | 532324****081311 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 25 | 五街镇人民政府 | 鲁燕 | 女 | 532324****151324 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 26 | 五街镇人民政府 | 王永华 | 男 | 532324****181310 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 27 | 楚雄州生态环境局南华分局 | 鲁敬会 | 女 | 532324****151323 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 28 | 楚雄州生态环境局南华分局 | 杨菊琼 | 女 | 532324****162525 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 29 | 楚雄州生态环境局南华分局 | 慕如青 | 男 | 532324****290059 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 30 | 南华县司法局 | 马天芹 | 女 | 532324****022528 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 31 | 南华县司法局 | 郑美芹 | 女 | 532324****021965 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 32 | 南华县司法局 | 余秋靖 | 女 | 532324****23252 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 33 | 南华县司法局 | 余翠萍 | 女 | 533023****080721 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 34 | 南华县司法局 | 欧翔 | 男 | 532301****204316 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 35 | 南华县司法局 | 何丽 | 女 | 532324****230925 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 36 | 南华县司法局 | 周平 | 男 | 532324****292316 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 37 | 南华县司法局 | 孔志杰 | 男 | 532324****03005X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 38 | 南华县司法局 | 阿文金 | 男 | 532324****272115 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 39 | 南华县司法局 | 郑星余 | 女 | 532324****011929 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 40 | 南华县司法局 | 鲁莲枝 | 女 | 532324****161547 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 41 | 南华县司法局 | 者玛塞雅 | 女 | 532622****19056X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 42 | 南华县司法局 | 张云丽 | 女 | 532326****270044 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 43 | 南华县人民检察院 | 罗晓芹 | 女 | 532324****271522 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 44 | 沙桥镇人民政府 | 祝芹 | 女 | 532324****110946 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 45 | 沙桥镇人民政府 | 罗中明 | 男 | 532324****021130 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 46 | 沙桥镇人民政府 | 鲁建宝 | 男 | 532324****1101115 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 47 | 沙桥镇人民政府 | 周丽萍 | 女 | 532324****181342 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 48 | 沙桥镇人民政府 | 二英 | 女 | 532324****041120 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 49 | 沙桥镇人民政府 | 王钱秀 | 女 | 532324****071123 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 50 | 沙桥镇人民政府 | 罗金兰 | 女 | 532324****011126 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 51 | 沙桥镇人民政府 | 普菊兰 | 女 | 532324****140945 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 52 | 沙桥镇人民政府 | 董国萍 | 女 | 532324****122547 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 53 | 沙桥镇人民政府 | 李晓琼 | 女 | 532324****060920 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 54 | 沙桥镇人民政府 | 王发荣 | 男 | 532324****291137 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 55 | 南华县城区幼儿园 | 罗敬祝 | 女 | 532324****201120 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 56 | 龙川镇人民政府 | 张爱丽 | 女 | 532324****082727 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 57 | 龙川镇人民政府 | 石飞 | 男 | 532324****020037 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 58 | 龙川镇人民政府 | 黄忠丽 | 女 | 532324****092720 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 59 | 龙川镇人民政府 | 李占平 | 男 | 532324****110019 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 60 | 龙川镇人民政府 | 张兆楠 | 女 | 532322****150520 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 61 | 龙川镇人民政府 | 罗娜 | 女 | 532324****042122 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 62 | 龙川镇人民政府 | 许娜 | 女 | 532324****160525 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 63 | 龙川镇人民政府 | 刘丽萍 | 女 | 532324****092729 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 64 | 龙川镇人民政府 | 者翠萍 | 女 | 532324****061527 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 65 | 楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队 | 赵涵 | 女 | 532324****032743 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 66 | 南华县医疗保障局 | 李花 | 女 | 532324****101946 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 67 | 南华县医疗保障局 | 陆沅棠 | 女 | 532324****271524 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 68 | 南华县医疗保障局 | 钱雪梅 | 女 | 532324****142720 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 69 | 兔街镇人民政府 | 李乾艳 | 女 | 532324****142526 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 70 | 兔街镇人民政府 | 彭学富 | 男 | 532324****24253X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 71 | 兔街镇人民政府 | 王红兰 | 女 | 532324****162540 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 72 | 兔街镇人民政府 | 李伟林 | 女 | 532324****032548 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 73 | 兔街镇人民政府 | 鲁应连 | 女 | 532324****142529 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 74 | 兔街镇人民政府 | 李发萍 | 女 | 532324****012526 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 75 | 兔街镇人民政府 | 周明香 | 女 | 532324****102520 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 76 | 兔街镇人民政府 | 张开枝 | 女 | 532324****262545 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 77 | 兔街镇人民政府 | 彭安焕 | 女 | 532324****222522 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 78 | 兔街镇人民政府 | 罗光才 | 男 | 532324****16251X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 79 | 兔街镇人民政府 | 李乾洪 | 男 | 532324****292511 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 80 | 兔街镇人民政府 | 鲁珍 | 女 | 532324****132525 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 81 | 兔街镇人民政府 | 李乾美 | 女 | 532324****03252X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 82 | 兔街镇人民政府 | 周礼雄 | 男 | 532324****282519 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 83 | 兔街镇人民政府 | 李德昌 | 男 | 532324****172517 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 84 | 兔街镇人民政府 | 李正发 | 男 | 532324****062515 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 85 | 兔街镇人民政府 | 者军仁 | 男 | 532324****10253X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 86 | 兔街镇人民政府 | 自默涵 | 女 | 532324****292520 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 87 | 兔街镇人民政府 | 者荣玉 | 女 | 532324****192522 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 88 | 兔街镇人民政府 | 自国相 | 男 | 532324****192533 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 89 | 兔街镇人民政府 | 李郁菊 | 女 | 532324****202547 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 90 | 兔街镇人民政府 | 彭开宏 | 男 | 532324****092513 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 91 | 兔街镇人民政府 | 王常美 | 女 | 532324****062602 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 92 | 兔街镇人民政府 | 李存花 | 女 | 532324****052520 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 93 | 兔街镇人民政府 | 马成枝 | 女 | 532324****102543 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 94 | 兔街镇人民政府 | 杞文荣 | 男 | 532324****272515 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 95 | 兔街镇人民政府 | 张迎芝 | 女 | 532324****082522 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 96 | 兔街镇人民政府 | 朱连秀 | 女 | 532324****072529 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 97 | 南华县财政局 | 周丽芝 | 女 | 532324****030525 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 98 | 南华县红十字会 | 欧阳桂喜 | 女 | 532324****191921 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 99 | 南华县红十字会 | 彭晓敏 | 女 | 532324****181529 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 100 | 南华县投资促进局 | 李蕊馨 | 女 | 532324****302748 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 101 | 南华县民政局 | 鲁清雄 | 男 | 532324****121519 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 102 | 南华县审计局 | 沈锡慧 | 女 | 532324****240543 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 103 | 南华县审计局 | 彭燕琼 | 女 | 532301****151524 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 104 | 南华县审计局 | 李素媛 | 女 | 532331****050626 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 105 | 南华县人力资源和社会保障局 | 潘桂仙 | 女 | 532324****120020 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 106 | 南华县人力资源和社会保障局 | 鲁永焕 | 女 | 532324****202326 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 107 | 南华县人力资源和社会保障局 | 周莲华 | 女 | 532301****223749 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 108 | 南华县人力资源和社会保障局 | 张继仙 | 女 | 532324****281929 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 109 | 南华县人力资源和社会保障局 | 徐丽 | 女 | 532324****232720 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 110 | 南华县人力资源和社会保障局 | 何雨婷 | 女 | 532324****10002X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 111 | 南华县人力资源和社会保障局 | 罗清丽 | 女 | 532324****192721 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 112 | 南华县人力资源和社会保障局 | 何发秀 | 女 | 532324****120723 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 113 | 南华县人力资源和社会保障局 | 周国萍 | 女 | 532324****020028 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 114 | 南华县人力资源和社会保障局 | 何开莹 | 女 | 532324****042520 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 115 | 南华县人力资源和社会保障局 | 方飞 | 男 | 532324****090053 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 116 | 南华县人力资源和社会保障局 | 王会菊 | 女 | 532324****290021 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 117 | 南华县人力资源和社会保障局 | 张学焕 | 女 | 532324****062125 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 118 | 南华县人力资源和社会保障局 | 徐相兰 | 女 | 532301****062344 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 119 | 南华县人力资源和社会保障局 | 马思媛 | 女 | 532324****090025 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 120 | 南华县人力资源和社会保障局 | 张丽 | 女 | 530129****192327 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 121 | 南华县人力资源和社会保障局 | 杨丽英 | 女 | 532325****272043 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 122 | 南华县人力资源和社会保障局 | 吕娜 | 女 | 532324****152126 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 123 | 南华县人力资源和社会保障局 | 张成伟 | 男 | 532324****081713 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 124 | 南华县人力资源和社会保障局 | 王金丽 | 女 | 532324****101724 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 125 | 南华县人力资源和社会保障局 | 何雨冰 | 女 | 532324****040029 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 126 | 南华县公安局 | 王思源 | 女 | 532324****191928 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 127 | 南华县公安局 | 叶新伟 | 男 | 532324****080012 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 128 | 南华县公安局 | 邹继兵 | 男 | 532324****22003X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 129 | 南华县公安局 | 方绍华 | 男 | 532324****110034 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 130 | 南华县公安局 | 张问伟 | 男 | 532324****041937 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 131 | 南华县公安局 | 彭元俊 | 男 | 532324****101510 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 132 | 南华县公安局 | 叶松存 | 女 | 532324****100521 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 133 | 南华县公安局 | 赵文明 | 男 | 532324****200039 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 134 | 南华县公安局 | 吴乐喜 | 男 | 532324****050057 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 135 | 南华县公安局 | 李斌 | 男 | 532324****220031 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 136 | 南华县公安局 | 赵兴祥 | 男 | 532324****230016 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 137 | 南华县妇女联合会 | 黄和磊 | 女 | 532324****260041 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 138 | 南华县妇女联合会 | 周安芹 | 女 | 532324****160060 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 139 | 南华县供销合作社联合社 | 何利萍 | 女 | 532324****060725 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 140 | 南华县供销合作社联合社 | 万正喜 | 男 | 532324****25001X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 141 | 五顶山乡人民政府 | 鲁国英 | 女 | 532324****042128 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 142 | 五顶山乡人民政府 | 李正芹 | 女 | 532324****202122 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 143 | 五顶山乡人民政府 | 李德聪 | 男 | 532324****262175 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 144 | 五顶山乡人民政府 | 李建梅 | 女 | 532324****292128 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 145 | 五顶山乡人民政府 | 罗廷虎 | 男 | 532324****092110 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 146 | 五顶山乡人民政府 | 者开燕 | 女 | 532324****162124 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 147 | 五顶山乡人民政府 | 苏应美 | 女 | 532324****162126 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 148 | 五顶山乡人民政府 | 周正美 | 女 | 532324****252123 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 149 | 五顶山乡人民政府 | 罗永芬 | 女 | 532324****13212X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 150 | 五顶山乡人民政府 | 郭光发 | 男 | 532324****142110 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 151 | 五顶山乡人民政府 | 者丽香 | 女 | 532324****042128 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 152 | 五顶山乡人民政府 | 马丽萍 | 女 | 532324****262145 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 153 | 中国共产党南华县纪律检查委员会 | 李勇 | 男 | 532324****28271X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 154 | 中国共产党南华县纪律检查委员会 | 蔡忠鸿 | 男 | 532324****151538 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 155 | 南华县发展和改革局 | 李玉琦 | 女 | 532324****022529 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 156 | 南华县发展和改革局 | 李彩瑶 | 女 | 532329****262329 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 157 | 南华县发展和改革局 | 张胜良 | 男 | 532301****211734 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 158 | 南华县文化和旅游局 | 高芸 | 女 | 532324****200044 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 159 | 南华县文化和旅游局 | 叶海凤 | 女 | 532324****290546 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 160 | 南华县文化和旅游局 | 方丽芬 | 女 | 532324****200023 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 161 | 南华县文化和旅游局 | 周建艳 | 女 | 532324****020023 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 162 | 南华县文化和旅游局 | 李坚 | 男 | 532324****12001X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 163 | 南华县文化和旅游局 | 彭秀萍 | 女 | 532324****021527 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 164 | 南华县文化和旅游局 | 何锡华 | 男 | 532324****230518 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 165 | 南华县融媒体中心 | 王晓亚 | 女 | 532324****090028 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 166 | 南华县自然资源局 | 陈晓娜 | 女 | 532324****111521 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 167 | 南华县自然资源局 | 夏芹丽 | 女 | 532324****041528 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 168 | 南华县人民政府办公室 | 王永媛 | 女 | 532324****012727 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 169 | 南华县人民政府办公室 | 周燕 | 女 | 532324****040920 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 170 | 南华县市场监督管理局 | 王梅 | 女 | 532324****072325 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 171 | 南华县市场监督管理局 | 罗晓凤 | 女 | 532324****231326 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 172 | 南华县市场监督管理局 | 罗佳 | 女 | 532324****18092X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 173 | 南华县市场监督管理局 | 李雪 | 女 | 532324****14094X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 174 | 南华县市场监督管理局 | 钱世铃 | 女 | 532324****062528 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 175 | 南华县市场监督管理局 | 张建花 | 女 | 532324****22152X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 176 | 南华县市场监督管理局 | 李晓燕 | 女 | 532324****112527 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 177 | 南华县市场监督管理局 | 罗慧芳 | 女 | 532324****071324 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 178 | 南华县市场监督管理局 | 杨国龙 | 男 | 532324****281710 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 179 | 南华县市场监督管理局 | 童鸿轩 | 男 | 532324****212118 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 180 | 南华县地震局 | 罗凤萍 | 女 | 532324****011327 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 181 | 南华县农业农村局 | 陈晓琼 | 女 | 532324****280529 | 2026.03 | 1870.00 | |
| 182 | 南华县工业信息化商务科学技术局 | 罗云英 | 女 | 532324****112720 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 183 | 南华县科学技术协会 | 乔黎黎 | 女 | 530402****291261 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 184 | 南华县科学技术协会 | 马晓杰 | 男 | 532324****152716 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 185 | 南华县工商业联合会 | 苏俊铭 | 男 | 532324****070019 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 186 | 红土坡镇人民政府 | 罗香萍 | 女 | 532324****181946 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 187 | 红土坡镇人民政府 | 陈秀琼 | 女 | 532324****021945 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 188 | 红土坡镇人民政府 | 罗绍美 | 女 | 532324****291924 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 189 | 红土坡镇人民政府 | 杨秀芝 | 女 | 532324****231928 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 190 | 中共南华县委政法委员会 | 谢晓红 | 女 | 532301****012723 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 191 | 中共南华县委政法委员会 | 马 英 | 女 | 532324****182125 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 192 | 中共南华县委政法委员会 | 罗琴凤 | 女 | 532324****211324 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 193 | 南华县水务局 | 朱绍芬 | 女 | 532324****28004X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 194 | 南华县信访局 | 邱晶晶 | 女 | 532324****010021 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 195 | 南华县信访局 | 李函睿 | 男 | 532324****110917 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 196 | 雨露白族乡人民政府 | 何从美 | 女 | 532324****260721 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 197 | 雨露白族乡人民政府 | 苏赵德 | 男 | 532301****131316 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 198 | 雨露白族乡人民政府 | 李正新 | 男 | 532301****022915 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 199 | 雨露白族乡人民政府 | 何文平 | 男 | 532324****200736 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 200 | 雨露白族乡人民政府 | 苏发骏 | 男 | 532324****230718 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 201 | 雨露白族乡人民政府 | 鲁晓芳 | 女 | 532324****171126 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 202 | 雨露白族乡人民政府 | 杨正策 | 男 | 532324****020714 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 203 | 雨露白族乡人民政府 | 苏凤珍 | 女 | 532324****090745 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 204 | 雨露白族乡人民政府 | 孙德彦 | 男 | 532301****251314 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 205 | 雨露白族乡人民政府 | 杨加余 | 男 | 532324****160718 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 206 | 雨露白族乡人民政府 | 何佳蔚 | 女 | 532324****080722 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 207 | 南华县退役军人事务局 | 张晓琼 | 女 | 532324****012721 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 208 | 南华县退役军人事务局 | 朱明富 | 男 | 532324****290032 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 209 | 中共南华县委组织部 | 彭德英 | 女 | 532324****110060 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 210 | 中共南华县委党校 | 何有华 | 男 | 532324****190714 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 211 | 南华县一街乡人民政府 | 李建云 | 男 | 532324****181511 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 212 | 南华县一街乡人民政府 | 鲁芹香 | 女 | 532324****151527 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 213 | 南华县一街乡人民政府 | 王炳富 | 男 | 532324****281553 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 214 | 南华县一街乡人民政府 | 夏秀芹 | 女 | 532324****121547 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 215 | 南华县一街乡人民政府 | 鲁秀美 | 女 | 532324****201549 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 216 | 南华县一街乡人民政府 | 李国涛 | 男 | 532324****021511 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 217 | 南华县一街乡人民政府 | 肖建芳 | 女 | 532324****121522 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 218 | 南华县一街乡人民政府 | 王翠香 | 女 | 532324****281541 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 219 | 南华县一街乡人民政府 | 者认存 | 女 | 532324****051529 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 220 | 南华县一街乡人民政府 | 高云丽 | 女 | 532324****081547 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 221 | 南华县一街乡人民政府 | 罗桂香 | 女 | 532324****011529 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 222 | 南华县一街乡人民政府 | 王国银 | 男 | 532324****081535 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 223 | 南华县一街乡人民政府 | 欧阳文芝 | 女 | 532324****061526 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 224 | 南华县一街乡人民政府 | 李建石 | 男 | 532324****041571 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 225 | 南华县一街乡人民政府 | 陈淑芹 | 女 | 532324****061528 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 226 | 南华县一街乡人民政府 | 肖华政 | 男 | 532324****261511 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 227 | 南华县一街乡人民政府 | 邱玉香 | 女 | 532324****261568 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 228 | 南华县一街乡人民政府 | 邱育盛 | 男 | 532324****141559 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 229 | 南华县一街乡人民政府 | 李建先 | 男 | 532324****18151X | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 230 | 南华县一街乡人民政府 | 方飞花 | 女 | 532324****311522 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 231 | 南华县一街乡人民政府 | 鲁成章 | 男 | 532324****111538 | 2026年4月 | 1870.00 | |
| 232 | 马街镇人民政府 | 钱美芳 | 女 | 532324****172329 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 233 | 马街镇人民政府 | 周联梅 | 女 | 532324****132367 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 234 | 马街镇人民政府 | 罗丽 | 女 | 532324****022388 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 235 | 马街镇人民政府 | 罗美娜 | 女 | 532324****092326 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 236 | 马街镇人民政府 | 刘永丽 | 女 | 532324****082341 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 237 | 马街镇人民政府 | 自启玲 | 女 | 532324****022343 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 238 | 马街镇人民政府 | 鲁洪芹 | 女 | 532324****052345 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 239 | 马街镇人民政府 | 何开美 | 女 | 532324****092322 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 240 | 马街镇人民政府 | 苏文美 | 女 | 532324****072327 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 241 | 马街镇人民政府 | 李成杰 | 男 | 532324****142318 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 242 | 马街镇人民政府 | 罗正昌 | 男 | 532324****032311 | 2025年4月 | 1870.00 | |
| 合计 | 452540.00 | ||||||
| 序号 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴期限 | 社保补贴(元) | 备注 |
| 1 | 南华县林业和草原局 | 钱文军 | 男 | 532324****112317 | 2026年4月 | 1023.90 | |
| 2 | 南华县林业和草原局 | 李立科 | 男 | 532324****222717 | 2026年4月 | 1023.90 | |
| 3 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 张万全 | 男 | 532324****131712 | 2026年4月 | 1023.90 | |
| 4 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 陈翠香 | 女 | 532324****01172X | 2026年4月 | 1023.90 | |
| 5 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 张文昆 | 女 | 532324****231727 | 2026年4月 | 1023.90 | |
| 6 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 罗翠芝 | 女 | 532923****051323 | 2026年4月 | 1023.90 | |
| 7 | 南华县机关事务服务中心 | 周建秀 | 女 | 532324****041749 | 2026年4月 | 1023.90 | |
| 8 | 南华县气象局 | 周明 | 男 | 532324****052516 | 2026年4月 | 1023.90 | |
