根据云人社通【2026】28号文件规定,南华七彩彝秀文化传播有限责任公司等147户企业已初审,符合稳岗返还拟发放条件。于2026年9月16日至2026年9月22日在南华县人民政府网站公示5个工作日(节假日除外),公示期间如有异议,请与南华县社会保险中心待遇管理股联系。
联系电话:0878-7221617
附件:2025年度南华县拟享受稳岗返还公示册非劳务派遣(第一批)
南华县人力资源和社会保障局
2026年9月16日
根据云人社通【2026】28号文件规定,南华七彩彝秀文化传播有限责任公司等147户企业已初审,符合稳岗返还拟发放条件。于2026年9月16日至2026年9月22日在南华县人民政府网站公示5个工作日(节假日除外),公示期间如有异议,请与南华县社会保险中心待遇管理股联系。
联系电话:0878-7221617
附件:2025年度南华县拟享受稳岗返还公示册非劳务派遣(第一批)
南华县人力资源和社会保障局
2026年9月16日
| 2025年度南华县拟享受稳岗返还公示册非劳务派遣(第一批) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 年度 | 平均缴费人数 | 领取失业金人数 | 裁员率 | 企业规模类型 | 返回比例 | 缴费月数 | 应缴金额 | 返还总额 | 返还金额 | ||
| 1 | 532****04813 | 南华七彩彝秀文化传播有限责任公司 | 2025 | 7 | 1 | 0.1429 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3527.07 | 3527.07 | 2116.24 | ||
| 2 | 532****33765 | 南华慧涛商贸有限责任公司 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 522.84 | 522.84 | 313.7 | ||
| 3 | 532****33680 | 云南昊邦建筑劳务有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 344.48 | 344.48 | 206.69 | ||
| 4 | 532****23516 | 南华彝绣文化产业发展有限公司 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3631.81 | 3631.81 | 2179.09 | ||
| 5 | 532****23560 | 云南玄丰贸易有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 6 | 532****23050 | 楚雄万融财税管理有限公司 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 608.96 | 608.96 | 365.38 | ||
| 7 | 532****18843 | 南华县一鑫加油站 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1058.64 | 1058.64 | 635.18 | ||
| 8 | 532****17926 | 南华县兴飞砖厂 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1307.1 | 1307.1 | 784.26 | ||
| 9 | 532****19035 | 南华县永山口腔门诊有限公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1524.95 | 1524.95 | 914.97 | ||
| 10 | 532****16113 | 云南磴道建设工程有限公司 | 2025 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3659.88 | 3659.88 | 2195.93 | ||
| 11 | 532****18841 | 南华县大蛇腰加油站 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 660 | 660 | 396 | ||
| 12 | 532****15458 | 南华海烨旅游地产开发有限公司 | 2025 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3964.87 | 3964.87 | 2378.92 | ||
| 13 | 532****08896 | 云南石润节水灌溉有限公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1742.8 | 1742.8 | 1045.68 | ||
| 14 | 532****08736 | 楚雄修善堂大药房有限公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1784.84 | 1784.84 | 1070.9 | ||
| 15 | 532****09349 | 楚雄鑫业房地产开发有限公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1394.24 | 1394.24 | 836.54 | ||
| 16 | 532****11340 | 楚雄腾凯工程项目管理有限公司 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2091.36 | 2091.36 | 1254.82 | ||
| 17 | 532****10420 | 南华县龙川镇龙雨饭店 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 3137.04 | 3137.04 | 1882.22 | ||
| 18 | 530****21621 | 云南泰尊建设工程有限公司 | 2025 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3529.17 | 3529.17 | 2117.5 | ||
| 19 | 532****10712 | 云南汇诚置业有限责任公司 | 2025 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 6053.67 | 6053.67 | 3632.2 | ||
| 20 | 532****10901 | 楚雄天恒建设工程有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 21 | 532****39130 | 云南蓝筹建设工程有限公司 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2003.71 | 2003.71 | 1202.23 | ||
| 22 | 532****79376 | 南华县沙桥镇自来水厂 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2168.52 | 2168.52 | 1301.11 | ||
| 23 | 532****98768 | 云南睿骏商业管理有限公司 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 810 | 810 | 486 | ||
| 24 | 532****83573 | 亿能净环保科技发展(云南)有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 25 | 532****96595 | 楚雄众萃建筑劳务工程有限公司 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 522.84 | 522.84 | 313.7 | ||
| 26 | 532****43801 | 云南耀龙贸易有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1200 | 1200 | 720 | ||
| 27 | 532****45202 | 南华县伟光种植养殖场 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2780.32 | 2780.32 | 1668.19 | ||
| 28 | 532****37653 | 南华雄钰厨房设备制造有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1217.92 | 1217.92 | 730.75 | ||
| 29 | 532****27488 | 南华县神墨教育培训学校有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 30 | 532****21520 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司南华县一街店 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 31 | 532****23959 | 南华县瑞华物流有限公司 | 2025 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4651.41 | 4651.41 | 2790.85 | ||
| 32 | 532****17167 | 云南通力工程项目管理有限责任公司南华分公司 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5720.64 | 5720.64 | 3432.38 | ||
| 33 | 532****02528 | 云南润泰律师事务所 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3267.75 | 3267.75 | 1960.65 | ||
| 34 | 532****07486 | 南华县海洋数码科技服务部 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 522.84 | 522.84 | 313.7 | ||
| 35 | 532****02157 | 南华华腾机动车检测有限公司 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3388.48 | 3388.48 | 2033.09 | ||
| 36 | 532****04584 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司南华龙旗路分店 | 2025 | 31 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 16425.89 | 16425.89 | 9855.53 | ||
| 37 | 532****01339 | 云南杰志建设工程有限公司 | 2025 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5140.24 | 5140.24 | 3084.14 | ||
| 38 | 532****92999 | 南华县欣源开发投资有限公司 | 2025 | 22 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 33194.39 | 33194.39 | 19916.63 | ||
| 39 | 532****93369 | 南华县乐嘉公路养护有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 40 | 532****77404 | 云南恒固电力工程有限公司 | 2025 | 15 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 7581.18 | 7581.18 | 4548.71 | ||
| 41 | 532****16438 | 南华县沙桥镇大冲石场 | 2025 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5751.24 | 5751.24 | 3450.74 | ||
| 42 | 532****37796 | 南华兴阳酒店管理有限公司 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3092.96 | 3092.96 | 1855.78 | ||
| 43 | 532****17724 | 楚雄盛和物业管理有限公司 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2110.67 | 2110.67 | 1266.4 | ||
| 44 | 532****17380 | 楚雄昊宇测绘有限公司 | 2025 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 7912.35 | 7912.35 | 4747.41 | ||
| 45 | 532****07910 | 楚雄华兆建设工程有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 46 | 532****0736 | 南华吉博广告传媒有限公司 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2829.5 | 2829.5 | 1697.7 | ||
| 47 | 532****01692 | 南华县新荣新型墙材有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 48 | 532****05654 | 南华盛奥新能源有限公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1704.86 | 1704.86 | 1022.92 | ||
| 49 | 532****02165 | 楚雄鼎鑫广告传媒有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1516.18 | 1516.18 | 909.71 | ||
| 50 | 532****0737 | 南华县鑫怡科技服务部 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 608.96 | 608.96 | 365.38 | ||
| 51 | 532****0747 | 云南竣达建筑工程有限公司 | 2025 | 21 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 11900.44 | 11900.44 | 7140.26 | ||
| 52 | 532****0739 | 楚雄腾龙机动车驾驶培训有限公司 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2701.34 | 2701.34 | 1620.8 | ||
| 53 | 532****0735 | 南华诚达物业管理有限公司 | 2025 | 10 | 1 | 0.1 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5315.54 | 5315.54 | 3189.32 | ||
| 54 | 532****0712 | 云南南华永盛地产置业发展有限公司 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 522.84 | 522.84 | 313.7 | ||
| 55 | 532****0697 | 南华县锦华机动车安全技术检测有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 56 | 532****0663 | 南华县小龙人幼儿园 | 2025 | 9 | 1 | 0.1111 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 4810.76 | 4810.76 | 2886.46 | ||
| 57 | 532****0300 | 中国邮政集团有限公司云南省南华县分公司 | 2025 | 35 | 1 | 0.0286 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 33963.69 | 33963.69 | 10189.11 | ||
| 58 | 532****0640 | 楚雄名膳堂食品有限公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1568.52 | 1568.52 | 941.11 | ||
| 59 | 532****0617 | 云南烨隆建设工程有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1320 | 1320 | 792 | ||
| 60 | 532****0621 | 南华县铭曜汽修部 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1747.6 | 1747.6 | 1048.56 | ||
| 61 | 532****0619 | 南华灵官畜牧养殖有限公司 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2614.2 | 2614.2 | 1568.52 | ||
| 62 | 532****0639 | 南华兴福村镇银行股份有限公司 | 2025 | 62 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 45338.52 | 45338.52 | 27203.11 | ||
| 63 | 532****0641 | 楚雄荣安民爆器材专营有限公司南华分公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 914.97 | 914.97 | 548.98 | ||
| 64 | 532****0614 | 南华金龙机动车安全技术检测有限公司 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3224.18 | 3224.18 | 1934.51 | ||
| 65 | 532****0584 | 云南盛元劳务有限责任公司 | 2025 | 15 | 1 | 0.0667 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 7754.95 | 7754.95 | 4652.97 | ||
| 66 | 532****0588 | 南华县龙川镇天姿服装店 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2091.36 | 2091.36 | 1254.82 | ||
| 67 | 532****0581 | 南华县一笑棠药店 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 522.84 | 522.84 | 313.7 | ||
| 68 | 532****0445 | 云南华香源香料有限公司 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3432.05 | 3432.05 | 2059.23 | ||
| 69 | 532****0552 | 南华县镇南酒店有限责任公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1655.66 | 1655.66 | 993.4 | ||
| 70 | 532****0565 | 南华县蓝明打火机厂 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1282.2 | 1282.2 | 769.32 | ||
| 71 | 532****0566 | 南华县建国汽修汽配服务中心 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1037.43 | 1037.43 | 622.46 | ||
| 72 | 532****0542 | 中国建设银行股份有限公司南华支行 | 2025 | 11 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 13255.99 | 13255.99 | 3976.8 | ||
| 73 | 532****0504 | 南华县公共汽车有限公司 | 2025 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5659 | 5659 | 3395.4 | ||
| 74 | 532****0486 | 云南南华建林枣业有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 75 | 532****0413 | 楚雄华叶林公路桥梁工程有限公司 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2245.68 | 2245.68 | 1347.41 | ||
| 76 | 532****0497 | 南华昆能天然气有限公司 | 2025 | 14 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 7101.91 | 7101.91 | 4261.15 | ||
| 77 | 532****0301 | 楚雄州吕合煤业有限责任公司 | 2025 | 287 | 1 | 0.0035 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 397954.95 | 397954.95 | 238772.97 | ||
| 78 | 532****0352 | 南华县建设工程质量检测中心 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3401.98 | 3401.98 | 2041.19 | ||
| 79 | 532****0392 | 云南省烟叶复烤有限责任公司楚雄复烤厂 | 2025 | 149 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 384141.51 | 384141.51 | 115242.45 | ||
| 80 | 532****0393 | 云南电网有限责任公司楚雄南华供电局 | 2025 | 175 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 240917.98 | 240917.98 | 72275.39 | ||
| 81 | 532****67556 | 南华县隆泰农家菜馆 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2091.36 | 2091.36 | 1254.82 | ||
| 82 | 532****69460 | 南华县龙川镇楚南汽车修理厂 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 83 | 532****62360 | 云南汇远环保科技有限公司 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2439.92 | 2439.92 | 1463.95 | ||
| 84 | 532****0291 | 一心堂药业集团股份有限公司南华粮贸街连锁店 | 2025 | 69 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 36005.47 | 36005.47 | 10801.64 | ||
| 85 | 532****0338 | 南华彝山菌宴生态美食城 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 740.69 | 740.69 | 444.41 | ||
| 86 | 532****0400 | 中国农业银行股份有限公司南华县支行 | 2025 | 55 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 91597.71 | 89330.07 | 26799.02 | ||
| 87 | 532****0402 | 南华县医药有限公司 | 2025 | 84 | 2 | 0.0238 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 43831.42 | 43831.42 | 26298.85 | ||
| 88 | 532****0363 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄南华石油分公司 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 3539.99 | 3539.99 | 1062 | ||
| 89 | 532****0321 | 南华东山生物工程有限公司 | 2025 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4879.84 | 4879.84 | 2927.9 | ||
| 90 | 532****0324 | 南华县咪依噜天然食品开发有限责任公司 | 2025 | 21 | 1 | 0.0476 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 10907.98 | 10907.98 | 6544.79 | ||
| 91 | 532****0384 | 中国电信股份有限公司南华分公司 | 2025 | 23 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 37355.07 | 37355.07 | 11206.52 | ||
| 92 | 532****0285 | 云南省烟草公司楚雄州公司南华县分公司 | 2025 | 115 | 1 | 0.0087 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 297786.72 | 294190.41 | 88257.12 | ||
| 93 | 532****0286 | 云南新梦然汽车服务有限公司 | 2025 | 29 | 1 | 0.0345 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 15335.97 | 15335.97 | 9201.58 | ||
| 94 | 532****0368 | 中国人民财产保险股份有限公司南华支公司 | 2025 | 16 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 15758.34 | 15672.22 | 4701.67 | ||
| 95 | 532****0371 | 南华县锦星机动车驾驶培训有限公司 | 2025 | 15 | 3 | 0.2 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 8673.72 | 8627.78 | 5176.67 | ||
| 96 | 532****0305 | 云南南华农村商业银行股份有限公司 | 2025 | 152 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 303514.37 | 303514.37 | 182108.62 | ||
| 97 | 532****0308 | 南华县天意农机有限责任公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1217.92 | 1217.92 | 730.75 | ||
| 98 | 532****0429 | 南华泰源商贸有限责任公司 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2091.36 | 2091.36 | 1254.82 | ||
| 99 | 532****0471 | 楚雄绿田植保科技发展有限公司 | 2025 | 14 | 1 | 0.0714 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 7494.04 | 7494.04 | 4496.42 | ||
| 100 | 532****0270 | 南华县琴华工贸有限公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1800 | 1800 | 1080 | ||
| 101 | 532****0470 | 云南合力水泥制品有限公司 | 2025 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4705.56 | 4705.56 | 2823.34 | ||
| 102 | 532****0279 | 云南家豪房地产开发有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1089.25 | 1089.25 | 653.55 | ||
| 103 | 532****0008 | 南华县华阳百货有限公司 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3490.52 | 3490.52 | 2094.31 | ||
| 104 | 532****0407 | 云南白药大药房有限公司南华连锁店 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 2031.61 | 2031.61 | 609.48 | ||
| 105 | 532****0039 | 南华印刷有限责任公司 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3612.84 | 3612.84 | 2167.7 | ||
| 106 | 532****0260 | 南华县粮食储备有限公司 | 2025 | 15 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 18656.32 | 18656.32 | 11193.79 | ||
| 107 | 532****0261 | 云南省楚雄交通运输集团有限公司南华分公司 | 2025 | 27 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 18006.79 | 18006.79 | 5402.04 | ||
| 108 | 532****0263 | 南华县翔宇物资有限责任公司 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 3000 | 3000 | 1800 | ||
| 109 | 532****0264 | 南华县嘉鑫商贸有限责任公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1710.84 | 1710.84 | 1026.5 | ||
| 110 | 532****0265 | 南华县鑫业有限责任公司 | 2025 | 37 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 19445.08 | 19445.08 | 11667.05 | ||
| 111 | 532****0266 | 中国广电云南网络有限公司南华县分公司 | 2025 | 15 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 12 | 8868.72 | 8868.72 | 2660.62 | ||
| 112 | 532****51317 | 南华县国有资本管理有限公司 | 2025 | 10 | 1 | 0.1 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 13256.27 | 13256.27 | 7953.76 | ||
| 113 | 532****59373 | 云南承瑜建设工程有限公司 | 2025 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 6012.66 | 6012.66 | 3607.6 | ||
| 114 | 532****58285 | 云南宣荣建设工程有限公司 | 2025 | 58 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 30194.01 | 30194.01 | 18116.41 | ||
| 115 | 532****41459 | 南华县龙川镇阳光诊所 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 3170.63 | 3170.63 | 1902.38 | ||
| 116 | 532****42005 | 楚雄泰鑫物业管理服务有限公司 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2309.21 | 2309.21 | 1385.53 | ||
| 117 | 532****43939 | 南华县时睿安物业有限公司 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 522.84 | 522.84 | 313.7 | ||
| 118 | 532****36019 | 南华县水网投资建设有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4698.25 | 4698.25 | 2818.95 | ||
| 119 | 532****21344 | 南华县华楚机动车检测有限公司 | 2025 | 8 | 1 | 0.125 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4148.7 | 4148.7 | 2489.22 | ||
| 120 | 532****29265 | 南华县华晖供应链管理有限公司 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4082.48 | 4082.48 | 2449.49 | ||
| 121 | 532****07690 | 南华荣鑫建筑工程有限公司 | 2025 | 24 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 12676.07 | 12676.07 | 7605.64 | ||
| 122 | 532****11726 | 南华县锦华开发建设有限公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2164.97 | 2164.97 | 1298.98 | ||
| 123 | 532****15378 | 南华行泰机动车驾驶技能考试有限公司 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 522.84 | 522.84 | 313.7 | ||
| 124 | 532****83147 | 南华县天立实验幼儿园 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 522.33 | 522.33 | 313.4 | ||
| 125 | 532****31467 | 南华县红土坡镇先锋果蔬种植专业合作社 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 695.08 | 695.08 | 417.05 | ||
| 126 | 532****83202 | 南华雅洁餐饮管理有限公司 | 2025 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4115.66 | 4115.66 | 2469.4 | ||
| 127 | 532****59593 | 南华雅智幼儿园 | 2025 | 15 | 1 | 0.0667 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 7668.32 | 7668.32 | 4600.99 | ||
| 128 | 532****67222 | 南华蒙特梭利小象托育有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1122.84 | 1122.84 | 673.7 | ||
| 129 | 530****59526 | 云南柏启生物科技有限公司 | 2025 | 15 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 8016.88 | 8016.88 | 4810.13 | ||
| 130 | 532****84576 | 南华县龙川镇楚大废旧物资回收店 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 2562.7 | 2562.7 | 1537.62 | ||
| 131 | 532****85026 | 南华汇和市场管理有限公司 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2161.68 | 2161.68 | 1297.01 | ||
| 132 | 532****77407 | 南华自然之星农业科技有限公司 | 2025 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5576.96 | 5576.96 | 3346.18 | ||
| 133 | 532****81650 | 南华县龙城诊所有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1242.84 | 1242.84 | 745.7 | ||
| 134 | 532****49021 | 楚雄盈福农产品开发有限公司 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1655.66 | 1655.66 | 993.4 | ||
| 135 | 532****50313 | 楚雄嘉浩房地产经纪有限公司 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 2851.13 | 2851.13 | 1710.68 | ||
| 136 | 532****41642 | 楚雄滇喜养老服务有限公司 | 2025 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 4600.57 | 4600.57 | 2760.34 | ||
| 137 | 532****45247 | 云南楚雄市良木职业中介有限责任公司南华县分公司 | 2025 | 55 | 1 | 0.0182 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 28932.81 | 28932.81 | 17359.69 | ||
| 138 | 532****42600 | 南华县马街加油站 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 139 | 532****44040 | 南华世雄商贸有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1002.11 | 1002.11 | 601.27 | ||
| 140 | 532****42594 | 南华县锈水塘加油站 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 141 | 532****37666 | 南华县龙川镇爱蓓佳婴儿用品店 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 12 | 784.26 | 784.26 | 470.56 | ||
| 142 | 532****35833 | 云南烨阳科技有限公司 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 522.84 | 522.84 | 313.7 | ||
| 143 | 532****39576 | 南华顺兴商品混凝土有限公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1132.82 | 1132.82 | 679.69 | ||
| 144 | 532****40786 | 云南雄达电梯服务有限公司 | 2025 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 5620.53 | 5620.53 | 3372.32 | ||
| 145 | 532****36910 | 南华县华跃科技服务有限公司 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 653.55 | 653.55 | 392.13 | ||
| 146 | 532****31639 | 南华县天禾农资有限责任公司 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 12 | 1045.68 | 1045.68 | 627.41 | ||
| 147 | 532****64841 | 南华县龙川镇法律服务所 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 12 | 1554.75 | 1554.75 | 932.85 | ||
| 合计金额 | 2498138.85 | 2492142.84 | 1142101.86 | |||||||||||
滇公网安备53232402000313号