根据云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室《关于转发上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径的通知》文件规定,现将南华县2026年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付名册(第二批)进行公示(详见附表),公示时间:5天,公示期为:2026年10月21日至2026年10月25日。公示期间如有异议,请在通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7212922
传真:0878-7222981
附件:南华县2026年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付公示名册(第二批)
南华县人力资源和社会保障局
2026年10月21日
南华县2026年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 务工单位 | 享受务工生活补贴金额合计(元) |
1 | 李富超 | 女 | 马街镇官上村委会 | 532324****2327 | 楚雄长生肾脏肾病医院 | 600 |
2 | 王香 | 女 | 马街镇官上村委会 | 532324****232X | 云南凯辰商贸有限公司 | 600 |
3 | 杨兆军 | 男 | 马街镇官上村委会 | 532324****2317 | 国药控股云南滇西有限公司 | 600 |
4 | 许子美 | 女 | 马街镇官上村委会 | 532324****2321 | 大理州漾濞收费站 | 600 |
5 | 李先妍 | 女 | 马街镇官上村委会 | 532324****2324 | 普洱市思茅区新知幼儿园 | 600 |
6 | 罗迎军 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2317 | 云南嘉欣临门门业有限公司 | 600 |
7 | 王文锁 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2368 | 云南嘉欣临门门业有限公司 | 600 |
8 | 李富帅 | 男 | 马街镇官上村委会 | 532324****2315 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 600 |
9 | 张文军 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2316 | 大理汇志川建材有限公司 | 600 |
10 | 李生琼 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2348 | 昆明市永翔塑料制品有限责任公司 | 600 |
11 | 李建军 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2330 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 600 |
12 | 周联香 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2368 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 600 |
13 | 王忠华 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 500237****3115 | 云南全春商贸有限公司 | 600 |
14 | 李建馨 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2325 | 盘龙区司徒饭店 | 600 |
15 | 李国芹 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2323 | 怒江意尚居装饰工程有限公司 | 600 |
16 | 樊起红 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532326****2826 | 昆明市五华区延记珠宝店 | 600 |
17 | 刘开福 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0714 | 昆明玖珑居房地产经济有限公司 | 600 |
18 | 吕凤荣 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0713 | 云南晟峰商贸有限公司 | 600 |
19 | 吕协亮 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0711 | 昆明华飞物业服务有限公司名盛分公司 | 600 |
20 | 夏茂芹 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0746 | 昆明经济技术开发区米小婉餐饮店 | 600 |
21 | 李宝仕 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0715 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 600 |
22 | 王友成 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532627****2718 | 昆明市五华区龚剑美发店 | 600 |
23 | 李丽琼 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0722 | 昆明市五华区龚剑美发店 | 600 |
24 | 刘学彬 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0715 | 云南瑞祥建材有限公司 | 600 |
25 | 张启明 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0719 | 云南港能科技有限公司 | 600 |
26 | 李思宇 | 男 | 沙桥镇田心村委会 | 532324****0912 | 上海得佥企业服务有限公司 | 1500 |
27 | 朱海祥 | 男 | 沙桥镇小古山村委会 | 532324****0914 | 上海锦裕丰供应链有限公司 | 1500 |
28 | 罗学旺 | 男 | 沙桥镇大冲村委会 | 532324****0914 | 上海卓丰人力资源集团有限公司 | 1500 |
29 | 罗晓慧 | 女 | 沙桥镇瓦黑井村委会 | 532324****1128 | 上海思纳德人力资源有限公司 | 1500 |
30 | 王建 | 男 | 沙桥镇瓦黑井村委会 | 532324****1119 | 广州广芯封装基板有限公司 | 1500 |
31 | 普开旺 | 男 | 沙桥镇于栖么村委会 | 532324****1119 | 云南昌飞钢结构工程有限公司 | 600 |
32 | 普开建 | 男 | 沙桥镇于栖么村委会 | 532324****1112 | 云南昌飞钢结构工程有限公司 | 600 |
33 | 周进 | 男 | 沙桥镇小古山村委会 | 532324****0918 | 云南玖凌建筑工程有限公司 | 600 |
34 | 周文 | 男 | 沙桥镇小古山村委会 | 532324****0918 | 云南玖凌建筑工程有限公司 | 600 |
35 | 左林 | 男 | 沙桥镇天申堂村委会 | 532324****1117 | 楚雄恒枫电力工程安装有限公司 | 600 |
36 | 张才清 | 男 | 沙桥镇小河冲村委会 | 532324****0915 | 昆明华力电力工程有限公司 | 600 |
37 | 李春贵 | 男 | 沙桥镇小河冲村委会 | 532324****0919 | 云南建投第二水利水电建设有限公司项目部 | 600 |
38 | 普建萍 | 女 | 沙桥镇石星村委会 | 532324****0928 | 姚安嘉元酒店管理有限公司 | 600 |
39 | 张宏文 | 男 | 沙桥镇新华村委会 | 532324****0917 | 大理市鹏浩家用电器销售电 | 600 |
40 | 彭仕菊 | 女 | 沙桥镇索厂村委会 | 532324****0921 | 宁夏华泰农农业科技有限公司云南办事处 | 600 |
41 | 李忠艳 | 女 | 沙桥镇向阳村委会 | 532324****0946 | 云南省琼津人力资源有限公司 | 600 |
42 | 陆兆刚 | 男 | 沙桥镇大冲村委会 | 532324****0915 | 丽江永宏物流有限公司 | 600 |
43 | 段绍洋 | 男 | 沙桥镇索厂村委会 | 532324****0910 | 云南明创智能科技有限公司 | 600 |
44 | 余情妹 | 女 | 沙桥镇索厂村委会 | 533324****0426 | 云南世纪华宝医药产业开发有限公司 | 600 |
45 | 张文平 | 男 | 沙桥镇索厂村委会 | 532324****0913 | 大姚里光文印部 | 600 |
46 | 李国强 | 男 | 沙桥镇田心村委会 | 532324****0915 | 重庆融创物业管理有限公司昆明分公司 | 600 |
47 | 罗世福 | 男 | 沙桥镇小古山村委会 | 532324****0912 | 云南耀环建筑工程有限公司 | 600 |
48 | 王燕 | 女 | 沙桥镇小古山村委会 | 532324****0929 | 中山市名佳乐科技有限公司 | 1500 |
49 | 何桂秀 | 女 | 雨露白族乡雨露村委会 | 532324****0744 | 上海三六九企业咨询服务有限公司 | 1500 |
50 | 李兆鹏 | 男 | 雨露白族乡雨露村委会 | 532324****0731 | 浙江中科创越药业有限公司上海分公司 | 1500 |
51 | 李光福 | 男 | 雨露白族乡大村村委会 | 532324****0717 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 600 |
52 | 赵语发 | 男 | 雨露白族乡大村村委会 | 532301****2910 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 600 |
53 | 何文萍 | 女 | 雨露白族乡大村村委会 | 532324****072X | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 600 |
54 | 者云海 | 男 | 五顶山乡牛丛村委会 | 532324****2116 | 建水县数乐教育培训学校 | 600 |
55 | 者珍芹 | 女 | 五顶山乡牛丛村委会 | 532324****2124 | 建水县数乐教育培训学校 | 600 |
56 | 马子华 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****2115 | 姚安县刘清食品加工坊 | 600 |
57 | 卢芝超 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****2112 | 佤味鲜货烧烤 | 600 |
58 | 鲁红平 | 男 | 五顶山乡柳德村委会 | 532331****1219 | 楚雄名邸装饰有限公司 | 600 |
59 | 罗美富 | 男 | 五顶山乡柳德村委会 | 532324****2138 | 昆明市五华区红牛园餐厅 | 600 |
60 | 欧阳文兰 | 女 | 五顶山乡柳德村委会 | 532324****2120 | 昆明市五华区红牛园餐厅 | 600 |
61 | 自存秀 | 女 | 五顶山乡牛丛村委会 | 532925****1143 | 奇鑫三好葡萄种植基地 | 600 |
62 | 鲁芝全 | 男 | 五顶山乡牛丛村委会 | 532324****2119 | 奇鑫三好葡萄种植基地 | 600 |
63 | 张勇 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****2114 | 贵州建工第八建设集团有限公司 | 600 |
64 | 李开贵 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****211X | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 600 |
65 | 罗思芹 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****2122 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 600 |
66 | 郭云志 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****2112 | 楚雄盛达建筑工程有限责任公司 | 600 |
67 | 罗贵英 | 女 | 五街镇迤黑地村委会 | 532324****1321 | 云南金沃科技有限公司 | 600 |
68 | 夏世军 | 男 | 五街镇玉可郎村委会 | 532324****1319 | 北京粉笔天下教育科技有限公司云南分公司 | 600 |
69 | 段兴菊 | 女 | 五街镇老厂村委会 | 532324****1322 | 楚雄雅维斯特商贸有限公司 | 600 |
70 | 夏世坤 | 男 | 五街镇玉可郎村委会 | 532324****1318 | 云南同聚福餐饮服务有限公司 | 600 |
71 | 夏菊 | 女 | 五街镇玉可郎村委会 | 532324****1321 | 中船重工(昆明)灵湖科技发展有限公司 | 600 |
72 | 罗世红 | 男 | 五街镇马龙河村委会 | 532324****1312 | 云南垒豪建设工程有限公司 | 600 |
73 | 李国进 | 男 | 沙桥镇小古山村委会 | 530129****1131 | 云南蒲晨餐饮管理有限公司 | 600 |
74 | 普永英 | 女 | 沙桥镇小古山村委会 | 532324****0920 | 曲靖开发区华捷车管家汽车维修服务部 | 600 |
75 | 杨静 | 女 | 沙桥镇山场村委会 | 532324****0929 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司楚雄丰胜路分店 | 600 |
76 | 唐明 | 男 | 沙桥镇新华村委会 | 532324****0917 | 昆明市官渡区安然广告设计工作室 | 600 |
77 | 何开能 | 男 | 沙桥镇向阳村委会 | 532324****0911 | 云南嘎家餐饮管理有限公司 | 600 |
78 | 李国芹 | 女 | 沙桥镇索厂村委会 | 532324****2526 | 玉溪市华云钢结构工程有限公司 | 600 |
79 | 周伟 | 男 | 沙桥镇山场村委会 | 532324****0916 | 云南川发建筑劳务有限公司 | 600 |
80 | 周先昌 | 男 | 沙桥镇山场村委会 | 532324****0933 | 云南川发建筑劳务有限公司 | 600 |
81 | 罗秀芹 | 女 | 沙桥镇向阳村委会 | 532324****0944 | 昆明医科大学后勤服务发展有限责任公司 | 600 |
82 | 自海英 | 女 | 沙桥镇三河底村委会 | 532324****1122 | 呈贡洁萱缘饭店 | 600 |
83 | 陈英 | 女 | 沙桥镇大冲村委会 | 530302****0645 | 云南雄飞酒店管理有限公司 | 600 |
84 | 陈洪强 | 男 | 沙桥镇向阳村委会 | 532624****1932 | 昆明经济技术开发区东之旭生鲜食品超市 | 600 |
85 | 慕晓丽 | 女 | 沙桥镇向阳村委会 | 532324****092X | 昆明经济技术开发区东之旭生鲜食品超市 | 600 |
86 | 王晓香 | 女 | 沙桥镇田心村委会 | 532324****0961 | 曲靖优能教育科技有限公司 | 600 |
87 | 罗有军 | 男 | 沙桥镇阿迷期苴村委会 | 532324****1112 | 昆明荣者光电科技发展有限公司 | 600 |
88 | 金世芳 | 女 | 沙桥镇向阳村委会 | 532324****0944 | 云南元诚智慧物业服务有限公司 | 600 |
89 | 吴应明 | 男 | 沙桥镇向阳村委会 | 532324****0919 | 云南元诚智慧物业服务有限公司 | 600 |
90 | 王丽 | 女 | 沙桥镇向阳村委会 | 532324****0941 | 云南圣铭再生资源科技有限公司 | 600 |
91 | 陆连强 | 男 | 沙桥镇向阳村委会 | 532324****0915 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 600 |
92 | 张国洪 | 男 | 沙桥镇大冲村委会 | 532324****0911 | 上海航桥人力资源有限公司 | 1500 |
93 | 普有功 | 男 | 沙桥镇索厂村委会 | 532324****095x | 上海宝耀建设工程有限公司 | 1500 |
94 | 段维海 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0716 | 楚雄市鲨域租赁店(个体工商户) | 600 |
95 | 段美英 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0727 | 楚雄市许洋小吃店(个体工商户) | 600 |
96 | 张锡美 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****072X | 云南睿博文化传播有限公司 | 600 |
97 | 杨四珍 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324****1326 | 重庆味千餐饮文化有限公司 | 600 |
98 | 鲁正洲 | 男 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324****0917 | 曲靖明辉建筑劳务有限公司 | 600 |
99 | 杨秀芬 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324****0922 | 云南云博保安服务有限公司 | 600 |
100 | 周朝武 | 男 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324****0914 | 永仁县幸福里产业营运有限公司 | 600 |
101 | 和玉琼 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324****1006 | 永仁县幸福里产业营运有限公司 | 600 |
102 | 李庆福 | 男 | 龙川镇蟠龙村委会碾房子村16号附1号 | 532324****0019 | 一砖一瓦科技有限公司昆明分公司 | 600 |
103 | 李建兴 | 男 | 龙川镇斗华村委会大李家村9号 | 532324****0519 | 昆明立白日化工业有限公司 | 600 |
104 | 段洪姜 | 女 | 龙川镇河硐村委会山门口村16号 | 532324****0541 | 昆明朔远房地产经纪有限公司 | 600 |
105 | 段洪嘉 | 男 | 龙川镇河硐村委会山门口村16号 | 532324****0515 | 五华区酷派美发店 | 600 |
106 | 段洪兰 | 女 | 龙川镇河硐村委会山门口村17号 | 532324****0529 | 上海外服(云南)人力资源服务有限公司 | 600 |
107 | 李小川 | 女 | 龙川镇二街村委会李家村3号附1号 | 532324****0024 | 云南恒赛科技服务有限责任公司 | 600 |
108 | 张华芬 | 女 | 龙川镇罗家屯村委会黄罗组6号附1号 | 532324****2728 | 昆明时光医疗美容有限公司 | 600 |
109 | 李忠能 | 男 | 龙川镇罗家屯村委会上马房村23号 | 532324****2713 | 江西宏锦志人力资源有限公司(昆明立讯精密有限公司) | 600 |
110 | 张应雄 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1731 | 云南亚盛科技有限公司 | 600 |
111 | 陈一寿 | 男 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532324****1713 | 楚雄国贤商贸有限公司 | 600 |
112 | 李德丽 | 女 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532324****172X | 昆明东远科技有限公司 | 600 |
113 | 鲁国洋 | 男 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532324****1718 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 600 |
114 | 夏乾 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1736 | 云南餐洁康工贸有限公司 | 600 |
115 | 夏兰菊 | 女 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1743 | 云南餐洁康工贸有限公司 | 600 |
116 | 奚国宾 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1712 | 保山美高梅文化旅游管理有限公司 | 600 |
117 | 奚琼丽 | 女 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1723 | 保山美高梅文化旅游管理有限公司 | 600 |
118 | 罗明富 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1715 | 大理市洛丰农业发展有限公司 | 600 |
119 | 戴鸿恩 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1710 | 宿迁博古人力资源有限公司 | 600 |
120 | 夏涛 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1716 | 润建股份有限公司 | 600 |
121 | 王桂菊 | 女 | 罗武庄乡树密鲊村委会 | 532324****1727 | 云南尊淼物流有限公司 | 600 |
122 | 李子兵 | 男 | 罗武庄乡树密鲊村委会 | 532324****1713 | 云南尊淼物流有限公司 | 600 |
123 | 禹凤兰 | 女 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532925****1326 | 贵州苗江酸汤火锅城 | 600 |
124 | 夏强 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1737 | 昆明市经济技术开发区小城夏天茶叶销售店 | 600 |
125 | 李华香 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1743 | 昆明鸿盛物流有限责任公司 | 600 |
126 | 肖桂芹 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1721 | 昆明鸿盛物流有限责任公司 | 600 |
127 | 肖桂兰 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1747 | 昆明金辉食品添加剂经营部 | 600 |
128 | 李荣珍 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1742 | 云南滇美餐饮有限公司 | 600 |
129 | 张应先 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1715 | 云南安华保安服务有限公司 | 600 |
130 | 罗永平 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****171X | 虹涛电力建设(云南)集团有限公司 | 600 |
131 | 罗永华 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1710 | 云南采康台药业有限公司 | 600 |
132 | 王艳 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1728 | 宾川佳泓养殖专业合作社 | 600 |
133 | 罗美莲 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1722 | 宾川佳泓养殖专业合作社 | 600 |
134 | 李晓凤 | 女 | 罗武庄乡臧当村委会 | 532324****1729 | 北京捷科智诚科技有限公司成都分公司 | 600 |
135 | 梁洪 | 男 | 罗武庄乡臧当村委会 | 532324****1716 | 云南巨富建设工程有限公司 | 600 |
136 | 陈晓萍 | 女 | 罗武庄乡树密鲊村委会 | 532324****1740 | 金葵农业(云南)股份有限公司 | 600 |
137 | 李正纪 | 男 | 罗武庄乡树密鲊村委会 | 532324****1713 | 大理镇加工园区物业管理部 | 600 |
138 | 刘艳 | 女 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1721 | 云南柚米贝贝服装贸易有限公司 | 600 |
139 | 王建军 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1712 | 宾川县明恒装卸服务经营部 | 600 |
140 | 刘洋洋 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0014 | 山东正元航空遥感技术有限公司云南分公司 | 600 |
141 | 吴青灵 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 530113****1141 | 昆明路之道机械设备租赁有限公司 | 600 |
142 | 唐俊章 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0716 | 昆明路之道机械设备租赁有限公司 | 600 |
143 | 李正文 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0718 | 云南澜沧江物业服务有限公司故水分公司 | 600 |
144 | 李正良 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0714 | 昆明康隆机电设备有限公司 | 600 |
145 | 李文有 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0715 | 昆明市西山区和玉家政 | 600 |
146 | 者从兰 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0726 | 昆明市西山区和玉家政 | 600 |
147 | 李啟发 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0712 | 楚雄德弘建设有限公司 | 600 |
148 | 李正龙 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0711 | 云南正大农业有限公司 | 600 |
149 | 何长菊 | 女 | 雨露白族乡大村村委会 | 532324****0740 | 楚雄美鹰汽车销售服务有限公司 | 600 |
150 | 鲁中辉 | 男 | 五街镇石板河村委会 | 532324****1339 | 云南垒豪建设工程有限公司宁蒗分公司 | 600 |
151 | 鲁忠山 | 男 | 五街镇石板河村委会 | 532724****3919 | 云南垒豪建设工程有限公司宁蒗分公司 | 600 |
152 | 鲁翠兰 | 女 | 五街镇石板河村委会 | 532324****134X | 云南东方才俊人力资源有限公司 | 600 |
153 | 鲁任春 | 男 | 五街镇石板河村委会 | 532324****1310 | 昆明恒兴包装材料有限责任公司 | 600 |
154 | 周云存 | 女 | 五街镇老厂村委会 | 532324****0922 | 元谋芸岭鲜生农业科技有限公司 | 600 |
155 | 罗春旺 | 男 | 五街镇老厂村委会 | 532324****135X | 元谋芸岭鲜生农业科技有限公司 | 600 |
156 | 段丽 | 女 | 五街镇老厂村委会 | 532324****1320 | 云南亿佳财富企业管理有限公司 | 600 |
157 | 罗会德 | 男 | 五街镇老厂村委会 | 532324****1315 | 祥云司机之家汽车维修厂 | 600 |
158 | 罗俊雄 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****1918 | 楚雄市煜祥明瑄食品有限公司 | 600 |
159 | 鲁菊琼 | 女 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****1925 | 楚雄市煜祥明瑄食品有限公司 | 600 |
160 | 李国虎 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****1910 | 湖南链邵建设工程有限公司 | 600 |
161 | 郭先东 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****1932 | 昆明欣豪二手车销售有限公司 | 600 |
162 | 汤翠芝 | 女 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****1929 | 昆明欣豪二手车销售有限公司 | 600 |
163 | 罗俊梅 | 女 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****1928 | 西双版纳新翠酒店管理有限公司 | 600 |
164 | 杨丽芹 | 女 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****1923 | 楚雄州楚雄市鹿城镇胜景汽车美容装饰服务中心 | 600 |
165 | 周国祥 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1914 | 禄丰正丰机械制造有限公司 | 600 |
166 | 阮丽萍 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1920 | 云南途铠工程有限公司 | 600 |
167 | 刘环明 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****1910 | 云南杰志建设工程有限公司 | 600 |
168 | 张曼 | 女 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****1925 | 楚雄神州天立教育咨询有限责任公司 | 600 |
169 | 郭开乾 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1930 | 云南众托人力资源开发有限公司 | 600 |
170 | 唐发万 | 男 | 红土坡镇山尾村委会 | 532324****1920 | 嵩明乐康蔬菜销售有限公司 | 600 |
171 | 张才 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1930 | 云南宏饰玻璃纤维加工厂 | 600 |
172 | 余盛福 | 男 | 兔街镇兔街村委会团山小组 | 532324****2518 | 广安中博电力安装工程有限公司 | 600 |
173 | 李建国 | 男 | 兔街镇兔街村委会兔街小组 | 532324****2516 | 昆明方凹明昆机械制造有限公司 | 600 |
174 | 余盛丽 | 女 | 兔街镇兔街村委会团山小组 | 532324****2525 | 国昆广源(北京)科技有限公司云南分公司 | 600 |
175 | 高迎香 | 女 | 兔街镇半坡村委会望天坡村 | 532324****2523 | 鹤庆县鸿丰农业有限公司 | 600 |
176 | 阿发军 | 男 | 兔街镇半坡村委会桃树村18号 | 532324****2517 | 鹤庆县鸿丰农业有限公司 | 600 |
177 | 高迎翠 | 女 | 兔街镇半坡村委会桃树村18号 | 532324****2520 | 鹤庆县鸿丰农业有限公司 | 600 |
178 | 阿辉 | 男 | 兔街镇半坡村委会桃树村18号 | 532324****2512 | 鹤庆县鸿丰农业有限公司 | 600 |
179 | 阿丽 | 女 | 兔街镇半坡村委会桃树村18号 | 532324****2547 | 鹤庆县鸿丰农业有限公司 | 600 |
180 | 高应美 | 女 | 兔街镇半坡村委会岩蜂窝村7号 | 532324****2549 | 云南云鹤祥贸易有限公司 | 600 |
181 | 查玉飞 | 男 | 兔街镇半坡村委会岩蜂窝村31号 | 532324****2519 | 云南省医药有限公司 | 600 |
182 | 者荣芳 | 女 | 兔街镇半坡村委会郭份田村6号 | 532324****2524 | 昆明邦银信息技术咨询服务有限公司 | 600 |
183 | 张建生 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0714 | 昆明东川阔诚劳务有限公司 | 600 |
184 | 鲁文华 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1719 | 宾川佳泓养殖专业合作社 | 600 |
185 | 周连芝 | 女 | 罗武庄乡树密鲊村委会 | 532324****1721 | 大理镇加工园区物业管理部 | 600 |
186 | 罗秀芹 | 女 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****1726 | 一心堂药业集体股份有限公司 | 600 |
187 | 张正红 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1710 | 昆明博恩新材料有限责任公司 | 600 |
188 | 鲁学昌 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1718 | 宾川佳泓养殖专业合作社 | 600 |
189 | 夏树发 | 男 | 罗武庄乡三家村委会 | 532324****1712 | 楚雄路银建材有限公司 | 600 |
190 | 赵建春 | 男 | 罗武庄祭龙山村委会 | 532324****1711 | 云南万煦建筑咨询有限公司 | 600 |
191 | 肖丽红 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1741 | 云南太龙塑业有限公司 | 600 |
192 | 普翠芝 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1726 | 元谋亚鑫包装有限责任公司 | 600 |
193 | 张天明 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1715 | 云南云武安保服务有限公司 | 600 |
194 | 肖国用 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****173X | 元谋亚鑫包装有限责任公司 | 600 |
195 | 罗红军 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1713 | 慕雨化妆品(楚雄)有限公司 | 600 |
196 | 李佳翠 | 女 | 罗武庄乡树密鲊村委会 | 532324****1724 | 大理镇加工园区物业管理部 | 600 |
197 | 罗翠香 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****1726 | 楚雄楚小馋食品有限责任公司 | 600 |
198 | 张兴龙 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****1715 | 浙江易跑健康科技有限公司 | 1500 |
199 | 高正兰 | 女 | 龙川镇白依村委会段家村40号 | 532324****2728 | 云南白药大药房有限公司 | 600 |
200 | 唐晓丽 | 女 | 龙川镇镇境村委会上村11号 | 532324****0527 | 云南云认咨询服务有限公司 | 600 |
201 | 何尧富 | 男 | 龙川镇二街村委会席草坝村17号 | 532324****0519 | 云南瀚哲科技有限公司 | 600 |
202 | 窦永启 | 男 | 龙川镇二街村委会二街村59号 | 532324****0579 | 云南大硕建设工程有限公司 | 600 |
203 | 豆华兰 | 女 | 龙川镇二街村委会二街村59号 | 532324****0524 | 云南大硕建设工程有限公司 | 600 |
204 | 窦文光 | 男 | 龙川镇二街村委会二街村86号 | 532324****0518 | 云南隧通装备科技有限公司 | 600 |
205 | 窦于鹏 | 男 | 龙川镇二街村委会新坝稍7号 | 532324****0536 | 富民县优美汽车服务部 | 600 |
206 | 段智锐 | 男 | 龙川镇二街村委会别么村6号 | 532324****0077 | 昆明岳途汽配有限公司 | 600 |
207 | 李文雄 | 男 | 龙川镇二街村委会戈西村43号 | 532324****0515 | 云南优速快递服务有限公司 | 600 |
208 | 窦永美 | 女 | 龙川镇二街村委会二街村18号 | 532324****0086 | 昆明金诺商务代理有限公司 | 600 |
209 | 段开祯 | 男 | 龙川镇河硐村委会河硐村162号 | 532324****0517 | 厦门孚缔生物科技有限公司 | 600 |
210 | 段玉梅 | 女 | 龙川镇河硐村委会山门口村口村49号 | 532324****0046 | 官渡曾敏宗诊所 | 600 |
211 | 段加积 | 男 | 龙川镇柿子树村委会上桥小村41号 | 532324****0532 | 云南亿森作物科技有限公司(元谋分公司) | 600 |
212 | 沈拾存 | 女 | 龙川镇斗华村委会沈家村5号 | 532324****0529 | 古城区火记嘿小面品牌餐厅 | 600 |
213 | 李开海 | 男 | 龙川镇斗华村委会沈家村5号 | 532324****1919 | 古城区火记嘿小面品牌餐厅 | 600 |
214 | 代海燕 | 女 | 龙川镇斗华村委会代家下队45号 | 532324****0521 | 舜喜再生医学科技(昆明)有限公司 | 600 |
