根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)及《南华县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室关于做好2023年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助申报发放工作的紧急通知》(南联办便签〔2023〕5号)文件规定,现将南华县2023年11月(第一批)脱贫人口(含监测户)外出务工交通补助支付名册进行公示(详见附表),公示时间:5个工作日,公示期为:2023年11月7日至2023年11月13日。公示期间如有异议,请在上班期间通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7211349
传真:0878-7222981
附:南华县2023年11月(第一批)脱贫人口(含监测户)外出务工交通补助支付公示名册
南华县人力资源和社会保障局
2023年11月7日
南华县2023年11月(第一批)脱贫人口(含监测户)外出务工交通补助支付公示名册 | |||||
单位:南华县人社局 时间:2023年11月7日 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工单位及岗位 | 享受务工奖补金额合计(元) |
1 | 王富荣 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 深圳市鼎顺昌五金电子有限责任公司 | 1000.00 |
2 | 段存英 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 深圳市鼎顺昌五金电子有限责任公司 | 1000.00 |
3 | 王翠晓 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 深圳市荣为信息科技有限公司 | 1000.00 |
4 | 孔兴燕 | 女 | 龙川镇斗华村委会 | 东莞市盛藤真空镀膜有限公司 | 1000.00 |
5 | 陈金秀 | 女 | 龙川镇梅子树村委会 | 东莞市鼎万电器有限公司 | 1000.00 |
6 | 陈金焕 | 女 | 龙川镇梅子树村委会 | 东莞市鼎万电器有限公司 | 1000.00 |
7 | 罗建中 | 男 | 马街镇唐家村委会 大村小组 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
8 | 陶建平 | 女 | 马街镇唐家村委会改板山小组 | 广东捷科智能家具有限公司 | 1000.00 |
9 | 鲁中有 | 男 | 波罗村水沟头小组 | 广东中骏建设集团公司 | 1000.00 |
10 | 何开荣 | 男 | 五顶山乡王家村委会马火塘村 | 广州珀蔻化妆品有限公司 | 1000.00 |
11 | 王正洪 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 上海普陀市政建设养护有限公司 | 1000.00 |
12 | 李跃兵 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 上海徐虎社会服务有限公司 | 1000.00 |
13 | 罗健波 | 男 | 兔街镇小古木村委会 | 上海航桥人力资源有限公司 | 1000.00 |
14 | 何开银 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 江苏安砺金属表面处理有限公司 | 1000.00 |
15 | 马月星 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 湖南国湘人力资源劳务责任有限责任公司 | 1000.00 |
16 | 何尧禹 | 男 | 龙川镇二街社区 | 义乌市苏溪镇(雇员) | 1000.00 |
17 | 杨华先 | 女 | 龙川镇二街社区 | 东莞泰合复合材料有限公司 | 1000.00 |
18 | 窦平昌 | 男 | 龙川镇二街社区 | 爱驰特佩(东莞)电子有限公司 | 1000.00 |
19 | 刘子章 | 男 | 马街镇波罗村委会 | 广西厚原建筑劳务有限公司 | 1000.00 |
20 | 普文伟 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 广州市御彩堂化妆品有限公司 | 1000.00 |
21 | 周德剑 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
22 | 周玲 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 湖北省十堰市茅箭区大碗菜餐饮店 | 1000.00 |
23 | 蒋跃明 | 男 | 沙桥镇金竹林村委会 | 湖北省十堰市茅箭区大碗菜餐饮店 | 1000.00 |
24 | 李芝章 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 广州君臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
25 | 自应芹 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
26 | 李学东 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 福建友臣实业有限公司 | 1000.00 |
27 | 李文英 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
28 | 李银军 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 福建省臣果实业有限公司 | 1000.00 |
29 | 李银堂 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 泸州创火建筑劳务有限公司 | 1000.00 |
30 | 李学芬 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
31 | 李金琼 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
32 | 李小杉 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
33 | 李银芝 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 上海丰节资产管理有限公司 | 1000.00 |
34 | 李世强 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
35 | 查洪秀 | 女 | 马街镇马街村委会 | 福建圣农发展有限公司 | 1000.00 |
36 | 王正有 | 男 | 马街镇马街村委会 | 广州靓蔻化妆品有限公司 | 1000.00 |
37 | 钱应兰 | 女 | 马街镇马街村委会 | 广州靓蔻化妆品有限公司 | 1000.00 |
38 | 张丽芹 | 女 | 马街镇马街村委会 | 广东泰塑新材料科技有限公司 | 1000.00 |
39 | 周云龙 | 男 | 马街镇马街村委会 | 金环宇电缆集团有限公司 | 1000.00 |
40 | 罗鑫 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 珠海市国日宏电子科技有限公司 | 1000.00 |
41 | 尹慧芹 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 广东中骏建设集团有限公司 | 1000.00 |
42 | 赵明贵 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 广东中骏建设集团有限公司 | 1000.00 |
43 | 王文菊 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 东莞市宝意时电子有限公司 | 1000.00 |
44 | 李克东 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 东莞市宝意时电子有限公司 | 1000.00 |
45 | 李生 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 东莞市宝意时电子有限公司 | 1000.00 |
46 | 李克雄 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 东莞市宝意时电子有限公司 | 1000.00 |
47 | 刘李英 | 女 | 马街镇波罗村委会 | 太仓市同维有限公司 | 1000.00 |
48 | 刘子米 | 男 | 马街镇波罗村委会 | 深圳市茶马古道缘生态食居 | 1000.00 |
49 | 熊成兵 | 男 | 马街镇波罗村委会 | 拉萨洪宇劳务有限公司 | 1000.00 |
50 | 毛建成 | 男 | 马街镇威车村委会 | 东莞市川盛建筑劳务分包有限公司 | 1000.00 |
51 | 刘永香 | 女 | 马街镇威车村委会 | 河南晟垚建筑劳务分包有限公司 | 1000.00 |
52 | 董善美 | 男 | 马街镇威车村委会 | 河南晟垚建筑劳务分包有限公司 | 1000.00 |
53 | 张宇花 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 广州俊臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
54 | 杞晓芳 | 女 | 雨露乡镇模河村委会张家一组 | 中油集团东方地球物理公司长庆物探分公司280队 | 1000.00 |
55 | 罗正祥 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
56 | 周建礼 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 广州珀寇化妆品有限公司 | 1000.00 |
57 | 李春波 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 广州靓寇化妆品有限公司 | 1000.00 |
58 | 自学平 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 广州沿江食品有限公司 | 1000.00 |
59 | 李和山 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 广州沿江食品有限公司 | 1000.00 |
60 | 鲁光宝 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
61 | 李洪 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
62 | 李华秀 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
63 | 何文翠 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
64 | 自应国 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 恩耐尔金属科技有限公司 | 1000.00 |
65 | 周德焕 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 顺民丰隆农厂有限公司 | 1000.00 |
66 | 周绍飞 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 1000.00 |
67 | 周正龙 | 男 | 马街镇龙街村委会 | 普通操作员 | 1000.00 |
68 | 李燕 | 女 | 马街镇龙街村委会 | 福建远立鞋材有限公司 | 1000.00 |
69 | 谢恩萍 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 普江康腾鞋材有限公司 | 1000.00 |
70 | 李贵荣 | 男 | 马街镇马街村委会 | 汕头市澄海区桦灏玩具厂(机械手) | 1000.00 |
71 | 李成学 | 男 | 马街镇马街村委会 | 无锡鼎硕工业服务外包有限公司 | 1000.00 |
72 | 高香 | 女 | 兔街镇半坡村委会蜂窝村 | 南安邦才卫浴有限公司 | 1000.00 |
73 | 刘桂才 | 男 | 马街镇波罗村委会 | 广西厚厚建筑劳务有限公司 | 1000.00 |
74 | 刘启平 | 男 | 马街镇波罗村委会 | 广西厚厚建筑劳务有限公司 | 1000.00 |
75 | 周建康 | 男 | 马街镇平掌子村委会平掌子小组 | 广州珀蔻化妆品有限公司 | 1000.00 |
76 | 李春高 | 男 | 马街镇平掌子村委会平掌子小组 | 广州珀蔻化妆品有限公司 | 1000.00 |
77 | 何文芝 | 女 | 马街镇平掌子村委会平掌子小组 | 广州珀蔻化妆品有限公司 | 1000.00 |
78 | 陈兴能 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 深圳市精之成精密五金有限公司 | 1000.00 |
79 | 陈荣章 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 深圳市精之成精密五金有限公司 | 1000.00 |
80 | 陈海章 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 旭生机械(深圳)有限公司 | 1000.00 |
81 | 解发英 | 女 | 龙川镇梅子树村委会 | 正规电线电缆(东莞)有限公司 | 1000.00 |
82 | 窦忠秀 | 女 | 龙川镇梅子树村委会 | 东莞市欧拓运动用品有限公司 | 1000.00 |
83 | 窦荣超 | 男 | 龙川镇梅子树村委会 | 东莞市欧拓运动用品有限公司 | 1000.00 |
84 | 孔成兰 | 女 | 龙川镇梅子树村委会 | 东莞市立诚人力资源有限公司 | 1000.00 |
85 | 冯发珍 | 女 | 龙川镇梅子树村委会 | 惠州威博精密科技有限公司 | 1000.00 |
86 | 窦荣涛 | 男 | 龙川镇梅子树村委会 | 南京溢出金轩人力资源有限公司 | 1000.00 |
87 | 苏兰祉 | 女 | 龙川镇蟠龙村委会 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 1000.00 |
88 | 李泽贵 | 男 | 雨露乡雨露村委会 | 巴州荣旺石油技术服务有限公司 | 1000.00 |
89 | 李贞花 | 女 | 雨露乡雨露村委会 | 巴州荣旺石油技术服务有限公司 | 1000.00 |
90 | 刘开虎 | 男 | 雨露乡镇模河村委会 | 莆田市兴祥鞋业有限公司 | 1000.00 |
91 | 何毓貌 | 男 | 雨露乡洒披武村委会 | 江门市欧布尔电子科技有限公司 | 1000.00 |
92 | 何晓艳 | 女 | 雨露乡大村村委会 | 佛山市康亚纺织有限公司 | 1000.00 |
93 | 罗芹 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 广州珀蔻化妆品有限公司 | 1000.00 |
94 | 者连秀 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 蓝小鲸水中体适能中心 | 1000.00 |
95 | 李秀英 | 女 | 五顶山乡牛丛村委会 | 东莞市美誉金属制品有限公司 | 1000.00 |
96 | 阿芝琴 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 台州市具恒船舶有限公司 | 1000.00 |
97 | 白文春 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 靖江市振泰船舶工程有限公司 | 1000.00 |
98 | 李恒华 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 台州市具恒船舶有限公司 | 1000.00 |
99 | 李龙山 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 广州珀蔻化妆用品有限公司 | 1000.00 |
100 | 李秀 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 广州御彩堂化妆品有限公司 | 1000.00 |
101 | 李芝元 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 广州珀蔻化妆用品有限公司 | 1000.00 |
102 | 李芝政 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 安吉金陶然生态农业科技有限公司 | 1000.00 |
103 | 李自芹 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 友臣集团有限公司 | 1000.00 |
104 | 罗文聪 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 福建圣泽生物科技发展有限公司 | 1000.00 |
105 | 罗永军 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
106 | 罗永香 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 莆田市辰涂鞋业有限公司 | 1000.00 |
107 | 张红美 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 广州靓蔻化妆品有限公司 | 1000.00 |
108 | 张宏开 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 广东蓝天塑料制品有限公司 | 1000.00 |
109 | 自永萍 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 安吉金陶然生态农业科技有限公司 | 1000.00 |
110 | 自中兰 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
111 | 李凤萍 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
112 | 李建菊 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
113 | 李美章 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 莆田市辰涂鞋业有限公司 | 1000.00 |
114 | 李丕焕 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 深圳众聚发展有限公司 | 1000.00 |
115 | 陶建才 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 莆田市辰涂鞋业有限公司 | 1000.00 |
116 | 陶学林 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 莆田市辰涂鞋业有限公司 | 1000.00 |
117 | 普万菊 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 福建圣泽生物科技发展有限公司 | 1000.00 |
118 | 陶云飞 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 莆田市兴洋鞋业有限公司 | 1000.00 |
119 | 李金莲 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
120 | 李映涛 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 莆田市鑫盛翔鞋业有限公司 | 1000.00 |
121 | 李志刚 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 南京川纳人力资源有限公司扬州分公司 | 1000.00 |
122 | 陶建平 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 上海新沪人力资源有限公司 | 1000.00 |
123 | 自华福 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 莆田市鑫盛翔鞋业有限公司 | 1000.00 |
124 | 李茂江 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 广州御彩堂化妆品有限公司 | 1000.00 |
125 | 李海苗 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 中能华云(北京)能源科技有限公司用户运营 | 1000.00 |
126 | 李国菊 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 广东捷科智能家居有限公司普通操作员 | 1000.00 |
127 | 李茂福 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 泸州创火建筑劳务有限公司普工 | 1000.00 |
128 | 李明芳 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 广州珀莞蔻化妆用品有限公司 | 1000.00 |
129 | 李顺成 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 圣农发展(政和)有限公司饲养员 | 1000.00 |
130 | 普荣芹 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
131 | 普兴芹 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
132 | 杨加军 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 温州盛达矿山建设有限公司 | 1000.00 |
133 | 张绍发 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
134 | 张绍明 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
135 | 李应风 | 女 | 五顶山乡鼠街村委会 | 广东蓝天塑料制品有限公司 | 1000.00 |
136 | 普荣兰 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 友臣集团有限公司 | 1000.00 |
137 | 余天富 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 嘉兴链匠企业管理有限公司 | 1000.00 |
138 | 寇珍相 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
139 | 周正发 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 深圳市仁荣实业有限公司 | 1000.00 |
140 | 李荣芹 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 深圳市仁荣实业有限公司 | 1000.00 |
141 | 李菊香 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1000.00 |
142 | 郭云丽 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 广州俊臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
143 | 寇珍和 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 广东蓝天塑料制品有限公司 | 1000.00 |
144 | 杨恩 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 广东蓝天塑料制品有限公司 | 1000.00 |
145 | 苏应会 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 福建圣农发展(浦城)股份有限公司 | 1000.00 |
146 | 罗全凤 | 女 | 五街镇六把地村委会 | 乐清市力诺机车部件有限公司 | 1000.00 |
147 | 周福军 | 男 | 龙川镇二街社区 | 四川腾晟达电力工程咨询有限公司 | 1000.00 |
148 | 孔英 | 女 | 龙川镇二街社区 | 东莞市恒佳五金制品有限公司 | 1000.00 |
149 | 李桂秀 | 女 | 龙川镇二街社区 | 斌耐医疗器械有限公司 | 1000.00 |
150 | 李向东 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 浦江县郑宅镇申环锁厂 | 1000.00 |
151 | 李建萍 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 广州珀蔻化妆用品有限公司 | 1000.00 |
152 | 李茂来 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 湖南湘江工程建设有限公司 | 1000.00 |
153 | 李学兵 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 湖南湘江工程建设有限公司 | 1000.00 |
154 | 周思章 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
155 | 何晓燕 | 女 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
156 | 李萍 | 女 | 马街镇平掌孜村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
157 | 李银海 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
158 | 李树银 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 福建臣果实业有限公司 | 1000.00 |
159 | 李学兰 | 女 | 兔街镇半坡村委会 | 浙江文鑫人力资源有限公司 | 1000.00 |
160 | 李燕 | 女 | 马街镇平掌孜村委会 | 广州市晋颢体育用品有限公司 | 1000.00 |
161 | 杨金德 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 广州御彩堂化妆品有限公司 | 1000.00 |
162 | 者正兰 | 女 | 红土坡镇法郎村委会 | 广州御彩堂化妆品有限公司 | 1000.00 |
163 | 王洪英 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 明劲木业(深圳)有限公司 | 1000.00 |
164 | 杨正富 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 江西省华佳显示技术有限公司 | 1000.00 |
165 | 罗忠林 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 上海雨顺涂装有限公司 | 1000.00 |
166 | 罗存英 | 女 | 一街乡草甸发村委会 | 上海广圆劳务服务有限公司 | 1000.00 |
167 | 杨武仁 | 男 | 一街乡一街村委会 | 广东裕泰实业集团有限公司 | 1000.00 |
168 | 杨强 | 男 | 一街乡一街村委会 | 广东裕泰实业集团有限公司 | 1000.00 |
169 | 夏瑞燕 | 女 | 一街乡团山村委会 | 沧州建兴塑料制品有限公司今 | 1000.00 |
170 | 杨坚越 | 男 | 一街乡一街村委会 | 深圳市华辉升人力资源有限公司 | 1000.00 |
171 | 狄学海 | 男 | 一街乡王湛庄村委会 | 湖北易创路桥工程有限公司 | 1000.00 |
172 | 钱宗华 | 男 | 一街乡王湛庄村委会 | 江苏省建设集团有限公司 | 1000.00 |
173 | 自琼英 | 女 | 一街乡王湛庄村委会 | 江苏省建设集团有限公司 | 1000.00 |
174 | 夏先洪 | 男 | 一街乡团山村委会 | 深圳市九鼎铜业有限公司 | 1000.00 |
174000.00 | |||||
合计:174人 | 大写:壹拾柒万肆仟元整(¥174000.00) | ||||
滇公网安备53232402000313号