各州市工业和信息化局:
为贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,根据《云南省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》(云工信规〔2023〕1号)、《云南省工业和信息化厅关于组织开展2024年创新型中小企业评价和专精特新中小企业认定工作的通知》(中小〔2024〕46号),经逐级推荐、专家复核、网上公示等程序,确定了2024年度专精特新中小企业名单。现将有关事项通知如下:
一、关于名单及有效期
本次认定专精特新中小企业738户企业(详见附件1),有效期3年(2024年6月14日至2027年6月13日)。
二、关于牌匾和证书
专精特新中小企业牌匾请参考指定样式自行制作(详见附件2)。电子证书请登录云南省专精特新企业证书查询系统(http://www.ynsmes.cn/WebSite/QYZS.aspx),输入相关信息验证后即可下载。
三、关于数据报送
(一)月度数据报送
名单内企业须于每月20日前登录工业和信息化部政务服务平台(运行监测支撑服务子平台)填报数据。网址:https://baosong.miit.gov.cn/。请各企业务必按时报送,未按时报送将影响后续复核认定。
(二)年度数据报送
名单内企业须在有效期年份之内的3月1日至4月30日期间,登录优质中小企业梯度培育平台(https://zjtx.miit.gov.cn),通过“企业信息—年度信息更新模块”,填报上年度有关数据。未及时更新企业信息的,将影响后续复核认定。
四、其他事项
各级工信部门要分层级制定专精特新企业配套培育措施,建立相关部门协同配合、共同推动的工作机制,加强对名单内企业的跟踪、指导和服务。
附件:2024年度专精特新中小企业名单(738户)
云南省工业和信息化厅
2024年6月13日
(此件公开发布)
附件
2024年度专精特新中小企业名单
(738户)
| 序号 | 州市 | 企业名称 |
| 1 | 昆明市 | 昆明云能化工有限公司 |
| 2 | 昆明市 | 云南昆钢电子信息科技有限公司 |
| 3 | 昆明市 | 云南无线数字电视文化传媒股份有限公司 |
| 4 | 昆明市 | 昆明七零五所科技发展有限责任公司 |
| 5 | 昆明市 | 云南追溯科技有限公司 |
| 6 | 昆明市 | 中国机械总院集团云南分院有限公司 |
| 7 | 昆明市 | 中通服网络信息技术有限公司 |
| 8 | 昆明市 | 昆明南天电脑系统有限公司 |
| 9 | 昆明市 | 通用技术集团昆明机床股份有限公司 |
| 10 | 昆明市 | 云南大北农饲料科技有限公司 |
| 11 | 昆明市 | 云南维大广牧业有限公司 |
| 12 | 昆明市 | 云南东晟纸业有限责任公司 |
| 13 | 昆明市 | 云南冷萃科技有限公司 |
| 14 | 昆明市 | 云南创视界光电科技有限公司 |
| 15 | 昆明市 | 云南保利天同水下装备科技有限公司 |
| 16 | 昆明市 | 云南圣科药业有限公司 |
| 17 | 昆明市 | 贵研检测科技(云南)有限公司 |
| 18 | 昆明市 | 昆明贵研新材料科技有限公司 |
| 19 | 昆明市 | 昆明五威科工贸有限公司 |
| 20 | 昆明市 | 昊滇建设集团有限公司 |
| 21 | 昆明市 | 昆明欧迈科技有限公司 |
| 22 | 昆明市 | 云南锡业新材料有限公司 |
| 23 | 昆明市 | 云南农家乐农业集团有限公司 |
| 24 | 昆明市 | 昆明爱科特生物科技有限公司 |
| 25 | 昆明市 | 云南绿色能源有限公司 |
| 26 | 昆明市 | 昆明华信金属材料制造有限公司 |
| 27 | 昆明市 | 云南正浩建设工程有限公司 |
| 28 | 昆明市 | 云南冶金资源股份有限公司 |
| 29 | 昆明市 | 北方夜视技术股份有限公司 |
| 30 | 昆明市 | 昆明华润圣火药业有限公司 |
| 31 | 昆明市 | 云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司 |
| 32 | 昆明市 | 云南CY集团机床制造有限公司 |
| 33 | 昆明市 | 无人新科技(云南)有限公司 |
| 34 | 昆明市 | 云南航天红云机械有限公司 |
| 35 | 昆明市 | 昆明金域医学检验所有限公司 |
| 36 | 昆明市 | 云南建筑工程质量检验站有限公司 |
| 37 | 昆明市 | 中铝铝箔(云南)有限公司 |
| 38 | 昆明市 | 云南省盐业有限公司 |
| 39 | 昆明市 | 云南滇能智慧能源有限公司 |
| 40 | 昆明市 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司 |
| 41 | 昆明市 | 云南顺时空间科技有限公司 |
| 42 | 昆明市 | 昆明伟建科创印务有限公司 |
| 43 | 昆明市 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 |
| 44 | 昆明市 | 贵研化学材料(云南)有限公司 |
| 45 | 昆明市 | 昆明海阔科技有限公司 |
| 46 | 昆明市 | 云南同创检测技术股份有限公司 |
| 47 | 昆明市 | 云南德成规划设计有限公司 |
| 48 | 昆明市 | 云南润亚工程技术咨询有限公司 |
| 49 | 昆明市 | 云南腾建科技有限公司 |
| 50 | 昆明市 | 云南能投达诺智能科技发展有限公司 |
| 51 | 昆明市 | 云南易通电气设备有限公司 |
| 52 | 昆明市 | 云南淼汇能源科技有限公司 |
| 53 | 昆明市 | 云南丰普科技有限公司 |
| 54 | 昆明市 | 云南飞信科技有限公司 |
| 55 | 昆明市 | 云南铜业科技发展股份有限公司 |
| 56 | 昆明市 | 云南信和科技有限公司 |
| 57 | 昆明市 | 云南前沿液态金属研究院有限公司 |
| 58 | 昆明市 | 云南诺盾消防工程技术有限公司 |
| 59 | 昆明市 | 云南润网科技有限公司 |
| 60 | 昆明市 | 云南智仁节能环保工程有限公司 |
| 61 | 昆明市 | 昆明三行智造科技有限公司 |
| 62 | 昆明市 | 圣周伟业空间科技有限公司 |
| 63 | 昆明市 | 昆明臻瑞光学仪器有限公司 |
| 64 | 昆明市 | 云南香农信息技术有限公司 |
| 65 | 昆明市 | 昆明东讯科技有限公司 |
| 66 | 昆明市 | 昆明朗特光学仪器有限公司 |
| 67 | 昆明市 | 云南楠琨电力设备有限公司 |
| 68 | 昆明市 | 昆明道斯机床有限公司 |
| 69 | 昆明市 | 云南迈森科技有限公司 |
| 70 | 昆明市 | 云南腾云生态产业大数据服务有限公司 |
| 71 | 昆明市 | 云南金鑫智能泊车设备有限公司 |
| 72 | 昆明市 | 云南新阳光科技有限公司 |
| 73 | 昆明市 | 昆明雄越科技有限公司 |
| 74 | 昆明市 | 云南联横利众科技有限公司 |
| 75 | 昆明市 | 昆明腾融光电科技有限公司 |
| 76 | 昆明市 | 昆明三合钢结构制造有限公司 |
| 77 | 昆明市 | 云南合家兴电器设备有限公司 |
| 78 | 昆明市 | 昆明兆驰科技有限公司 |
| 79 | 昆明市 | 安宁戴科生物科技有限公司 |
| 80 | 昆明市 | 云南天朗环境科技有限公司 |
| 81 | 昆明市 | 昆明金津塑料包装印刷有限公司 |
| 82 | 昆明市 | 昆明福保祥瑞包装有限责任公司 |
| 83 | 昆明市 | 昆明攀驰科技有限公司 |
| 84 | 昆明市 | 云南众驰工程材料有限公司 |
| 85 | 昆明市 | 云南祥丰环保科技有限公司 |
| 86 | 昆明市 | 云南盛楹环保工程有限公司 |
| 87 | 昆明市 | 安宁联鑫工贸有限公司 |
| 88 | 昆明市 | 云南建晟睡眠科技股份有限公司 |
| 89 | 昆明市 | 云南云瑰源农业科技有限公司 |
| 90 | 昆明市 | 云南凯宇光电科技有限公司 |
| 91 | 昆明市 | 云南安宁化工厂有限公司 |
| 92 | 昆明市 | 云南一机太工机械制造有限公司 |
| 93 | 昆明市 | 昆明若辰能源科技开发有限公司 |
| 94 | 昆明市 | 云南氟磷电子科技有限公司 |
| 95 | 昆明市 | 云南云天化环保科技有限公司 |
| 96 | 昆明市 | 云南三明鑫安爆破工程有限责任公司 |
| 97 | 昆明市 | 云南盛川钢结构有限公司 |
| 98 | 昆明市 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 |
| 99 | 昆明市 | 云南合信源机床有限责任公司 |
| 100 | 昆明市 | 云南和泽环保科技有限公司 |
| 101 | 昆明市 | 昆明展业电力线路器材制造有限公司 |
| 102 | 昆明市 | 昆明恒顺通电线电缆有限公司 |
| 103 | 昆明市 | 昆明统一生物科技有限公司 |
| 104 | 昆明市 | 云南万达纸业有限公司 |
| 105 | 昆明市 | 云南雄鑫汽车有限公司 |
| 106 | 昆明市 | 云南郑通机械设备制造有限公司 |
| 107 | 昆明市 | 云南艺康装饰工程有限公司 |
| 108 | 昆明市 | 昆明摩天电缆有限公司 |
| 109 | 昆明市 | 云南五灵长水通风设备有限公司 |
| 110 | 昆明市 | 云南骑宜骑科技集团有限公司 |
| 111 | 昆明市 | 云南珍竹农业科技有限公司 |
| 112 | 昆明市 | 云南蓝典科技股份有限公司 |
| 113 | 昆明市 | 云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 |
| 114 | 昆明市 | 昆明齐佳电子有限公司 |
| 115 | 昆明市 | 云南正宇工程质量检测有限公司 |
| 116 | 昆明市 | 云南泽润三七种植有限公司 |
| 117 | 昆明市 | 中科百惟(云南)科技有限公司 |
| 118 | 昆明市 | 云南博安建设工程有限公司 |
| 119 | 昆明市 | 昆明前沿科技开发有限公司 |
| 120 | 昆明市 | 云南奔阔科技有限公司 |
| 121 | 昆明市 | 昆明市斑铜厂有限公司 |
| 122 | 昆明市 | 云南一建建筑工程有限公司 |
| 123 | 昆明市 | 云南海越科技有限公司 |
| 124 | 昆明市 | 云南柔控科技有限公司 |
| 125 | 昆明市 | 昆明双平衡器制造有限公司 |
| 126 | 昆明市 | 昆明阳博新型建材有限公司 |
| 127 | 昆明市 | 云南龙达网络信息科技有限公司 |
| 128 | 昆明市 | 云南云水工程技术检测有限公司 |
| 129 | 昆明市 | 云南阿姆德电气工程有限公司 |
| 130 | 昆明市 | 云南舜喜再生医学工程有限公司 |
| 131 | 昆明市 | 昆明龙慧科技有限公司 |
| 132 | 昆明市 | 昆明赫伯香料技术有限公司 |
| 133 | 昆明市 | 昆明彩印有限责任公司 |
| 134 | 昆明市 | 昆明明星网络信息有限公司 |
| 135 | 昆明市 | 云南恒品科技有限公司 |
| 136 | 昆明市 | 云南昊南科技有限公司 |
| 137 | 昆明市 | 昆明云灵医疗净化工程有限公司 |
| 138 | 昆明市 | 爱尔信时代(云南)项目管理咨询有限公司 |
| 139 | 昆明市 | 云南云测科技有限责任公司 |
| 140 | 昆明市 | 云南裕农农业集团有限公司 |
| 141 | 昆明市 | 云南凯普农业投资有限公司 |
| 142 | 昆明市 | 云南晟耀源新能源科技有限公司 |
| 143 | 昆明市 | 云南导视地理信息系统工程有限公司 |
| 144 | 昆明市 | 云南香谷生物科技有限公司 |
| 145 | 昆明市 | 云南华水技术咨询有限公司 |
| 146 | 昆明市 | 云南群优生物科技有限公司 |
| 147 | 昆明市 | 昆明建新园食品销售有限公司 |
| 148 | 昆明市 | 云南渝霖模板制造有限公司 |
| 149 | 昆明市 | 云南友通电气有限公司 |
| 150 | 昆明市 | 昆明盛必达涂料有限公司 |
| 151 | 昆明市 | 云南大联塑料制品有限公司 |
| 152 | 昆明市 | 昆明鑫晟源科技有限公司 |
| 153 | 昆明市 | 昆明云朗硬质合成技术有限公司 |
| 154 | 昆明市 | 云南米利天然香料有限公司 |
| 155 | 昆明市 | 云南创芯微电子科技有限公司 |
| 156 | 昆明市云南欣燃电子科技有限公司 | |
| 157 | 昆明市 | 云南民祥电气有限公司 |
| 158 | 昆明市 | 云南斯铂林新材料有限公司 |
| 159 | 昆明市 | 云南七朵菌农业有限公司 |
| 160 | 昆明市 | 云南森翔包装材料有限公司 |
| 161 | 昆明市 | 云南倍立达新材料工程有限公司 |
| 162 | 昆明市 | 云南北玉种子科技有限公司 |
| 163 | 昆明市 | 宜良县东毅农机制造有限公司 |
| 164 | 昆明市 | 云南金鼎禾朴农业科技有限公司 |
| 165 | 昆明市 | 云南旺焱玻璃包装制品有限责任公司 |
| 166 | 昆明市 | 云南大台农台标农业科技有限公司 |
| 167 | 昆明市 | 昆明滇农饲料有限公司 |
| 168 | 昆明市 | 云南精一电力科技有限责任公司 |
| 169 | 昆明市 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 |
| 170 | 昆明市 | 云南紫金科贸有限公司 |
| 171 | 昆明市 | 云南卓飞建筑工程有限公司 |
| 172 | 昆明市 | 云南创博信息技术有限公司 |
| 173 | 昆明市 | 中基万季建设投资集团有限公司 |
| 174 | 昆明市 | 昆明羽冠科技有限公司 |
| 175 | 昆明市 | 昆明双龙卫生材料有限公司 |
| 176 | 昆明市 | 昆明坤泽矿业技术有限责任公司 |
| 177 | 昆明市 | 昆明启源科技有限公司 |
| 178 | 昆明市 | 云南岐黄健康管理有限公司 |
| 179 | 昆明市 | 昆明赛特拉矿山工程设计有限公司 |
| 180 | 昆明市 | 昆明苍松节水灌溉有限公司 |
| 181 | 昆明市 | 昆明铂宁精密机械有限公司 |
| 182 | 昆明市 | 云南鑫鹏新技术发展有限公司 |
| 183 | 昆明市 | 昆明诺捷经贸有限公司 |
| 184 | 昆明市 | 云南中地空间信息技术有限公司 |
| 185 | 昆明市 | 云南全测精达科技有限公司 |
| 186 | 昆明市 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 |
| 187 | 昆明市 | 云南佳锐勘察设计有限公司 |
| 188 | 昆明市 | 昆明多悦多工贸有限公司 |
| 189 | 昆明市 | 昆明纳珍爆破工程有限公司 |
| 190 | 昆明市 | 云南筑工建设工程有限公司 |
| 191 | 昆明市 | 昆明市普琳特印刷有限责任公司 |
| 192 | 昆明市 | 云南煤化工应用技术研究院有限公司 |
| 193 | 昆明市 | 云南岿然减震科技有限公司 |
| 194 | 昆明市 | 昆明创炜电器有限公司 |
| 195 | 昆明市 | 昆明迈拓机电设备制造有限公司 |
| 196 | 昆明市 | 云南维致科技发展有限公司 |
| 197 | 昆明市 | 中雄科技集团股份有限公司 |
| 198 | 昆明市 | 云南憬业科技有限公司 |
| 199 | 昆明市 | 云南云联电力工程设计有限公司 |
| 200 | 昆明市 | 盛云科技有限公司 |
| 201 | 昆明市 | 昆明苏博泰克软件有限公司 |
| 202 | 昆明市 | 云南推动者生物科技有限公司 |
| 203 | 昆明市 | 云南索沃信息技术有限公司 |
| 204 | 昆明市 | 云南元象电力工程有限公司 |
| 205 | 昆明市 | 昆明钍晶科技有限公司 |
| 206 | 昆明市 | 云南敏圣科技有限公司 |
| 207 | 昆明市 | 昆明创尼电子技术有限公司 |
| 208 | 昆明市 | 云南赢测科技有限公司 |
| 209 | 昆明市 | 云南鑫硅新能源有限公司 |
| 210 | 昆明市 | 云南泰安工程技术咨询有限公司 |
| 211 | 昆明市 | 云南嘉瑞华新能源科技有限公司 |
| 212 | 昆明市 | 昆明安厦新材料科技有限公司 |
| 213 | 昆明市 | 云南智睿教育科技有限公司 |
| 214 | 昆明市 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 |
| 215 | 昆明市 | 云南良锐建筑工程有限公司 |
| 216 | 昆明市 | 云南民大印务有限公司 |
| 217 | 昆明市 | 云南边锋信息技术有限公司 |
| 218 | 昆明市 | 云南中合数维科技有限责任公司 |
| 219 | 昆明市 | 昆明锐视光学仪器制造有限公司 |
| 220 | 昆明市 | 云南超图地理信息有限公司 |
| 221 | 昆明市 | 云南交发咨询有限公司 |
| 222 | 昆明市 | 昆明联鹏科技有限公司 |
| 223 | 昆明市 | 云南大成安全技术服务有限公司 |
| 224 | 昆明市 | 云南久久建设投资有限公司 |
| 225 | 昆明市 | 云南建设装饰集团有限公司 |
| 226 | 昆明市 | 云南众爱生物科技有限公司 |
| 227 | 昆明市 | 云南斯迈尔环保工程有限公司 |
| 228 | 昆明市 | 云南大象科技有限公司 |
| 229 | 昆明市 | 云南阡源工程设计有限公司 |
| 230 | 昆明市 | 云南滇威新能源科技集团有限公司 |
| 231 | 昆明市 | 天霄科技集团有限公司 |
| 232 | 昆明市 | 云南银星科技有限公司 |
| 233 | 昆明市 | 云南马龙三福科技产业有限公司 |
| 234 | 昆明市 | 云南莱德福科技有限公司 |
| 235 | 昆明市 | 云南海米水处理设备有限公司 |
| 236 | 昆明市 | 云南达界建设工程检测有限公司 |
| 237 | 昆明市 | 云南汇恒光电技术有限公司 |
| 238 | 昆明市 | 云南领克新型材料有限公司 |
| 239 | 昆明市 | 云南橄清科技有限公司 |
| 240 | 昆明市 | 云南润奕环境科技有限公司 |
| 241 | 昆明市 | 云南强德农业科技(集团)有限公司 |
| 242 | 昆明市 | 云南匠星时空信息技术有限公司 |
| 243 | 昆明市 | 云南廖翔蜂业有限公司 |
| 244 | 昆明市 | 云南中航星北斗科技有限公司 |
| 245 | 昆明市 | 云南诺华环保工程有限公司 |
| 246 | 昆明市 | 云南新华印刷五厂有限责任公司 |
| 247 | 昆明市 | 云南奥邦工程检测有限公司 |
| 248 | 昆明市 | 云南艾图内控规范研究院有限公司 |
| 249 | 昆明市 | 云南神州工程材料有限公司 |
| 250 | 昆明市 | 云南迅盛科技有限公司 |
| 251 | 昆明市 | 昆明论道机械制造有限公司 |
| 252 | 昆明市 | 云南坤发环境科技有限公司 |
| 253 | 昆明市 | 云南山水金源生物种苗有限公司 |
| 254 | 昆明市 | 寻甸泽源电力器材有限公司 |
| 255 | 昆明市 | 昆明日盛玻璃制造有限公司 |
| 256 | 昆明市 | 云南艾家建筑材料有限公司 |
| 257 | 昆明市 | 昆明守捷农业有限公司 |
| 258 | 昆明市 | 云南英辉铝业有限公司 |
| 259 | 昆明市 | 炬业科技发展有限公司 |
| 260 | 昆明市 | 昆明人为峰科技有限公司 |
| 261 | 昆明市 | 云南云上佳农科技发展有限公司 |
| 262 | 昆明市 | 昆明南国山花园艺科技有限责任公司 |
| 263 | 昆明市 | 云南浩鼎新材料有限公司 |
| 264 | 昆明市 | 昆明众康制药有限公司 |
| 265 | 昆明市 | 发腾实业(云南)有限责任公司 |
| 266 | 昆明市 | 兴云电缆集团有限公司 |
| 267 | 昆明市 | 昆明云仁轮胎制造有限公司 |
| 268 | 昆明市 | 云南卫士盾科技有限公司 |
| 269 | 昆明市 | 云南国为机械科技有限公司 |
| 270 | 昆明市 | 云南达尔沃机械制造有限公司 |
| 271 | 昆明市 | 云南昆江涂料有限公司 |
| 272 | 昆明市 | 云南滇龙塑胶科技有限公司 |
| 273 | 昆明市 | 云南同和新材料科技有限公司 |
| 274 | 昆明市 | 摩顶新能源发展(云南)集团有限公司 |
| 275 | 昆明市 | 云南公路联网收费管理有限公司 |
| 276 | 昆明市 | 昆明科灵生物科技有限公司 |
| 277 | 昆明市 | 云南鸿云科技有限公司 |
| 278 | 昆明市 | 云南宏信科技有限公司 |
| 279 | 昆明市 | 中控环境科技(云南)有限公司 |
| 280 | 昆明市 | 云南科什达新材料有限公司 |
| 281 | 昆明市 | 云南红樱泓林业科技有限公司 |
| 282 | 昆明市 | 云南中正化学工业有限公司 |
| 283 | 昆明市 | 云南雄汇医疗科技股份有限公司 |
| 284 | 昆明市 | 云南山高新能源有限公司 |
| 285 | 昆明市 | 昆明天泰电子商务有限公司 |
| 286 | 昆明市 | 云南石丰种业有限公司 |
| 287 | 昆明市 | 石林华莱永生花卉有限公司 |
| 288 | 昆明市 | 云南维他源生物科技有限公司 |
| 289 | 昆明市 | 云南云岭金属材料有限公司 |
| 290 | 昆明市 | 云南舒途建筑工程有限公司 |
| 291 | 昆明市 | 昆明天海实业有限责任公司 |
| 292 | 昆明市 | 云南森利来包装科技有限公司 |
| 293 | 昆明市 | 昆明新内都有色金属有限公司 |
| 294 | 昆明市 | 云南铭畅科技有限公司 |
| 295 | 昆明市 | 云南东欣土工材料制造有限公司 |
| 296 | 昆明市 | 云南一枝蒿制药有限公司 |
| 297 | 昆明市 | 云南百纯科技有限责任公司 |
| 298 | 昆明市 | 昆明忠祥纸业有限公司 |
| 299 | 昆明市 | 云南能晔建设有限公司 |
| 300 | 昆明市 | 云南通衢工程检测有限公司 |
| 301 | 昆明市 | 云南菜墩墩农业发展有限公司 |
| 302 | 昆明市 | 云南天粟农业科技有限公司 |
| 303 | 昆明市 | 昆明广瑞达特种气体有限责任公司 |
| 304 | 昆明市 | 云南中陇市政环保工程有限公司 |
| 305 | 昆明市 | 中高后勤服务(云南)有限公司 |
| 306 | 昆明市 | 昆明云安恒电气工程有限公司 |
| 307 | 昆明市 | 云南江金建设工程有限公司 |
| 308 | 昆明市 | 云南中埠贸易有限公司 |
| 309 | 昆明市 | 云南鸣泉电器成套制造有限公司 |
| 310 | 昆明市 | 云南伏特新能源有限公司 |
| 311 | 昆明市 | 云南点谷农业科技有限公司 |
| 312 | 昆明市 | 云南圣凯新能源科技有限公司 |
| 313 | 昆明市 | 云南天宝钢结构工程有限公司 |
| 314 | 昆明市 | 云南思码蔻科技有限公司 |
| 315 | 昆明市 | 云南利而泰农林发展有限公司 |
| 316 | 昆明市 | 云南地矿建设工程有限责任公司 |
| 317 | 昆明市 | 云南森都环境科技有限公司 |
| 318 | 昆明市 | 昆明企安科技有限公司 |
| 319 | 昆明市 | 云南邦驰新能源科技有限公司 |
| 320 | 昆明市 | 昆明汇安科技有限公司 |
| 321 | 昆明市 | 昆明电力交易中心有限责任公司 |
| 322 | 昆明市 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 |
| 323 | 昆明市 | 云南锦业科技工程开发有限公司 |
| 324 | 昆明市 | 云南鉴诚印刷有限公司 |
| 325 | 昆明市 | 云南朔铭电力工程有限公司 |
| 326 | 昆明市 | 云南博泽矿山工程有限公司 |
| 327 | 昆明市 | 昆明烟机集团二机有限公司 |
| 328 | 昆明市 | 昆明霄运物流有限公司 |
| 329 | 昆明市 | 云南米乐农业科技有限公司 |
| 330 | 昆明市 | 云南哲安电力工程有限公司 |
| 331 | 昆明市 | 云南八冶新能源科技有限公司 |
| 332 | 昆明市 | 云南吉博利建设工程有限公司 |
| 333 | 昆明市 | 云南花伍科技有限公司 |
| 334 | 昆明市 | 云南云盾信息安全测评有限公司 |
| 335 | 昆明市 | 昆明天天向上中央厨房运营管理有限公司 |
| 336 | 昆明市 | 云南骏宇国际文化博览股份有限公司 |
| 337 | 昆明市 | 昆明群之英科技有限公司 |
| 338 | 昆明市 | 云南佳松新能源科技有限公司 |
| 339 | 昆明市 | 云南德开电气集团有限公司 |
| 340 | 昆明市 | 云南呈新市政环境工程有限公司 |
| 341 | 昆明市 | 云南鑫能电力工程有限公司 |
| 342 | 昆明市 | 云南昌利福科技实业有限公司 |
| 343 | 昆明市 | 昆明同兴太阳能设备有限公司 |
| 344 | 昆明市 | 云南庭邦环保有限公司 |
| 345 | 昆明市 | 云南释照设计研究院有限公司 |
| 346 | 昆明市 | 云南万城空间地理信息有限公司 |
| 347 | 昆明市 | 云南国鹤药业有限公司 |
| 348 | 昆明市 | 云南潼新米业有限公司 |
| 349 | 昆明市 | 云南大龙电力工程有限公司 |
| 350 | 昆明市 | 昆明裕均智能科技有限公司 |
| 351 | 昆明市 | 云南佳一建设工程有限公司 |
| 352 | 昆明市 | 云南南舱信息技术有限公司 |
| 353 | 昆明市 | 云南博达通祥电力工程有限责任公司 |
| 354 | 昆明市 | 云南久冠建设工程有限公司 |
| 355 | 昆明市 | 中检西南计量有限公司 |
| 356 | 昆明市 | 云南稳磊减震科技有限公司 |
| 357 | 昆明市 | 云多宝电器(云南)有限公司 |
| 358 | 昆明市 | 昆明三兴温室科技有限公司 |
| 359 | 昆明市 | 云南莹河电力工程有限公司 |
| 360 | 昆明市 | 云南潘祥记食品有限公司 |
| 361 | 昆明市 | 云南科什达冶金炉料有限公司 |
| 362 | 昆明市 | 昆明定美义齿制作有限公司 |
| 363 | 昆明市 | 共运宝(云南)供应链科技有限公司 |
| 364 | 昆明市 | 华远电力集团有限公司 |
| 365 | 昆明市 | 昆明威兹佑精密机械有限公司 |
| 366 | 昆明市 | 云南恒草生物科技有限公司 |
| 367 | 昆明市 | 绿巨能环保科技(云南)集团有限公司 |
| 368 | 昆明市 | 云南华国科技有限公司 |
| 369 | 昆明市 | 云南华展科技有限公司 |
| 370 | 昆明市 | 云南拿铁食品有限公司 |
| 371 | 昆明市 | 云南佳汇检测技术有限公司 |
| 372 | 昆明市 | 云南与同加科技有限公司 |
| 373 | 昆明市 | 云南英格生物技术有限公司 |
| 374 | 昆明市 | 云南金瑞种业有限公司 |
| 375 | 昆明市 | 云南中宝龙天然香料有限公司 |
| 376 | 昆明市 | 云南恒佳建设工程有限公司 |
| 377 | 昆明市 | 云南中环正浩环境科技有限公司 |
| 378 | 昆明市 | 昆明翰工建筑工程有限公司 |
| 379 | 昆明市 | 云南九泰建设科技有限公司 |
| 380 | 昆明市 | 云南超越日化有限公司 |
| 381 | 昆明市 | 云南中啡食品有限公司 |
| 382 | 昆明市 | 昆明通科数码印刷有限公司 |
| 383 | 昆明市 | 昆明天尔成包装材料有限公司 |
| 384 | 昆明市 | 云南泺决建材有限公司 |
| 385 | 昆明市 | 富滇环保科技股份有限公司 |
| 386 | 昆明市 | 昆明顺弘新材料有限公司 |
| 387 | 昆明市 | 云南广电云上互动传媒有限责任公司 |
| 388 | 昆明市 | 云南彩程茶叶有限公司 |
| 389 | 昆明市 | 云南耀联电力工程有限公司 |
| 390 | 昆明市 | 昆明双维科技有限公司 |
| 391 | 昆明市 | 云南电力技术有限责任公司 |
| 392 | 昆明市 | 云南天籁环保科技有限公司 |
| 393 | 昆明市 | 云南快能输配电设备有限公司 |
| 394 | 昆明市 | 云南华松科技有限公司 |
| 395 | 昆明市 | 云南永发塑业有限公司 |
| 396 | 昆明市 | 云南凯特电子技术有限公司 |
| 397 | 昆明市 | 云南瑞斯德机械有限公司 |
| 398 | 昆明市 | 云南亚明环境监测科技有限公司 |
| 399 | 昆明市 | 云南乐想童年教育科技有限公司 |
| 400 | 昆明市 | 云南华优中药科技有限公司 |
| 401 | 昆明市 | 云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司 |
| 402 | 昆明市 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 |
| 403 | 昆明市 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
| 404 | 昆明市 | 云南润诺建筑工程检测有限公司 |
| 405 | 昆明市 | 云南馨飞科技有限责任公司 |
| 406 | 昆明市 | 昆明神犁设备制造有限责任公司 |
| 407 | 昆明市 | 昆明红星电缆有限公司 |
| 408 | 昆明市 | 云南源励包装印刷有限公司 |
| 409 | 昆明市 | 云南云路工程检测有限公司 |
| 410 | 昆明市 | 云南中恒电力通信技术有限公司 |
| 411 | 昆明市 | 云南鼎祺检测有限公司 |
| 412 | 昆明市 | 昆明曼诺互创科技有限公司 |
| 413 | 昆明市 | 昆明智盛新材料科技有限公司 |
| 414 | 昆明市 | 云南宏锦信息技术有限公司 |
| 415 | 昆明市 | 云南拓东味业食品有限公司 |
| 416 | 昭通市 | 云南锂宸新材料科技有限公司 |
| 417 | 昭通市 | 云南云天墨睿科技有限公司 |
| 418 | 昭通市 | 彝良驰宏矿业有限公司 |
| 419 | 昭通市 | 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司 |
| 420 | 昭通市 | 锐华硅业(大关)有限公司 |
| 421 | 昭通市 | 巧家县佰意佳食品有限公司 |
| 422 | 昭通市 | 昭通芸生农业科技开发有限公司 |
| 423 | 昭通市 | 永善勇辉蜂业有限公司 |
| 424 | 昭通市 | 永善通源牧业有限公司 |
| 425 | 昭通市 | 中凯通技术有限公司 |
| 426 | 昭通市 | 永善金沙矿业有限责任公司 |
| 427 | 昭通市 | 昭通浩鑫工程有限公司 |
| 428 | 昭通市 | 昭通定风草生物科技有限公司 |
| 429 | 昭通市 | 巴食川珍农业发展(彝良)有限公司 |
| 430 | 昭通市 | 昭通市鑫水月商贸有限公司 |
| 431 | 昭通市 | 云南汇竹食品有限公司 |
| 432 | 昭通市 | 云南林森食品有限公司 |
| 433 | 昭通市 | 云南宏盛铁塔实业有限公司 |
| 434 | 昭通市 | 云南东德能源科技有限公司 |
| 435 | 昭通市 | 云南八凯农业开发有限公司 |
| 436 | 曲靖市 | 云南泉凯冶金材料有限公司 |
| 437 | 曲靖市 | 曲靖市万东铝业有限责任公司 |
| 438 | 曲靖市 | 云南燃一有限责任公司 |
