各州市工业和信息化局:
为贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,根据《云南省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》(云工信规〔2023〕1号)、《云南省工业和信息化厅关于组织开展2024年创新型中小企业评价和专精特新中小企业认定工作的通知》(中小〔2024〕46号),经逐级推荐、专家复核、网上公示等程序,确定了2024年度创新型中小企业名单。现将有关事项通知如下:
一、关于名单及有效期
本次评价通过创新型中小企业1072户企业(详见附件1),有效期3年(2024年6月14日至2027年6月13日)。
二、关于牌匾和证书
创新型中小企业牌匾请参考指定样式自行制作(详见附件2)。电子证书请登录云南省专精特新企业证书查询系统(http://www.ynsmes.cn/WebSite/QYZS.aspx),输入相关信息验证后即可下载。
三、关于数据报送
(一)月度数据报送
名单内企业须于每月20日前登录工业和信息化部政务服务平台(运行监测支撑服务子平台)填报数据。网址:https://baosong.miit.gov.cn/。请各企业务必按时报送,未按时报送将影响后续复核认定。
(二)年度数据报送
名单内企业须在有效期年份之内的3月1日至4月30日期间,登录优质中小企业梯度培育平台(https://zjtx.miit.gov.cn),通过“企业信息—年度信息更新模块”,填报上年度有关数据。未及时更新企业信息的,将影响后续复核认定。
四、其他事项
各级工信部门要分层级制定专精特新企业配套培育措施,建立相关部门协同配合、共同推动的工作机制,加强对名单内企业的跟踪、指导和服务。
附件:2024年度创新型中小企业名单(1072户)
云南省工业和信息化厅
2024年6月13日
(此件公开发布)
附件
2024年度创新型中小企业名单
(1072户)
| 序号 | 州市 | 企业名称 |
| 1 | 昆明市 | 灵力(云南)医疗科技有限公司 |
| 2 | 昆明市 | 云南顺筑新能源开发有限公司 |
| 3 | 昆明市 | 昆明若辰能源科技开发有限公司 |
| 4 | 昆明市 | 安宁联鑫工贸有限公司 |
| 5 | 昆明市 | 云南盛楹环保工程有限公司 |
| 6 | 昆明市 | 云南安宁化工厂有限公司 |
| 7 | 昆明市 | 安宁凯隆矿业有限公司 |
| 8 | 昆明市 | 昆明福保祥瑞包装有限责任公司 |
| 9 | 昆明市 | 科之杰新材料集团(云南)有限公司 |
| 10 | 昆明市 | 云南科兴环保科技有限公司 |
| 11 | 昆明市 | 昆明市华港塑业有限公司 |
| 12 | 昆明市 | 云南杉杉新材料有限公司 |
| 13 | 昆明市 | 安宁市亿丰炉料有限公司 |
| 14 | 昆明市 | 云南天朗能源科技有限公司 |
| 15 | 昆明市 | 昆明朗天化工建材有限公司 |
| 16 | 昆明市 | 云南云天化石化有限公司 |
| 17 | 昆明市 | 云南四安建设工程有限公司 |
| 18 | 昆明市 | 云南楠琨电力设备有限公司 |
| 19 | 昆明市 | 云南若邻网络科技有限公司 |
| 20 | 昆明市 | 云南铜业科技发展股份有限公司 |
| 21 | 昆明市 | 云南序源生物技术开发有限公司 |
| 22 | 昆明市 | 昆明回旋医药科技有限公司 |
| 23 | 昆明市 | 云南维真科技有限公司 |
| 24 | 昆明市 | 云南浪潮数字科技有限公司 |
| 25 | 昆明市 | 云南高科环境保护科技有限公司 |
| 26 | 昆明市 | 贵研检测科技(云南)有限公司 |
| 27 | 昆明市 | 昆明博鸿科技有限公司 |
| 28 | 昆明市 | 云南叶拓科技有限公司 |
| 29 | 昆明市 | 云南润亚工程技术咨询有限公司 |
| 30 | 昆明市 | 云南金视电子工程有限公司 |
| 31 | 昆明市 | 云南北佑斗空间技术应用有限公司 |
| 32 | 昆明市 | 云南文衡北斗科技有限公司 |
| 33 | 昆明市 | 云南英科瑞电力电子有限公司 |
| 34 | 昆明市 | 昆明时光肌生物技术有限公司 |
| 35 | 昆明市 | 云南码尚科技有限公司 |
| 36 | 昆明市 | 昆明首优科技有限公司 |
| 37 | 昆明市 | 昆明帮联传媒科技有限公司 |
| 38 | 昆明市 | 昆明东启科技股份有限公司 |
| 39 | 昆明市 | 云南杰商科技有限公司 |
| 40 | 昆明市 | 云南济慈再生医学研究院有限公司 |
| 41 | 昆明市 | 云南巨星注安师事务所有限公司 |
| 42 | 昆明市 | 云南毫光科技有限公司 |
| 43 | 昆明市 | 云南全景云游科技有限公司 |
| 44 | 昆明市 | 云南云雷联创气象科技服务有限公司 |
| 45 | 昆明市 | 昆明思安生物科技有限公司 |
| 46 | 昆明市 | 昆明安电科技有限公司 |
| 47 | 昆明市 | 昆明的卢科技有限公司 |
| 48 | 昆明市 | 昆明锐祺电脑有限公司 |
| 49 | 昆明市 | 云南奕展规划设计有限公司 |
| 50 | 昆明市 | 云南路特科技有限公司 |
| 51 | 昆明市 | 昆明嘉毅科技有限公司 |
| 52 | 昆明市 | 云南佰星科技有限公司 |
| 53 | 昆明市 | 云南安科院信息技术有限公司 |
| 54 | 昆明市 | 昆明聚英科技有限责任公司 |
| 55 | 昆明市 | 云南宏济教育科技有限公司 |
| 56 | 昆明市 | 云南数商信息科技有限公司 |
| 57 | 昆明市 | 昆明纳太科技有限公司 |
| 58 | 昆明市 | 云南大通关电子口岸信息网络有限公司 |
| 59 | 昆明市 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司 |
| 60 | 昆明市 | 昆明市乐泰电机制造有限公司 |
| 61 | 昆明市 | 云南德基智能科技有限公司 |
| 62 | 昆明市 | 南州建设有限公司 |
| 63 | 昆明市 | 云南宏信科技有限公司 |
| 64 | 昆明市 | 云南鸿云科技有限公司 |
| 65 | 昆明市 | 云南寻鹿科技有限公司 |
| 66 | 昆明市 | 云南云信服科技有限公司 |
| 67 | 昆明市 | 云南拓恒科技有限公司 |
| 68 | 昆明市 | 昆明千乙科技有限公司 |
| 69 | 昆明市 | 云南滇能智慧能源有限公司 |
| 70 | 昆明市 | 石林鸿坤农业发展有限公司 |
| 71 | 昆明市 | 石林华莱永生花卉有限公司 |
| 72 | 昆明市 | 云南英辉铝业有限公司 |
| 73 | 昆明市 | 云南山水金源生物种苗有限公司 |
| 74 | 昆明市 | 昆明海之灵生物科技开发有限公司 |
| 75 | 昆明市 | 昆明论道机械制造有限公司 |
| 76 | 昆明市 | 昆明南国山花园艺科技有限责任公司 |
| 77 | 昆明市 | 云南白药集团中药资源有限公司 |
| 78 | 昆明市 | 云南科恩药业饮片有限公司 |
| 79 | 昆明市 | 云南展熠药业有限公司 |
| 80 | 昆明市 | 昆明天磊线缆材料有限公司 |
| 81 | 昆明市 | 云南奥楚科技有限公司 |
| 82 | 昆明市 | 云南同和新材料科技有限公司 |
| 83 | 昆明市 | 昆明众康制药有限公司 |
| 84 | 昆明市 | 发腾实业(云南)有限责任公司 |
| 85 | 昆明市 | 昆明鑫利达光学制造有限公司 |
| 86 | 昆明市 | 云南鲜畅塑料科技有限公司 |
| 87 | 昆明市 | 云南国为机械科技有限公司 |
| 88 | 昆明市 | 云南昆江涂料有限公司 |
| 89 | 昆明市 | 昆明爱科特生物科技有限公司 |
| 90 | 昆明市 | 云南达尔沃机械制造有限公司 |
| 91 | 昆明市 | 云南恒兆科技有限公司 |
| 92 | 昆明市 | 禄劝浩光新能源科技有限公司 |
| 93 | 昆明市 | 昆明联云信息科技有限公司 |
| 94 | 昆明市 | 云南呈达企业集团有限公司 |
| 95 | 昆明市 | 云南悍铭科技有限公司 |
| 96 | 昆明市 | 云南白泽数字娱乐文化产业开发有限公司 |
| 97 | 昆明市 | 昆明秦峰科技有限公司 |
| 98 | 昆明市 | 云南东络科技有限公司 |
| 99 | 昆明市 | 中保网盾科技(云南)有限公司 |
| 100 | 昆明市 | 云南标普电气检测技术有限公司 |
| 101 | 昆明市 | 昆明昙宇科技有限公司 |
| 102 | 昆明市 | 云南通朔数字科技有限公司 |
| 103 | 昆明市 | 云南智念信息技术有限公司 |
| 104 | 昆明市 | 云南零乘科技有限公司 |
| 105 | 昆明市 | 腾翎机械科技(云南)有限公司 |
| 106 | 昆明市 | 华远数字能源技术有限公司 |
| 107 | 昆明市 | 云南相与茶业有限公司 |
| 108 | 昆明市 | 中博源检测(云南)有限公司 |
| 109 | 昆明市 | 昆明联控电气设备有限公司 |
| 110 | 昆明市 | 云南金晟建设工程检测科技有限公司 |
| 111 | 昆明市 | 昆明理工鼎擎科技股份有限公司 |
| 112 | 昆明市 | 云南蓝瑞生态建设有限公司 |
| 113 | 昆明市 | 云南鹰卫安防科技有限公司 |
| 114 | 昆明市 | 昆明康立信电子机械有限公司 |
| 115 | 昆明市 | 云南旭众机械设备有限公司 |
| 116 | 昆明市 | 云南国鹤药业有限公司 |
| 117 | 昆明市 | 云南乐想童年教育科技有限公司 |
| 118 | 昆明市 | 云南九泰建设科技有限公司 |
| 119 | 昆明市 | 云南九翊建设工程有限公司 |
| 120 | 昆明市 | 云南诚恩科技有限公司 |
| 121 | 昆明市 | 云南自由贸易试验区睿之成医药科技有限公司 |
| 122 | 昆明市 | 云南诺特金参口腔护理用品有限公司 |
| 123 | 昆明市 | 云南迎修科技有限公司 |
| 124 | 昆明市 | 昆明众投电子商务有限公司 |
| 125 | 昆明市 | 云南云检技术有限公司 |
| 126 | 昆明市 | 云南流体规划研究院有限公司 |
| 127 | 昆明市 | 昆明晟昱达模具有限公司 |
| 128 | 昆明市 | 云南国莲数码科技有限公司 |
| 129 | 昆明市 | 绿巨能环保科技(云南)集团有限公司 |
| 130 | 昆明市 | 昆明三兴温室科技有限公司 |
| 131 | 昆明市 | 云南亚明环境监测科技有限公司 |
| 132 | 昆明市 | 昆明红星电缆有限公司 |
| 133 | 昆明市 | 云南联众新媒体文化创意有限公司 |
| 134 | 昆明市 | 共运宝(云南)供应链科技有限公司 |
| 135 | 昆明市 | 云南先控科技有限公司 |
| 136 | 昆明市 | 云南九鼎电气有限公司 |
| 137 | 昆明市 | 云南达尔芬科技有限公司 |
| 138 | 昆明市 | 云南云链未来科技有限公司 |
| 139 | 昆明市 | 云南莹河电力工程有限公司 |
| 140 | 昆明市 | 昆明誉饮自动化设备有限公司 |
| 141 | 昆明市 | 昆明培根生物科技有限公司 |
| 142 | 昆明市 | 云南蜀云科技有限公司 |
| 143 | 昆明市 | 昆明神犁设备制造有限责任公司 |
| 144 | 昆明市 | 云南技腾科技有限公司 |
| 145 | 昆明市 | 昆明双维科技有限公司 |
| 146 | 昆明市 | 昆明金域医学检验所有限公司 |
| 147 | 昆明市 | 云南合远科技有限公司 |
| 148 | 昆明市 | 中检西南计量有限公司 |
| 149 | 昆明市 | 昆明浩佳科技有限公司 |
| 150 | 昆明市 | 云南佳汇检测技术有限公司 |
| 151 | 昆明市 | 云南云电信息通信股份有限公司 |
| 152 | 昆明市 | 云南英格生物技术有限公司 |
| 153 | 昆明市 | 云南顺筑装配式房屋科技有限公司 |
| 154 | 昆明市 | 云南行知协同农业科技有限公司 |
| 155 | 昆明市 | 云南华松科技有限公司 |
| 156 | 昆明市 | 昆明华润圣火药业有限公司 |
| 157 | 昆明市 | 云南金刚彩钢集团有限公司 |
| 158 | 昆明市 | 云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司 |
| 159 | 昆明市 | 云南派世科技有限公司 |
| 160 | 昆明市 | 云南云路工程检测有限公司 |
| 161 | 昆明市 | 云南铠越土工材料有限公司 |
| 162 | 昆明市 | 云南诺华环保工程有限公司 |
| 163 | 昆明市 | 云南红樱泓林业科技有限公司 |
| 164 | 昆明市 | 云南天谷科技开发有限公司 |
| 165 | 昆明市 | 云南艾图内控规范研究院有限公司 |
| 166 | 昆明市 | 云南掌上春城科技有限责任公司 |
| 167 | 昆明市 | 云南省数字证书认证中心有限公司 |
| 168 | 昆明市 | 云南坤测科技有限公司 |
| 169 | 昆明市 | 云南软测电子信息技术有限公司 |
| 170 | 昆明市 | 昆明易咨科技有限公司 |
| 171 | 昆明市 | 昆明供电设计院有限责任公司 |
| 172 | 昆明市 | 昆明晏宇科技有限公司 |
| 173 | 昆明市 | 柠能科技(云南)有限公司 |
| 174 | 昆明市 | 段小手科技(昆明)有限公司 |
| 175 | 昆明市 | 平行海科技(云南)有限公司 |
| 176 | 昆明市 | 云南润奕环境科技有限公司 |
| 177 | 昆明市 | 云南妙拓环保科技有限公司 |
| 178 | 昆明市 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
| 179 | 昆明市 | 昆明帅雄光学仪器有限公司 |
| 180 | 昆明市 | 云南中合数维科技有限责任公司 |
| 181 | 昆明市 | 云南阡源工程设计有限公司 |
| 182 | 昆明市 | 云南德远信息技术有限公司 |
| 183 | 昆明市 | 云南大鹅科技有限公司 |
| 184 | 昆明市 | 云南久久建设投资有限公司 |
| 185 | 昆明市 | 云南边锋信息技术有限公司 |
| 186 | 昆明市 | 云南海侨建设有限公司 |
| 187 | 昆明市 | 云南中航星北斗科技有限公司 |
| 188 | 昆明市 | 昆明德源文化传播有限公司 |
| 189 | 昆明市 | 云南珍品钢结构工程有限公司 |
| 190 | 昆明市 | 昆明滇俊环保除臭技术有限公司 |
| 191 | 昆明市 | 沣达环境科技(昆明)有限公司 |
| 192 | 昆明市 | 云南盛尚机电工程有限公司 |
| 193 | 昆明市 | 云南省设计院集团勘察院有限公司 |
| 194 | 昆明市 | 云南省设计院集团工程投资有限公司 |
| 195 | 昆明市 | 云南安华防灾减灾科技有限责任公司 |
| 196 | 昆明市 | 云南磊洲安全节能玻璃有限公司 |
| 197 | 昆明市 | 云南灵云科技有限公司 |
| 198 | 昆明市 | 云南按扭科技有限公司 |
| 199 | 昆明市 | 云南三环中化化肥有限公司 |
| 200 | 昆明市 | 昆明易兴恒畜牧科技有限责任公司 |
| 201 | 昆明市 | 昆明通达磷业有限公司 |
| 202 | 昆明市 | 昆明庚辰农业科技有限公司 |
| 203 | 昆明市 | 云南迅盛科技有限公司 |
| 204 | 昆明市 | 昆明市斑铜厂有限公司 |
| 205 | 昆明市 | 云南省电子工业研究所有限责任公司 |
| 206 | 昆明市 | 云南航翎科技有限公司 |
| 207 | 昆明市 | 云南绿松环境工程有限公司 |
| 208 | 昆明市 | 策拉人工智能科技(云南)有限公司 |
| 209 | 昆明市 | 云南零到一科技有限公司 |
| 210 | 昆明市 | 云南红青夫生物科技股份有限公司 |
| 211 | 昆明市 | 云南原力智能科技有限公司 |
| 212 | 昆明市 | 云南省学促科技有限公司 |
| 213 | 昆明市 | 昆明博程科技有限公司 |
| 214 | 昆明市 | 昆明大存科技有限公司 |
| 215 | 昆明市 | 昆明涛渤科技有限公司 |
| 216 | 昆明市 | 云南开屏信息技术有限责任公司 |
| 217 | 昆明市 | 云南沁誉环保科技有限公司 |
| 218 | 昆明市 | 云南翼德科技有限公司 |
| 219 | 昆明市 | 云南固垒科技有限公司 |
| 220 | 昆明市 | 云南新八达科技有限公司 |
| 221 | 昆明市 | 云南宇松科技有限公司 |
| 222 | 昆明市 | 昆明龙慧科技有限公司 |
| 223 | 昆明市 | 云南鹏昇信息技术有限公司 |
| 224 | 昆明市 | 昆明伏沃德科技有限公司 |
| 225 | 昆明市 | 云南同创信安科技有限公司 |
| 226 | 昆明市 | 昆明迅朋科技有限公司 |
| 227 | 昆明市 | 云南博安建设工程有限公司 |
| 228 | 昆明市 | 田野市场调查与咨询(云南)有限公司 |
| 229 | 昆明市 | 云南米庆建设工程质量检测有限公司 |
| 230 | 昆明市 | 云南蕴澜科技有限公司 |
| 231 | 昆明市 | 昆明彩印有限责任公司 |
| 232 | 昆明市 | 云南正宇工程质量检测有限公司 |
| 233 | 昆明市 | 云南文宸建设工程有限公司 |
| 234 | 昆明市 | 梧凤桐凰规划研究院(云南)有限公司 |
| 235 | 昆明市 | 云南云速信息技术有限公司 |
| 236 | 昆明市 | 昆明云灵医疗净化工程有限公司 |
| 237 | 昆明市 | 昆明杰宏测绘科技咨询有限公司 |
| 238 | 昆明市 | 云南龙达网络信息科技有限公司 |
| 239 | 昆明市 | 中建材(昆明)勘测设计院有限公司 |
| 240 | 昆明市 | 昆明道实科技有限公司 |
| 241 | 昆明市 | 云南利翀科技有限公司 |
| 242 | 昆明市 | 云南鼎易环保科技工程有限公司 |
| 243 | 昆明市 | 云南拓实科技有限公司 |
| 244 | 昆明市 | 云南云水工程技术检测有限公司 |
| 245 | 昆明市 | 昆明齐佳电子有限公司 |
| 246 | 昆明市 | 云南博泰技术服务有限公司 |
| 247 | 昆明市 | 云南一建建筑工程有限公司 |
| 248 | 昆明市 | 昆明原始人科技有限公司 |
| 249 | 昆明市 | 云南民祥电气有限公司 |
| 250 | 昆明市 | 云南瀛开科技有限公司 |
| 251 | 昆明市 | 云南保利天同水下装备科技有限公司 |
| 252 | 昆明市 | 中铁电建重型装备制造有限公司 |
| 253 | 昆明市 | 昆明雄邦模具制造有限公司 |
| 254 | 昆明市 | 云南炫裕电线电缆有限公司 |
| 255 | 昆明市 | 云南欣燃电子科技有限公司 |
| 256 | 昆明市 | 云南华水技术咨询有限公司 |
| 257 | 昆明市 | 云南倍立达新材料工程有限公司 |
| 258 | 昆明市 | 云南百纯科技有限责任公司 |
| 259 | 昆明市 | 云采招阳(云南)信息技术有限公司 |
| 260 | 昆明市 | 云南山辰科技有限公司 |
| 261 | 昆明市 | 云南哲安电力工程有限公司 |
| 262 | 昆明市 | 昆明奇异动画有限公司 |
| 263 | 昆明市 | 昆明伟华科技有限公司 |
| 264 | 昆明市 | 云南交通工程质量检测有限公司 |
| 265 | 昆明市 | 云南软博科技有限责任公司 |
| 266 | 昆明市 | 云南佳叶现代农业发展有限公司 |
| 267 | 昆明市 | 云南优甫信息科技有限公司 |
| 268 | 昆明市 | 昆明风前科技有限公司 |
| 269 | 昆明市 | 云南奈雪信息技术有限公司 |
| 270 | 昆明市 | 云南九度科技有限公司 |
| 271 | 昆明市 | 云南岑恒科技有限公司 |
| 272 | 昆明市 | 云南虎啸科技有限公司 |
| 273 | 昆明市 | 云南通衢工程检测有限公司 |
| 274 | 昆明市 | 云南倬邦设计(集团)股份有限公司 |
| 275 | 昆明市 | 云南省盐业有限公司 |
| 276 | 昆明市 | 云南神来之笔科技有限公司 |
| 277 | 昆明市 | 云南花伍科技有限公司 |
| 278 | 昆明市 | 云南宏林电气设备有限公司 |
| 279 | 昆明市 | 云南大可科技有限公司 |
| 280 | 昆明市 | 云南修一科技有限公司 |
| 281 | 昆明市 | 昆明新腾科技有限公司 |
| 282 | 昆明市 | 云南超音速检测技术服务有限公司 |
| 283 | 昆明市 | 云南华冠环境科技有限公司 |
| 284 | 昆明市 | 云南米乐农业科技有限公司 |
| 285 | 昆明市 | 云南航天信息有限公司 |
| 286 | 昆明市 | 云南点谷农业科技有限公司 |
| 287 | 昆明市 | 云南道坦新能源有限公司 |
| 288 | 昆明市 | 昆明电力交易中心有限责任公司 |
| 289 | 昆明市 | 云南宏松科技有限公司 |
| 290 | 昆明市 | 昆明金科艺花卉有限公司 |
| 291 | 昆明市 | 云南滇约充电技术有限公司 |
| 292 | 昆明市 | 云南铭畅科技有限公司 |
| 293 | 昆明市 | 云南锦科花卉工程研究中心有限公司 |
| 294 | 昆明市 | 云南耀恒新能源科技有限公司 |
| 295 | 昆明市 | 昆明奥远科技有限公司 |
| 296 | 昆明市 | 云南星晟电力技术有限公司 |
| 297 | 昆明市 | 云南锦业科技工程开发有限公司 |
| 298 | 昆明市 | 云南江楚环保科技有限公司 |
| 299 | 昆明市 | 云南星奥科技有限公司 |
| 300 | 昆明市 | 昆明铭途科技有限公司 |
| 301 | 昆明市 | 云南汇佳科技有限公司 |
| 302 | 昆明市 | 云南能晔建设有限公司 |
| 303 | 昆明市 | 昆明烟机集团二机有限公司 |
| 304 | 昆明市 | 云南日冠假牙科技发展有限公司 |
| 305 | 昆明市 | 云南湘昆建设工程有限公司 |
| 306 | 昆明市 | 云南正宏建设有限公司 |
| 307 | 昆明市 | 云南速洁环保科技有限公司 |
| 308 | 昆明市 | 云南奔牛衡器有限公司 |
| 309 | 昆明市 | 云南八冶新能源科技有限公司 |
| 310 | 昆明市 | 云南壹壹建设工程有限公司 |
| 311 | 昆明市 | 昆明宏焱科技有限公司 |
| 312 | 昆明市 | 中辉市政工程设计(云南)有限公司 |
| 313 | 昆明市 | 云南东尚环保科技有限公司 |
| 314 | 昆明市 | 云南能投瑞章物联技术有限公司 |
| 315 | 昆明市 | 云南互维科技有限公司 |
| 316 | 昆明市 | 云南霖辉消防安全技术有限公司 |
| 317 | 昆明市 | 云南稳筑减震科技有限责任公司 |
| 318 | 昆明市 | 云南鑫成达通风设备有限公司 |
| 319 | 昆明市 | 云南疆恒科技有限公司 |
| 320 | 昆明市 | 云南吉博利建设工程有限公司 |
| 321 | 昆明市 | 云南博泽矿山工程有限公司 |
| 322 | 昆明市 | 云南鑫能电力工程有限公司 |
| 323 | 昆明市 | 昆明中经网络有限公司 |
| 324 | 昆明市 | 云南伏特新能源有限公司 |
| 325 | 昆明市 | 云南汇全新达科技有限公司 |
| 326 | 昆明市 | 云南紫米科技有限公司 |
| 327 | 昆明市 | 云南偕行文化传播有限公司 |
| 328 | 昆明市 | 云筑大数据有限公司 |
| 329 | 昆明市 | 昆明铁新建设工程管理有限公司 |
| 330 | 昆明市 | 云南雄鑫汽车有限公司 |
| 331 | 昆明市 | 云南和泽环保科技有限公司 |
| 332 | 昆明市 | 云南中屹钢结构工程有限公司 |
| 333 | 昆明市 | 云南一路交通设施有限公司 |
| 334 | 昆明市 | 云南艺康装饰工程有限公司 |
| 335 | 昆明市 | 云南绿山源农业科技有限公司 |
| 336 | 昆明市 | 云南骑宜骑科技集团有限公司 |
| 337 | 昆明市 | 云南德春钢结构工程有限公司 |
| 338 | 昆明市 | 云南友通电气有限公司 |
| 339 | 昆明市 | 云南润斯环保设备有限责任公司 |
| 340 | 昆明市 | 云南丰春坊生物科技有限公司 |
| 341 | 昆明市 | 富民龙腾钛业有限责任公司 |
| 342 | 昆明市 | 云南鼎众互联网有限公司 |
| 343 | 昆明市 | 云南云才人才测评中心有限公司 |
| 344 | 昆明市 | 昆明珍茗食品有限责任公司 |
| 345 | 昆明市 | 昆明楠启茗科技有限公司 |
| 346 | 昆明市 | 云南华泽科技有限公司 |
| 347 | 昆明市 | 云南绿漫农林科技发展有限公司 |
| 348 | 昆明市 | 云南旅游信息网络有限公司 |
| 349 | 昆明市 | 云南森展环保工程有限公司 |
| 350 | 昆明市 | 云南云成印务有限公司 |
| 351 | 昆明市 | 云南拓东味业食品有限公司 |
| 352 | 昆明市 | 云南小象物联网有限公司 |
| 353 | 昆明市 | 云南贺尔思细胞生物技术有限公司 |
| 354 | 昆明市 | 云南云为农业科技有限公司 |
| 355 | 昆明市 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 |
| 356 | 昆明市 | 云南三特光伏科技有限公司 |
| 357 | 昆明市 | 云南道精制冷科技有限责任公司 |
| 358 | 昆明市 | 云南智柏科技有限公司 |
| 359 | 昆明市 | 昆明安厦新材料科技有限公司 |
| 360 | 昆明市 | 昆明耐维科技有限公司 |
| 361 | 昆明市 | 云南筑工建设工程有限公司 |
| 362 | 昆明市 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 |
| 363 | 昆明市 | 云南三效软件开发有限公司 |
| 364 | 昆明市 | 云南维致科技发展有限公司 |
| 365 | 昆明市 | 云南智松科技有限公司 |
| 366 | 昆明市 | 昆明坤泽矿业技术有限责任公司 |
| 367 | 昆明市 | 云南金课教育科技有限公司 |
| 368 | 昆明市 | 昆明沃云科技有限公司 |
| 369 | 昆明市 | 昆明昌昱信息科技有限公司 |
| 370 | 昆明市 | 昆明赛特拉矿山工程设计有限公司 |
| 371 | 昆明市 | 云南佳锐勘察设计有限公司 |
| 372 | 昆明市 | 昆明晶活生物科技有限公司 |
| 373 | 昆明市 | 云南鼎众科技有限公司 |
| 374 | 昆明市 | 昆明择新网络科技有限公司 |
| 375 | 昆明市 | 昆明双龙卫生材料有限公司 |
| 376 | 昆明市 | 昆明有人信息技术有限公司 |
| 377 | 昆明市 | 云南海创科技有限公司 |
| 378 | 昆明市 | 展云电子商务服务有限公司 |
| 379 | 昆明市 | 云南英智科技有限公司 |
| 380 | 昆明市 | 云南泰安工程技术咨询有限公司 |
| 381 | 昆明市 | 云南天卉蜂业科技有限公司 |
| 382 | 昆明市 | 昆明三效科技有限公司 |
| 383 | 昆明市 | 昆明羽冠科技有限公司 |
| 384 | 昆明市 | 云南云联电力工程设计有限公司 |
| 385 | 昆明市 | 昆明启源科技有限公司 |
| 386 | 昆明市 | 云南正辰环境科技有限公司 |
| 387 | 昆明市 | 云南华平信息技术有限公司 |
| 388 | 昆明市 | 云南前方信息技术有限公司 |
| 389 | 昆明市 | 昆明紫电科技发展有限公司 |
| 390 | 昆明市 | 云南徕格科技有限公司 |
| 391 | 昆明市 | 云南憬业科技有限公司 |
| 392 | 昆明市 | 云南度弘科技有限公司 |
| 393 | 昆明市 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 |
| 394 | 昆明市 | 昆明市普琳特印刷有限责任公司 |
| 395 | 昆明市 | 云南凯宇光电科技有限公司 |
| 396 | 昆明市 | 云南大联塑料制品有限公司 |
| 397 | 昆明市 | 昆明鑫晟源科技有限公司 |
| 398 | 昆明市 | 昆明恩鹏信息技术有限公司 |
| 399 | 昆明市 | 昆明奥讯新电子科技有限公司 |
| 400 | 昆明市 | 云南云才人力资源咨询有限公司 |
| 401 | 昆明市 | 云南大台农台标农业科技有限公司 |
| 402 | 昆明市 | 云南精一电力科技有限责任公司 |
| 403 | 昆明市 | 云南新联畜禽有限公司 |
| 404 | 昆明市 | 云南人本生物科技有限公司 |
| 405 | 昆明市 | 云南维大广牧业有限公司 |
| 406 | 昆明市 | 云南厚德瑞福生物医药科技有限公司 |
| 407 | 昆明市 | 云南誉普企业管理有限公司 |
| 408 | 昆明市 | 贵研化学材料(云南)有限公司 |
| 409 | 昆明市 | 昆明智好科技有限公司 |
| 410 | 昆明市 | 养立方中药科技(云南)有限公司 |
| 411 | 昆明市 | 云南普利斯生物科技有限公司 |
| 412 | 昆明市 | 云南易通电气设备有限公司 |
| 413 | 昆明市 | 昆明佰川电缆有限公司 |
| 414 | 昆明市 | 昆明道斯机床有限公司 |
| 415 | 昆明市 | 昊滇建设集团有限公司 |
| 416 | 昆明市 | 云南现代产业发展有限公司 |
| 417 | 昆明市 | 云南前海高新技术产业研究院有限公司 |
| 418 | 昆明市 | 云南创筹企业管理咨询有限责任公司 |
| 419 | 昆明市 | 云南茶叶评价检测溯源中心有限公司 |
| 420 | 昆明市 | 昆明智桥信息技术有限公司 |
| 421 | 昆明市 | 昆明纳珍爆破工程有限公司 |
| 422 | 昆明市 | 云南智睿教育科技有限公司 |
| 423 | 昆明市 | 云南昊旭网络科技有限公司 |
| 424 | 昆明市 | 云南鑫硅新能源有限公司 |
| 425 | 昆明市 | 云南增股工程勘察设计有限公司 |
| 426 | 昆明市 | 云南瑞讯达通信技术有限公司 |
| 427 | 昆明市 | 云南筑宁减震科技有限公司 |
| 428 | 昆明市 | 云南久远银海软件有限公司 |
| 429 | 昆明市 | 云南银丰投资有限公司 |
| 430 | 昆明市 | 昆明清宁科技有限公司 |
| 431 | 昆明市 | 云南中恒信息工程有限公司 |
| 432 | 昆明市 | 云南元象电力工程有限公司 |
| 433 | 昆明市 | 昆明佰偲佳实业有限公司 |
| 434 | 昆明市 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 |
| 435 | 昆明市 | 昆明智盛新材料科技有限公司 |
| 436 | 昆明市 | 云南索沃信息技术有限公司 |
| 437 | 昆明市 | 云南敏圣科技有限公司 |
| 438 | 昆明市 | 昆明苍松节水灌溉有限公司 |
| 439 | 昆明市 | 云南要素科技有限公司 |
| 440 | 昆明市 | 云南成为综合能源服务有限公司 |
| 441 | 昆明市 | 云南恒进荣实业有限公司 |
| 442 | 昆明市 | 昆明奥力联盟农业开发有限公司 |
| 443 | 昆明市 | 云南紫金科贸有限公司 |
| 444 | 昆明市 | 昆明寸土农业科技有限公司 |
| 445 | 昆明市 | 云南中灿人防工程有限公司 |
| 446 | 昆明市 | 云南峰岚建设工程有限公司 |
