索  引  号:nhxwds-/2024-0620001
公开范围:公开
发布机关:南华县五顶山乡
著录日期:
发文字号:
主  题  词:
标      题:五顶山乡中央农牧民补助奖励公示
生效日期:
五顶山乡中央农牧民补助奖励公示
| 五顶山乡中央农牧民补助奖励公示 |
| 姓名 | 草畜平衡面积 | 补贴金额 | 住址 |
| 李*明 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 李*光 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 李*贵 | 42.0 | 105.00 | 五顶山乡 |
| 鲁*福 | 63.0 | 157.50 | 五顶山乡 |
| 鲁*平 | 138.0 | 345.00 | 五顶山乡 |
| 鲁*相 | 126.0 | 315.00 | 五顶山乡 |
| 罗*荣 | 126.0 | 315.00 | 五顶山乡 |
| 杨*军 | 105.0 | 262.50 | 五顶山乡 |
| 杨*亮 | 105.0 | 262.50 | 五顶山乡 |
| 杨*林 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 杨*旺 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 杨*章 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 杨*忠 | 105.0 | 262.50 | 五顶山乡 |
| 杨*李 | 147.0 | 367.50 | 五顶山乡 |
| 张*民 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 张* | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 周*文 | 42.0 | 105.00 | 五顶山乡 |
| 周*洋 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 李*国 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*华 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 李*文 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 罗*华 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 罗*生 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 罗*荣 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 罗*兴 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 罗*豹 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 罗*虎 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 罗*军 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 罗*忠 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 罗*章 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 普*香 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 寇*莲 | 26.0 | 65.00 | 五顶山乡 |
| 李*华 | 23.0 | 57.50 | 五顶山乡 |
| 李*芬 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 李*珍 | 33.0 | 82.50 | 五顶山乡 |
| 李* | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 李*国 | 22.0 | 55.00 | 五顶山乡 |
| 李*海 | 35.0 | 87.50 | 五顶山乡 |
| 李*芳 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 李* | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 李* | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 李*美 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 李*武 | 24.0 | 60.00 | 五顶山乡 |
| 罗*杨 | 33.0 | 82.50 | 五顶山乡 |
| 苏*光 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 苏*先 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 苏* | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 苏*荣 | 20.0 | 50.00 | 五顶山乡 |
| 杨*学 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 杨* | 18.0 | 45.00 | 五顶山乡 |
| 杨*军 | 31.0 | 77.50 | 五顶山乡 |
| 杨*明 | 24.0 | 60.00 | 五顶山乡 |
| 杨*礼 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 杨*美 | 34.0 | 85.00 | 五顶山乡 |
| 杨*明 | 31.0 | 77.50 | 五顶山乡 |
| 赵*菊 | 26.0 | 65.00 | 五顶山乡 |
| 郭*太 | 57.0 | 142.50 | 五顶山乡 |
| 寇*旺 | 38.0 | 95.00 | 五顶山乡 |
| 李*一 | 67.0 | 167.50 | 五顶山乡 |
| 李*贵 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 李*荣 | 94.0 | 235.00 | 五顶山乡 |
| 李*荃 | 42.0 | 105.00 | 五顶山乡 |
| 李*先 | 40.0 | 100.00 | 五顶山乡 |
| 李*美 | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 李*英 | 71.0 | 177.50 | 五顶山乡 |
| 李*平 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 罗*福 | 34.0 | 85.00 | 五顶山乡 |
| 罗*辉 | 42.0 | 105.00 | 五顶山乡 |
| 罗*昌 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 罗*昌 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 罗*宝 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 明*良 | 53.0 | 132.50 | 五顶山乡 |
| 明*文 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 厦*琼 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 张*英 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 郭*才 | 30.0 | 75.00 | 五顶山乡 |
| 郭*发 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 郭*洪 | 24.0 | 60.00 | 五顶山乡 |
| 郭*荣 | 34.0 | 85.00 | 五顶山乡 |
| 郭*祥 | 35.0 | 87.50 | 五顶山乡 |
| 郭*有 | 26.0 | 65.00 | 五顶山乡 |
| 郭*妹 | 19.0 | 47.50 | 五顶山乡 |
| 郭*忠 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 李*才 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 李*昌 | 17.0 | 42.50 | 五顶山乡 |
| 李*福 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*文 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 李*武 | 18.0 | 45.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 李*良 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 李*福 | 27.0 | 67.50 | 五顶山乡 |
| 刘*焕 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 罗*花 | 30.0 | 75.00 | 五顶山乡 |
| 马*华 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 马*富 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 马*龙 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 马*丽 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 马*花 | 20.0 | 50.00 | 五顶山乡 |
| 马*福 | 71.0 | 177.50 | 五顶山乡 |
| 马*贵 | 22.0 | 55.00 | 五顶山乡 |
| 马*开 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 马*良 | 18.0 | 45.00 | 五顶山乡 |
| 马*明 | 35.0 | 87.50 | 五顶山乡 |
| 马*文 | 23.0 | 57.50 | 五顶山乡 |
| 马*尧 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 普*茂 | 32.0 | 80.00 | 五顶山乡 |
| 李*虎 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 李*富 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 李*贵 | 30.0 | 75.00 | 五顶山乡 |
| 李*萍 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 李*芝 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 20.0 | 50.00 | 五顶山乡 |
| 李*江 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 李*森 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 李*彬 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 李*龙 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*松 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 李*文 | 2.0 | 5.00 | 五顶山乡 |
| 李*祥 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 李*宏 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 罗*芬 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 马*忠 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 马*文 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 马*祥 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 马*香 | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 马*雄 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 马*和 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 马*花 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 马*兴 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 马*雄 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 马*华 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 马*良 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 马*明 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 马*云 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 马*章 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 马*香 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 马*章 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 马*富 | 52.0 | 130.00 | 五顶山乡 |
| 马*俊 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 马*相 | 129.0 | 322.50 | 五顶山乡 |
| 普*兰 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 苏*福 | 30.0 | 75.00 | 五顶山乡 |
| 苏*旺 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 苏*富 | 37.0 | 92.50 | 五顶山乡 |
| 苏*忠 | 51.0 | 127.50 | 五顶山乡 |
| 张*才 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 张*发 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 张*良 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 张*明 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 张*文 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 周*发 | 25.0 | 62.50 | 五顶山乡 |
| 李*聪 | 17.0 | 42.50 | 五顶山乡 |
| 李*光 | 17.0 | 42.50 | 五顶山乡 |
| 李*茂 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*清 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 李*生 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 李*胜 | 17.0 | 42.50 | 五顶山乡 |
| 李*文 | 2.0 | 5.00 | 五顶山乡 |
| 李*兴 | 20.0 | 50.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 25.0 | 62.50 | 五顶山乡 |
| 李*峰 | 27.0 | 67.50 | 五顶山乡 |
| 李*富 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 李*华 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 李*荣 | 30.0 | 75.00 | 五顶山乡 |
| 李*萍 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 李*焕 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*洲 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 李*光 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 李*明 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 李*云 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*海 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 马*兰 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 马*美 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 马*明 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 李*发 | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 李*科 | 77.0 | 192.50 | 五顶山乡 |
| 李*武 | 136.0 | 340.00 | 五顶山乡 |
| 李*舟 | 98.0 | 245.00 | 五顶山乡 |
| 李*文 | 70.0 | 175.00 | 五顶山乡 |
| 李* | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 罗*芬 | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 罗*华 | 94.0 | 235.00 | 五顶山乡 |
| 罗*莲 | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 马*贵 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 马*科 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 马*旺 | 112.0 | 280.00 | 五顶山乡 |
| 马*学 | 42.0 | 105.00 | 五顶山乡 |
| 马*章 | 112.0 | 280.00 | 五顶山乡 |
| 马*忠 | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 马*英 | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 马*华 | 125.0 | 312.50 | 五顶山乡 |
| 马*荣 | 70.0 | 175.00 | 五顶山乡 |
| 马*能 | 99.0 | 247.50 | 五顶山乡 |
| 马*进 | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 马*亮 | 106.0 | 265.00 | 五顶山乡 |
| 马*章 | 87.0 | 217.50 | 五顶山乡 |
| 马*章 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 马*章 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 马*亮 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 马*美 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 马*文 | 70.0 | 175.00 | 五顶山乡 |
| 马*旺 | 97.0 | 242.50 | 五顶山乡 |
| 周* | 135.0 | 337.50 | 五顶山乡 |
| 高*香 | 103.0 | 257.50 | 五顶山乡 |
| 李*明 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 李*昌 | 79.0 | 197.50 | 五顶山乡 |
| 李*旺 | 27.0 | 67.50 | 五顶山乡 |
| 李* | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*贵 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 李*军 | 36.0 | 90.00 | 五顶山乡 |
| 李* | 32.0 | 80.00 | 五顶山乡 |
| 李*成 | 25.0 | 62.50 | 五顶山乡 |
| 李*全 | 48.0 | 120.00 | 五顶山乡 |
| 李*香 | 67.0 | 167.50 | 五顶山乡 |
| 李*学 | 86.0 | 215.00 | 五顶山乡 |
| 李*才 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 罗*良 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 罗*章 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 杨* | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 杨*德 | 31.0 | 77.50 | 五顶山乡 |
| 杨*华 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 杨*权 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 杨*武 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 张*华 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 周*兰 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 阿*权 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 李*先 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 李*学 | 123.0 | 307.50 | 五顶山乡 |
| 李*福 | 112.0 | 280.00 | 五顶山乡 |
| 李*光 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*华 | 98.0 | 245.00 | 五顶山乡 |
| 李*山 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 100.0 | 250.00 | 五顶山乡 |
| 罗*兴 | 56.0 | 140.00 | 五顶山乡 |
| 罗*禄 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 罗*权 | 65.0 | 162.50 | 五顶山乡 |
| 罗*志 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 马*章 | 87.0 | 217.50 | 五顶山乡 |
| 马*礼 | 84.0 | 210.00 | 五顶山乡 |
| 马*兰 | 70.0 | 175.00 | 五顶山乡 |
| 普*和 | 35.0 | 87.50 | 五顶山乡 |
| 普*学 | 51.0 | 127.50 | 五顶山乡 |
| 苏*华 | 60.0 | 150.00 | 五顶山乡 |
| 苏*荣 | 174.0 | 435.00 | 五顶山乡 |
| 杨*珍 | 42.0 | 105.00 | 五顶山乡 |
| 周*贤 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 阿*英 | 19.0 | 47.50 | 五顶山乡 |
| 李*菊 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 李*旺 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 李*萍 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 李*才 | 48.0 | 120.00 | 五顶山乡 |
| 李*富 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 李*云 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 罗*星 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 罗*兵 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 罗*聪 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 罗*军 | 22.0 | 55.00 | 五顶山乡 |
| 罗*兴 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 罗*秀 | 2.0 | 5.00 | 五顶山乡 |
| 罗*豹 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 罗*芳 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 马*文 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 马*学 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 余*茂 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 余*昌 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 余*明 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 余*清 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 余*兴 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 余*雄 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 余*洋 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 周*文 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 周*贤 | 34.0 | 85.00 | 五顶山乡 |
| 周*昌 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 周*德 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 周*贵 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 周*良 | 20.0 | 50.00 | 五顶山乡 |
| 周*旺 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 周*雄 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 周*有 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 周*文 | 23.0 | 57.50 | 五顶山乡 |
| 李*英 | 228.0 | 570.00 | 五顶山乡 |
| 李* | 34.0 | 85.00 | 五顶山乡 |
| 李*忠 | 60.0 | 150.00 | 五顶山乡 |
| 李* | 66.0 | 165.00 | 五顶山乡 |
| 李*发 | 37.0 | 92.50 | 五顶山乡 |
| 李*菊 | 39.0 | 97.50 | 五顶山乡 |
| 李*兰 | 64.0 | 160.00 | 五顶山乡 |
| 李*美 | 66.0 | 165.00 | 五顶山乡 |
| 李* | 45.0 | 112.50 | 五顶山乡 |
| 李*福 | 50.0 | 125.00 | 五顶山乡 |
| 李*旺 | 39.0 | 97.50 | 五顶山乡 |
| 李*昌 | 25.0 | 62.50 | 五顶山乡 |
| 李*光 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 李*华 | 41.0 | 102.50 | 五顶山乡 |
| 李*荣 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 李*生 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 李*兴 | 37.0 | 92.50 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 34.0 | 85.00 | 五顶山乡 |
| 李*芝 | 33.0 | 82.50 | 五顶山乡 |
| 李*恩 | 32.0 | 80.00 | 五顶山乡 |
| 李*福 | 38.0 | 95.00 | 五顶山乡 |
| 李*光 | 36.0 | 90.00 | 五顶山乡 |
| 李*金 | 52.0 | 130.00 | 五顶山乡 |
| 李*平 | 30.0 | 75.00 | 五顶山乡 |
| 李*升 | 37.0 | 92.50 | 五顶山乡 |
| 李*太 | 38.0 | 95.00 | 五顶山乡 |
| 李*万 | 37.0 | 92.50 | 五顶山乡 |
| 李*学 | 38.0 | 95.00 | 五顶山乡 |
| 李*章 | 32.0 | 80.00 | 五顶山乡 |
| 李*昌 | 54.0 | 135.00 | 五顶山乡 |
| 李*发 | 36.0 | 90.00 | 五顶山乡 |
| 李*华 | 30.0 | 75.00 | 五顶山乡 |
| 李*兴 | 60.0 | 150.00 | 五顶山乡 |
| 李* | 25.0 | 62.50 | 五顶山乡 |
| 李* | 40.0 | 100.00 | 五顶山乡 |
| 刘*富 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 刘*荣 | 53.0 | 132.50 | 五顶山乡 |
| 刘*堂 | 43.0 | 107.50 | 五顶山乡 |
| 罗*良 | 35.0 | 87.50 | 五顶山乡 |
| 罗*兴 | 47.0 | 117.50 | 五顶山乡 |
| 罗*雄 | 42.0 | 105.00 | 五顶山乡 |
| 罗*英 | 34.0 | 85.00 | 五顶山乡 |
| 罗* | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 罗* | 40.0 | 100.00 | 五顶山乡 |
| 罗*菊 | 38.0 | 95.00 | 五顶山乡 |
| 罗* | 40.0 | 100.00 | 五顶山乡 |
| 明*秀 | 54.0 | 135.00 | 五顶山乡 |
| 普*兰 | 38.5 | 96.25 | 五顶山乡 |
| 苏*花 | 53.0 | 132.50 | 五顶山乡 |
| 苏*美 | 35.0 | 87.50 | 五顶山乡 |
| 王* | 31.0 | 77.50 | 五顶山乡 |
| 王*亮 | 36.0 | 90.00 | 五顶山乡 |
| 杨*富 | 51.0 | 127.50 | 五顶山乡 |
| 杨*荣 | 32.0 | 80.00 | 五顶山乡 |
| 杨*玉 | 32.0 | 80.00 | 五顶山乡 |
| 杨*才 | 35.0 | 87.50 | 五顶山乡 |
| 杨*真 | 37.0 | 92.50 | 五顶山乡 |
| 杨*丽 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 杨*余 | 29.0 | 72.50 | 五顶山乡 |
| 张*湘 | 3.5 | 8.75 | 五顶山乡 |
| 周*秀 | 47.0 | 117.50 | 五顶山乡 |
| 董*琼 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 董*芝 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 李*芬 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 李*珍 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 李*莲 | 2.0 | 5.00 | 五顶山乡 |
| 鲁*美 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 吕*兴 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 吕*聪 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 吕*华 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 马*寿 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 马* | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 马*春 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 马*英 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 彭*英 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 普*华 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 普*荣 | 14.5 | 36.25 | 五顶山乡 |
| 普*应 | 13.5 | 33.75 | 五顶山乡 |
| 厦*进 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 厦*旺 | 25.0 | 62.50 | 五顶山乡 |
| 厦*武 | 18.0 | 45.00 | 五顶山乡 |
| 厦*福 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 厦*鸿 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 厦*金 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 厦*荣 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 厦*相 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 厦*友 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 厦*柱 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 厦*华 | 18.0 | 45.00 | 五顶山乡 |
| 厦*顺 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 厦*华 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 杨*秀 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 张*倩 | 19.0 | 47.50 | 五顶山乡 |
| 者*才 | 17.0 | 42.50 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 17.0 | 42.50 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 黄*秀 | 40.0 | 100.00 | 五顶山乡 |
| 黄*生 | 37.0 | 92.50 | 五顶山乡 |
| 黄*霖 | 34.0 | 85.00 | 五顶山乡 |
| 黄*怀 | 37.0 | 92.50 | 五顶山乡 |
| 刘*菊 | 1.0 | 2.50 | 五顶山乡 |
| 鲁*林 | 121.0 | 302.50 | 五顶山乡 |
| 鲁*福 | 99.0 | 247.50 | 五顶山乡 |
| 罗*权 | 73.0 | 182.50 | 五顶山乡 |
| 吕*福 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 吕*华 | 31.0 | 77.50 | 五顶山乡 |
| 吕*忠 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 吕*莲 | 25.0 | 62.50 | 五顶山乡 |
| 吕*荣 | 124.0 | 310.00 | 五顶山乡 |
| 明*章 | 75.0 | 187.50 | 五顶山乡 |
| 明*华 | 32.0 | 80.00 | 五顶山乡 |
| 明*生 | 34.0 | 85.00 | 五顶山乡 |
| 苏*富 | 61.0 | 152.50 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 45.0 | 112.50 | 五顶山乡 |
| 者*华 | 132.0 | 330.00 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 44.0 | 110.00 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 134.0 | 335.00 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 李*生 | 24.0 | 60.00 | 五顶山乡 |
| 李*荣 | 16.0 | 40.00 | 五顶山乡 |
| 刘*堂 | 23.0 | 57.50 | 五顶山乡 |
| 刘* | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 马*元 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 马*金 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 马*良 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 厦*志 | 22.0 | 55.00 | 五顶山乡 |
| 王*先 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 11.0 | 27.50 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 23.0 | 57.50 | 五顶山乡 |
| 者*聪 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 者*洪 | 17.0 | 42.50 | 五顶山乡 |
| 者*华 | 28.0 | 70.00 | 五顶山乡 |
| 者*祥 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 者*春 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 董*昌 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 董*良 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 董*明 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 董*荣 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 董*文 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 董*武 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 董*忠 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 董*华 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 董*宾 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 董*洪 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 董*军 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 董*明 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 董*寿 | 21.0 | 52.50 | 五顶山乡 |
| 董*树 | 18.0 | 45.00 | 五顶山乡 |
| 董*雄 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 李*琼 | 3.0 | 7.50 | 五顶山乡 |
| 李*芳 | 26.0 | 65.00 | 五顶山乡 |
| 李*军 | 23.0 | 57.50 | 五顶山乡 |
| 刘*花 | 7.0 | 17.50 | 五顶山乡 |
| 刘*萍 | 8.0 | 20.00 | 五顶山乡 |
| 刘*兴 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 刘*良 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 刘*荣 | 6.0 | 15.00 | 五顶山乡 |
| 刘*珍 | 12.0 | 30.00 | 五顶山乡 |
| 鲁*菊 | 10.0 | 25.00 | 五顶山乡 |
| 罗*良 | 5.0 | 12.50 | 五顶山乡 |
| 罗*忠 | 4.0 | 10.00 | 五顶山乡 |
| 罗*明 | 15.0 | 37.50 | 五顶山乡 |
| 罗*贵 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 罗*林 | 13.0 | 32.50 | 五顶山乡 |
| 罗*洪 | 18.0 | 45.00 | 五顶山乡 |
| 明*贵 | 55.0 | 137.50 | 五顶山乡 |
| 普*美 | 9.0 | 22.50 | 五顶山乡 |
| 普*芳 | 25.0 | 62.50 | 五顶山乡 |
| 杨*洪 | 14.0 | 35.00 | 五顶山乡 |
| 张*云 | 27.0 | 67.50 | 五顶山乡 |
| 毕*英 | 1.0 | 2.50 | 五顶山乡 |
| 鲁*荣 | 72.0 | 180.00 | 五顶山乡 |
| 鲁*德 | 24.0 | 60.00 | 五顶山乡 |
| 鲁*和 | 47.0 | 117.50 | 五顶山乡 |
| 鲁*亮 | 17.0 | 42.50 | 五顶山乡 |
| 鲁*权 | 96.0 | 240.00 | 五顶山乡 |
| 鲁*武 | 42.0 | 105.00 | 五顶山乡 |
| 鲁*信 | 18.0 | 45.00 | 五顶山乡 |
