索  引  号:nhxwds-/2024-0919001
公开范围:公开
发布机关:南华县五顶山乡
著录日期:
发文字号:
主  题  词:
标      题:五顶山乡2024年第二批“厕所革命”户厕补助资金兑付公示
生效日期:
五顶山乡2024年第二批“厕所革命”户厕补助资金兑付公示
| 五顶山乡2024年第二批“厕所革命”户厕补助资金兑付公示 |
| 乡镇 | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 补助资金 | 备注 |
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 鲁芝良 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 罗美昌 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 普兴才 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 普忠才 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 罗茂芳 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 普银华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 罗鹏丽 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 郭应忠 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 李正贵 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 罗文兴 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 段家 | 者莲芳 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 领岗 | 刘永华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 领岗 | 普国荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 领岗 | 普华有 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 领岗 | 李换英 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 马正学 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 马德进 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 李含明 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 李含贵 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 马德雄 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 李正荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 马德志 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 郭忠云 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 罗有明 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 周丛华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梨树 | 罗有才 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大村 | 普忠发 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大村 | 罗兴才 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大村 | 罗兴富 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大村 | 普荣先 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 柳德 | 马德文 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 下村 | 何兴贵 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 下村 | 李开华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 下村 | 何忠堂 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 下村 | 张林学 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 下村 | 何志高 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 三棵庄 | 郭发龙 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 三棵庄 | 郭云芳 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 三棵庄 | 郭应清 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 三棵庄 | 郭李昌 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 干坝塘 | 李永富 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 干坝塘 | 汤洪美 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 青木林 | 罗有贵 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 青木林 | 罗思兰 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 青木林 | 自正华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梅树 | 郭自成 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梅树 | 李智山 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梅树 | 自忠权 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梅树 | 郭云昌 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 阿下 | 李华良 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 大梅树 | 自正昌 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 阿上 | 郭云良 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 阿下 | 李华贵 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 柳德 | 阿下 | 周菊兰 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 西瓜地 | 周礼尧 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 西瓜地 | 周忠华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 西瓜地 | 毕有荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 西瓜地 | 毕世国 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 西瓜地 | 毕世银 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 西瓜地 | 寇国超 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 西瓜地 | 毕世昌 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 西瓜地 | 毕世荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 夸者 | 周兴荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 夸者 | 周兴贵 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 夸者 | 周国忠 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 夸者 | 罗荣兰 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大石头 | 李先武 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大石头 | 李兴文 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大石头 | 李兴荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大石头 | 李茂标 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大石头 | 李国华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 树密么 | 何有礼 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 树密么 | 何有荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 树密么 | 周子平 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大平掌 | 卜兴高 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大平掌 | 杨学珍 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大田嘴孜 | 鲁建忠 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大田嘴孜 | 鲁建华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大田嘴孜 | 鲁建国 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大领岗 | 鲁开秀 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大领岗 | 者开行 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大领岗 | 者开银 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大石头 | 李兴富 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 夸者 | 周国胜 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 力苴 | 大村 | 者银春 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 渔坝塘 | 马青 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 大领岗 | 罗思林 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 大领岗 | 罗开明 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 大领岗 | 李建琼 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 麻线田 | 鲁开进 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 小石房 | 张美秀 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 牛丛 | 罗正芝 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 普家 | 普国堂 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 普家 | 鲁金荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 普家 | 普国良 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 下村 | 鲁芝全 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 大领岗 | 张绍珍 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 新村 | 罗开良 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 牛丛 | 杨兴荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 牛丛 | 鲁芝国 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 摆依村 | 苏正富 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 垭口 | 赵明福 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 普家 | 普国久 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 小石房 | 何正荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 普家 | 普万富 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 鱼坝塘 | 董云孝 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 麻线田 | 鲁开林 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 牛丛 | 马明旺 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 牛丛 | 马绍祥 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 大平掌 | 鲁芝军 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 摆依村 | 鲁芝福 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 柏枝树 | 马炳寿 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 柏枝树 | 厦廷友 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 柏枝树 | 厦廷鸿 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 柏枝树 | 厦廷福 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 柏枝树 | 者有春 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 柏枝树 | 彭芹英 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 柏枝树 | 厦国进 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 柏枝树 | 厦国旺 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 柏枝树 | 李学莲 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 大平掌 | 鲁芝有 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 茶花树 | 李建荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 牛丛 | 牛丛 | 马炳贵 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 杨本宗 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 李言菊 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 自奋洋 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 朱发友 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 朱发科 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 李义宏 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 自卫军 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 自卫华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 街子 | 李一夫 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 李全 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 地桌子 | 李林标 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 密高 | 杨开忠 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 密高 | 鲁荣华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 密高 | 吴绍富 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 密高 | 吴少云 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 密高 | 夏云煋 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 密高 | 李旺 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 密高 | 夏志煋 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 长田 | 夏泽龙 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 马家箐 | 余正凤 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 马家箐 | 夏泽军 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 石格拉 | 张鹏 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 石格拉 | 鲁洪 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 石格拉 | 杨学林 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 上一 | 罗永德 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 上一 | 李焕英 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 上一 | 张学龙 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 街子 | 边成荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 街子 | 李富 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 芦芒科 | 李盛功 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 芦芒科 | 王培松 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 鼠街 | 芦芒科 | 李王香 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 阿斛上 | 李秀华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 阿斛上 | 李汝浩 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 树吗苦 | 李芝平 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 树吗苦 | 罗光华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 树吗苦 | 罗光学 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 树吗苦 | 罗国全 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 树吗苦 | 苏发亮 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 树吗苦 | 苏发荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 树吗苦 | 苏海丽 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥下 | 李晓娟 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 树吗苦 | 苏全贵 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大梨树 | 李茂能 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大梨树 | 罗国辉 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大梨树 | 自永强 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大梨树 | 罗国荣 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 王家村 | 李芝元 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 山花地 | 李茂会 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 山花地 | 李元章 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 山花地 | 自永昌 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 山花地 | 李茂林 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥下 | 寇云忠 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥下 | 李茂含 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥下 | 李茂怀 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥下 | 李芝生 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥下 | 徐正堂 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥下 | 徐正发 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥下 | 李芝标 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥上 | 徐学富 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥上 | 李芝康 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥上 | 李芝宝 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 草芥上 | 徐正海 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大路边 | 普兴昌 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大路边 | 罗正祥 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大路边 | 李学贤 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大路边 | 李正洪 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大路边 | 李兴华 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大路边 | 王建红 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大路边 | 张学兴 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大路边 | 李光贤 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 大路边 | 张学祥 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 下阿鸟 | 李学会 | 1000.00 |
|
| 五顶山乡 | 王家 | 下阿鸟 | 普云良 | 1000.00 |
|
附件【五顶山乡2024年第二批“厕所革命”户厕补助资金兑付公示.xlsx】
【关闭】