索  引  号:nhxwds-/2024-1231002
公开范围:公开
发布机关:南华县五顶山乡
著录日期:
发文字号:
主  题  词:
标      题:五顶山乡2024年跨省务工一次性交通补助支付人员名册
生效日期:
五顶山乡2024年跨省务工一次性交通补助支付人员名册
| 五顶山乡2024年跨省务工一次性交通补助支付人员名册 |
| (2024年度10月) |
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 享受务工奖补金额合计(元) | 发放情况 |
| 1 | 陶* 林 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 2 | 普* 兰 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 3 | 罗* 雄 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 4 | 张* 花 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 5 | 张* 发 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 6 | 周* 芹 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 7 | 余* 富 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 8 | 苏* 旺 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 9 | 李* 福 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 10 | 厦* 焕 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 11 | 罗* 玲 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 12 | 杨* 富 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 13 | 李* 芹 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 14 | 李* 芹 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 15 | 金* | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 16 | 马* 星 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 17 | 杨* 荣 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 18 | 何* 丽 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 19 | 周* 旺 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 20 | 普* 芹 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 21 | 李* 顺 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 22 | 李* 全 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 23 | 罗* 香 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 24 | 李* 发 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 25 | 陶* 飞 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 26 | 罗* 军 | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 27 | 李* 林 | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 28 | 罗* | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 29 | 罗* 香 | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 30 | 罗* 海 | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 31 | 李* 候 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 32 | 周* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 33 | 李* 师 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 34 | 李* 良 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 35 | 陶* 才 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 36 | 李* 珍 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 37 | 李* 莲 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 38 | 罗* 仁 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 39 | 张* 美 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 40 | 陶* 平 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 41 | 李* 焕 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 42 | 李* 章 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 43 | 李* 良 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 44 | 李* 馨 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 45 | 李* 山 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 46 | 寇* 山 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 47 | 何* 荣 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 48 | 李* 菊 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 49 | 周* 发 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 50 | 罗* 菊 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 51 | 张* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 52 | 李* 参 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 53 | 李* 江 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 54 | 李* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 55 | 李* 成 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 56 | 罗* 飞 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 57 | 李* 兰 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 58 | 李* 山 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 59 | 李* | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 60 | 李* 花 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 61 | 卜* 尧 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 62 | 李* 良 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 63 | 谢* 菊 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 64 | 李* 聪 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 65 | 张* | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 66 | 杨* | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 67 | 白* 春 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 68 | 何* 菊 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 69 | 郑* 春 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 70 | 杨* 章 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 71 | 吴* 权 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 72 | 潘* | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 73 | 罗* | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 74 | 李* 山 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 75 | 张* 清 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 76 | 普* 莲 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 77 | 罗* 军 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 78 | 李* 菊 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 79 | 李* 进 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 80 | 罗* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 81 | 徐* 洋 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 82 | 李* 秀 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 83 | 自* 强 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 84 | 普* 良 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 85 | 自* 全 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 86 | 李* 海 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 87 | 徐* 丽 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 88 | 李* 荣 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 89 | 徐* 燕 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 90 | 普* 菊 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 91 | 罗* 聪 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 92 | 李* 敏 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 93 | 寇* 相 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 94 | 李* | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 95 | 李* 华 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 96 | 李* 香 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 97 | 罗* 杨 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 98 | 马* 萍 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 99 | 罗* 美 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 100 | 寇* 平 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 101 | 周* | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 102 | 杨* 贵 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 103 | 杨* 明 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 104 | 李* 苗 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 105 | 杨* 旺 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 106 | 李* | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 107 | 张* 书 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 108 | 李* 海 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 109 | 杨* | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 110 | 罗* 平 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 111 | 李* 华 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 112 | 阿* 琴 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 113 | 李* 华 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 114 | 陶* 聪 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 115 | 李* 霜 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 116 | 李* 霜 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 117 | 阿* 权 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 118 | 李* 美 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 119 | 张* 丽 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 120 | 李* 亮 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 121 | 自* 强 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 122 | 李* 山 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 123 | 罗* 琼 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 124 | 夏* 海 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 125 | 白* 梅 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 126 | 寇* 花 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 127 | 杨* 余 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 128 | 李* 翠 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 129 | 郭* 丽 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 130 | 李* 丽 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 131 | 李* 凤 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 132 | 杨* | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 133 | 李* 政 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 134 | 者* 燕 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 135 | 罗* 珍 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 136 | 普* 先 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 137 | 鲁* 菊 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 138 | 鲁* 荣 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 139 | 李* 香 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 140 | 鲁* 旺 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 141 | 普* 珍 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 142 | 杨* 菊 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 143 | 者* 秀 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 144 | 李* 艳 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 145 | 张* 飞 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 146 | 陈* 荣 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 147 | 李* 文 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 148 | 周* 尧 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 149 | 李* 霜 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 150 | 李* 山 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 151 | 李* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 152 | 寇* 旺 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 153 | 李* 萍 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 154 | 李* 良 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 155 | 罗* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 156 | 自* 兰 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 157 | 李* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 158 | 普* 理 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 159 | 罗* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 160 | 罗* 香 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 161 | 李* 泽 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 162 | 朱* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 163 | 张* 兴 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 164 | 李* 芹 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 165 | 李* | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 166 | 李* 明 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 167 | 者* 行 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 168 | 者* 慧 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 169 | 董* 庆 | 五顶山乡牛从村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 170 | 鲁* 芬 | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 171 | 罗* 兰 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 172 | 周* 山 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 173 | 寇* 丽 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 174 | 寇* 艳 | 五顶山乡力苴村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 175 | 自* 秀 | 五顶山乡牛丛村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 176 | 李* 杰 | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 177 | 罗* | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 178 | 李* | 五顶山乡新村村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 179 | 郑* 军 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 180 | 李* 玉 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 181 | 李* 香 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 182 | 边* 祥 | 五顶山乡鼠街村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 183 | 李* 军 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 184 | 李* 荣 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 185 | 明* 娣 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 186 | 陶* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 187 | 陶* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 188 | 自* 福 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 189 | 李* 强 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 190 | 李* 刚 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 191 | 普* 芹 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 192 | 李* 山 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 193 | 罗* | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 194 | 刘* 华 | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 195 | 张* | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 196 | 罗* 萍 | 五顶山乡柳德村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 197 | 自* 银 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 198 | 罗* 美 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 199 | 李* 希 | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
| 200 | 熊* | 五顶山乡王家村委会 | 1000.00 | 已发放 |
【关闭】