根据《南华县教育系统2026年事业单位校园招聘公告》,现将南华县教育系统2026年事业单位校园招聘资格审查通过人员业绩评价结果及进入面试人员名单予以公示。
序号 | 报名 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 业绩评价总分 | 资格审核结果 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 837611 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 20 | 合格 | 是 |
|
2 | 8273290 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 16 | 合格 | 是 |
|
3 | 8224888 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 16 | 合格 | 是 |
|
4 | 8254843 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 11 | 合格 | 是 |
|
5 | 848364 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 11 | 合格 | 是 |
|
6 | 8373904 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 9 | 合格 | 是 | 绩点3.87 |
7 | 831347 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 9 | 合格 | 否 | 绩点3.61 |
8 | 8143218 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 9 | 合格 | 否 | 绩点3.49 |
9 | 8217827 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 8 | 合格 | 否 |
|
10 | 8223795 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 8 | 合格 | 否 |
|
11 | 828977 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 8 | 合格 | 否 |
|
12 | 8369999 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
13 | 8366704 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
14 | 8364437 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
15 | 8357755 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
16 | 8344159 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
17 | 8343102 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
18 | 8329681 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
19 | 8324433 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
20 | 8323638 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
21 | 8321956 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
22 | 8317728 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
23 | 8225799 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
24 | 8203803 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
25 | 8199337 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
26 | 8105561 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
27 | 845346 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
28 | 834512 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
29 | 8381517 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
30 | 8222927 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
31 | 8161791 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
32 | 8385465 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
33 | 8384465 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
34 | 8349902 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
35 | 8312614 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
36 | 8256811 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
37 | 8246762 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
38 | 8235921 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
39 | 8233847 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
40 | 8226385 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
41 | 8208144 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
42 | 8179904 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
43 | 8136539 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
44 | 8132681 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
45 | 8119728 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
46 | 893487 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
47 | 856358 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
48 | 835565 | 南华县第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
49 | 8341537 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 22 | 合格 | 是 |
|
50 | 8186177 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 22 | 合格 | 是 |
|
51 | 8303304 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 19 | 合格 | 是 | 并列进入 |
52 | 8135980 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 19 | 合格 | 是 | 并列进入 |
53 | 840360 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 17.5 | 合格 | 否 |
|
54 | 8238853 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 16 | 合格 | 否 |
|
55 | 8322495 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 15 | 合格 | 否 |
|
56 | 8193987 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
57 | 8106923 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
58 | 8311945 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
59 | 8249464 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
60 | 869945 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
61 | 823470 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 11 | 合格 | 否 |
|
62 | 8351585 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 10 | 合格 | 否 |
|
63 | 8232293 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 10 | 合格 | 否 |
|
64 | 8325178 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
65 | 8269106 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
66 | 8216632 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
67 | 853982 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
68 | 8336957 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
69 | 8320320 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
70 | 8300271 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
71 | 8259238 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
72 | 8237193 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
73 | 8404784 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
74 | 8371963 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
75 | 8308420 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
76 | 8287773 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
77 | 8215777 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
78 | 8212740 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
79 | 8175897 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
80 | 8174886 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
81 | 8171415 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
82 | 8158903 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
83 | 8146545 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
84 | 8124267 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
85 | 8114606 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
86 | 879274 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
87 | 860289 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
88 | 8316904 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
89 | 8228301 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 4 | 合格 | 否 |
|
90 | 8219364 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 4 | 合格 | 否 |
|
91 | 8142581 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 4 | 合格 | 否 |
|
93 | 8314758 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
94 | 8229584 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
95 | 8170212 | 南华县第一中学 | 高中地理教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
92 | 862360 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 22 | 合格 | 是 |
|
96 | 8313275 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 19 | 合格 | 是 |
|
97 | 8210390 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 19 | 合格 | 是 |
|
98 | 8221118 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 17 | 合格 | 否 |
|
99 | 843654 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 17 | 合格 | 否 |
|
100 | 888705 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 16 | 合格 | 否 |
|
101 | 8123503 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 15 | 合格 | 否 |
|
102 | 847717 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
103 | 8244260 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 11 | 合格 | 否 |
|
104 | 8271988 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 10 | 合格 | 否 |
|
105 | 829785 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 10 | 合格 | 否 |
|
106 | 8362811 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 8 | 合格 | 否 |
|
107 | 8393683 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
108 | 8392957 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
109 | 8388178 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
110 | 8353912 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
111 | 8342432 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
112 | 8337275 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
113 | 8335522 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
114 | 8334361 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
115 | 8307554 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
116 | 8302944 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
117 | 8298350 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
118 | 8294192 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
119 | 8292909 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
120 | 8291516 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
121 | 8289601 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
122 | 8280316 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
123 | 8236845 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
124 | 8206663 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
125 | 886528 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
126 | 825244 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
127 | 8310280 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 4 | 合格 | 否 |
|
128 | 8153337 | 南华县第一中学 | 高中化学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
129 | 884974 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 24 | 合格 | 是 |
|
130 | 8376327 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 19 | 合格 | 是 |
|
131 | 8101658 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 17 | 合格 | 是 |
|
132 | 8397192 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 16 | 合格 | 否 |
|
133 | 8378208 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 16 | 合格 | 否 |
|
134 | 8245163 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 16 | 合格 | 否 |
|
135 | 8169604 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 16 | 合格 | 否 |
|
136 | 8380603 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
137 | 8367486 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
138 | 8276771 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
139 | 8150773 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
140 | 8117375 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
141 | 8257355 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
142 | 8260842 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 10 | 合格 | 否 |
|
143 | 8167174 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 10 | 合格 | 否 |
|
144 | 8182383 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
145 | 8162645 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
146 | 8168644 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
147 | 8390379 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
148 | 8382975 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
149 | 8328498 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
150 | 8326129 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
151 | 8282601 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
152 | 8270268 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
153 | 8263395 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
154 | 8234238 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
155 | 8166900 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
156 | 873322 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
157 | 866423 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
158 | 851200 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
159 | 832954 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
160 | 8361238 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
161 | 8278308 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
162 | 8266430 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
163 | 8265967 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
164 | 8133260 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
165 | 8267913 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 4 | 合格 | 否 |
|
166 | 8214263 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 4 | 合格 | 否 |
|
167 | 8403363 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
168 | 8315332 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
169 | 8250964 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
170 | 8243420 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
171 | 8108510 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
172 | 8100376 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
173 | 895964 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
174 | 892206 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校语文教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
175 | 8377330 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 27 | 合格 | 是 |
|
176 | 8286649 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 26 | 合格 | 是 |
|
177 | 870377 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 21 | 合格 | 是 |
|
178 | 8198658 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 20 | 合格 | 是 |
|
179 | 8240204 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 19 | 合格 | 是 |
|
180 | 8187210 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 16 | 合格 | 是 |
|
181 | 8151557 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 15 | 合格 | 否 |
|
182 | 8147978 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 15 | 合格 | 否 |
|
183 | 8184323 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
184 | 8173887 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
185 | 8204825 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
186 | 8178879 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
187 | 8156490 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
188 | 875555 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
189 | 8333249 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 11 | 合格 | 否 |
|
190 | 8155532 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 10 | 合格 | 否 |
|
191 | 8396763 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
192 | 8387970 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
193 | 8372274 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
194 | 8352155 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
195 | 8253308 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
196 | 8125543 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
197 | 841928 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
198 | 8139592 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
199 | 8400841 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
200 | 8379806 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
201 | 8360922 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
202 | 8355546 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
203 | 8332353 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
204 | 8327636 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
205 | 8264904 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
206 | 8211356 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
207 | 8207125 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
208 | 8192607 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
209 | 8190266 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
210 | 8189956 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
211 | 8116489 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
212 | 8111520 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
213 | 878186 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
214 | 8128343 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
215 | 8242864 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 4 | 合格 | 否 |
|
216 | 854265 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 4 | 合格 | 否 |
|
217 | 8398128 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
218 | 8386359 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
219 | 8370129 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
220 | 8185520 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
221 | 8172173 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
222 | 8163112 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
223 | 8149514 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
224 | 8134815 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
225 | 8126641 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
226 | 8113614 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
227 | 881358 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
228 | 865380 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校数学教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
229 | 8391435 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校英语教师 | 6 | 合格 | 是 | 绩点3.76 |
230 | 8107607 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校英语教师 | 6 | 合格 | 是 | 绩点3.59 |
231 | 8195631 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校英语教师 | 6 | 合格 | 是 | 绩点3.53 |
232 | 889596 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校英语教师 | 6 | 合格 | 否 | 绩点3.492 |
233 | 8145927 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校英语教师 | 6 | 合格 | 否 | 绩点3.45 |
234 | 8395300 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校英语教师 | 6 | 合格 | 否 | 绩点3.16 |
235 | 8201617 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校英语教师 | 6 | 合格 | 否 | 绩点2.731 |
236 | 8127871 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校英语教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
237 | 8350144 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校英语教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
238 | 8368893 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 20 | 合格 | 是 |
|
239 | 850524 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 18 | 合格 | 是 |
|
240 | 8205761 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 15 | 合格 | 是 |
|
241 | 8230716 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
242 | 861764 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 13 | 合格 | 否 |
|
243 | 8354593 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
244 | 830642 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 12 | 合格 | 否 |
|
245 | 8183905 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 11 | 合格 | 否 |
|
246 | 8394515 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 10 | 合格 | 否 |
|
247 | 8358834 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
248 | 8277364 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
249 | 8274589 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
250 | 8131275 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
251 | 855919 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 9 | 合格 | 否 |
|
252 | 8401531 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 8 | 合格 | 否 |
|
253 | 885189 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 8 | 合格 | 否 |
|
254 | 8318468 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
255 | 8159783 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
256 | 8104170 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 7 | 合格 | 否 |
|
257 | 8293596 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
258 | 8290260 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
259 | 8279313 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
260 | 8255664 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
261 | 8251338 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
262 | 8248194 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
263 | 8247616 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
264 | 8218307 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
265 | 8197152 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
266 | 8148656 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
267 | 8144558 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
268 | 8109399 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
269 | 891168 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
270 | 890415 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 6 | 合格 | 否 |
|
271 | 8241858 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
272 | 8141874 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
273 | 897798 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 5 | 合格 | 否 |
|
274 | 898773 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 4 | 合格 | 否 |
|
275 | 8374372 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
276 | 8345469 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
277 | 8319443 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
278 | 8295441 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
279 | 8220992 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
280 | 8196991 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
281 | 852921 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
282 | 839930 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
283 | 821358 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校政治教师 | 3 | 合格 | 否 |
|
284 | 858461 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校美术教师 | 23 | 合格 | 是 |
|
285 | 8297703 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校美术教师 | 20 | 合格 | 是 |
|
286 | 8194104 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校美术教师 | 19 | 合格 | 是 |
|
287 | 842849 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校美术教师 | 18 | 合格 | 否 |
|
288 | 8137702 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校美术教师 | 17 | 合格 | 否 |
|
289 | 8363783 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校美术教师 | 16 | 合格 | 否 |
|
290 | 8281753 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校美术教师 | 16 | 合格 | 否 |
|
291 | 8115729 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校美术教师 | 16 | 合格 | 否 |
|
292 | 887783 | 南华县职业高级中学 | 中等职业学校美术教师 | 16 | 合格 | 否 |
