序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在党支部 | 满65岁时间 | 死亡时间 | 可享受月数 | 可享受金额 | 备注 |
1 | 罗*凯 | 男 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村党总支阿咪期苴党支部 | 2021.03 | 6 | 120 | ||
2 | 罗*强 | 男 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村党总支阿咪期苴党支部 | 2021.07 | 6 | 120 | ||
3 | 罗*清 | 男 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村党总支阿咪期苴党支部 | 2021.08 | 6 | 120 | ||
4 | 罗*柒 | 女 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村党总支阿咪期苴党支部 | 2020.10 | 6 | 120 | ||
5 | 罗*生 | 男 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村党总支阿咪期苴党支部 | 2019.07 | 6 | 120 | ||
6 | 罗*妹 | 女 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村党总支大龙潭党支部 | 2020.03 | 6 | 120 | ||
7 | 周*芬 | 女 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村党总支大龙潭党支部 | 2014.09 | 6 | 120 | ||
8 | 罗*武 | 男 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村党总支新建党支部 | 2021.04 | 6 | 120 | ||
9 | 罗*春 | 男 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村党总支新建党支部 | 2023.05 | 6 | 120 | ||
10 | 夏*礼 | 男 | 汉 | 沙桥镇大冲村党总支后冲党支部 | 2022.08 | 6 | 120 | ||
11 | 罗*龙 | 男 | 彝 | 沙桥镇大冲村党总支麻地冲党支部 | 2019.04 | 6 | 120 | ||
12 | 庄*文 | 男 | 汉 | 沙桥镇大冲村党总支麻地冲党支部 | 2013.01 | 6 | 120 | ||
13 | 周*洪 | 男 | 汉 | 沙桥镇大冲村党总支周家村党支部 | 2014.06 | 6 | 120 | ||
14 | 王*进 | 男 | 汉 | 沙桥镇高原特色农产品种植营销党支部 | 2022.02 | 6 | 120 | ||
15 | 周*安 | 男 | 汉 | 沙桥镇金竹林村党总支何家湾党支部 | 2018.10 | 6 | 120 | ||
16 | 周*开 | 男 | 汉 | 沙桥镇金竹林村党总支何家湾党支部 | 2020.01 | 6 | 120 | ||
17 | 鲁*金 | 男 | 汉 | 沙桥镇金竹林村党总支金竹林党支部 | 2020.07 | 6 | 120 | ||
18 | 朱*金 | 男 | 彝 | 沙桥镇米垭井村党总支迤村党支部 | 2020.08 | 6 | 120 | ||
19 | 罗*付 | 女 | 彝 | 沙桥镇三河底村党总支花石箐党支部 | 2016.06 | 6 | 120 | ||
20 | 汪*芳 | 女 | 汉 | 沙桥镇三河底村党总支花石箐党支部 | 2017.04 | 6 | 120 | ||
21 | 罗*林 | 男 | 彝 | 沙桥镇三河底村党总支苴力铺党支部 | 2015.10 | 6 | 120 | ||
22 | 包* | 男 | 汉 | 沙桥镇三河底村党总支三河底党支部 | 2016.05 | 6 | 120 | ||
23 | 罗*顺 | 男 | 彝 | 沙桥镇三河底村党总支三河底党支部 | 2017.03 | 6 | 120 | ||
24 | 闫*贵 | 男 | 彝 | 沙桥镇三河底村党总支英武关党支部 | 2019.06 | 6 | 120 | ||
25 | 范*相 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支东街党支部 | 2023.06 | 6 | 120 | ||
26 | 段*英 | 女 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支民村党支部 | 2020.08 | 6 | 120 | ||
27 | 段*德 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支民村党支部 | 2021.03 | 6 | 120 | ||
28 | 何*明 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支民村党支部 | 2011.07 | 6 | 120 | ||
29 | 余*福 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支民村党支部 | 2018.06 | 6 | 120 | ||
30 | 张*芬 | 女 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支民村党支部 | 2022.12 | 6 | 120 | ||
31 | 高*芝 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支西街党支部 | 2014.05 | 6 | 120 | ||
32 | 李*贞 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支西街党支部 | 2015.04 | 6 | 120 | ||
33 | 李*明 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支西街党支部 | 2015.06 | 6 | 120 | ||
34 | 夏*才 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支西街党支部 | 2019.04 | 6 | 120 | ||
35 | 张*生 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支西街党支部 | 2017.06 | 6 | 120 | ||
36黑*贵 | 男 | 彝 | 沙桥镇沙桥村党总支迤片党支部 | 2021.01 | 6 | 120 | |||
37 | 罗*贞 | 女 | 彝 | 沙桥镇沙桥村党总支迤片党支部 | 2018.01 | 6 | 120 | ||
38 | 罗*福 | 男 | 彝 | 沙桥镇沙桥村党总支迤片党支部 | 2020.04 | 6 | 120 | ||
39 | 陆*科 | 男 | 汉 | 沙桥镇山场村党总支陆家党支部 | 2019.11 | 6 | 120 | ||
40 | 周*英 | 女 | 汉 | 沙桥镇山场村党总支外山场党支部 | 2020.02 | 6 | 120 | ||
41 | 张*彪 | 男 | 汉 | 沙桥镇山场村党总支外山场党支部 | 2022.05 | 6 | 120 | ||
42 | 杨*山 | 男 | 汉 | 沙桥镇山场村党总支新建村党支部 | 2017.05 | 6 | 120 | ||
43 | 杨*珍 | 女 | 汉 | 沙桥镇山场村党总支新建村党支部 | 2018.12 | 6 | 120 | ||
44 | 杨*贵 | 男 | 汉 | 沙桥镇山场村党总支新建村党支部 | 2021.08 | 6 | 120 | ||
45 | 周*贵 | 男 | 彝 | 沙桥镇山场村党总支一碗水党支部 | 2019.01 | 6 | 120 | ||
46 | 周*怀 | 男 | 汉 | 沙桥镇山场村党总支周姓党支部 | 2017.04 | 6 | 120 | ||
47 | 周*昌 | 男 | 汉 | 沙桥镇山场村党总支周姓党支部 | 2021.03 | 6 | 120 | ||
48 | 罗*祥 | 男 | 彝 | 沙桥镇石桥河村党总支石桥河党支部 | 2020.12 | 6 | 120 | ||
49 | 王*清 | 女 | 彝 | 沙桥镇石桥河村党总支石桥河党支部 | 2020.05 | 6 | 120 | ||
50 | 王*英 | 女 | 彝 | 沙桥镇石桥河村党总支石桥河党支部 | 2018.11 | 6 | 120 | ||
51 | 罗*清 | 男 | 彝 | 沙桥镇石桥河村党总支新老村党支部 | 2015.01 | 6 | 120 | ||
52 | 罗*英 | 女 | 彝 | 沙桥镇石桥河村党总支新老村党支部 | 2017.11 | 6 | 120 | ||
53 | 起*顺 | 男 | 彝 | 沙桥镇石桥河村党总支新老村党支部 | 2017.08 | 6 | 120 | ||
54 | 普*和 | 男 | 彝 | 沙桥镇石星村党总支上土主党支部 | 2022.06 | 6 | 120 | ||
55 | 起*忠 | 男 | 彝 | 沙桥镇石星村党总支石灰窑党支部 | 2019.03 | 6 | 120 | ||
56 | 起*明 | 男 | 彝 | 沙桥镇石星村党总支石灰窑党支部 | 2020.02 | 6 | 120 | ||
57 | 施*雄 | 男 | 彝 | 沙桥镇石星村党总支雾露鲊党支部 | 2003.07 | 6 | 120 | ||
58 | 黑*富 | 男 | 彝 | 沙桥镇石星村党总支邹家冲党支部 | 2013.01 | 6 | 120 | ||
59 | 罗*付 | 男 | 彝 | 沙桥镇松树地村党总支清水河党支部 | 2022.04 | 6 | 120 | ||
60 | 自*芬 | 女 | 彝 | 沙桥镇松树地村党总支松树地党支部 | 2019.11 | 6 | 120 | ||
61 | 周*寿 | 男 | 彝 | 沙桥镇松树地村党总支松树地党支部 | 2022.03 | 6 | 120 | ||
62 | 刘*芬 | 女 | 汉 | 沙桥镇索厂村党总支阿杂邑党支部 | 2012.05 | 6 | 120 | ||
63 | 周*芝 | 女 | 汉 | 沙桥镇索厂村党总支阿杂邑党支部 | 2019.08 | 6 | 120 | ||
64 | 梁*先 | 男 | 汉 | 沙桥镇索厂村党总支比厂党支部 | 2016.07 | 6 | 120 | ||
65 | 段*才 | 男 | 汉 | 沙桥镇索厂村党总支段家村党支部 | 2018.01 | 6 | 120 | ||
66 | 段*光 | 男 | 汉 | 沙桥镇索厂村党总支段家村党支部 | 2019.03 | 6 | 120 | ||
67 | 段*才 | 男 | 汉 | 沙桥镇索厂村党总支段家村党支部 | 2019.08 | 6 | 120 | ||
68 | 王*芝 | 男 | 汉 | 沙桥镇索厂村党总支王家村党支部 | 2016.01 | 6 | 120 | ||
69 | 吴*章 | 男 | 汉 | 沙桥镇天申堂村党总支天申堂党支部 | 2023.05 | 6 | 120 | ||
70 | 普*英 | 女 | 彝 | 沙桥镇天申堂村党总支天申堂支部 | 2016.06 | 6 | 120 | ||
71 | 吴*换 | 女 | 汉 | 沙桥镇天申堂村党总支天申堂支部 | 2015.07 | 6 | 120 | ||
72 | 吴*兴 | 男 | 汉 | 沙桥镇天申堂村党总支左家党支部 | 2021.08 | 6 | 120 | ||
73 | 左*兴 | 男 | 汉 | 沙桥镇天申堂村党总支左家党支部 | 2018.06 | 6 | 120 | ||
74 | 吴*文 | 男 | 汉 | 沙桥镇天申堂村党总支左家党支部 | 2022.07 | 6 | 120 | ||
75 | 周*英 | 女 | 汉 | 沙桥镇田心村党总支多依树党支部 | 2022.01 | 6 | 120 | ||
76 | 李*贵 | 男 | 汉 | 沙桥镇田心村党总支田心党支部 | 2019.05 | 6 | 120 | ||
77 | 罗*生 | 男 | 彝 | 沙桥镇瓦黑井村党总支大田党支部 | 2017.11 | 6 | 120 | ||
78 | 王*华 | 男 | 彝 | 沙桥镇瓦黑井村党总支上瓦党支部 | 2014.01 | 6 | 120 | ||
79 | 罗*胜 | 男 | 彝 | 沙桥镇瓦黑井村党总支下瓦党支部 | 2017.02 | 6 | 120 | ||
81 | 鲁*寿 | 男 | 彝 | 沙桥镇瓦黑井村党总支小瓦党支部 | 2019.12 | 6 | 120 | ||
82 | 罗*祥 | 男 | 彝 | 沙桥镇瓦黑井村党总支小瓦党支部 | 2022.11 | 6 | 120 | ||
83 | 吴*祥 | 男 | 汉 | 沙桥镇向阳村党总支石虎山党支部 | 2022.05 | 6 | 120 | ||
84 | 杨*芬 | 女 | 汉 | 沙桥镇向阳村党总支石虎山党支部 | 2017.06 | 6 | 120 | ||
85 | 肖*俊 | 男 | 汉 | 沙桥镇向阳村党总支兔耳厂党支部 | 2015.09 | 6 | 120 | ||
86 | 周*英 | 男 | 汉 | 沙桥镇向阳村党总支兔耳厂党支部 | 2012.03 | 2026.04 | 4 | 80 | 死亡 |
87 | 罗*跃 | 男 | 彝 | 沙桥镇向阳村党总支小坝党支部 | 2014.08 | 6 | 120 | ||
88 | 慕*寿 | 男 | 汉 | 沙桥镇向阳村党总支小坝党支部 | 2020.06 | 6 | 120 | ||
89 | 王*华 | 男 | 汉 | 沙桥镇向阳村党总支小坝党支部 | 2015.06 | 6 | 120 | ||
90 | 张* | 男 | 彝 | 沙桥镇向阳村党总支小坝党支部 | 2014.01 | 6 | 120 | ||
91 | 张*玉 | 女 | 彝 | 沙桥镇向阳村党总支致富党支部 | 2014.04 | 6 | 120 | ||
92 | 郭*海 | 男 | 彝 | 沙桥镇小古山村党总支麻栗树党支部 | 2021.05 | 6 | 120 | ||
93 | 罗*全 | 男 | 彝 | 沙桥镇小古山村党总支麻栗树党支部 | 2012.09 | 6 | 120 | ||
94 | 周*明 | 男 | 彝 | 沙桥镇小古山村党总支垭口党支部 | 2016.11 | 6 | 120 | ||
96 | 罗*贞 | 女 | 彝 | 沙桥镇小古山村党总支芋头冲党支部 | 2020.08 | 6 | 120 | ||
97 | 普*东 | 男 | 彝 | 沙桥镇小古山村党总支芋头冲党支部 | 2017.02 | 6 | 120 | ||
98 | 周*才 | 男 | 彝 | 沙桥镇小古山村党总支芋头冲支部 | 2018.09 | 6 | 120 | ||
99 | 余*禄 | 男 | 汉 | 沙桥镇小河冲村党总支三角冲党支部 | 2021.10 | 6 | 120 | ||
100 | 李*学 | 男 | 彝 | 沙桥镇小河冲村党总支三角冲党支部 | 2022.03 | 6 | 120 | ||
101 | 李*寿 | 男 | 彝 | 沙桥镇小河冲村党总支小河冲党支部 | 2016.04 | 6 | 120 | ||
102 | 李*藻 | 男 | 彝 | 沙桥镇小河冲村党总支小河冲党支部 | 2013.06 | 6 | 120 | ||
104 | 鲁*田 | 男 | 彝 | 沙桥镇新华村新华二党支部 | 2012.07 | 6 | 120 | ||
105 | 张*贵 | 男 | 汉 | 沙桥镇新华村党新华二党支部 | 2022.11 | 6 | 120 | ||
106 | 普*娅 | 女 | 彝 | 沙桥镇新华村新华二党支部 | 2022.07 | 6 | 120 | ||
107 | 郭*兰 | 女 | 汉 | 沙桥镇新华村新华一党支部 | 2020.02 | 6 | 120 | ||
108 | 普*兰 | 女 | 汉 | 沙桥镇新华村新华一党支部 | 2018.11 | 6 | 120 | ||
109 | 周*旺 | 男 | 彝 | 沙桥镇新华村新华一党支部 | 2023.01 | 6 | 120 | ||
110 | 罗* | 男 | 彝 | 沙桥镇于栖么村洋记冲党支部 | 2012.12 | 6 | 120 | ||
111 | 罗*焕 | 女 | 彝 | 沙桥镇于栖么村于栖么党支部 | 2017.07 | 6 | 120 | ||
112 | 周*才 | 男 | 彝 | 沙桥镇新华村新华一党支部 | 2020.06 | 6 | 120 | ||
113 | 李*英 | 女 | 彝 | 沙桥镇石桥河村新老村党支部 | 2024.09 | 6 | 120 | ||
114 | 罗*德 | 男 | 彝 | 沙桥镇石桥河村石桥河党支部 | 2024.08 | 6 | 120 | ||
115 | 孙*喜 | 男 | 汉 | 沙桥镇索厂村红砖厂党支部 | 2024.09 | 2026.05 | 5 | 100 | 死亡 |
116 | 罗*英 | 女 | 彝 | 沙桥镇松树地村清水河党支部 | 2024.11 | 6 | 120 | ||
117 | 施*贵 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村民村党支部 | 2024.07 | 6 | 120 | ||
118 | 杨*富 | 男 | 彝 | 沙桥镇米垭井村迤村党支部 | 2025.06 | 6 | 120 | ||
119 | 周*美 | 男 | 彝 | 沙桥镇山场村外山场党支部 | 2025.01 | 6 | 120 | ||
120 | 罗*坤 | 男 | 彝 | 沙桥镇石桥河村关苴党支部 | 2025.04 | 6 | 120 | ||
121 | 周*学 | 男 | 彝 | 沙桥镇石星村邹家冲党支部 | 2025.04 | 6 | 120 | ||
122 | 周*春 | 男 | 彝 | 沙桥镇石星村邹家冲党支部 | 2025.06 | 6 | 120 | ||
123 | 吴*芳 | 男 | 汉 | 沙桥镇天申堂村左家党支部 | 2025.06 | 2026.02 | 2 | 40 | 死亡 |
124 | 周*秀 | 女 | 彝 | 沙桥镇瓦黑井村小瓦党支部 | 2025.06 | 6 | 120 | ||
125 | 周*雄 | 男 | 汉 | 沙桥镇向阳村兔耳厂党支部 | 2025.03 | 6 | 120 | ||
126 | 罗*功 | 男 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村阿咪期苴党支部 | 2025.04 | 6 | 120 | ||
127 | 段*兰 | 女 | 汉 | 沙桥镇大冲村周家村党支部 | 2025.08 | 6 | 120 | ||
128 | 聂*生 | 男 | 汉 | 沙桥镇索厂村红砖厂党支部 | 2018.05 | 6 | 120 | ||
129 | 李*科 | 男 | 彝 | 沙桥镇田心村周家村支部委员会 | 2026.01 | 6 | 120 | 1月满65 | |
130 | 李*平 | 男 | 汉 | 沙桥镇山场村外山场支部委员会 | 2026.02 | 5 | 100 | 2月满65 | |
131 | 周* | 男 | 汉 | 沙桥镇田心村周家村支部委员会 | 2026.02 | 5 | 100 | 2月满65 | |
132 | 周*红 | 男 | 彝 | 沙桥镇山场村玉碗水支部委员会 | 2026.02 | 5 | 100 | 2月满65 | |
133 | 黄*相 | 男 | 彝 | 沙桥镇石星村雾露鲊支部委员会 | 2026.03 | 4 | 80 | 3月满65 | |
134 | 罗*福 | 男 | 彝 | 沙桥镇阿咪期苴村大龙潭支部委员会 | 2026.04 | 3 | 60 | 4月满65 | |
135 | 罗*能 | 男 | 彝 | 沙桥镇小古山村芋头冲支部委员会 | 2026.06 | 1 | 20 | 6月满65 | |
1 | 杨*珍 | 女 | 汉 | 沙桥镇大冲村党总支后冲党支部 | 2015.11 | 6 | 240 | ||
2 | 杨*珍 | 女 | 汉 | 沙桥镇金竹林村党总支何家湾党支部 | 2018.04 | 6 | 240 | ||
3 | 鲁*云 | 男 | 汉 | 沙桥镇金竹林村党总支金竹林党支部 | 2017.06 | 6 | 240 | ||
4 | 施*海 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支东街党支部 | 2021.02 | 6 | 240 | ||
5 | 罗*昌 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支西街党支部 | 2016.03 | 6 | 240 | ||
6 | 张*兰 | 女 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支西街党支部 | 2019.12 | 6 | 240 | ||
7 | 起*兰 | 女 | 彝 | 沙桥镇石星村党总支上土主党支部 | 2022.03 | 6 | 240 | ||
8 | 周*功 | 男 | 彝 | 沙桥镇石星村党总支窝拖地党支部 | 2022.12 | 6 | 240 | ||
9 | 吉*才 | 男 | 汉 | 沙桥镇索厂村党总支红砖厂党支部 | 2022.04 | 6 | 240 | ||
10 | 起*光 | 男 | 彝 | 沙桥镇天申堂村党总支苴簸党支部 | 2023.05 | 6 | 240 | ||
11 | 雷*和 | 男 | 汉 | 沙桥镇田心村党总支田心党支部 | 2021.04 | 6 | 240 | ||
12 | 李*刚 | 男 | 汉 | 沙桥镇田心村党总支田心党支部 | 2018.03 | 6 | 240 | ||
13 | 何*芬 | 女 | 汉 | 沙桥镇向阳村党总支兔耳厂党支部 | 2023.06 | 6 | 240 | ||
14 | 王*秀 | 女 | 彝 | 沙桥镇小古山村党总支麻栗树党支部 | 2022.02 | 6 | 240 | ||
15 | 马*仁 | 男 | 汉 | 沙桥镇小古山村党总支麻栗树党支部 | 2023.05 | 6 | 240 | ||
16 | 自*寿 | 男 | 彝 | 沙桥镇于栖么村党总支于栖么党支部 | 2020.12 | 6 | 240 | ||
17 | 段*珍 | 女 | 汉 | 沙桥镇金竹林村党总支何家湾党支部 | 2023.08 | 6 | 240 | ||
18 | 罗*升 | 男 | 汉 | 沙桥镇沙桥村党总支迤片党支部 | 2023.08 | 6 | 240 | ||
19 | 何*武 | 男 | 彝 | 沙桥镇山场村党总支陆家党支部 | 2024.02 | 6 | 240 | ||
20 | 起*华 | 男 | 彝 | 沙桥镇石桥河村党总支新老村党支部 | 2024.04 | 6 | 240 | ||
21 | 左*锦 | 男 | 汉 | 沙桥镇天申堂村党总支左家党支部 | 2024.04 | 6 | 240 | ||
22 | 周*义 | 男 | 汉 | 沙桥镇向阳村党总支致富党支部 | 2024.06 | 6 | 240 | ||
23 | 张*元 | 男 | 彝 | 沙桥镇瓦黑井村党总支大田党支部 | 2024.08 | 6 | 240 | ||
24 | 鲁*英 | 女 | 彝 | 沙桥镇新华村党总支新华一支部 | 2024.10 | 6 | 240 | ||
25 | 李*秀 | 女 | 汉 | 沙桥镇山场村党总支外山场党支部 | 2010.01 | 6 | 240 | ||
26 | 段*秀 | 男 | 汉 | 沙桥镇田心村党总支田心党支部 | 2010.11 | 6 | 240 |
滇公网安备53232402000313号