序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全体村(居)民 | 特定 | 主动 | 依申请公开 | ||||||
对象 | 公开 | ||||||||||
1 | 基本信息 | 基本信息 | 1、机构名称 | 村民委员会 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开。 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》、《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》 | √ | √ | ||
2、联系方式: | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
(1)办公地址 | □便民服务站点 □入户现场宣传 | ||||||||||
(2)办公电话 | ■村(居)务公开栏□图书馆 | ||||||||||
(3)办公时间 | □精准推送 □其他 | ||||||||||
(4)通信地址 | |||||||||||
3、机构人员 | |||||||||||
4、职责分工 | |||||||||||
2 | 集体议事 | 集体议事 | 1、村民委员会成员评议情况 | 村民委员会 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开。 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | ||
2、村(居)民代表会议撤销或变更村民委员会不适当的决定 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
□便民服务站点 □入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
3 | 民生保障 | 卫生健康 | 1、国家生育政策 | 村民委员会 | 每年最少公开一次 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | ||
2、爱国卫生“七个专项行动”政策、措施 3、疫情防控政策措施、权威通知通告、疫苗接种等信息 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
□便民服务站点 ■入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
医疗保障 | 1、城乡居民基本医疗保险筹资政策文件 | 村民委员会 | 即时公开 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》、《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》 | √ | √ | ||||
2、城乡医疗救助政策文件 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
3、有关基本医疗保险、大病保险待遇政策文件 | □便民服务站点 ■入户现场宣传 | ||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
养老保障 | 1、参加城乡居民基本养老保险享有村(社区)集体补助缴费人员缴费情况公示 | 村民委员会 | 每月/每年公布一次 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》、《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》 | √ | √ | ||||
2、每月/每年符合领取待遇人员名单公示 3、每月发放待遇人员名单公示 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
□便民服务站点 □入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
4 | 社会事务 | 村(居)规民约 | 1、依据党的方针政策和国家法律法规,结合本村实际,为维护本村的社会秩序、社会公共道德、村风民俗、精神文明建设等方面制定的约束规范村民行为的现行制度公约 | 村民委员会 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开。 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》、《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》 | √ | √ | ||
□纸质媒体 □ 电子显示屏 | |||||||||||
□便民服务站点 □入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
扶贫救助 | 1、评议认定拟纳入“三类人员”对象名单及监测对象类别 | 村民委员会 | 1.村级评议后公示5天 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》、《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》 | √ | √ | ||||
2、“三类人员”监测户落实的帮扶措施 | 2.措施落实后公示5天 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | |||||||||
3、“三类人员”风险消除人员名单 | □便民服务站点 ■入户现场宣传 | ||||||||||
4、协作资金安排的公益性岗位名单 | ■村(居)务公开栏□图书馆 | ||||||||||
5、结对帮扶项目实施的内容,资金规模,资产归属 | □精准推送 □其他 | ||||||||||
5 | 各项收入 | 1、集体统一经营收入 | 村民委员会 | 每季度至少公布一次,集体财务往来较多的村,财务收支情况应当每月公布一次。 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | |||
2、出售和出租集体所有资产收入 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
3、土地转让补偿费 | □便民服务站点 □入户现场宣传 | ||||||||||
4、经批准的集资款及其他收入 | ■村(居)务公开栏□图书馆 | ||||||||||
5、上级补助收入 | □精准推送 □其他 | ||||||||||
6、合作社收入 | |||||||||||
各项支出 | 1、生产性建设支出 | 村民委员会 | 每季度至少公布一次,集体财务往来较多的村,财务收支情况应当每月公布一次。 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | ||||
2、集体统一经营支出 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
3、公益福利事业支出 | □便民服务站点 □入户现场宣传 | ||||||||||
4、公务活动招待费支出及其他支出 | ■村(居)务公开栏□图书馆 | ||||||||||
5、办公费、通讯费及交通费 | □精准推送 □其他 | ||||||||||
财务制度 | 1、执行财务制度情况 | 村民委员会 | 每季度至少公布一次,集体财务往来较多的村,财务收支情况应当每月公布一次。 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | ||||
2、财务监督机制情况 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
□便民服务站点 □入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
款物使用 | 1、农民负担费用的收缴及使用情况 | 村民委员会 | 即时公布 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | ||||
2、各级人民政府下拨的推进乡村振兴补助资金 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
3、各级人民政府下拨的农民最低生活保障金 | □便民服务站点 □入户现场宣传 | ||||||||||
4、各级人民政府下拨的失地农民生活保障金 | ■村(居)务公开栏□图书馆 | ||||||||||
5、各级人民政府下拨的农村危房改造补助 | □精准推送 □其他 | ||||||||||
6、各级人民政府下拨的种粮直接补贴 | |||||||||||
7、各级人民政府下拨的退耕还林还草款物 | |||||||||||
8、各级人民政府下拨的改水改厕资金及其他建设资金 | |||||||||||
9、各级政府及其部门下拨和社会捐赠救灾救济款物的数量、发放的原则与条件以及确定的发放名单、数量 | |||||||||||
10、各级人民政府下拨的公益林补助 | |||||||||||
11、募集物资的收支及使用情况 | |||||||||||
12、各级人民政府下拨的临时救助资金、特困供养资金 | |||||||||||
固定资产 | 1、购置取得固定资产的名称、规格型号、数量、价值和用途2、接受赠予取得固定资产的名称、规格型号、数量、价值、用途和赠予方信息 3、划转取得固定资产的名称、规格型号、数量、价值、用途、划转方式和划出方信息 | 村民委员会 | 即时公开 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | ||||
4、村集体固定资产的出售、转让情况 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
5、村集体土地、企业、果园、农场、林场等的承包、租赁情况 | □便民服务站点 □入户现场宣传 | ||||||||||
6、基建项目的发包、承建情况 | ■村(居)务公开栏□图书馆 | ||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
6 | 基础设施 | 规划计划 | 1、村庄规划草案 2、村民申请宅基地,村委会初审情况 3、乡村建设项目村委会初审情况 | 村民委员会 | 每月公布一次 | □政务新媒体 □广播电视 | 中华人民共和国城乡规划法(2019年修正) | √ | √ | ||
□纸质媒体 □ 电子显示屏 | |||||||||||
□便民服务站点 □入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
一事一议项目 | 1、民主议事、筹资筹劳、招标议标等全过程 | 村民委员会 | 即时公布 | □政务新媒体 □广播电视 | 财政部关于印发《村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》的通知 | √ | √ | ||||
□纸质媒体 □ 电子显示屏 | |||||||||||
□便民服务站点 □入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
水费收缴 | 1、村组自管的供水工程水价情况 | 村民委员会 | 每次收缴水费后 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | ||||
2、村组自管的供水工程用水交费情况 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
□便民服务站点 □入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
7 | 土地管理 | 土地使用 | 1、国家建设征用土地的数量、土地补偿费、劳动力安置补助费 | 村民委员会 | 即时公开 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | ||
2、调整和新划宅基地的地点、使用人和使用面积 | □纸质媒体 □ 电子显示屏 | ||||||||||
□便民服务站点 □入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
8 | 其它 | 其它 | 1、涉及本村村民利益,村民普遍关心的其他事项 | 村民委员会 | 即时公开 | □政务新媒体 □广播电视 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 | √ | √ | ||
□纸质媒体 □ 电子显示屏 | |||||||||||
□便民服务站点 □入户现场宣传 | |||||||||||
■村(居)务公开栏□图书馆 | |||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||
滇公网安备53232402000313号