经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年3月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 张万春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214JC00163F00010001 | 宗地面积: 210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:206.40 | 住宅 | ||||||
2 | 张万德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214JC00015F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:337.08 | 住宅 | ||||||
3 | 张万海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214JC00214F00010001 | 宗地面积:285.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.80 | 住宅 | ||||||
4 | 张玉禄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214C00150F00010001 | 宗地面积:290.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.56 | 住宅 | ||||||
5 | 周德顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214JC00548F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:210.60 | 住宅 | ||||||
6 | 罗福成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会石马槽小组 | 532324105214JC00553F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.20 | 住宅 | ||||||
7 | 罗文福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会石马槽小组 | 532324105214JC00554F00010001 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:99.33 | 住宅 | ||||||
8 | 罗文平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会石马槽小组 | 532324105214JC00556F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.20 | 住宅 | ||||||
9 | 张万保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐二组 | 532324105214JC00557F00010001 | 宗地面积:259.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:207.90 | 住宅 | ||||||
10 | 张万发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐二组 | 532324105214JC00069F00010001 | 宗地面积:212.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.28 | 住宅 | ||||||
11 | 张万忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐二组 | 532324105214JC00558F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:341.08 | 住宅 | ||||||
12 | 罗银秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐二组 | 532324105214JC00561F00010001 | 宗地面积:295.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:189.80 | 住宅 | ||||||
13 | 罗发平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐二组 | 532324105214JC00562F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:195.00 | 住宅 | ||||||
14 | 李琼芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214JC00146F00010001 | 宗地面积:222.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:193.12 | 住宅 | ||||||
15 | 鲁任娅 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐三组 | 532324105214JC00179F00010001 | 宗地面积:234.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:270.40 | 住宅 | ||||||
16 | 罗发海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会沙基地小组 | 532324105214JC00551F00010001 | 宗地面积:250.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:487.44 | 住宅 | ||||||
17 | 罗福全 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会沙基地小组 | 532324105214JC00071F00010001 | 宗地面积:228.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:185.42 | 住宅 | ||||||
18 | 罗金成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会沙基地小组 | 532324105214JC00181F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:249.06 | 住宅 | ||||||
19 | 罗金雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会沙基地小组 | 532324105214JC00550F00010001 | 宗地面积:198.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:231.46 | 住宅 | ||||||
20 | 罗任华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会甜梨树小组 | 532324105214JC00559F00010001 | 宗地面积:181.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:141.98 | 住宅 | ||||||
21 | 罗思云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会甜梨树小组 | 532324105214JC00033F00010001 | 宗地面积:324.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.32 | 住宅 | ||||||
22 | 罗旺乾 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会沙基地小组 | 532324105214JC00552F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.54 | 住宅 | ||||||
23 | 罗文杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐三组 | 532324105214JC00560F00010001 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:240.00 | 住宅 | ||||||
24 | 罗兴德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会沙基地小组 | 532324105214JC00213F00010001 | 宗地面积:254.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:546.99 | 住宅 | ||||||
25 | 罗兆有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会甜梨树小组 | 532324105214JC00550F00010001 | 宗地面积:164.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:167.64 | 住宅 | ||||||
26 | 张万德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐三组 | 532324105214JC00075F00010001 | 宗地面积:218.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:231.00 | 住宅 | ||||||
27 | 张万亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐三组 | 532324105214JC00083F00010001 | 宗地面积:227.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:270.40 | 住宅 | ||||||
28 | 张万章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐三组 | 532324105214JC00309F00010001 | 宗地面积:207.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:200.20 | 住宅 | ||||||
29 | 张万周 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐三组 | 532324105214JC00562F00010001 | 宗地面积:168.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:205.10 | 住宅 | ||||||
30 | 周永平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214JC00549F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.86 | 住宅 | ||||||
31 | 周正军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214JC00004F00010001 | 宗地面积:291.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:192.00 | 住宅 | ||||||
32 | 周正清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214JC00041F00010001 | 宗地面积:290.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.84 | 住宅 | ||||||
33 | 周正兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会甜梨树小组 | 532324105214JC00148F00010001 | 宗地面积:258.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:184.60 | 住宅 | ||||||
34 | 周文进 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会螃蟹箐小组 | 532324105214JC00264F00010001 | 宗地面积:229.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:184.80 | 住宅 | ||||||
35 | 罗华忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会本炼厂二组 | 532324105214JC00564F00010001 | 宗地面积:265.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:212.22 | 住宅 | ||||||
36 | 张绍平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会本炼厂二组 | 532324105214JC00565F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:412.47 | 住宅 | ||||||
37 | 张万贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会本炼厂二组 | 532324105214JC00320F00010001 | 宗地面积:263.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:216.00 | 住宅 | ||||||
38 | 张万文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会本炼厂二组 | 532324105214JC00304F00010001 | 宗地面积:217.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:201.00 | 住宅 | ||||||
39 | 鲁正保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐三组 | 532324105214JC00189F00010001 | 宗地面积:74.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:75.96 | 住宅 | ||||||
40 | 鲁正洪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐三组 | 532324105214JC00240F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:40.32 | 住宅 | ||||||
41 | 罗绍昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐一组 | 532324105214JC00040F00010001 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:192.71 | 住宅 | ||||||
42 | 普桂兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐三组 | 532324105214JC00254F00010001 | 宗地面积:322.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:277.94 | 住宅 | ||||||
43 | 张发先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇中村村民委员会苍浦箐一组 | 532324105214JC00566F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:242.78 | 住宅 | ||||||
44 | 鲁文宏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇大歇场村民委员会大歇场一组 | 532324105202JC00507F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:239.48 | 住宅 | ||||||
45 | 张德福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇大村坡村民委员会香树弯小组 | 532324105203JC00519F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:226.56 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年2月 5 日
滇公网安备53232402000313号