经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年3月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 | |
1 | 包世育 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会包家村 | 532324102207JC00405F00010001 | 宗地面积: 73.19 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:122.22 | 住宅 | |||||||
2 | 包文英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会包家村 | 532324102207JC00239F00010001 | 宗地面积: 226.68 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:147.69 | 住宅 | |||||||
3 | 郭洪昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会大炉村 | 532324102207JC00250F00010001 | 宗地面积: 450.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:150.89 | 住宅 | |||||||
4 | 吴吉荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会大炉村 | 532324102207JC00200F00010001 | 宗地面积: 313.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:393.22 | 住宅 | |||||||
5 | 王发昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会麻栗树村 | 532324102207JC00163F00010001 | 宗地面积: 237.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:199.24 | 住宅 | |||||||
6 | 包文付 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会马家村 | 532324102207JC00223F00010001 | 宗地面积: 288.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:463.12 | 住宅 | |||||||
7 | 包文金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会马家村 | 532324102207JC00031F00010001 | 宗地面积: 208.04 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:157.76 | 住宅 | |||||||
8 | 马正贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会马家村 | 532324102207JC00324F00010001 | 宗地面积: 340.50 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:222.83 | 住宅 | |||||||
9 | 杨发贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会马家村 | 532324102207JC00104F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:143.33 | 住宅 | |||||||
10 | 杨丽琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会马家村 | 532324102207JC00405F00010001 | 宗地面积: 101.67 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:71.44 | 住宅 | |||||||
11 | 罗文志 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会垭口村下队 | 532324102207JC00210F00010001 | 宗地面积: 259.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:156.14 | 住宅 | |||||||
12 | 自丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会垭口村下队 | 532324102207JC00122F00010001 | 宗地面积: 225.70 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:177.50 | 住宅 | |||||||
13 | 紫国祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会垭口村上队 | 532324102207JC00040F00010001 | 宗地面积: 269.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:316.80 | 住宅 | |||||||
14 | 鲁昌云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会芋头冲村 | 532324102207JC00270F00010001 | 宗地面积: 256.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:224.29 | 住宅 | |||||||
15 | 鲁成宗 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会芋头冲村 | 532324102207JC00265F00010001 | 宗地面积: 221.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:186.56 | 住宅 | |||||||
16 | 鲁金宝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会芋头冲村 | 532324102207JC00166F00010001 | 宗地面积: 372.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:250.54 | 住宅 | |||||||
17 | 罗寿礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会芋头冲村 | 532324102207JC00241F00010001 | 宗地面积: 420.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:143.06 | 住宅 | |||||||
18 | 紫应海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会芋头冲村 | 532324102207JC00402F00010001 | 宗地面积: 325.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:218.94 | 住宅 | |||||||
19 | 罗金福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会芋头冲村 | 532324102207JC00293F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:202.50 | 住宅 | |||||||
20 | 罗金荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会芋头冲村 | 532324102207JC00199F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:85.84 | 住宅 | |||||||
21 | 罗宗旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会芋头冲村 | 532324102207JC00401F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:157.48 | 住宅 | |||||||
22 | 周永清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会芋头冲村 | 532324102207JC00403F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:141.80 | 住宅 | |||||||
23 | 罗雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇小古山村委会垭口上队 | 532324102207JC00329F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:248.06 | 住宅 | |||||||
24 | 杨敬华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会外山场三队 | 532324102205JC00357F00010001 | 宗地面积:190.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:171.40 | 住宅 | |||||||
25 | 周慧美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇向阳村委会陆家村 | 532324102206JC00472F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:120.88 | 住宅 | |||||||
26 | 梁春海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会梁家村 | 532324102202JC00358F00010001 | 宗地面积: 727.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:306.41 | 住宅 | |||||||
27 | 张文新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会梁家村 | 532324102202JC00197F00010001 | 宗地面积:336.31 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:129.04 | 住宅 | |||||||
28 | 何春喜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会阿杂邑何家 | 532324102202JC00144F00010001 | 宗地面积:196.80 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:106.26 | 住宅 | |||||||
29 | 钟建平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会钟家村 | 532324102202JC00555F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:174.71 | 住宅 | |||||||
30 | 段育云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会段家村四队 | 532324102202JC00557F00010001 | 宗地面积:213.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:170.93 | 住宅 | |||||||
31 | 段荣顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会段家村四队 | 532324102202JC00558F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:141.71 | 住宅 | |||||||
32 | 段荣林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会段家村四队 | 532324102202JC00524F00010001 | 宗地面积:199.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:378.57 | 住宅 | |||||||
33 | 段华英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会段家村四队 | 532324102202JC00536F00010001 | 宗地面积:350.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:158.62 | 住宅 | |||||||
34 | 段华雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会段家村四队 | 532324102202JC00537F00010001 | 宗地面积:289.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:302.80 | 住宅 | |||||||
35 | 段华明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会段家村四队 | 532324102202JC00523F00010001 | 宗地面积:320.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:252.86 | 住宅 | |||||||
36 | 段华俊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会段家村四队 | 532324102202JC00525F00010001 | 宗地面积:325.20 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:173.61 | 住宅 | |||||||
37 | 段所菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会王家村二队 | 532324102202JC00560F00010001 | 宗地面积:180.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:/ | 住宅 | |||||||
38 | 段敬香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会王家村二队 | 532324102202JC00559F00010001 | 宗地面积:988.64 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:248.33 | 住宅 | |||||||
39 | 罗光顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家 | 532324102217JC00140F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:360.33 | 住宅 | |||||||
40 | 起志宏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会大潭子村 | 532324102215JC00162F00010001 | 宗地面积: 300.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:176.13 | 住宅 | |||||||
41 | 李琼珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇田心村委会盐井冲村 | 532324102203JC00755F00010001 | 宗地面积: 461.60 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:91.42 | 住宅 | |||||||
42 | 李香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇田心村委会盐井冲村 | 532324102203JC00800F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:324.45 | 住宅 | |||||||
43 | 高忠成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇田心村委会高家村四队 | 532324102203JC00131F00010001 | 宗地面积: 318.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:171.15 | 住宅 | |||||||
44 | 吴兴芹 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00504F00010001 | 宗地面积:240.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:143.72 | 住宅 | |||||||
45 | 紫正祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左簸下村 | 532324102215JC00093F00010001 | 宗地面积:181.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:153.03 | 住宅 | |||||||
46 | 左菊仙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00197F00010001 | 宗地面积:192.02 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:134.87 | 住宅 | |||||||
47 | 罗兆文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00363F00010001 | 宗地面积:341.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:102.22 | 住宅 | |||||||
48 | 罗中健 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00087F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:150.84 | 住宅 | |||||||
49 | 罗光祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00132F00010001 | 宗地面积:296.40 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:141.82 | 住宅 | |||||||
50 | 罗世德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102215JC00359F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:144.71 | 住宅 | |||||||
51 | 罗光飞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102203JC00362F00010001 | 宗地面积: 310.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:174.33 | 住宅 | |||||||
52 | 黄思顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇大智阁村委会中村 | 532324101208JC02003F00010001 | 宗地面积:305.78 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:181.58 | 住宅 | |||||||
53 | 孔强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇羊草河村委会新房子村 | 532324101224JC00028F00010001 | 宗地面积:162.40 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:150.39 | 住宅 | |||||||
54 | 杞绍兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇大古木村委会岩子下村 | 532324104201JC02004F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:149.60 | 住宅 | |||||||
55 | 张逢 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇火星村委会张合屯二组 | 532324101206JC00637F00010001 | 宗地面积:293.90 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:128.35 | 住宅 | |||||||
56 | 黄思荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇斗山村委会代家村 | 532324101205JC00370F00010001 | 宗地面积: 345.20 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:197.05 | 住宅 | |||||||
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年3月6日
滇公网安备53232402000313号