经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年5月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 赵凯 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00002F00010001 | 宗地面积:227.98 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:187.30 | 住宅 | ||||||
2 | 王建国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00005F00010001 | 宗地面积:206.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:219.36 | 住宅 | ||||||
3 | 李忠明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00006F00010001 | 宗地面积:128.67 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:104.79 | 住宅 | ||||||
4 | 李永福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00021F00010001 | 宗地面积:171.55 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:154.32 | 住宅 | ||||||
5 | 赵清华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00032F00010001 | 宗地面积:174.99 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.52 | 住宅 | ||||||
6 | 刘应付 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00039F00010001 | 宗地面积:282.27 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.32 | 住宅 | ||||||
7 | 赵有配 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00047F00010001 | 宗地面积:163.13 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:114.44 | 住宅 | ||||||
8 | 赵有强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00058F00010001 | 宗地面积:168.09 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.26 | 住宅 | ||||||
9 | 周成军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00071F00010001 | 宗地面积:221.49 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:228.35 | 住宅 | ||||||
10 | 李廷有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00075F00010001 | 宗地面积:158.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:181.84 | 住宅 | ||||||
11 | 周美先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00081F00010001 | 宗地面积:259.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:192.65 | 住宅 | ||||||
12 | 赵有发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00098F00010001 | 宗地面积:147.51 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.26 | 住宅 | ||||||
13 | 何有英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00112F00010001 | 宗地面积:244.48 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.85 | 住宅 | ||||||
14 | 罗金华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00128F00010001 | 宗地面积:223.03 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.84 | 住宅 | ||||||
15 | 赵有学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00162F00010001 | 宗地面积:61.65 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:38.05 | 住宅 | ||||||
16 | 赵美清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00164F00010001 | 宗地面积:200.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:247.80 | 住宅 | ||||||
17 | 李永富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00174F00010001 | 宗地面积:178.87 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:101.50 | 住宅 | ||||||
18 | 赵有超 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00189F00010001 | 宗地面积:287.57 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.24 | 住宅 | ||||||
19 | 李永军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00207F00010001 | 宗地面积:193.94 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:67.14 | 住宅 | ||||||
20 | 李洪新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00215F00010001 | 宗地面积:204.34 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:144.19 | 住宅 | ||||||
21 | 罗应华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00238F00010001 | 宗地面积:149.72 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.88 | 住宅 | ||||||
22 | 赵有兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00240F00010001 | 宗地面积:294.14 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.10 | 住宅 | ||||||
23 | 周美堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00276F00010001 | 宗地面积:232.68 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:231.08 | 住宅 | ||||||
24 | 赵明华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00285F00010001 | 宗地面积:284.06 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.17 | 住宅 | ||||||
25 | 赵有先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00291F00010001 | 宗地面积:182.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.02 | 住宅 | ||||||
26 | 自正堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00300F00010001 | 宗地面积:164.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:91.74 | 住宅 | ||||||
27 | 赵有堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00302F00010001 | 宗地面积:235.85 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:114.08 | 住宅 | ||||||
28 | 谢有财 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00306F00010001 | 宗地面积:149.53 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.77 | 住宅 | ||||||
29 | 赵金国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00308F00010001 | 宗地面积:198.06 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.62 | 住宅 | ||||||
30 | 自正军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00333F00010001 | 宗地面积:149.62 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.56 | 住宅 | ||||||
31 | 刘建国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00334F00010001 | 宗地面积:149.88 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:67.44 | 住宅 | ||||||
32 | 赵有国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00345F00010001 | 宗地面积:240.82 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.42 | 住宅 | ||||||
33 | 自正荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00610F00010001 | 宗地面积:153.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:122.34 | 住宅 | ||||||
34 | 罗应昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村小组 | 532324103206JC00611F00010001 | 宗地面积:164.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:83.96 | 住宅 | ||||||
35 | 鲁发琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00029F00010001 | 宗地面积:257.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.21 | 住宅 | ||||||
36 | 涂思英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00066F00010001 | 宗地面积:345.67 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:106.70 | 住宅 | ||||||
37 | 李洪忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00067F00010001 | 宗地面积:202.32 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.62 | 住宅 | ||||||
38 | 刘建勇 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00070F00010001 | 宗地面积:260.81 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:115.32 | 住宅 | ||||||
39 | 李金贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00084F00010001 | 宗地面积:332.55 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:110.03 | 住宅 | ||||||
40 | 李华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00100F00010001 | 宗地面积:275.66 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.51 | 住宅 | ||||||
41 | 李发亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00149F00010001 | 宗地面积:312.83 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:79.01 | 住宅 | ||||||
42 | 李洪举 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00180F00010001 | 宗地面积:206.61 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.89 | 住宅 | ||||||
43 | 李洪保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00216F00010001 | 宗地面积:191.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:47.66 | 住宅 | ||||||
44 | 李洪亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00222F00010001 | 宗地面积:265.02 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:206.76 | 住宅 | ||||||
45 | 李洪昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村 | 532324103205JC00241F00010001 | 宗地面积:152.87 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:161.86 | 住宅 | ||||||
46 | 李春军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00257F00010001 | 宗地面积:143.82 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:110.22 | 住宅 | ||||||
47 | 李洪文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00280F00010001 | 宗地面积:197.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:153.16 | 住宅 | ||||||
48 | 李洪华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00515F00010001 | 宗地面积:151.47 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:210.61 | 住宅 | ||||||
49 | 袁学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00516F00010001 | 宗地面积:347.21 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:269.30 | 住宅 | ||||||
50 | 李金福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村小组 | 532324103205JC00519F00010001 | 宗地面积:150.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:29.11 | 住宅 | ||||||
51 | 赵有安 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会王家村小组 | 532324103206JC00242F00010001 | 宗地面积:199.41 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.08 | 住宅 | ||||||
52 | 周应华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会关坡田村小组 | 532324103206JC00016F00010001 | 宗地面积:258.87 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.87 | 住宅 | ||||||
53 | 刘莉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会花园村小组 | 532324103205JC00249F00010001 | 宗地面积:150.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:266.89 | 住宅 | ||||||
54 | 刘尧喜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00022F00010001 | 宗地面积:226.95 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:112.82 | 住宅 | ||||||
55 | 刘建 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00039F00010001 | 宗地面积:120.85 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:84.44 | 住宅 | ||||||
56 | 何永军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00040F00010001 | 宗地面积:392.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:180.83 | 住宅 | ||||||
57 | 刘尧陆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00068F00010001 | 宗地面积:370.54 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.91 | 住宅 | ||||||
58 | 王锁福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00096F00010001 | 宗地面积:326.62 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:110.71 | 住宅 | ||||||
59 | 何永彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00099F00010001 | 宗地面积:285.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:115.27 | 住宅 | ||||||
60 | 何永才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00106F00010001 | 宗地面积:413.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:156.74 | 住宅 | ||||||
61 | 刘尧寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00139F00010001 | 宗地面积:354.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.03 | 住宅 | ||||||
62 | 李京杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00162F00010001 | 宗地面积:224.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.79 | 住宅 | ||||||
63 | 李芝华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00175F00010001 | 宗地面积:329.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:33.79 | 住宅 | ||||||
64 | 李茂兵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00206F00010001 | 宗地面积:281.04 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:153.24 | 住宅 | ||||||
65 | 李茂彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00259F00010001 | 宗地面积:252.82 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:162.43 | 住宅 | ||||||
66 | 李芝福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00265F00010001 | 宗地面积:396.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:205.90 | 住宅 | ||||||
67 | 李茂军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00511F00010001 | 宗地面积:112.96 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:216.82 | 住宅 | ||||||
68 | 李先华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00512F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:64.22 | 住宅 | ||||||
69 | 李茂荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会羊街村小组 | 532324103205JC00513F00010001 | 宗地面积:286.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:171.30 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年4月20日
滇公网安备53232402000313号