经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年5月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 李忠良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00007F00010001 | 宗地面积:234.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:207.07 | 住宅 | ||||||
2 | 李芝福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00016F00010001 | 宗地面积:293.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:205.82 | 住宅 | ||||||
3 | 何成学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00036F00010001 | 宗地面积:289.49 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:160.76 | 住宅 | ||||||
4 | 李芝海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00047F00010001 | 宗地面积:230.93 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:249.24 | 住宅 | ||||||
5 | 寇珍相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00073F00010001 | 宗地面积:256.57 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:155.03 | 住宅 | ||||||
6 | 李茂光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00079F00010001 | 宗地面积:256.53 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:165.06 | 住宅 | ||||||
7 | 杨加强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00082F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:164.32 | 住宅 | ||||||
8 | 明开文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00129F00010001 | 宗地面积:220.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:120.44 | 住宅 | ||||||
9 | 李世燕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00134F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.91 | 住宅 | ||||||
10 | 李开贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00140F00010001 | 宗地面积:288.36 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:211.06 | 住宅 | ||||||
11 | 罗明荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00142F00010001 | 宗地面积:237.26 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.92 | 住宅 | ||||||
12 | 明开良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00147F00010001 | 宗地面积:275.59 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:193.00 | 住宅 | ||||||
13 | 罗金福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00154F00010001 | 宗地面积:294.09 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:195.20 | 住宅 | ||||||
14 | 罗忠宝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00156F00010001 | 宗地面积:299.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:238.62 | 住宅 | ||||||
15 | 李德华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00183F00010001 | 宗地面积:168.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:78.92 | 住宅 | ||||||
16 | 李世文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00207F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.12 | 住宅 | ||||||
17 | 寇珍旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00216F00010001 | 宗地面积:295.45 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:277.39 | 住宅 | ||||||
18 | 寇忠全 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00221F00010001 | 宗地面积:282.71 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:221.18 | 住宅 | ||||||
19 | 李芝荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00233F00010001 | 宗地面积:276.87 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:166.22 | 住宅 | ||||||
20 | 李芝华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00255F00010001 | 宗地面积:283.61 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:224.23 | 住宅 | ||||||
21 | 明开相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00262F00010001 | 宗地面积:171.76 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:208.18 | 住宅 | ||||||
22 | 李正学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00286F00010001 | 宗地面积:297.84 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:219.06 | 住宅 | ||||||
23 | 罗建国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00291F00010001 | 宗地面积:277.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:211.90 | 住宅 | ||||||
24 | 郭云太 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00304F00010001 | 宗地面积:292.03 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:225.22 | 住宅 | ||||||
25 | 李秀英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00306F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:84.34 | 住宅 | ||||||
26 | 李金龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00324F00010001 | 宗地面积:296.36 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:212.11 | 住宅 | ||||||
27 | 李芝良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00328F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.71 | 住宅 | ||||||
28 | 李奎荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00333F00010001 | 宗地面积:297.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:296.49 | 住宅 | ||||||
29 | 董国华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00338F00010001 | 宗地面积:232.65 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:201.00 | 住宅 | ||||||
30 | 罗光辉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00342F00010001 | 宗地面积:293.99 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:243.87 | 住宅 | ||||||
31 | 李恒一 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00345F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.38 | 住宅 | ||||||
32 | 李芝伟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00370F00010001 | 宗地面积:278.85 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:206.48 | 住宅 | ||||||
33 | 李德寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00374F00010001 | 宗地面积:271.56 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:35.05 | 住宅 | ||||||
34 | 寇忠平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00380F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:208.00 | 住宅 | ||||||
35 | 李应良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00384F00010001 | 宗地面积:297.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:240.12 | 住宅 | ||||||
36 | 罗荣明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00399F00010001 | 宗地面积:222.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.02 | 住宅 | ||||||
37 | 李德贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00400F00010001 | 宗地面积:279.59 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.01 | 住宅 | ||||||
38 | 罗燕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00410F00010001 | 宗地面积:196.69 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:172.59 | 住宅 | ||||||
39 | 李绍贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村村民小组 | 532324201202JC00411F00010001 | 宗地面积:298.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:258.47 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年4月20日
滇公网安备53232402000313号