经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年5月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 张建华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00014F00010001 | 宗地面积:150.81 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:105.95 | 住宅 | ||||||
2 | 谢兆兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00034F00010001 | 宗地面积:222.98 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.40 | 住宅 | ||||||
3 | 赵美贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00044F00010001 | 宗地面积:239.88 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.52 | 住宅 | ||||||
4 | 赵有德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00046F00010001 | 宗地面积:237.08 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.81 | 住宅 | ||||||
5 | 赵美荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00076F00010001 | 宗地面积:202.15 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.13 | 住宅 | ||||||
6 | 罗金荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00079F00010001 | 宗地面积:150.36 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.57 | 住宅 | ||||||
7 | 宋发友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00094F00010001 | 宗地面积:388.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:312.87 | 住宅 | ||||||
8 | 罗琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00113F00010001 | 宗地面积:279.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.39 | 住宅 | ||||||
9 | 张建宏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00120F00010001 | 宗地面积:209.19 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.03 | 住宅 | ||||||
10 | 李永洪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00122F00010001 | 宗地面积:188.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:230.43 | 住宅 | ||||||
11 | 赵美福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00132F00010001 | 宗地面积:238.98 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.25 | 住宅 | ||||||
12 | 赵美堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00146F00010001 | 宗地面积:178.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:233.54 | 住宅 | ||||||
13 | 赵有寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00165F00010001 | 宗地面积:107.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:185.36 | 住宅 | ||||||
14 | 宋发银 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00230F00010001 | 宗地面积:150.49 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.62 | 住宅 | ||||||
15 | 赵明强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00247F00010001 | 宗地面积:150.54 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:266.94 | 住宅 | ||||||
16 | 宋发荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00273F00010001 | 宗地面积:162.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:155.96 | 住宅 | ||||||
17 | 赵美昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00282F00010001 | 宗地面积:150.51 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.00 | 住宅 | ||||||
18 | 赵有焕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00312F00010001 | 宗地面积:262.73 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:267.16 | 住宅 | ||||||
19 | 赵有正 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00319F00010001 | 宗地面积:229.63 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.25 | 住宅 | ||||||
20 | 赵有弟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00326F00010001 | 宗地面积:198.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.48 | 住宅 | ||||||
21 | 赵美华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00328F00010001 | 宗地面积:163.82 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:114.55 | 住宅 | ||||||
22 | 杨成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00341F00010001 | 宗地面积:299.31 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:208.52 | 住宅 | ||||||
23 | 毕建华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00613F00010001 | 宗地面积:170.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.67 | 住宅 | ||||||
24 | 赵明军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00614F00010001 | 宗地面积:150.99 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:395.15 | 住宅 | ||||||
25 | 李先菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00615F00010001 | 宗地面积:209.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:182.68 | 住宅 | ||||||
26 | 赵再山 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00616F00010001 | 宗地面积:150.26 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.44 | 住宅 | ||||||
27 | 赵再东 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00617F00010001 | 宗地面积:183.07 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.05 | 住宅 | ||||||
28 | 赵有和 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会杨家村小组 | 532324103206JC00618F00010001 | 宗地面积:200.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.22 | 住宅 | ||||||
29 | 李国荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00048F00010001 | 宗地面积:684.67 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.93 | 住宅 | ||||||
30 | 杨凤兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00051F00010001 | 宗地面积:244.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.40 | 住宅 | ||||||
31 | 刘珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00057F00010001 | 宗地面积:563.07 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:222.91 | 住宅 | ||||||
32 | 李银华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00073F00010001 | 宗地面积:266.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:122.56 | 住宅 | ||||||
33 | 何从秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00081F00010001 | 宗地面积:149.99 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:120.63 | 住宅 | ||||||
34 | 何江 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00097F00010001 | 宗地面积:172.88 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:369.36 | 住宅 | ||||||
35 | 罗开相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00101F00010001 | 宗地面积:184.76 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:112.90 | 住宅 | ||||||
36 | 周建琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00110F00010001 | 宗地面积:149.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.90 | 住宅 | ||||||
37 | 谢有正 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00135F00010001 | 宗地面积:178.84 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:179.93 | 住宅 | ||||||
38 | 何典有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00156F00010001 | 宗地面积:275.59 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:125.08 | 住宅 | ||||||
39 | 张文良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00163F00010001 | 宗地面积:392.92 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:111.08 | 住宅 | ||||||
40 | 何福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00184F00010001 | 宗地面积:150.78 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.18 | 住宅 | ||||||
41 | 何丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00201F00010001 | 宗地面积:233.85 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.57 | 住宅 | ||||||
42 | 刘坚 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00209F00010001 | 宗地面积:152.83 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:82.77 | 住宅 | ||||||
43 | 施兵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00215F00010001 | 宗地面积:361.14 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.12 | 住宅 | ||||||
44 | 何典付 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00223F00010001 | 宗地面积:233.51 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:182.41 | 住宅 | ||||||
45 | 何典中 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00228F00010001 | 宗地面积:246.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.58 | 住宅 | ||||||
46 | 何景 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00230F00010001 | 宗地面积:293.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:120.50 | 住宅 | ||||||
47 | 高成志 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00231F00010001 | 宗地面积:383.95 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.96 | 住宅 | ||||||
48 | 施福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00240F00010001 | 宗地面积:344.27 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.69 | 住宅 | ||||||
49 | 杨松琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00243F00010001 | 宗地面积:151.58 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.66 | 住宅 | ||||||
50 | 刘楷 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00256F00010001 | 宗地面积:435.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.78 | 住宅 | ||||||
51 | 张迎富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00532F00010001 | 宗地面积:149.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:154.82 | 住宅 | ||||||
52 | 刘华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00533F00010001 | 宗地面积:188.98 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:81.09 | 住宅 | ||||||
53 | 施琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00534F00010001 | 宗地面积:328.92 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:278.96 | 住宅 | ||||||
54 | 刘柱 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00034F00010001 | 宗地面积:200.26 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:180.12 | 住宅 | ||||||
55 | 何典明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00141F00010001 | 宗地面积:249.39 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:104.01 | 住宅 | ||||||
56 | 王自洪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村小组 | 532324103205JC00191F00010001 | 宗地面积:195.21 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:158.83 | 住宅 | ||||||
57 | 谢有键 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会松子树村小组 | 532324103205JC00012F00010001 | 宗地面积:328.21 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:110.79 | 住宅 | ||||||
58 | 李洪相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会松子树村小组 | 532324103205JC00060F00010001 | 宗地面积:352.07 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:77.33 | 住宅 | ||||||
59 | 李明兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会松子树村小组 | 532324103205JC00254F00010001 | 宗地面积:260.78 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.45 | 住宅 | ||||||
60 | 苏建国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会松子树村小组 | 532324103205JC00520F00010001 | 宗地面积:348.36 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.11 | 住宅 | ||||||
61 | 鲁中富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会水沟头村小组 | 532324103203JC00190F00010001 | 宗地面积:153.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:193.16 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年5月7日
滇公网安备53232402000313号