经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 鲁文国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇大歇场村民委员会大歇场一组 | 532324105202JC00021F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:168.00 | 住宅 | ||||||
2 | 张有顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇大村坡村民委员会凹子小组 | 532324105203JC00523F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:231.20 | 住宅 | ||||||
3 | 张云保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇大歇场村民委员会麻地箐小组 | 532324105202JC00503F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:185.44 | 住宅 | ||||||
4 | 李联有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00132F00010001 | 宗地面积:236.68 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.40 | 住宅 | ||||||
5 | 李联华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00128F00010001 | 宗地面积:340.76 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.00 | 住宅 | ||||||
6 | 李联聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00146F00010001 | 宗地面积:316.92 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:194.68 | 住宅 | ||||||
7 | 李春华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00045F00010001 | 宗地面积:341.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:222.94 | 住宅 | ||||||
8 | 李联才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00183F00010001 | 宗地面积:332.72 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:196.56 | 住宅 | ||||||
9 | 王宏忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00486F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:205.90 | 住宅 | ||||||
10 | 李联兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00009F00010001 | 宗地面积:335.86 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:203.28 | 住宅 | ||||||
11 | 李联荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00009F00010001 | 宗地面积:348.98 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:287.00 | 住宅 | ||||||
12 | 王建海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00488F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:203.36 | 住宅 | ||||||
13 | 李华生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会大龙潭小组 | 532324105204JC00070F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:196.80 | 住宅 | ||||||
14 | 罗成金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00053F00010001 | 宗地面积:279.68 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:258.72 | 住宅 | ||||||
15 | 罗思润 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00153F00010001 | 宗地面积:240.18 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:216.00 | 住宅 | ||||||
16 | 罗顺富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会黄泥湾小组 | 532324105204JC00091F00010001 | 宗地面积:283.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:214.40 | 住宅 | ||||||
17 | 李春旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会黄泥湾小组 | 532324105204JC00160F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:237.12 | 住宅 | ||||||
18 | 代毕寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会黄泥湾小组 | 532324105204JC00492F00010001 | 宗地面积:200.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:159.72 | 住宅 | ||||||
19 | 罗世林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会黄泥湾小组 | 532324105204JC00169F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.64 | 住宅 | ||||||
20 | 代毕华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会黄泥湾小组 | 532324105204JC00166F00010001 | 宗地面积:289.94 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:299.20 | 住宅 | ||||||
21 | 孔跃红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00006F00010001 | 宗地面积:291.56 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:281.24 | 住宅 | ||||||
22 | 孔联发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00130F00010001 | 宗地面积:299.54 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:218.04 | 住宅 | ||||||
23 | 孔跃忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00016F00010001 | 宗地面积:290.32 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:190.00 | 住宅 | ||||||
24 | 孔兴福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00066F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:348.48 | 住宅 | ||||||
25 | 孔云才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00030F00010001 | 宗地面积:327.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:281.24 | 住宅 | ||||||
26 | 孔云发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00165F00010001 | 宗地面积:321.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:205.40 | 住宅 | ||||||
27 | 孔兴旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00494F00010001 | 宗地面积:434.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:210.60 | 住宅 | ||||||
28 | 孔云光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00078F00010001 | 宗地面积:256.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.84 | 住宅 | ||||||
29 | 孔云和 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00033F00010001 | 宗地面积:200.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:209.90 | 住宅 | ||||||
30 | 孔云琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00157F00010001 | 宗地面积:303.32 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:279.24 | 住宅 | ||||||
31 | 孔联生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00156F00010001 | 宗地面积:204.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:72.40 | 住宅 | ||||||
32 | 普银焕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00003F00010001 | 宗地面积:289.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:214.88 | 住宅 | ||||||
33 | 罗思盛 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00061F00010001 | 宗地面积:268.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:216.72 | 住宅 | ||||||
34 | 李开成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00055F00010001 | 宗地面积:213.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.36 | 住宅 | ||||||
35 | 孔联万 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00109F00010001 | 宗地面积:330.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:220.32 | 住宅 | ||||||
36 | 豆存珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00110F00010001 | 宗地面积:160.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:200.66 | 住宅 | ||||||
37 | 孔联兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会花红树小组 | 532324105204JC00180F00010001 | 宗地面积:322.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:223.56 | 住宅 | ||||||
38 | 罗成绍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00497F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:161.04 | 住宅 | ||||||
39 | 代海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00077F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:87.33 | 住宅 | ||||||
40 | 代毕光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00124F00010001 | 宗地面积:283.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:275.63 | 住宅 | ||||||
41 | 代联发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00498F00010001 | 宗地面积:317.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:189.44 | 住宅 | ||||||
42 | 代联华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00151F00010001 | 宗地面积:289.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:283.50 | 住宅 | ||||||
43 | 代联成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00026F00010001 | 宗地面积:322.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:201.01 | 住宅 | ||||||
44 | 代联旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00063F00010001 | 宗地面积:220.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.75 | 住宅 | ||||||
45 | 代联清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00054F00010001 | 宗地面积:162.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.80 | 住宅 | ||||||
46 | 代加毕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00500F00010001 | 宗地面积:162.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.80 | 住宅 | ||||||
47 | 代毕能 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00115F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.00 | 住宅 | ||||||
48 | 代毕寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00031F00010001 | 宗地面积:286.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:172.36 | 住宅 | ||||||
49 | 罗成敬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00163F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:186.88 | 住宅 | ||||||
50 | 代存珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00181F00010001 | 宗地面积:571.28 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:205.40 | 住宅 | ||||||
51 | 罗成彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00150F00010001 | 宗地面积:320.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.91 | 住宅 | ||||||
52 | 罗世昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00011F00010001 | 宗地面积:287.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:297.26 | 住宅 | ||||||
53 | 罗成平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00136F00010001 | 宗地面积:359.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.36 | 住宅 | ||||||
54 | 罗成清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00036F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:166.32 | 住宅 | ||||||
55 | 罗成权 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00487F00010001 | 宗地面积:299.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:255.96 | 住宅 | ||||||
56 | 罗成寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00085F00010001 | 宗地面积:331.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:199.68 | 住宅 | ||||||
57 | 罗顺金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00489F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:261.00 | 住宅 | ||||||
58 | 罗成云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00125F00010001 | 宗地面积:239.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:215.04 | 住宅 | ||||||
59 | 罗会琴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00491F00010001 | 宗地面积160.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:63.27 | 住宅 | ||||||
60 | 罗顺强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00493F00010001 | 宗地面积:160.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:115.29 | 住宅 | ||||||
61 | 罗宏强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00047F00010001 | 宗地面积:305.16 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:200.66 | 住宅 | ||||||
62 | 罗成红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会草花塘小组 | 532324105204JC00037F00010001 | 宗地面积:218.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:200.60 | 住宅 | ||||||
63 | 孔金华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00094F00010001 | 宗地面积:232.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.92 | 住宅 | ||||||
64 | 孔金明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00075F00010001 | 宗地面积:253.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:154.70 | 住宅 | ||||||
65 | 孔金正 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00168F00010001 | 宗地面积:299.68 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:208.56 | 住宅 | ||||||
66 | 孔云顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00007F00010001 | 宗地面积:224.76 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:335.96 | 住宅 | ||||||
67 | 孔金德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00008F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:299.14 | 住宅 | ||||||
68 | 孔联德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00155F00010001 | 宗地面积:286.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:201.48 | 住宅 | ||||||
69 | 孔联红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00162F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:141.35 | 住宅 | ||||||
70 | 孔云春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00082F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:217.60 | 住宅 | ||||||
71 | 孔云发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00165F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:185.76 | 住宅 | ||||||
72 | 孔云有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00139F00010001 | 宗地面积:303.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:332.00 | 住宅 | ||||||
73 | 孔云生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00176F00010001 | 宗地面积:267.43 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:214.88 | 住宅 | ||||||
74 | 孔联荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00123F00010001 | 宗地面积:252.88 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:203.89 | 住宅 | ||||||
75 | 罗成宗 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00495F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:224.98 | 住宅 | ||||||
76 | 孔联相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00121F00010001 | 宗地面积:311.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:215.46 | 住宅 | ||||||
77 | 孔联鑫 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00068F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:37.08 | 住宅 | ||||||
78 | 罗顺荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00093F00010001 | 宗地面积:262.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.40 | 住宅 | ||||||
79 | 罗成保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00499F00010001 | 宗地面积:173.96 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.00 | 住宅 | ||||||
80 | 罗胜华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会孔家小组 | 532324105204JC00501F00010001 | 宗地面积:296.98 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.68 | 住宅 | ||||||
81 | 罗炳旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00107F00010001 | 宗地面积:140.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:162.56 | 住宅 | ||||||
82 | 李云周 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00056F00010001 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:240.00 | 住宅 | ||||||
83 | 李桂英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00496F00010001 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.28 | 住宅 | ||||||
84 | 李金发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00043F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:82.08 | 住宅 | ||||||
85 | 罗顺旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00076F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.58 | 住宅 | ||||||
86 | 罗顺昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00129F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:165.12 | 住宅 | ||||||
87 | 王满珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00042F00010001 | 宗地面积:226.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:89.28 | 住宅 | ||||||
88 | 普宗发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00049F00010001 | 宗地面积:226.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:89.28 | 住宅 | ||||||
89 | 普正寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00040F00010001 | 宗地面积:233.26 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.00 | 住宅 | ||||||
90 | 普正荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00081F00010001 | 宗地面积:157.92 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.84 | 住宅 | ||||||
91 | 罗从凤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会普家小组 | 532324105204JC00502F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:124.00 | 住宅 | ||||||
92 | 代联红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00140F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:309.49 | 住宅 | ||||||
93 | 孔云英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00131F00010001 | 宗地面积:283.22 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.00 | 住宅 | ||||||
94 | 罗成光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00503F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.10 | 住宅 | ||||||
95 | 罗成光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五街镇马龙河村民委员会代家小组 | 532324105204JC00504F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:192.26 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年5月13日
滇公网安备53232402000313号