经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 | |||
1 | 关炳庆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会下西堡村 | 532324101212JC01180F00010001 | 宗地面积:524.81 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:205.04 | 住宅 | |||||||||
2 | 陈东凤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会下西堡村 | 532324101212JC01191F00010001 | 宗地面积:149.98 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:247.70 | 住宅 | |||||||||
3 | 陈兆芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会下西堡村 | 532324101212JC01197F00010001 | 宗地面积:211.19 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:300.98 | 住宅 | |||||||||
4 | 陈兆春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会上西堡村 | 532324101212JC00678F00010001 | 宗地面积:181.42 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:128.53 | 住宅 | |||||||||
5 | 杨林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会上西堡村 | 532324101212JC00972F00010001 | 宗地面积:368.09 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:183.10 | 住宅 | |||||||||
6 | 杨金有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会上西堡村 | 532324101212JC01075F00010001 | 宗地面积:317.83 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:118.08 | 住宅 | |||||||||
7 | 杨仕华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会上西堡村 | 532324101212JC01127F00010001 | 宗地面积:406.05 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:339.40 | 住宅 | |||||||||
8 | 杨成栋 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会上西堡村 | 532324101212JC01255F00010001 | 宗地面积:172.68 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:130.82 | 住宅 | |||||||||
9 | 杨丽琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC00657F00010001 | 宗地面积:158.62 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:284.86 | 住宅 | |||||||||
10 | 杨德宏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC00693F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:339.18 | 住宅 | |||||||||
11 | 杨德雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC00721F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:352.83 | 住宅 | |||||||||
12 | 周金仙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC00758F00010001 | 宗地面积:341.57 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:205.92 | 住宅 | |||||||||
13 | 杨兰芹 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC00854F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:363.48 | 住宅 | |||||||||
14 | 杨得凤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC00872F00010001 | 宗地面积:263.51 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:340.59 | 住宅 | |||||||||
15 | 周晓莹 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC00889F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:338.44 | 住宅 | |||||||||
16 | 杨红平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC01177F00010001 | 宗地面积:292.95 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:249.97 | 住宅 | |||||||||
17 | 杨兆光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC01226F00010001 | 宗地面积:332.32 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:399.24 | 住宅 | |||||||||
18 | 周兆放 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC01257F00010001 | 宗地面积:241.08 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:236.16 | 住宅 | |||||||||
19 | 杨晓林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC01271F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:202.00 | 住宅 | |||||||||
20 | 杨正安 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC01284F00010001 | 宗地面积:160.05 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:149.54 | 住宅 | |||||||||
21 | 杨兆荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC03042F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:314.81 | 住宅 | |||||||||
22 | 杨正生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC03043F00010001 | 宗地面积:147.49 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:227.31 | 住宅 | |||||||||
23 | 杨德友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会平山村 | 532324101212JC03044F00010001 | 宗地面积:198.20 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:334.72 | 住宅 | |||||||||
24 | 杜美达 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会河西屯村 | 532324101212JC00866F00010001 | 宗地面积:262.73 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:133.40 | 住宅 | |||||||||
25 | 杜美学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会河西屯村 | 532324101212JC00938F00010001 | 宗地面积:325.15 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:375.81 | 住宅 | |||||||||
26 | 杜美福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会河西屯村 | 532324101212JC01051F00010001 | 宗地面积:173.22 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:254.93 | 住宅 | |||||||||
27 | 杜美禄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会河西屯村 | 532324101212JC01269F00010001 | 宗地面积:162.79 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:135.04 | 住宅 | |||||||||
28 | 杜振娟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会河西屯村 | 532324101212JC03045F00010001 | 宗地面积:150.01 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:140.68 | 住宅 | |||||||||
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年5月18日
滇公网安备53232402000313号