经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 鲁芝良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00001F00010001 | 宗地面积:194.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:264.76 | 住宅 | ||||||
2 | 周国菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00032F00010001 | 宗地面积:285.38 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.26 | 住宅 | ||||||
3 | 普荣富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00044F00010001 | 宗地面积:299.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:230.92 | 住宅 | ||||||
4 | 罗鹏森 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00116F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.28 | 住宅 | ||||||
5 | 罗鹏丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00130F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.16 | 住宅 | ||||||
6 | 郭应良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00137F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.07 | 住宅 | ||||||
7 | 罗鹏聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00154F00010001 | 宗地面积:240.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:218.44 | 住宅 | ||||||
8 | 普金燕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00169F00010001 | 宗地面积:243.79 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:68.33 | 住宅 | ||||||
9 | 罗鹏程 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00187F00010001 | 宗地面积:254.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:271.44 | 住宅 | ||||||
10 | 郭应华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00188F00010001 | 宗地面积:299.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:218.94 | 住宅 | ||||||
11 | 罗美昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00200F00010001 | 宗地面积:297.95 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:229.20 | 住宅 | ||||||
12 | 普银学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00213F00010001 | 宗地面积:297.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:258.99 | 住宅 | ||||||
13 | 罗文芹 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00266F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.22 | 住宅 | ||||||
14 | 普兴国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00272F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:219.93 | 住宅 | ||||||
15 | 郭银军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00279F00010001 | 宗地面积:243.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:238.81 | 住宅 | ||||||
16 | 罗文兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00300F00010001 | 宗地面积:287.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:262.54 | 住宅 | ||||||
17 | 普兴礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00318F00010001 | 宗地面积:299.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:314.21 | 住宅 | ||||||
18 | 普兴龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00362F00010001 | 宗地面积:296.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.88 | 住宅 | ||||||
19 | 普兴富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00380F00010001 | 宗地面积:300.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:181.92 | 住宅 | ||||||
20 | 郭应忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00435F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.79 | 住宅 | ||||||
21 | 普兴学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00436F00010001 | 宗地面积:220.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:237.10 | 住宅 | ||||||
22 | 李正英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会段家村 | 532324201204JC00438F00010001 | 宗地面积:240.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:239.77 | 住宅 | ||||||
23 | 罗富明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00022F00010001 | 宗地面积:241.92 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:201.58 | 住宅 | ||||||
24 | 罗文学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00040F00010001 | 宗地面积:244.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:30.17 | 住宅 | ||||||
25 | 周建海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00061F00010001 | 宗地面积:294.71 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:141.97 | 住宅 | ||||||
26 | 普兴华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00073F00010001 | 宗地面积:294.27 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:189.80 | 住宅 | ||||||
27 | 普华有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00079F00010001 | 宗地面积:219.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.33 | 住宅 | ||||||
28 | 普荣华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00108F00010001 | 宗地面积:298.83 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:213.80 | 住宅 | ||||||
29 | 者莲芳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00111F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:144.28 | 住宅 | ||||||
30 | 罗廷贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00132F00010001 | 宗地面积:221.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:67.26 | 住宅 | ||||||
31 | 普兴昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00198F00010001 | 宗地面积:299.98 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:231.53 | 住宅 | ||||||
32 | 李含富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00205F00010001 | 宗地面积:221.92 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.06 | 住宅 | ||||||
33 | 刘永华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00208F00010001 | 宗地面积:292.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.04 | 住宅 | ||||||
34 | 普华林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00217F00010001 | 宗地面积:270.94 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.16 | 住宅 | ||||||
35 | 普国荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00270F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:184.28 | 住宅 | ||||||
36 | 李芝香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00281F00010001 | 宗地面积:218.04 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.63 | 住宅 | ||||||
37 | 普丽明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00283F00010001 | 宗地面积:291.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:195.58 | 住宅 | ||||||
38 | 普郭能 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00306F00010001 | 宗地面积:297.86 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.38 | 住宅 | ||||||
39 | 罗鹏学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00308F00010001 | 宗地面积:185.28 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.70 | 住宅 | ||||||
40 | 李兴贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00313F00010001 | 宗地面积:189.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.63 | 住宅 | ||||||
41 | 李天翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00324F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:144.34 | 住宅 | ||||||
42 | 普华彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00335F00010001 | 宗地面积:203.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.46 | 住宅 | ||||||
43 | 普华富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00365F00010001 | 宗地面积:298.88 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:225.04 | 住宅 | ||||||
44 | 普华明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00367F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:213.36 | 住宅 | ||||||
45 | 罗茂群 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00369F00010001 | 宗地面积:215.37 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:60.97 | 住宅 | ||||||
46 | 李正香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00375F00010001 | 宗地面积:193.13 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:195.60 | 住宅 | ||||||
47 | 普兴祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00378F00010001 | 宗地面积:187.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:167.03 | 住宅 | ||||||
48 | 普兴海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00400F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:206.48 | 住宅 | ||||||
49 | 自海银 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会岭岗村 | 532324201204JC00401F00010001 | 宗地面积:238.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.69 | 住宅 | ||||||
50 | 李永新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00002F00010001 | 宗地面积:259.14 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:159.40 | 住宅 | ||||||
51 | 汤洪美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00020F00010001 | 宗地面积:268.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:277.94 | 住宅 | ||||||
52 | 李永杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00056F00010001 | 宗地面积:240.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:165.20 | 住宅 | ||||||
53 | 李永昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00066F00010001 | 宗地面积:252.61 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:160.04 | 住宅 | ||||||
54 | 李华清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00072F00010001 | 宗地面积:310.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:387.04 | 住宅 | ||||||
55 | 李华荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00110F00010001 | 宗地面积:272.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:209.68 | 住宅 | ||||||
56 | 李永良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00151F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.75 | 住宅 | ||||||
57 | 李永明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00156F00010001 | 宗地面积:234.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:225.12 | 住宅 | ||||||
58 | 李文学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00256F00010001 | 宗地面积:270.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:194.20 | 住宅 | ||||||
59 | 李芝荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00263F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:207.69 | 住宅 | ||||||
60 | 李永军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00269F00010001 | 宗地面积:230.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.78 | 住宅 | ||||||
61 | 李茂全 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00273F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:160.14 | 住宅 | ||||||
62 | 李永红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00274F00010001 | 宗地面积:250.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.71 | 住宅 | ||||||
63 | 李永平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00282F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:223.20 | 住宅 | ||||||
64 | 李永恩 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00336F00010001 | 宗地面积:278.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:218.05 | 住宅 | ||||||
65 | 李忠贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00364F00010001 | 宗地面积:291.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:219.48 | 住宅 | ||||||
66 | 李忠秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00430F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:57.62 | 住宅 | ||||||
67 | 李芝焕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会干坝塘村 | 532324201204JC00431F00010001 | 宗地面积:228.76 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.62 | 住宅 | ||||||
68 | 何志忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00004F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:0.00 | 住宅 | ||||||
69 | 自开学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00009F00010001 | 宗地面积:289.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:171.04 | 住宅 | ||||||
70 | 张宏学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00023F00010001 | 宗地面积:298.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:167.48 | 住宅 | ||||||
71 | 李开华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00024F00010001 | 宗地面积:178.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.50 | 住宅 | ||||||
72 | 何成富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00033F00010001 | 宗地面积:216.72 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:217.47 | 住宅 | ||||||
73 | 何志洋 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00067F00010001 | 宗地面积:283.09 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:229.80 | 住宅 | ||||||
74 | 何鹏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00098F00010001 | 宗地面积:226.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.84 | 住宅 | ||||||
75 | 何中正 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00103F00010001 | 宗地面积:227.76 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:153.54 | 住宅 | ||||||
76 | 何志海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00118F00010001 | 宗地面积:240.85 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.69 | 住宅 | ||||||
77 | 何志良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00145F00010001 | 宗地面积:198.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:242.19 | 住宅 | ||||||
78 | 罗美华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00152F00010001 | 宗地面积:225.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:212.84 | 住宅 | ||||||
79 | 罗美荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00216F00010001 | 宗地面积:198.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:164.47 | 住宅 | ||||||
80 | 何忠良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00234F00010001 | 宗地面积:298.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.13 | 住宅 | ||||||
81 | 何志高 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00246F00010001 | 宗地面积:288.45 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:225.93 | 住宅 | ||||||
82 | 何成荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00254F00010001 | 宗地面积:298.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:244.25 | 住宅 | ||||||
83 | 张宏顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会下村 | 532324201204JC00271F00010001 | 宗地面积:251.04 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.97 | 住宅 | ||||||
84 | 李芝平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡新村村民委员会旧村 | 532324201202JC00087F00010001 | 宗地面积:233.8 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:256.30 | 住宅 | ||||||
85 | 李学贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会三家村 | 532324201206JC00344F00010001 | 宗地面积:209.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.18 | 住宅 | ||||||
86 | 罗佳艺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00064F00010001 | 宗地面积:294.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:46.09 | 住宅 | ||||||
87 | 李宣良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00078F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:221.26 | 住宅 | ||||||
88 | 寇芝国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00080F00010001 | 宗地面积:284.63 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:154.16 | 住宅 | ||||||
89 | 寇冬城 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00131F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:326.44 | 住宅 | ||||||
90 | 罗丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00146F00010001 | 宗地面积:319.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:326.19 | 住宅 | ||||||
91 | 寇国珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00173F00010001 | 宗地面积:180.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:240.99 | 住宅 | ||||||
92 | 罗有旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00175F00010001 | 宗地面积:267.82 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.49 | 住宅 | ||||||
93 | 罗有昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00185F00010001 | 宗地面积:195.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.31 | 住宅 | ||||||
94 | 寇云祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00225F00010001 | 宗地面积:215.02 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.07 | 住宅 | ||||||
95 | 罗思兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00243F00010001 | 宗地面积:254.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:257.14 | 住宅 | ||||||
96 | 寇云堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00257F00010001 | 宗地面积:256.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:230.29 | 住宅 | ||||||
97 | 李文香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00267F00010001 | 宗地面积:292.66 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:237.45 | 住宅 | ||||||
98 | 罗有贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00284F00010001 | 宗地面积:236.22 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:144.87 | 住宅 | ||||||
99 | 李聪良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00316F00010001 | 宗地面积:227.18 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:227.18 | 住宅 | ||||||
100 | 寇云标 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00338F00010001 | 宗地面积:286.23 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.74 | 住宅 | ||||||
101 | 罗有祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00341F00010001 | 宗地面积:231.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:194.95 | 住宅 | ||||||
102 | 自忠福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00374F00010001 | 宗地面积:237.31 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:253.14 | 住宅 | ||||||
103 | 罗军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00377F00010001 | 宗地面积:280.91 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.66 | 住宅 | ||||||
104 | 罗明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡柳德村民委员会青木林村 | 532324201204JC00402F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:273.89 | 住宅 | ||||||
105 | 朱学良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山社区居民委员会张家居民小组 | 532324101212JC07001F00010001 | 宗地面积:424.48 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:239.13 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年6月1日
滇公网安备53232402000313号