经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 | |
1 | 张兆发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会文笔村张家 | 532324101212JC03064F00010001 | 宗地面积:308.10 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:240.83 | 住宅 | |||||||
2 | 张国杉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会文笔村张家 | 532324101212JC03065F00010001 | 宗地面积:325.76 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:305.87 | 住宅 | |||||||
3 | 何开彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会肖龙潭村何家小组 | 532324101212JC00393F00010001 | 宗地面积:557.97 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:160.82 | 住宅 | |||||||
4 | 何开喜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会肖龙潭村何家小组 | 532324101212JC00600F00010001 | 宗地面积:421.32 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:308.46 | 住宅 | |||||||
5 | 何开荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会肖龙潭村何家小组 | 532324101212JC03061F00010001 | 宗地面积:325.82 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:319.68 | 住宅 | |||||||
6 | 何正雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会肖龙潭村何家小组 | 532324101212JC03062F00010001 | 宗地面积:398.47 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:310.08 | 住宅 | |||||||
7 | 王维才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00080F00010001 | 宗地面积:206.57 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:124.25 | 住宅 | |||||||
8 | 王桂芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00150F00010001 | 宗地面积:407.07 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:192.51 | 住宅 | |||||||
9 | 王宗贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00168F00010001 | 宗地面积:298.77 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:213.82 | 住宅 | |||||||
10 | 王啟才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00334F00010001 | 宗地面积:314.55 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:317.37 | 住宅 | |||||||
11 | 向菊贞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00337F00010001 | 宗地面积:272.85 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:278.40 | 住宅 | |||||||
12 | 段棋忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00359F00010001 | 宗地面积:337.02 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:181.40 | 住宅 | |||||||
13 | 王秋菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00386F00010001 | 宗地面积:697.72 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:251.12 | 住宅 | |||||||
14 | 杨朝友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00481F00010001 | 宗地面积:407.87 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:286.08 | 住宅 | |||||||
15 | 段朝宗 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00490F00010001 | 宗地面积:355.89 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:310.92 | 住宅 | |||||||
16 | 杨会菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00638F00010001 | 宗地面积:321.15 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:304.13 | 住宅 | |||||||
17 | 彭菊芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC00651F00010001 | 宗地面积:213.23 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:138.92 | 住宅 | |||||||
18 | 王自才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC03058F00010001 | 宗地面积:386.83 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:180.96 | 住宅 | |||||||
19 | 王建文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC03059F00010001 | 宗地面积:165.56 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:284.16 | 住宅 | |||||||
20 | 王涛 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会新村 | 532324101212JC03060F00010001 | 宗地面积:303.72 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:207.72 | 住宅 | |||||||
21 | 彭宗发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村周官冲上村 | 532324101212JC00306F00010001 | 宗地面积:544.91 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:257.88 | 住宅 | |||||||
22 | 何永昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平社区何家居民小组 | 532324101212JC03063F00010001 | 宗地面积:467.20 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:267.97 | 住宅 | |||||||
23 | 周会章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00057F00010001 | 宗地面积:346.26 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:212.30 | 住宅 | |||||||
24 | 周永彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00064F00010001 | 宗地面积:396.35 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:185.24 | 住宅 | |||||||
25 | 周建波 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00065F00010001 | 宗地面积:583.63 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:328.82 | 住宅 | |||||||
26 | 周建松 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00070F00010001 | 宗地面积:540.14 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:433.15 | 住宅 | |||||||
27 | 罗秀萍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00081F00010001 | 宗地面积:503.48 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:202.31 | 住宅 | |||||||
28 | 周永坤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00097F00010001 | 宗地面积:508.76 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:344.96 | 住宅 | |||||||
29 | 周永贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00367F00010001 | 宗地面积:386.95 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:377.65 | 住宅 | |||||||
30 | 周建能 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00369F00010001 | 宗地面积:379.50 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:215.33 | 住宅 | |||||||
31 | 周晓丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00420F00010001 | 宗地面积:750.34 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:652.84 | 住宅 | |||||||
32 | 姜贵华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00431F00010001 | 宗地面积:571.64 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:348.03 | 住宅 | |||||||
33 | 蒋礼清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00502F00010001 | 宗地面积:328.87 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:133.45 | 住宅 | |||||||
34 | 谢红琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00550F00010001 | 宗地面积:380.61 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:287.43 | 住宅 | |||||||
35 | 周秀英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00552F00010001 | 宗地面积:566.96 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:213.15 | 住宅 | |||||||
36 | 周建美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00587F00010001 | 宗地面积:474.11 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:372.09 | 住宅 | |||||||
37 | 周永秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC00938F00010001 | 宗地面积:479.60 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:352.01 | 住宅 | |||||||
38 | 周建忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC03066F00010001 | 宗地面积:420.12 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:341.73 | 住宅 | |||||||
39 | 周永祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC03067F00010001 | 宗地面积:378.53 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:228.19 | 住宅 | |||||||
40 | 李朝秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC03068F00010001 | 宗地面积:469.99 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:328.28 | 住宅 | |||||||
41 | 周红兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC03069F00010001 | 宗地面积:505.97 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:312.54 | 住宅 | |||||||
42 | 周建芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会周官冲下村 | 532324101212JC03070F00010001 | 宗地面积:518.91 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:206.06 | 住宅 | |||||||
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年6月5日
滇公网安备53232402000313号