经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李有万 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00381F00010001 | 宗地面积:178.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:100.30 | 住宅 | ||||||
2 | 李有福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00382F00010001 | 宗地面积:194.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.12 | 住宅 | ||||||
3 | 谢应兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00383F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.28 | 住宅 | ||||||
4 | 李有勤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00384F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.13 | 住宅 | ||||||
5 | 杨秀荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00385F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.92 | 住宅 | ||||||
6 | 杨秀功 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00386F00010001 | 宗地面积:178.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.43 | 住宅 | ||||||
7 | 何开翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00387F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:136.78 | 住宅 | ||||||
8 | 李国然 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00388F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:118.35 | 住宅 | ||||||
9 | 李有海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00389F00010001 | 宗地面积:164.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.22 | 住宅 | ||||||
10 | 李世珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00390F00010001 | 宗地面积:159.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:102.52 | 住宅 | ||||||
11 | 李林光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00391F00010001 | 宗地面积:158.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.52 | 住宅 | ||||||
12 | 李付才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00392F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:82.30 | 住宅 | ||||||
13 | 李会林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00393F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.65 | 住宅 | ||||||
14 | 钱凤良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00394F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.11 | 住宅 | ||||||
15 | 杨秀林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00395F00010001 | 宗地面积:167.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.96 | 住宅 | ||||||
16 | 李华林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00396F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:234.24 | 住宅 | ||||||
17 | 何开文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00397F00010001 | 宗地面积:165.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:136.12 | 住宅 | ||||||
18 | 李世贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00398F00010001 | 宗地面积:155.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:179.58 | 住宅 | ||||||
19 | 李松林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00399F00010001 | 宗地面积:171.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.08 | 住宅 | ||||||
20 | 李世凯 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00400F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.19 | 住宅 | ||||||
21 | 李祥林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00401F00010001 | 宗地面积:178.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.41 | 住宅 | ||||||
22 | 李有才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00402F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:77.54 | 住宅 | ||||||
23 | 李佐林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00403F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:286.60 | 住宅 | ||||||
24 | 李大林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00404F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:238.93 | 住宅 | ||||||
25 | 李有凤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00405F00010001 | 宗地面积:156.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:119.77 | 住宅 | ||||||
26 | 李正林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00406F00010001 | 宗地面积:194.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.52 | 住宅 | ||||||
27 | 李学林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00407F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.13 | 住宅 | ||||||
28 | 李寿得 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00408F00010001 | 宗地面积:159.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.43 | 住宅 | ||||||
29 | 李向平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00409F00010001 | 宗地面积:150.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.44 | 住宅 | ||||||
30 | 李者林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00410F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.22 | 住宅 | ||||||
31 | 李寿林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00411F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.99 | 住宅 | ||||||
32 | 李上林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00412F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:115.17 | 住宅 | ||||||
33 | 李国林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00413F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.35 | 住宅 | ||||||
34 | 何开忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00414F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.70 | 住宅 | ||||||
35 | 刘尧礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00416F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.01 | 住宅 | ||||||
36 | 李有春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00417F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:87.74 | 住宅 | ||||||
37 | 李有清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00418F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:79.30 | 住宅 | ||||||
38 | 刘尧平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00419F00010001 | 宗地面积:190.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:211.05 | 住宅 | ||||||
39 | 刘尧旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00420F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:234.05 | 住宅 | ||||||
40 | 童登荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00421F00010001 | 宗地面积:152.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:154.24 | 住宅 | ||||||
41 | 童登才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00422F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.99 | 住宅 | ||||||
42 | 童灯华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00423F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.87 | 住宅 | ||||||
43 | 何开有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00424F00010001 | 宗地面积:202.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:161.80 | 住宅 | ||||||
44 | 李世国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00425F00010001 | 宗地面积:232.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.80 | 住宅 | ||||||
45 | 程崟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00426F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.42 | 住宅 | ||||||
46 | 程智 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00427F00010001 | 宗地面积:203.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:154.74 | 住宅 | ||||||
47 | 李有势 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00428F00010001 | 宗地面积:341.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:254.08 | 住宅 | ||||||
48 | 李顺然 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00429F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.97 | 住宅 | ||||||
49 | 李志林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00430F00010001 | 宗地面积:179.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:225.23 | 住宅 | ||||||
50 | 李光然 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00431F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.24 | 住宅 | ||||||
51 | 李有胜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会十字路村民小组 | 532324104206JC00432F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:67.85 | 住宅 | ||||||
52 | 白金旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00433F00010001 | 宗地面积:178.84 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:91.25 | 住宅 | ||||||
53 | 白银才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00434F00010001 | 宗地面积:152.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:111.09 | 住宅 | ||||||
54 | 白银昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00435F00010001 | 宗地面积:268.76 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:243.20 | 住宅 | ||||||
55 | 白银富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00436F00010001 | 宗地面积:171.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.70 | 住宅 | ||||||
56 | 白银清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00437F00010001 | 宗地面积:219.31 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:184.63 | 住宅 | ||||||
57 | 白银新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00438F00010001 | 宗地面积:192.46 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:124.97 | 住宅 | ||||||
58 | 白云花 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00439F00010001 | 宗地面积:201.02 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.14 | 住宅 | ||||||
59 | 董庭吉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00440F00010001 | 宗地面积:260.63 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:124.90 | 住宅 | ||||||
60 | 何国荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00441F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:62.74 | 住宅 | ||||||
61 | 何开富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00442F00010001 | 宗地面积:168.55 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.21 | 住宅 | ||||||
62 | 何开仁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00443F00010001 | 宗地面积:156.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:118.92 | 住宅 | ||||||
63 | 何开世 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00444F00010001 | 宗地面积:143.67 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:89.88 | 住宅 | ||||||
64 | 何开仕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00445F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:139.35 | 住宅 | ||||||
65 | 何永才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00446F00010001 | 宗地面积:173.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:139.88 | 住宅 | ||||||
66 | 何永德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00447F00010001 | 宗地面积:170.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:83.65 | 住宅 | ||||||
67 | 何永康 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00448F00010001 | 宗地面积:165.89 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:31.13 | 住宅 | ||||||
68 | 何永忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00449F00010001 | 宗地面积:163.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.28 | 住宅 | ||||||
69 | 李春平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00450F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:233.56 | 住宅 | ||||||
70 | 李国良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00451F00010001 | 宗地面积:158.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.54 | 住宅 | ||||||
71 | 李世菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00452F00010001 | 宗地面积:163.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.53 | 住宅 | ||||||
72 | 李秀芝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00453F00010001 | 宗地面积:162.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.91 | 住宅 | ||||||
73 | 李银亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00454F00010001 | 宗地面积:156.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.00 | 住宅 | ||||||
74 | 李有华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00455F00010001 | 宗地面积:87.66 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:30.37 | 住宅 | ||||||
75 | 李云贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00456F00010001 | 宗地面积:249.25 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:193.58 | 住宅 | ||||||
76 | 刘发兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00457F00010001 | 宗地面积:260.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.24 | 住宅 | ||||||
77 | 刘金才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00458F00010001 | 宗地面积:201.09 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.92 | 住宅 | ||||||
78 | 刘金华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00459F00010001 | 宗地面积:185.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:119.14 | 住宅 | ||||||
79 | 彭安权 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00460F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.69 | 住宅 | ||||||
80 | 刘子富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00461F00010001 | 宗地面积:193.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:83.39 | 住宅 | ||||||
81 | 刘子华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00462F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.74 | 住宅 | ||||||
82 | 刘子兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00463F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:136.39 | 住宅 | ||||||
83 | 刘子兆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00464F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:81.21 | 住宅 | ||||||
84 | 彭开翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00465F00010001 | 宗地面积:172.35 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:144.16 | 住宅 | ||||||
85 | 彭跃富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00466F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.18 | 住宅 | ||||||
86 | 彭跃华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00467F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.28 | 住宅 | ||||||
87 | 彭跃礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00468F00010001 | 宗地面积:206.43 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:119.90 | 住宅 | ||||||
88 | 童登英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00469F00010001 | 宗地面积:178.37 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.10 | 住宅 | ||||||
89 | 张美华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00470F00010001 | 宗地面积:230.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:139.80 | 住宅 | ||||||
90 | 张美荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00471F00010001 | 宗地面积:210.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:166.24 | 住宅 | ||||||
91 | 张迎翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00472F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.74 | 住宅 | ||||||
92 | 张迎学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00473F00010001 | 宗地面积:177.37 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.33 | 住宅 | ||||||
93 | 张宗翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00474F00010001 | 宗地面积:154.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.41 | 住宅 | ||||||
94 | 周国才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00475F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:148.12 | 住宅 | ||||||
95 | 周国平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00476F00010001 | 宗地面积:186.45 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:187.83 | 住宅 | ||||||
96 | 周国权 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00477F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.71 | 住宅 | ||||||
97 | 周国旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00478F00010001 | 宗地面积:253.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:148.07 | 住宅 | ||||||
98 | 周国章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00479F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:210.99 | 住宅 | ||||||
99 | 周国正 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00480F00010001 | 宗地面积:130.77 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.32 | 住宅 | ||||||
100 | 周开华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00481F00010001 | 宗地面积:207.17 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:144.48 | 住宅 | ||||||
101 | 周开进 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00482F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:91.33 | 住宅 | ||||||
102 | 周开兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00483F00010001 | 宗地面积:196.16 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:186.09 | 住宅 | ||||||
103 | 周开武 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00484F00010001 | 宗地面积:162.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.58 | 住宅 | ||||||
104 | 周开贤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00485F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:151.25 | 住宅 | ||||||
105 | 周开忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00486F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:141.96 | 住宅 | ||||||
106 | 周荣权 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00487F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:269.61 | 住宅 | ||||||
107 | 周正昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00488F00010001 | 宗地面积:223.65 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.35 | 住宅 | ||||||
108 | 李菊仙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会油家地村民小组 | 532324104206JC00489F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:56.39 | 住宅 | ||||||
109 | 李快然 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会油家地村民小组 | 532324104206JC00490F00010001 | 宗地面积:247.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.71 | 住宅 | ||||||
110 | 刘子焕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会油家地村民小组 | 532324104206JC00491F00010001 | 宗地面积:304.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:221.11 | 住宅 | ||||||
111 | 李有会 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会油家地村民小组 | 532324104206JC00492F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:306.53 | 住宅 | ||||||
112 | 李有平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会油家地村民小组 | 532324104206JC00493F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:322.98 | 住宅 | ||||||
113 | 李才林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会油家地村民小组 | 532324104206JC00494F00010001 | 宗地面积:203.69 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:120.12 | 住宅 | ||||||
114 | 李万林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会油家地村民小组 | 532324104206JC00495F00010001 | 宗地面积:204.17 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:258.39 | 住宅 | ||||||
115 | 李有勇 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会油家地村民小组 | 532324104206JC00496F00010001 | 宗地面积:255.78 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:141.37 | 住宅 | ||||||
116 | 何永军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会油家地村民小组 | 532324104206JC00497F00010001 | 宗地面积:172.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:275.47 | 住宅 | ||||||
