经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 罗建生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00013F00010001 | 宗地面积:486.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:104.56 | 住宅 | ||||||
2 | 自国亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00026F00010001 | 宗地面积:150.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:210.51 | 住宅 | ||||||
3 | 普光海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00030F00010001 | 宗地面积:149.87 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.87 | 住宅 | ||||||
4 | 鲁保贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00036F00010001 | 宗地面积:296.63 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:165.26 | 住宅 | ||||||
5 | 杨发良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00058F00010001 | 宗地面积:144.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.17 | 住宅 | ||||||
6 | 杨兆美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00070F00010001 | 宗地面积:294.67 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:122.79 | 住宅 | ||||||
7 | 杨发进 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00084F00010001 | 宗地面积:387.36 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.06 | 住宅 | ||||||
8 | 杨成相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00091F00010001 | 宗地面积:227.26 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.27 | 住宅 | ||||||
9 | 自存旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00098F00010001 | 宗地面积:110.56 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.28 | 住宅 | ||||||
10 | 杨兆翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00100F00010001 | 宗地面积:282.39 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:122.56 | 住宅 | ||||||
11 | 杨兆良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00116F00010001 | 宗地面积:130.13 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:74.54 | 住宅 | ||||||
12 | 自正明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00131F00010001 | 宗地面积:323.71 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:122.02 | 住宅 | ||||||
13 | 鲁宝亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00143F00010001 | 宗地面积:377.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:167.42 | 住宅 | ||||||
14 | 熊光荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00161F00010001 | 宗地面积:220.95 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.24 | 住宅 | ||||||
15 | 杨成高 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00166F00010001 | 宗地面积:174.72 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:111.32 | 住宅 | ||||||
16 | 杨成华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00174F00010001 | 宗地面积:166.19 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.75 | 住宅 | ||||||
17 | 杨成富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00178F00010001 | 宗地面积:178.29 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:125.18 | 住宅 | ||||||
18 | 熊光付 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00180F00010001 | 宗地面积:214.54 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:110.24 | 住宅 | ||||||
19 | 杨成贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00182F00010001 | 宗地面积:320.32 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.15 | 住宅 | ||||||
20 | 鲁宝昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00225F00010001 | 宗地面积:235.15 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.36 | 住宅 | ||||||
21 | 杨开荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00252F00010001 | 宗地面积:205.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:153.72 | 住宅 | ||||||
22 | 鲁光能 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00254F00010001 | 宗地面积:320.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.80 | 住宅 | ||||||
23 | 杨兆国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00257F00010001 | 宗地面积:150.32 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.08 | 住宅 | ||||||
24 | 自正清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00267F00010001 | 宗地面积:294.38 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.87 | 住宅 | ||||||
25 | 熊光福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00279F00010001 | 宗地面积:149.95 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:109.05 | 住宅 | ||||||
26 | 普自联 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00618F00010001 | 宗地面积:150.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:98.58 | 住宅 | ||||||
27 | 自从兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00619F00010001 | 宗地面积:207.58 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:105.92 | 住宅 | ||||||
28 | 罗新丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00620F00010001 | 宗地面积:224.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.98 | 住宅 | ||||||
29 | 杨发成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇锈水塘村民委员会大路边村 | 532324103204JC00621F00010001 | 宗地面积:237.39 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:141.04 | 住宅 | ||||||
30 | 谢兆银 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会王家村 | 532324103206JC00148F00010001 | 宗地面积:145.94 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.39 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年6月26日
滇公网安备53232402000313号