经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 刘荣福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00018F00010001 | 宗地面积:150.91 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:158.70 | 住宅 | ||||||
2 | 刘子华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00037F00010001 | 宗地面积:269.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:160.28 | 住宅 | ||||||
3 | 刘汉美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00050F00010001 | 宗地面积:289.13 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:210.99 | 住宅 | ||||||
4 | 刘汉军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00055F00010001 | 宗地面积:150.46 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:184.10 | 住宅 | ||||||
5 | 刘汉清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00057F00010001 | 宗地面积:239.78 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.20 | 住宅 | ||||||
6 | 刘子文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00060F00010001 | 宗地面积:205.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:335.19 | 住宅 | ||||||
7 | 刘子米 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00085F00010001 | 宗地面积:365.73 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.90 | 住宅 | ||||||
8 | 刘子堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00089F00010001 | 宗地面积:150.19 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:119.21 | 住宅 | ||||||
9 | 刘子成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00100F00010001 | 宗地面积:156.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:298.11 | 住宅 | ||||||
10 | 祝成旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00105F00010001 | 宗地面积:269.11 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:180.60 | 住宅 | ||||||
11 | 刘尧章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00113F00010001 | 宗地面积:233.84 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.39 | 住宅 | ||||||
12 | 刘汉飞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00115F00010001 | 宗地面积:296.15 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:155.42 | 住宅 | ||||||
13 | 刘应超 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00147F00010001 | 宗地面积:204.08 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:148.94 | 住宅 | ||||||
14祝金明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00154F00010001 | 宗地面积:304.82 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:354.04 | 住宅 | ||||||
15 | 杨瑞先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00192F00010001 | 宗地面积:483.65 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.60 | 住宅 | ||||||
16 | 刘启有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00205F00010001 | 宗地面积:179.38 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.20 | 住宅 | ||||||
17 | 刘汉龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00218F00010001 | 宗地面积:321.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:196.38 | 住宅 | ||||||
18 | 刘尧春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00222F00010001 | 宗地面积:231.88 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:200.62 | 住宅 | ||||||
19 | 刘尧成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00223F00010001 | 宗地面积:318.07 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.76 | 住宅 | ||||||
20 | 赵明琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00231F00010001 | 宗地面积:204.93 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.76 | 住宅 | ||||||
21 | 窦永海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00238F00010001 | 宗地面积:341.14 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.32 | 住宅 | ||||||
22 | 刘启明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00242F00010001 | 宗地面积:227.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:125.51 | 住宅 | ||||||
23 | 刘应坚 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00285F00010001 | 宗地面积:242.26 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:164.54 | 住宅 | ||||||
24 | 刘启平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00298F00010001 | 宗地面积:367.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:186.56 | 住宅 | ||||||
25 | 祝美军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00308F00010001 | 宗地面积:118.81 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:338.79 | 住宅 | ||||||
26 | 刘汉武 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00312F00010001 | 宗地面积:150.95 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.92 | 住宅 | ||||||
27 | 杨玉新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00343F00010001 | 宗地面积:270.74 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:189.25 | 住宅 | ||||||
28 | 刘应伟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00362F00010001 | 宗地面积:351.49 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.65 | 住宅 | ||||||
29 | 刘汉平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00363F00010001 | 宗地面积:260.54 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:180.68 | 住宅 | ||||||
30 | 赵有福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00364F00010001 | 宗地面积:389.11 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:236.78 | 住宅 | ||||||
31 | 刘子章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00365F00010001 | 宗地面积:258.21 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:195.41 | 住宅 | ||||||
32 | 祝成金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00367F00010001 | 宗地面积:317.67 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:263.22 | 住宅 | ||||||
33 | 刘汉明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00383F00010001 | 宗地面积:156.15 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.60 | 住宅 | ||||||
34 | 刘汉周 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00394F00010001 | 宗地面积:150.32 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.26 | 住宅 | ||||||
35 | 刘应清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00603F00010001 | 宗地面积:301.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:225.93 | 住宅 | ||||||
36 | 刘子荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00604F00010001 | 宗地面积:311.81 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:208.31 | 住宅 | ||||||
37 | 刘应才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会武官村 | 532324103203JC00605F00010001 | 宗地面积:150.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.40 | 住宅 | ||||||
38 | 李国玉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00029F00010001 | 宗地面积:210.13 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.00 | 住宅 | ||||||
39 | 起发顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00040F00010001 | 宗地面积:235.67 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:156.99 | 住宅 | ||||||
40 | 李富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00063F00010001 | 宗地面积:232.02 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.58 | 住宅 | ||||||
41 | 起国迎 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00069F00010001 | 宗地面积:175.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:181.82 | 住宅 | ||||||
42 | 自开顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00072F00010001 | 宗地面积:273.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:112.92 | 住宅 | ||||||
43 | 杨天凤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00087F00010001 | 宗地面积:307.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:161.64 | 住宅 | ||||||
44 | 自成先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00101F00010001 | 宗地面积:456.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.89 | 住宅 | ||||||
45 | 罗永贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00142F00010001 | 宗地面积:247.75 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.88 | 住宅 | ||||||
46 | 普思龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00156F00010001 | 宗地面积:228.33 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:136.51 | 住宅 | ||||||
47 | 自成兵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00172F00010001 | 宗地面积:256.59 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:107.84 | 住宅 | ||||||
48 | 熊建珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00180F00010001 | 宗地面积:170.19 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:68.80 | 住宅 | ||||||
49 | 刘应生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00214F00010001 | 宗地面积:132.23 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.40 | 住宅 | ||||||
50 | 尹学华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00232F00010001 | 宗地面积:350.14 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.86 | 住宅 | ||||||
51 | 自开学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00240F00010001 | 宗地面积:264.57 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.84 | 住宅 | ||||||
52 | 起国有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00255F00010001 | 宗地面积:179.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.04 | 住宅 | ||||||
53 | 自成相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00262F00010001 | 宗地面积:290.36 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.30 | 住宅 | ||||||
54 | 查迎龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00283F00010001 | 宗地面积:219.11 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:151.98 | 住宅 | ||||||
55 | 吕爱香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00317F00010001 | 宗地面积:170.36 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:51.12 | 住宅 | ||||||
56 | 李永香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00330F00010001 | 宗地面积:150.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.30 | 住宅 | ||||||
57 | 自李丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00341F00010001 | 宗地面积:276.11 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:92.03 | 住宅 | ||||||
58 | 罗永发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00356F00010001 | 宗地面积:224.28 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:192.50 | 住宅 | ||||||
59 | 苏文华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00359F00010001 | 宗地面积:268.03 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.35 | 住宅 | ||||||
60 | 苏文海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00366F00010001 | 宗地面积:140.35 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:76.31 | 住宅 | ||||||
61 | 周建秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00371F00010001 | 宗地面积:219.17 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:179.98 | 住宅 | ||||||
62 | 普宗有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00385F00010001 | 宗地面积:246.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.68 | 住宅 | ||||||
63 | 查迎新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00387F00010001 | 宗地面积:220.74 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.68 | 住宅 | ||||||
64 | 自成军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00389F00010001 | 宗地面积:206.57 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.85 | 住宅 | ||||||
65 | 罗建荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00601F00010001 | 宗地面积:100.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:46.79 | 住宅 | ||||||
66 | 李江 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会白沙田村 | 532324103203JC00602F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:192.34 | 住宅 | ||||||
67 | 武建春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇法空村民委员会上村 | 532324103208JC00800F00010001 | 宗地面积:201.86 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:118.06 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年7月24日
滇公网安备53232402000313号