经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 叶秀琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇徐营村委会下河坝村村民小组 | 532324101220JC00147F00010001 | 宗地面积:391.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:395.35 | 住宅 | ||||||
2 | 吴玉雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇徐营村委会吴家村村民小组 | 532324101220JC01160F00010001 | 宗地面积:545.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:298.74 | 住宅 | ||||||
3 | 周自佳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇上庄科村委会张家冲村村民小组 | 532324101222JC01060F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:75.41 | 住宅 | ||||||
4 | 段德生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00001F00010001 | 宗地面积:178.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:184.08 | 住宅 | ||||||
5 | 李正昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00008F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:174.53 | 住宅 | ||||||
6 | 王加平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00013F00010001 | 宗地面积:187.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.73 | 住宅 | ||||||
7 | 周存福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00022F00010001 | 宗地面积:251.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.30 | 住宅 | ||||||
8 | 窦红艳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00033F00010001 | 宗地面积:305.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:426.59 | 住宅 | ||||||
9 | 李存福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00036F00010001 | 宗地面积:278.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:264.34 | 住宅 | ||||||
10 | 王忠兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00053F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.56 | 住宅 | ||||||
11 | 窦斌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00091F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:155.91 | 住宅 | ||||||
12 | 窦正才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00121F00010001 | 宗地面积:189.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.26 | 住宅 | ||||||
13 | 王俊章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00135F00010001 | 宗地面积:276.72 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:208.50 | 住宅 | ||||||
14 | 窦正学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00141F00010001 | 宗地面积:206.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.02 | 住宅 | ||||||
15 | 王之福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00147F00010001 | 宗地面积:189.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.65 | 住宅 | ||||||
16 | 王琇 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00162F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.25 | 住宅 | ||||||
17 | 周福芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00166F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:168.26 | 住宅 | ||||||
18 | 周发高 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00213F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.19 | 住宅 | ||||||
19 | 王加平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00220F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:172.88 | 住宅 | ||||||
20 | 周华光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00235F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:199.80 | 住宅 | ||||||
21 | 周文才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00237F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:96.39 | 住宅 | ||||||
22 | 李文华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00239F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.41 | 住宅 | ||||||
23 | 李兴明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00241F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:262.82 | 住宅 | ||||||
24 | 王文平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00253F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:156.89 | 住宅 | ||||||
25 | 王晓亚 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00255F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.00 | 住宅 | ||||||
26 | 周发才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00269F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.74 | 住宅 | ||||||
27 | 王恩华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00291F00010001 | 宗地面积:272.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.56 | 住宅 | ||||||
28 | 王胜章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00300F00010001 | 宗地面积:201.56 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:174.33 | 住宅 | ||||||
29 | 王志海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00302F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:290.24 | 住宅 | ||||||
30 | 王新章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00307F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:202.41 | 住宅 | ||||||
31 | 周福寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00321F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:171.02 | 住宅 | ||||||
32 | 王爱荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00323F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.72 | 住宅 | ||||||
33 | 王爱军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00329F00010001 | 宗地面积:195.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:200.56 | 住宅 | ||||||
34 | 段联学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00335F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.72 | 住宅 | ||||||
35 | 王加林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00353F00010001 | 宗地面积:199.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:248.54 | 住宅 | ||||||
36 | 王金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00358F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:179.24 | 住宅 | ||||||
37 | 窦正刚 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00361F00010001 | 宗地面积:205.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:212.07 | 住宅 | ||||||
38 | 李存荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00364F00010001 | 宗地面积:174.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.52 | 住宅 | ||||||
39 | 王春明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00368F00010001 | 宗地面积:235.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.55 | 住宅 | ||||||
40 | 王存富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00375F00010001 | 宗地面积:404.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:409.06 | 住宅 | ||||||
41 | 王加春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00383F00010001 | 宗地面积:176.88 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:201.09 | 住宅 | ||||||
42 | 王春华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00397F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:231.67 | 住宅 | ||||||
43 | 窦必进 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00416F00010001 | 宗地面积:191.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:197.48 | 住宅 | ||||||
44 | 王加庆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00439F00010001 | 宗地面积:164.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:119.50 | 住宅 | ||||||
45 | 豆必树 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00458F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:182.10 | 住宅 | ||||||
46 | 段德发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00469F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.65 | 住宅 | ||||||
47 | 王加胜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00501F00010001 | 宗地面积:332.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.05 | 住宅 | ||||||
48 | 王之云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00503F00010001 | 宗地面积:161.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:264.84 | 住宅 | ||||||
49 | 王加才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00513F00010001 | 宗地面积:180.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:230.22 | 住宅 | ||||||
50 | 王加涛 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00518F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.49 | 住宅 | ||||||
51 | 王荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00544F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.86 | 住宅 | ||||||
52 | 李学章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00546F00010001 | 宗地面积:184.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:186.24 | 住宅 | ||||||
53 | 周文明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00558F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.47 | 住宅 | ||||||
54 | 周存忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00563F00010001 | 宗地面积:199.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.28 | 住宅 | ||||||
55 | 窦正平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00565F00010001 | 宗地面积:241.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.02 | 住宅 | ||||||
56 | 周福存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00567F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:168.88 | 住宅 | ||||||
57 | 王丽琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00569F00010001 | 宗地面积:213.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:307.47 | 住宅 | ||||||
58 | 周发昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00572F00010001 | 宗地面积:180.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:268.17 | 住宅 | ||||||
59 | 王加荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00581F00010001 | 宗地面积:158.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.95 | 住宅 | ||||||
60 | 窦琼芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00587F00010001 | 宗地面积:401.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.39 | 住宅 | ||||||
61 | 王林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00588F00010001 | 宗地面积:250.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:212.80 | 住宅 | ||||||
62 | 窦必光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00592F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:194.41 | 住宅 | ||||||
63 | 王晓东 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00598F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:152.56 | 住宅 | ||||||
64 | 王之成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00649F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:196.29 | 住宅 | ||||||
65 | 段德珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00650F00010001 | 宗地面积:208.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:211.85 | 住宅 | ||||||
66 | 王加生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00665F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:199.13 | 住宅 | ||||||
67 | 周存才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00666F00010001 | 宗地面积:169.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:219.69 | 住宅 | ||||||
68 | 窦正勇 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00684F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:162.54 | 住宅 | ||||||
69 | 周存贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00689F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.47 | 住宅 | ||||||
70 | 窦发荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00696F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:200.13 | 住宅 | ||||||
71 | 王海琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00700F00010001 | 宗地面积:175.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.13 | 住宅 | ||||||
72 | 周福文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00714F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:194.85 | 住宅 | ||||||
73 | 周存有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00729F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:264.74 | 住宅 | ||||||
74 | 王永春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00734F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.54 | 住宅 | ||||||
75 | 王海春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00737F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.28 | 住宅 | ||||||
76 | 王自云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00755F00010001 | 宗地面积:227.91 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.84 | 住宅 | ||||||
77 | 窦正聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00762F00010001 | 宗地面积:169.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.49 | 住宅 | ||||||
78 | 李翠珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00817F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:209.57 | 住宅 | ||||||
79 | 窦飞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00818F00010001 | 宗地面积:300.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:177.21 | 住宅 | ||||||
80 | 窦于鹏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00819F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.12 | 住宅 | ||||||
81 | 窦正红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00820F00010001 | 宗地面积:137.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.16 | 住宅 | ||||||
82 | 窦伟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00821F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.92 | 住宅 | ||||||
83 | 窦正芹 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00822F00010001 | 宗地面积:338.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:207.58 | 住宅 | ||||||
84 | 王进洪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00823F00010001 | 宗地面积:256.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.90 | 住宅 | ||||||
85 | 窦正龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会新坝稍村村民小组 | 532324101225JC00824F00010001 | 宗地面积:154.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:238.06 | 住宅 | ||||||
86 | 王之秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会小喇石村村民小组 | 532324101225JC00825F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.83 | 住宅 | ||||||
87 | 刘龙强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00826F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:164.49 | 住宅 | ||||||
88 | 李翠英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00827F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:30.96 | 住宅 | ||||||
89 | 王海英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00828F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.34 | 住宅 | ||||||
90 | 王富章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00829F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.78 | 住宅 | ||||||
91 | 王海军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石一队村民小组 | 532324101225JC00830F00010001 | 宗地面积:230.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:174.34 | 住宅 | ||||||
92 | 王爱光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00831F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.25 | 住宅 | ||||||
93 | 王加顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00832F00010001 | 宗地面积:161.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:280.49 | 住宅 | ||||||
94 | 王自进 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00833F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:237.60 | 住宅 | ||||||
95 | 王自勇 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00834F00010001 | 宗地面积:159.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.58 | 住宅 | ||||||
96 | 王晓艳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石二队村民小组 | 532324101225JC00835F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:276.70 | 住宅 | ||||||
97 | 周发新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00836F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:89.58 | 住宅 | ||||||
98 | 周文学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00837F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:92.63 | 住宅 | ||||||
99 | 周发贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00838F00010001 | 宗地面积:135.71 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.56 | 住宅 | ||||||
100 | 周发云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00839F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:257.44 | 住宅 | ||||||
101 | 李丛贞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00840F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:154.64 | 住宅 | ||||||
102 | 周华生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00841F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.68 | 住宅 | ||||||
103 | 段联华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会别么村村民小组 | 532324101225JC00842F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:306.61 | 住宅 | ||||||
104 | 周贵保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00843F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.85 | 住宅 | ||||||
105 | 周付生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00844F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:181.81 | 住宅 | ||||||
106 | 周福旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00845F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.70 | 住宅 | ||||||
107 | 周存秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00846F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:166.39 | 住宅 | ||||||
108 | 周福才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00847F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:170.64 | 住宅 | ||||||
109 | 李福顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00848F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.95 | 住宅 | ||||||
110 | 周付昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00849F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:324.11 | 住宅 | ||||||
111 | 李学有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00850F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:181.81 | 住宅 | ||||||
112 | 李存旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会戈西村村民小组 | 532324101225JC00851F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:185.69 | 住宅 | ||||||
113 | 徐言凤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县一街乡咱租村委会西沙拉二队村民小组 | 532324202203JC00580F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:195.87 | 住宅 | ||||||
114 | 王永胜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县一街乡坡头村委会他苦么村村民小组 | 532324202206JC01000F00010001 | 宗地面积:412.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:243.30 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年7月28日
滇公网安备53232402000313号