经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 吕丕章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00017F00010001 | 宗地面积:216.08 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.74 | 住宅 | ||||||
2 | 罗发清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00026F00010001 | 宗地面积:193.03 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.92 | 住宅 | ||||||
3 | 熊文华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00061F00010001 | 宗地面积:421.11 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.12 | 住宅 | ||||||
4 | 罗金有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00080F00010001 | 宗地面积:154.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:82.82 | 住宅 | ||||||
5 | 罗发旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00091F00010001 | 宗地面积:345.75 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:232.88 | 住宅 | ||||||
6 | 罗发章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00093F00010001 | 宗地面积:231.87 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:158.84 | 住宅 | ||||||
7 | 熊钱扬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00168F00010001 | 宗地面积:199.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:154.30 | 住宅 | ||||||
8 | 熊钱马 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00174F00010001 | 宗地面积:199.33 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.97 | 住宅 | ||||||
9 | 熊成亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00182F00010001 | 宗地面积:282.27 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:88.61 | 住宅 | ||||||
10 | 罗发营 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00191F00010001 | 宗地面积:252.34 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.26 | 住宅 | ||||||
11 | 熊成光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00199F00010001 | 宗地面积:265.05 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:218.24 | 住宅 | ||||||
12 | 罗金旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00219F00010001 | 宗地面积:169.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:60.05 | 住宅 | ||||||
13 | 罗金明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村附1号 | 532324103203JC00233F00010001 | 宗地面积:447.41 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.73 | 住宅 | ||||||
14 | 罗金亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00257F00010001 | 宗地面积:274.72 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.58 | 住宅 | ||||||
15 | 罗新香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00273F00010001 | 宗地面积:301.21 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.54 | 住宅 | ||||||
16 | 熊成相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00274F00010001 | 宗地面积:377.68 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:90.24 | 住宅 | ||||||
17 | 吕平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00277F00010001 | 宗地面积:120.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:233.00 | 住宅 | ||||||
18 | 罗发国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00320F00010001 | 宗地面积:138.48 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:59.71 | 住宅 | ||||||
19 | 熊营章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00361F00010001 | 宗地面积:224.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.76 | 住宅 | ||||||
20 | 罗金龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00376F00010001 | 宗地面积:146.99 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:271.80 | 住宅 | ||||||
21 | 熊成华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00379F00010001 | 宗地面积:150.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:170.68 | 住宅 | ||||||
22 | 苏文军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00388F00010001 | 宗地面积:150.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:158.46 | 住宅 | ||||||
23 | 熊飞龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00610F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:234.70 | 住宅 | ||||||
24 | 李华琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00612F00010001 | 宗地面积:150.02 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:161.60 | 住宅 | ||||||
25 | 罗功 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00613F00010001 | 宗地面积:343.53 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:99.89 | 住宅 | ||||||
26 | 刘英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00614F00010001 | 宗地面积:150.08 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:415.11 | 住宅 | ||||||
27 | 罗先武 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00615F00010001 | 宗地面积:150.14 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.48 | 住宅 | ||||||
28 | 罗发先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00616F00010001 | 宗地面积:120.02 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:236.01 | 住宅 | ||||||
29 | 王文付 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会马鞍山村 | 532324103207JC00150F00010001 | 宗地面积:211.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.71 | 住宅 | ||||||
30 | 自开忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00135F00010001 | 宗地面积:215.32 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.76 | 住宅 | ||||||
31 | 自成旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00166F00010001 | 宗地面积:307.06 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.39 | 住宅 | ||||||
32 | 自成富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00185F00010001 | 宗地面积:255.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.90 | 住宅 | ||||||
33 | 自发富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00187F00010001 | 宗地面积:287.21 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:221.60 | 住宅 | ||||||
34 | 查国琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00212F00010001 | 宗地面积:280.45 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:360.37 | 住宅 | ||||||
35 | 自开福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00220F00010001 | 宗地面积:229.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.77 | 住宅 | ||||||
36 | 自发华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00245F00010001 | 宗地面积:150.48 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:111.19 | 住宅 | ||||||
37 | 自开仁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00249F00010001 | 宗地面积:420.18 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:112.86 | 住宅 | ||||||
38 | 自成顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00250F00010001 | 宗地面积:150.11 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:119.19 | 住宅 | ||||||
39 | 李国迎 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00268F00010001 | 宗地面积:213.19 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:125.26 | 住宅 | ||||||
40 | 自开平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00355F00010001 | 宗地面积:221.49 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.11 | 住宅 | ||||||
41 | 李国清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00395F00010001 | 宗地面积:210.83 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:179.04 | 住宅 | ||||||
42 | 何开祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇柿子树村民委员会古苴村 | 532324101227JC00093F00010001 | 宗地面积:244.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.68 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年8月4日
滇公网安备53232402000313号