经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026 年 8 月 25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北 60 米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (㎡) | 用途 | 备注 | |||
1 | 阿银福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00318F00010001 | 宗地面积: 174.97 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 146.81 | 住宅 | |||||||||
2 | 阿相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00319F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 121.10 | 住宅 | |||||||||
3 | 阿有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00320F00010001 | 宗地面积: 157.01 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:140.85 | 住宅 | |||||||||
4 | 阿发昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00321F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 133.00 | 住宅 | |||||||||
5 | 阿发旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00322F00010001 | 宗地面积: 165.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 206.36 | 住宅 | |||||||||
6 | 阿发忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00323F00010001 | 宗地面积: 186.50 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 114.89 | 住宅 | |||||||||
7 | 阿卫 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00324F00010001 | 宗地面积: 160.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 131.44 | 住宅 | |||||||||
8 | 阿旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00325F00010001 | 宗地面积: 166.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:202.40 | 住宅 | |||||||||
9 | 彭子昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00326F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:127.94 | 住宅 | |||||||||
10 | 鲁华富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00327F00010001 | 宗地面积:230.87 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 197.06 | 住宅 | |||||||||
11 | 罗天顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00328F00010001 | 宗地面积: 242.50 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 282.42 | 住宅 | |||||||||
12 | 罗兴卫 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00329F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:155.96 | 住宅 | |||||||||
13 | 鲁华才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00330F00010001 | 宗地面积: 151.88 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:60.04 | 住宅 | |||||||||
14 | 罗庭升 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00331F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:285.13 | 住宅 | |||||||||
15 | 罗文海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00332F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 135.43 | 住宅 | |||||||||
16 | 罗兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00333F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 131.38 | 住宅 | |||||||||
17 | 罗文荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00334F00010001 | 宗地面积: 160.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 187.30 | 住宅 | |||||||||
18 | 鲁华兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00335F00010001 | 宗地面积: 160.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:131.77 | 住宅 | |||||||||
19 | 罗兴富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00336F00010001 | 宗地面积:158.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 142.59 | 住宅 | |||||||||
20 | 罗兴杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00337F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:189.54 | 住宅 | |||||||||
21 | 罗兴忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00338F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:217.64 | 住宅 | |||||||||
22 | 阿绍琴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00339F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 104.84 | 住宅 | |||||||||
23 | 罗正祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00340F00010001 | 宗地面积:165.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:166.18 | 住宅 | |||||||||
24 | 罗庭顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00341F00010001 | 宗地面积: 165.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:169.75 | 住宅 | |||||||||
25 | 罗庭兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00342F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:182.66 | 住宅 | |||||||||
26 | 罗兴山 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00343F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:178.74 | 住宅 | |||||||||
27 | 阿银才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会凹孜坟村民小组 | 532324104203JC00345F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积: 145.08 | 住宅 | |||||||||
28 | 阿富春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00346F00010001 | 宗地面积:130.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:29.25 | 住宅 | |||||||||
29 | 阿文昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00347F00010001 | 宗地面积:156.42 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:96.32 | 住宅 | |||||||||
30 | 阿文新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00348F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:170.46 | 住宅 | |||||||||
31 | 阿文银 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00349F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:181.70 | 住宅 | |||||||||
32 | 李永明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00350F00010001 | 宗地面积:163.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:207.45 | 住宅 | |||||||||
33 | 鲁存新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00351F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:157.28 | 住宅 | |||||||||
34 | 鲁连兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00352F00010001 | 宗地面积:227.41 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:228.39 | 住宅 | |||||||||
35 | 鲁林海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00353F00010001 | 宗地面积:150.88 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:119.29 | 住宅 | |||||||||
36 | 鲁林合 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00354F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:94.77 | 住宅 | |||||||||
37 | 鲁林宏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00355F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:196.37 | 住宅 | |||||||||
38 | 鲁学富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00356F00010001 | 宗地面积:152.58 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:131.86 | 住宅 | |||||||||
39 | 鲁学忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00357F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:145.92 | 住宅 | |||||||||
40 | 鲁应海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00358F00010001 | 宗地面积:177.18 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:193.29 | 住宅 | |||||||||
41 | 鲁应全 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00359F00010001 | 宗地面积:233.44 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:189.90 | 住宅 | |||||||||
42 | 鲁应山 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00360F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:87.58 | 住宅 | |||||||||
43 | 鲁应顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00361F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:155.01 | 住宅 | |||||||||
44 | 鲁应庭 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00362F00010001 | 宗地面积:195.40 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:136.96 | 住宅 | |||||||||
45 | 罗金花 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00363F00010001 | 宗地面积:158.43 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:121.90 | 住宅 | |||||||||
46 | 罗金菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00364F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:196.12 | 住宅 | |||||||||
47 | 罗永秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00365F00010001 | 宗地面积:139.03 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:140.98 | 住宅 | |||||||||
48 | 罗元科 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00366F00010001 | 宗地面积:204.20 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:108.18 | 住宅 | |||||||||
49 | 罗元忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00367F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:213.79 | 住宅 | |||||||||
50 | 余永菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00368F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:133.55 | 住宅 | |||||||||
51 | 张绍贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00369F00010001 | 宗地面积:222.70 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:184.56 | 住宅 | |||||||||
52 | 张绍琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00370F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:94.74 | 住宅 | |||||||||
53 | 张绍秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00371F00010001 | 宗地面积:210.08 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:193.42 | 住宅 | |||||||||
54 | 张元国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00372F00010001 | 宗地面积:183.67 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:224.89 | 住宅 | |||||||||
55 | 周德美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会大平掌村民小组 | 532324104203JC00373F00010001 | 宗地面积:178.06 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:141.10 | 住宅 | |||||||||
56 | 阿秀香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00374F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:211.07 | 住宅 | |||||||||
57 | 何绍美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00375F00010001 | 宗地面积:178.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:135.12 | 住宅 | |||||||||
58 | 李登富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00376F00010001 | 宗地面积:207.56 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:126.06 | 住宅 | |||||||||
59 | 李庭富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00377F00010001 | 宗地面积:190.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:312.83 | 住宅 | |||||||||
60 | 彭安才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00378F00010001 | 宗地面积:160.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:116.23 | 住宅 | |||||||||
61 | 彭安寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00379F00010001 | 宗地面积:195.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:127.64 | 住宅 | |||||||||
62 | 彭安顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00380F00010001 | 宗地面积:152.51 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:188.97 | 住宅 | |||||||||
63 | 彭国惠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00381F00010001 | 宗地面积:193.25 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:175.64 | 住宅 | |||||||||
64 | 彭开聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00382F00010001 | 宗地面积:188.09 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:221.64 | 住宅 | |||||||||
65 | 彭开存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00383F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:89.05 | 住宅 | |||||||||
66 | 彭开林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00384F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:185.50 | 住宅 | |||||||||
67 | 彭开仁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00385F00010001 | 宗地面积:240.81 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:169.34 | 住宅 | |||||||||
68 | 彭灵灵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00386F00010001 | 宗地面积:205.10 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:195.58 | 住宅 | |||||||||
69 | 彭堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00387F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:175.79 | 住宅 | |||||||||
70 | 彭武 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00388F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:182.59 | 住宅 | |||||||||
71 | 彭翔 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00389F00010001 | 宗地面积:219.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:202.98 | 住宅 | |||||||||
72 | 彭有明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00390F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:175.66 | 住宅 | |||||||||
73 | 彭子安 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00392F00010001 | 宗地面积:190.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:270.66 | 住宅 | |||||||||
74 | 彭子才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00393F00010001 | 宗地面积:175.21 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:115.70 | 住宅 | |||||||||
75 | 彭子成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00394F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:199.16 | 住宅 | |||||||||
76 | 彭子冲 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00395F00010001 | 宗地面积:171.10 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:140.37 | 住宅 | |||||||||
77 | 彭子汉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00396F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:209.73 | 住宅 | |||||||||
78 | 彭子洪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00397F00010001 | 宗地面积:151.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:173.55 | 住宅 | |||||||||
79 | 彭子江 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00398F00010001 | 宗地面积:186.08 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:213.96 | 住宅 | |||||||||
80 | 彭子科 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00399F00010001 | 宗地面积:151.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:117.25 | 住宅 | |||||||||
81 | 彭建玲 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00400F00010001 | 宗地面积:191.72 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:199.65 | 住宅 | |||||||||
82 | 彭子礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00401F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:261.93 | 住宅 | |||||||||
83 | 彭子卫 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00402F00010001 | 宗地面积:186.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:152.14 | 住宅 | |||||||||
84 | 彭宗福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00404F00010001 | 宗地面积:234.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:296.61 | 住宅 | |||||||||
85 | 周希存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00405F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:120.78 | 住宅 | |||||||||
86 | 周希华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00406F00010001 | 宗地面积:171.38 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:126.37 | 住宅 | |||||||||
87 | 周应军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会草房村民小组 | 532324104203JC00407F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:126.33 | 住宅 | |||||||||
88 | 鲁存才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00408F00010001 | 宗地面160.33 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:114.67 | 住宅 | |||||||||
89 | 杨松贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00409F00010001 | 宗地面积:218.09 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:143.75 | 住宅 | |||||||||
90 | 余发明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00410F00010001 | 宗地面积:200.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:210.01 | 住宅 | |||||||||
91 | 余洪才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00411F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:119.80 | 住宅 | |||||||||
92 | 余兴才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00412F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:175.91 | 住宅 | |||||||||
93 | 余兴光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00413F00010001 | 宗地面积:205.34 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:133.10 | 住宅 | |||||||||
94 | 余兴贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00414F00010001 | 宗地面积:181.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:133.46 | 住宅 | |||||||||
95 | 余兴华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00415F00010001 | 宗地面积:154.18 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:119.90 | 住宅 | |||||||||
96 | 余兴良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00416F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:120.79 | 住宅 | |||||||||
97 | 余兴良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00417F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:49.35 | 住宅 | |||||||||
98 | 余兴堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00418F00010001 | 宗地面积:159.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:106.20 | 住宅 | |||||||||
99 | 余兴有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00419F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:80.69 | 住宅 | |||||||||
100 | 周国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会河沟头村民小组 | 532324104203JC00420F00010001 | 宗地面积:212.32 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:194.52 | 住宅 | |||||||||
101 | 代正 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00421F00010001 | 宗地面积:172.88 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:107.66 | 住宅 | |||||||||
102 | 何建国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00422F00010001 | 宗地面积:202.95 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:208.08 | 住宅 | |||||||||
103 | 何开昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00423F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:168.44 | 住宅 | |||||||||
104 | 何开富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00424F00010001 | 宗地面积:201.06 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:143.62 | 住宅 | |||||||||
105 | 何开华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00425F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:229.31 | 住宅 | |||||||||
106 | 何开荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00426F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:115.51 | 住宅 | |||||||||
107 | 何开同 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00427F00010001 | 宗地面积:126.60 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:134.90 | 住宅 | |||||||||
108 | 何开银 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00428F00010001 | 宗地面积:225.28 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:143.36 | 住宅 | |||||||||
109 | 何开玉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00429F00010001 | 宗地面积:181.34 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:258.18 | 住宅 | |||||||||
110 | 何应才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村民委员会嘴子村民小组 | 532324104203JC00430F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||||
房屋建筑面积:105.59 | 住宅 | |||||||||
