经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 李芳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇河硐村委会麦田村村民小组 | 532324101221JC00051F00010001 | 宗地面积:180.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:297.28 | 住宅 | ||||||
2 | 阳成礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00031F00010001 | 宗地面积:201.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:192.07 | 住宅 | ||||||
3 | 阳成友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00062F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:180.98 | 住宅 | ||||||
4 | 王俊华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00072F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.57 | 住宅 | ||||||
5 | 阳忠明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00076F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:139.96 | 住宅 | ||||||
6 | 张绍荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00125F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:72.83 | 住宅 | ||||||
7 | 阳忠祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00144F00010001 | 宗地面积:155.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.34 | 住宅 | ||||||
8 | 窦菊珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00151F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.48 | 住宅 | ||||||
9 | 王琼芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00152F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:97.61 | 住宅 | ||||||
10 | 王俊忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00158F00010001 | 宗地面积:213.48 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.99 | 住宅 | ||||||
11 | 王启章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00203F00010001 | 宗地面积:280.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:180.90 | 住宅 | ||||||
12 | 阳成明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00228F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:244.37 | 住宅 | ||||||
13 | 王加龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00240F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:90.42 | 住宅 | ||||||
14 | 王进生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00276F00010001 | 宗地面积:199.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:285.56 | 住宅 | ||||||
15 | 王俊勇 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00320F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.58 | 住宅 | ||||||
16 | 阳忠虎 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00362F00010001 | 宗地面积:165.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.35 | 住宅 | ||||||
17 | 王保章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00381F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:257.73 | 住宅 | ||||||
18 | 王惠燕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00414F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.62 | 住宅 | ||||||
19 | 周国英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00418F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:241.89 | 住宅 | ||||||
20 | 阳加庆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00447F00010001 | 宗地面积:178.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:174.75 | 住宅 | ||||||
21 | 窦腊秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00450F00010001 | 宗地面积:192.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.99 | 住宅 | ||||||
22 | 王加斌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00472F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.89 | 住宅 | ||||||
23 | 王俊明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00474F00010001 | 宗地面积:181.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.37 | 住宅 | ||||||
24 | 阳发光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00475F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:194.61 | 住宅 | ||||||
25 | 阳忠富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石村村民小组 | 532324101225JC00483F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:120.96 | 住宅 | ||||||
26 | 王俊福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00548F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.38 | 住宅 | ||||||
27 | 王晓海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00559F00010001 | 宗地面积:259.86 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.96 | 住宅 | ||||||
28 | 鲁金荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会席草坝村村民小组 | 532324101225JC00579F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:114.97 | 住宅 | ||||||
29 | 鲁金富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会席草坝村村民小组 | 532324101225JC00618F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:174.83 | 住宅 | ||||||
30 | 王树章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00645F00010001 | 宗地面积:160.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.47 | 住宅 | ||||||
31 | 阳忠学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00675F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.93 | 住宅 | ||||||
32 | 王远雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00678F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:190.32 | 住宅 | ||||||
33 | 王树芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00709F00010001 | 宗地面积:372.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:207.64 | 住宅 | ||||||
34 | 王自平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00741F00010001 | 宗地面积:159.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:139.84 | 住宅 | ||||||
35 | 王礼章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00753F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:236.11 | 住宅 | ||||||
36 | 沈兰英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00764F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.43 | 住宅 | ||||||
37 | 王晓丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00765F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:315.25 | 住宅 | ||||||
38 | 孔成华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00766F00010001 | 宗地面积:167.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.58 | 住宅 | ||||||
39 | 孔兴贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00767F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.51 | 住宅 | ||||||
40 | 孔兴富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石三队村民小组 | 532324101225JC00768F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:162.40 | 住宅 | ||||||
41 | 王华兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00769F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:189.98 | 住宅 | ||||||
42 | 王俊平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会喇石四队村民小组 | 532324101225JC00770F00010001 | 宗地面积:166.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:103.78 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年8月4日
滇公网安备53232402000313号