经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年10月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 李发先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00012F00010001 | 宗地面积:141.86 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:109.07 | 住宅 | ||||||
2 | 鲁发存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00020F00010001 | 宗地面积:197.86 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.00 | 住宅 | ||||||
3 | 李学章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00026F00010001 | 宗地面积:123.18 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:109.62 | 住宅 | ||||||
4 | 鲁永红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00027F00010001 | 宗地面积:168.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:99.72 | 住宅 | ||||||
5 | 李恩鑫 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00043F00010001 | 宗地面积:175.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:103.33 | 住宅 | ||||||
6 | 李春成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00064F00010001 | 宗地面积:254.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.11 | 住宅 | ||||||
7 | 鲁发光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00065F00010001 | 宗地面积:226.45 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:87.20 | 住宅 | ||||||
8 | 李春发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00090F00010001 | 宗地面积:149.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:82.71 | 住宅 | ||||||
9 | 鲁发成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00093F00010001 | 宗地面积:150.74 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.39 | 住宅 | ||||||
10 | 鲁永福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00097F00010001 | 宗地面积:362.17 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.45 | 住宅 | ||||||
11 | 鲁永先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00098F00010001 | 宗地面积:275.16 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.58 | 住宅 | ||||||
12 | 鲁永亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00134F00010001 | 宗地面积:232.92 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:109.67 | 住宅 | ||||||
13 | 鲁兆山 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00136F00010001 | 宗地面积:311.25 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.36 | 住宅 | ||||||
14 | 李春亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00161F00010001 | 宗地面积:216.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.95 | 住宅 | ||||||
15 | 鲁中福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00175F00010001 | 宗地面积:360.19 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.75 | 住宅 | ||||||
16 | 鲁发荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00177F00010001 | 宗地面积:314.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:165.84 | 住宅 | ||||||
17 | 鲁发明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00186F00010001 | 宗地面积:227.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.47 | 住宅 | ||||||
18 | 鲁发清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00187F00010001 | 宗地面积:400.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:158.36 | 住宅 | ||||||
19 | 李相美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00603F00010001 | 宗地面积:302.25 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.72 | 住宅 | ||||||
20 | 鲁学旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00604F00010001 | 宗地面积:147.51 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:80.69 | 住宅 | ||||||
21 | 鲁兆福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇后山村民委员会后山村 | 532324103201JC00605F00010001 | 宗地面积:198.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.82 | 住宅 | ||||||
22 | 彭子贻 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇嘴子村委会草房村 | 532324104203JC00202F00010001 | 宗地面积:222.45 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:222.78 | 住宅 | ||||||
23 | 张文聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇罗家屯社区居民委员会张家湾村 | 532324101207JC02702F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:82.27 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年9月16日
滇公网安备53232402000313号