经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年10月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 周建海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00436F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.46 | 住宅 | ||||||
2 | 周建杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00218F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.03 | 住宅 | ||||||
3 | 周建学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00340F00010001 | 宗地面积:160.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:172.15 | 住宅 | ||||||
4 | 周兰玉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00359F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:172.05 | 住宅 | ||||||
5 | 周玉安 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00418F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:171.62 | 住宅 | ||||||
6 | 周玉保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00533F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.37 | 住宅 | ||||||
7 | 周玉红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00889F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:180.33 | 住宅 | ||||||
8 | 周玉林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00887F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.81 | 住宅 | ||||||
9 | 周玉龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00886F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:171.15 | 住宅 | ||||||
10 | 周玉桥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00438F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:177.99 | 住宅 | ||||||
11 | 周玉全 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00131F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.50 | 住宅 | ||||||
12 | 周玉新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00452F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:177.78 | 住宅 | ||||||
13 | 周玉兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00890F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.60 | 住宅 | ||||||
14 | 周玉尧 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00888F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:177.69 | 住宅 | ||||||
15 | 周玉永 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会大地村 | 532324102205JC00691F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:174.30 | 住宅 | ||||||
16 | 高育顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇田心村委会高家村四队 | 532324102203JC00802F00010001 | 宗地面积:317.10 | 农村宅基地 | 面积修正 |
房屋建筑面积:168.47 | 住宅 | ||||||
17 | 高敏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇田心村委会高家村四队 | 532324102203JC00580F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | 面积修正 |
房屋建筑面积:163.31 | 住宅 | ||||||
18 | 王菊英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会王白冲村 | 532324102205JC00312F00010001 | 宗地面积:217.62 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:180.83 | 住宅 | ||||||
19 | 鲁任先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会羊毕林村一队 | 532324102205JC00503F00010001 | 宗地面积:250.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.55 | 住宅 | ||||||
20 | 浦定果 | 宅基地使用权、 | 南华县沙桥镇田心村委会大龙冲村 | 532324102203JC00807W00000000 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
21 | 欧如清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇向阳村委会新房子村 | 532324102206JC00871F00010001 | 宗地面积:83.02 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:47.60 | 住宅 | ||||||
22 | 段国保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会王白冲村 | 532324102205JC00205F00010001 | 宗地面积:390.29 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.46 | 住宅 | ||||||
23 | 段以成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会王白冲村 | 532324102205JC00354F00010001 | 宗地面积:292.04 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:188.46 | 住宅 | ||||||
24 | 郭海德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会王白冲村 | 532324102205JC00878F00010001 | 宗地面积:211.59 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:274.49 | 住宅 | ||||||
25 | 何忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会王白冲村 | 532324102205JC00463F00010001 | 宗地面积:568.43 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:355.93 | 住宅 | ||||||
26 | 欧正才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇山场村委会王白冲村 | 532324102205JC00595F00010001 | 宗地面积:306.99 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:301.23 | 住宅 | ||||||
27 | 胡美琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇索厂村委会毕厂段家 | 532324102202JC00668F00010001 | 宗地面积:390.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.14 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年9月20日
滇公网安备53232402000313号