经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年10月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 刘永贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00029F00010001 | 宗地面积:293.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:269.15 | 住宅 | ||||||
2 | 刘永成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00056F00010001 | 宗地面积:196.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:218.15 | 住宅 | ||||||
3 | 汤玉华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00084F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.77 | 住宅 | ||||||
4 | 李先应 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00117F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:229.98 | 住宅 | ||||||
5 | 董桂昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00141F00010001 | 宗地面积:229.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:231.01 | 住宅 | ||||||
6 | 刘永进 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00186F00010001 | 宗地面积:153.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.05 | 住宅 | ||||||
7 | 刘锡龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00195F00010001 | 宗地面积:176.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.10 | 住宅 | ||||||
8 | 刘锡凯 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00196F00010001 | 宗地面积:182.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:226.02 | 住宅 | ||||||
9 | 郑贤华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00225F00010001 | 宗地面积:255.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:219.82 | 住宅 | ||||||
10 | 刘锡宗 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00256F00010001 | 宗地面积:193.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:166.26 | 住宅 | ||||||
11 | 吕学丛 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00267F00010001 | 宗地面积:213.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:158.23 | 住宅 | ||||||
12 | 郑贤荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00271F00010001 | 宗地面积:285.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:152.84 | 住宅 | ||||||
13 | 李先林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00294F00010001 | 宗地面积:168.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:263.86 | 住宅 | ||||||
14 | 刘锡华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00307F00010001 | 宗地面积:234.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:172.09 | 住宅 | ||||||
15 | 刘锡廷 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00312F00010001 | 宗地面积:177.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:221.04 | 住宅 | ||||||
16 | 董桂金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00413F00010001 | 宗地面积:229.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:290.29 | 住宅 | ||||||
17 | 刘芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00414F00010001 | 宗地面积:162.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:269.67 | 住宅 | ||||||
18 | 刘永平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00415F00010001 | 宗地面积:298.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:270.15 | 住宅 | ||||||
19 | 汤玉平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00416F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:215.65 | 住宅 | ||||||
20 | 汤有昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00087F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.54 | 住宅 | ||||||
21 | 刘永权 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00091F00010001 | 宗地面积:202.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:155.81 | 住宅 | ||||||
22 | 汤玉兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会瓦房村 | 532324106205JC00384F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:207.56 | 住宅 | ||||||
23 | 母有志 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00007F00010001 | 宗地面积:236.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:181.86 | 住宅 | ||||||
24 | 母有成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00011F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.87 | 住宅 | ||||||
25 | 母琴珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00071F00010001 | 宗地面积:303.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:182.55 | 住宅 | ||||||
26 | 阮国民 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00082F00010001 | 宗地面积:271.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.85 | 住宅 | ||||||
27 | 阮国亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00114F00010001 | 宗地面积:283.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.41 | 住宅 | ||||||
28 | 母有银 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00130F00010001 | 宗地面积:270.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.91 | 住宅 | ||||||
29 | 母祥宝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00234F00010001 | 宗地面积:284.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:166.84 | 住宅 | ||||||
30 | 母祥海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00250F00010001 | 宗地面积:161.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:160.63 | 住宅 | ||||||
31 | 母祥兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00308F00010001 | 宗地面积:299.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:291.49 | 住宅 | ||||||
32 | 母春仁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00323F00010001 | 宗地面积:182.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.65 | 住宅 | ||||||
33 | 母有青 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00330F00010001 | 宗地面积:216.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.79 | 住宅 | ||||||
34 | 叶学林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00358F00010001 | 宗地面积:302.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:179.88 | 住宅 | ||||||
35 | 母寿仁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会蛇腰山村 | 532324106205JC00434F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:174.49 | 住宅 | ||||||
36 | 陈芝会 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00063F00010001 | 宗地面积:266 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:152.08 | 住宅 | ||||||
37 | 陈之福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00134F00010001 | 宗地面积:291 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:231.21 | 住宅 | ||||||
38 | 陈之祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00224F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.7 | 住宅 | ||||||
39 | 王正芳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00253F00010001 | 宗地面积:295 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:170.04 | 住宅 | ||||||
40 | 陈寿军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00318F00010001 | 宗地面积:293.7 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:118.81 | 住宅 | ||||||
41 | 张凤琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00357F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:65.26 | 住宅 | ||||||
42 | 陈永贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00421F00010001 | 宗地面积:292 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:189.61 | 住宅 | ||||||
43 | 陈永兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00422F00010001 | 宗地面积:270 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.14 | 住宅 | ||||||
44 | 丁兰英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00423F00010001 | 宗地面积:115.93 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:87.42 | 住宅 | ||||||
45 | 罗菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00424F00010001 | 宗地面积:136.96 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:48.29 | 住宅 | ||||||
46 | 王伟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00426F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:52.05 | 住宅 | ||||||
47 | 王大喜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00427F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:35.62 | 住宅 | ||||||
48 | 陈寿银 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会葫芦口社 | 532324106205JC00428F00010001 | 宗地面积:195.5 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:152.97 | 住宅 | ||||||
49 | 许万发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00013F00010001 | 宗地面积:194.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:165.72 | 住宅 | ||||||
50 | 许向荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00040F00010001 | 宗地面积:217.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:216.00 | 住宅 | ||||||
51 | 母有昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00046F00010001 | 宗地面积:231.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:239.09 | 住宅 | ||||||
52 | 张发春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00052F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:144.56 | 住宅 | ||||||
53 | 姜金发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00074F00010001 | 宗地面积:164.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.83 | 住宅 | ||||||
54 | 姜金荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00075F00010001 | 宗地面积:231.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:171.59 | 住宅 | ||||||
55 | 姜金国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00128F00010001 | 宗地面积:285.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.89 | 住宅 | ||||||
56 | 蒋正荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00204F00010001 | 宗地面积:155.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:151.96 | 住宅 | ||||||
57 | 许万德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00235F00010001 | 宗地面积:197.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:170.93 | 住宅 | ||||||
58 | 张发保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00252F00010001 | 宗地面积:268.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:290.35 | 住宅 | ||||||
59 | 母祥云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00264F00010001 | 宗地面积:278.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:292.08 | 住宅 | ||||||
60 | 母祥文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00273F00010001 | 宗地面积:209.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:177.29 | 住宅 | ||||||
61 | 陈之山 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00316F00010001 | 宗地面积:246.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:257.87 | 住宅 | ||||||
62 | 母心仁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00393F00010001 | 宗地面积:233.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.36 | 住宅 | ||||||
63 | 许向东 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会过拉山村 | 532324106205JC00438F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:57.89 | 住宅 | ||||||
64 | 宋顺宝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00017F00010001 | 宗地面积:297.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.18 | 住宅 | ||||||
532324106205JC00017F00020001 | 房屋建筑面积:164.86 | 住宅 | |||||
65 | 宋天俊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00041F00010001 | 宗地面积:296.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:218.84 | 住宅 | ||||||
66 | 宋兴唐 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00057F00010001 | 宗地面积:321.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:344.80 | 住宅 | ||||||
67 | 丁从兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00104F00010001 | 宗地面积:205.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.00 | 住宅 | ||||||
68 | 母有万 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00112F00010001 | 宗地面积:284.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:151.86 | 住宅 | ||||||
69 | 李国海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00154F00010001 | 宗地面积:186.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:217.10 | 住宅 | ||||||
70 | 宋兴泰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00177F00010001 | 宗地面积:216.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:172.31 | 住宅 | ||||||
71 | 谢明海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00209F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.80 | 住宅 | ||||||
532324106205JC00209F00020001 | 房屋建筑面积:171.22 | 住宅 | |||||
72 | 谢青文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00258F00010001 | 宗地面积:280.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:171.99 | 住宅 | ||||||
73 | 宋兴山 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00361F00010001 | 宗地面积:186.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:178.08 | 住宅 | ||||||
74 | 宋彬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00367F00010001 | 宗地面积:234.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.00 | 住宅 | ||||||
75 | 谢美珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00433F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:44.10 | 住宅 | ||||||
76 | 丁兰鲜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00430F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:228.78 | 住宅 | ||||||
77 | 宋兴荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00432F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:224.56 | 住宅 | ||||||
78 | 袁永平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00338F00010001 | 宗地面积:275.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:174.74 | 住宅 | ||||||
79 | 宋顺平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会羊槽山下队 | 532324106205JC00436F00010001 | 宗地面积:185.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:162.44 | 住宅 | ||||||
80 | 罗明军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会大栗树村 | 532324106205JC00116F00010001 | 宗地面积:197.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.39 | 住宅 | ||||||
81 | 罗明宝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会大栗树村 | 532324106205JC00149F00010001 | 宗地面积:253.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:184.84 | 住宅 | ||||||
82 | 罗明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会大栗树村 | 532324106205JC00191F00010001 | 宗地面积:299.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:181.12 | 住宅 | ||||||
83 | 罗文海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会大栗树村 | 532324106205JC00197F00010001 | 宗地面积:297.99 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.95 | 住宅 | ||||||
84 | 罗文山 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会大栗树村 | 532324106205JC00268F00010001 | 宗地面积:155.82 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:545.94 | 住宅 | ||||||
85 | 罗文林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会大栗树村 | 532324106205JC00419F00010001 | 宗地面积:229.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:177.12 | 住宅 | ||||||
86 | 罗文忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇龙潭山村委会大栗树村 | 532324106205JC00395F00010001 | 宗地面积:213.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:177.50 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年9月22日
滇公网安备53232402000313号