经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北 60 米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李乾祖 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02000F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:80.01 | 住宅 | ||||||
2 | 自远荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02001F00010001 | 宗地面积:224.91 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.64 | 住宅 | ||||||
3 | 李乾军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02002F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:97.66 | 住宅 | ||||||
4 | 李文中 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02003F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:214.48 | 住宅 | ||||||
5 | 鲁美益 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02004F00010001 | 宗地面积:287.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.08 | 住宅 | ||||||
6 | 李和昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02005F00010001 | 宗地面积:225.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:151.70 | 住宅 | ||||||
7 | 李乾功 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02006F00010001 | 宗地面积:209.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:214.41 | 住宅 | ||||||
8 | 李乾龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02007F00010001 | 宗地面积:296.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.08 | 住宅 | ||||||
9 | 李和枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02008F00010001 | 宗地面积:258.79 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:152.48 | 住宅 | ||||||
10 | 李乾方 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02009F00010001 | 宗地面积:195.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.87 | 住宅 | ||||||
11 | 李文海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02010F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.05 | 住宅 | ||||||
12 | 李乾昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02011F00010001 | 宗地面积:278.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.83 | 住宅 | ||||||
13 | 李德昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02012F00010001 | 宗地面积:200.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:189.41 | 住宅 | ||||||
14 | 鲁明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02013F00010001 | 宗地面积:282.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:207.12 | 住宅 | ||||||
15 | 李乾先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02014F00010001 | 宗地面积:182.81 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.29 | 住宅 | ||||||
16 | 李华昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02015F00010001 | 宗地面积:278.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.54 | 住宅 | ||||||
17 | 李乾贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02016F00010001 | 宗地面积:268.56 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:181.50 | 住宅 | ||||||
18 | 李祝枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02017F00010001 | 宗地面积:290.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:161.11 | 住宅 | ||||||
19 | 谢太容 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02018F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:50.58 | 住宅 | ||||||
20 | 阿应德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02019F00010001 | 宗地面积:433.78 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.28 | 住宅 | ||||||
21 | 李文兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02020F00010001 | 宗地面积:328.73 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:64.47 | 住宅 | ||||||
22 | 李太翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02021F00010001 | 宗地面积:233.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.98 | 住宅 | ||||||
23 | 李先枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02022F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:98.69 | 住宅 | ||||||
24 | 彭开鼎 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02023F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:59.65 | 住宅 | ||||||
25 | 贾有芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02024F00010001 | 宗地面积:102.44 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:72.80 | 住宅 | ||||||
26 | 彭春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02025F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:77.83 | 住宅 | ||||||
27 | 彭开林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02026F00010001 | 宗地面积:36.93 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.70 | 住宅 | ||||||
28 | 彭开高 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02028F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.84 | 住宅 | ||||||
29 | 彭权 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02030F00010001 | 宗地面积:409.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.25 | 住宅 | ||||||
30 | 彭开成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02031F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:162.55 | 住宅 | ||||||
31 | 彭开旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02032F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:75.01 | 住宅 | ||||||
32 | 彭和 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02034F00010001 | 房屋建筑面积:137.51 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:218.74 | 住宅 | ||||||
33 | 彭开平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02035F00010001 | 宗地面积:200.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:186.93 | 住宅 | ||||||
34 | 彭云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02036F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:119.28 | 住宅 | ||||||
35 | 彭超 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02037F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:65.43 | 住宅 | ||||||
36 | 彭安平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02038F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:71.11 | 住宅 | ||||||
37 | 彭军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02039F00010001 | 宗地面积:378.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:141.06 | 住宅 | ||||||
38 | 彭国福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02041F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.94 | 住宅 | ||||||
39 | 李成龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02042F00010001 | 宗地面积:280.04 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.95 | 住宅 | ||||||
40 | 彭开亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02043F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:185.08 | 住宅 | ||||||
41 | 彭开进 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02044F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:110.27 | 住宅 | ||||||
42 | 彭晓庆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02045F00010001 | 宗地面积:192.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:141.61 | 住宅 | ||||||
43 | 彭佳乐 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02046F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.26 | 住宅 | ||||||
44 | 彭强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02040F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.83 | 住宅 | ||||||
45 | 自远香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会上村村民小组 | 532324104207JC02033F00010001 | 宗地面积:113.27 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:226.54 | 住宅 | ||||||
46 | 李文红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下龙街村民小组 | 532324104207JC02350F00010001 | 宗地面积:321.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.75 | 住宅 | ||||||
47 | 余永存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇兔街村民委员会团山村民小组 | 532324104205JC00868F00010001 | 宗地面积:243.89 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.21 | 住宅 | ||||||
48 | 赵正辉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇小村村民委员会小龙潭村民小组 | 532324104208JC00672F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:271.50 | 住宅 | ||||||
49 | 罗绍忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇兔街村民委员会团地村民小组 | 532324104205JC00922F00010001 | 宗地面积:204.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:230.49 | 住宅 | ||||||
50 | 者安发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇小古木村民委员会小古木村民小组 | 532324104202JC00665F00010001 | 宗地面积:315.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:272.57 | 住宅 | ||||||
51 | 高金学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇半坡村民委员会岩蜂窝村民小组 | 532324104204JC00518F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:82.68 | 住宅 | ||||||
52 | 罗迎和 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇小戈瓦村民委员会多依树村民小组 | 532324104209JC00218F00010001 | 宗地面积:348.33 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:229.84 | 住宅 | ||||||
53 | 何应存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02057F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:150.02 | 住宅 | ||||||
54 | 何应泰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02058F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.64 | 住宅 | ||||||
55 | 李德美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02059F00010001 | 宗地面积:235.45 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.09 | 住宅 | ||||||
56 | 李鼎明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02060F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:48.48 | 住宅 | ||||||
57 | 李贵明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02061F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.48 | 住宅 | ||||||
58 | 李宝才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02062F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.20 | 住宅 | ||||||
59 | 李郁章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02063F00010001 | 宗地面积:272.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:78.13 | 住宅 | ||||||
60 | 李华明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02064F00010001 | 宗地面积:136.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.72 | 住宅 | ||||||
61 | 李健明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02065F00010001 | 宗地面积:233.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:159.62 | 住宅 | ||||||
62 | 李明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02067F00010001 | 宗地面积:324.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.71 | 住宅 | ||||||
63 | 李楠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02068F00010001 | 宗地面积:235.09 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.92 | 住宅 | ||||||
64 | 李权枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02070F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:66.39 | 住宅 | ||||||
65 | 李荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02071F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:259.94 | 住宅 | ||||||
66 | 李万珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02072F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:198.52 | 住宅 | ||||||
67 | 李兴华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02073F00010001 | 宗地面积:245.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:196.81 | 住宅 | ||||||
68 | 李飞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02074F00010001 | 宗地面积:331.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.46 | 住宅 | ||||||
69 | 李学明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02075F00010001 | 宗地面积:196.69 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.43 | 住宅 | ||||||
70 | 李沿材 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02076F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:40.43 | 住宅 | ||||||
71 | 李沿江 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02077F00010001 | 宗地面积:209.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:219.74 | 住宅 | ||||||
72 | 李玉银 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02078F00010001 | 宗地面积:223.23 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:148.44 | 住宅 | ||||||
73 | 李郁富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02079F00010001 | 宗地面积:223.76 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.63 | 住宅 | ||||||
74 | 李郁凯 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02080F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:20.98 | 住宅 | ||||||
75 | 李郁龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02081F00010001 | 宗地面积:273.16 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.95 | 住宅 | ||||||
76 | 李郁荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02082F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:230.37 | 住宅 | ||||||
77 | 李郁文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02083F00010001 | 宗地面积:235.46 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.85 | 住宅 | ||||||
78 | 李郁珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02084F00010001 | 宗地面积:173.88 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:153.64 | 住宅 | ||||||
79 | 李政枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02085F00010001 | 宗地面积:260.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:161.80 | 住宅 | ||||||
80 | 李智明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02086F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.79 | 住宅 | ||||||
81 | 鲁才旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02087F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.82 | 住宅 | ||||||
82 | 鲁捷 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02088F00010001 | 宗地面积:323.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:151.93 | 住宅 | ||||||
83 | 鲁应才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02089F00010001 | 宗地面积:226.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:97.50 | 住宅 | ||||||
84 | 鲁应明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02090F00010001 | 宗地面积:167.21 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:148.30 | 住宅 | ||||||
85 | 鲁鸿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02091F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:119.22 | 住宅 | ||||||
86 | 鲁应雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02092F00010001 | 宗地面积:285.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:132.88 | 住宅 | ||||||
87 | 鲁应珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02093F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:227.43 | 住宅 | ||||||
88 | 彭国珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02094F00010001 | 宗地面积:211.63 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.76 | 住宅 | ||||||
89 | 普仕美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会麻栗林村民小组 | 532324104207JC02095F00010001 | 宗地面积:206.33 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.80 | 住宅 | ||||||
90 | 雷兴琴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02096F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.24 | 住宅 | ||||||
91 | 李保枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02097F00010001 | 宗地面积:337.37 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.48 | 住宅 | ||||||
92 | 李福枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02098F00010001 | 宗地面积:222.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:181.12 | 住宅 | ||||||
93 | 李鸿剑 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02099F00010001 | 宗地面积:88.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:224.93 | 住宅 | ||||||
94 | 李怀枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02100F00010001 | 宗地面积:238.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:160.69 | 住宅 | ||||||
95 | 李健枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02101F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.71 | 住宅 | ||||||
96 | 李杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02102F00010001 | 宗地面积:47.58 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:80.54 | 住宅 | ||||||
97 | 李丽萍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02103F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:69.09 | 住宅 | ||||||
98 | 李龙枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02104F00010001 | 宗地面积:407.04 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.62 | 住宅 | ||||||
99 | 李乾富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02105F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:151.64 | 住宅 | ||||||
100 | 李乾瑞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02106F00010001 | 宗地面积:426.44 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:120.99 | 住宅 | ||||||
101 | 李荣枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02107F00010001 | 宗地面积:449.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.03 | 住宅 | ||||||
102 | 李万枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02108F00010001 | 宗地面积:385.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:115.43 | 住宅 | ||||||
103 | 李伟枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02109F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:164.81 | 住宅 | ||||||
104 | 李学友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02110F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:115.91 | 住宅 | ||||||
105 | 李学枝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02111F00010001 | 宗地面积:255.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:148.80 | 住宅 | ||||||
106 | 李郁成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02112F00010001 | 宗地面积:138.33 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:413.10 | 住宅 | ||||||
107 | 李郁富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02113F00010001 | 宗地面积:263.39 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:193.58 | 住宅 | ||||||
108 | 李郁功 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02114F00010001 | 宗地面积:225.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.68 | 住宅 | ||||||
109 | 李郁华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02115F00010001 | 宗地面积:254.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:148.74 | 住宅 | ||||||
110 | 李郁山 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02116F00010001 | 宗地面积:214.03 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.12 | 住宅 | ||||||
111 | 鲁应菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会大普洒村民小组 | 532324104207JC02117F00010001 | 宗地面积:246.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.59 | 住宅 | ||||||
112 | 李瀛恭 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇兔街村民委员会阿者帮村民小组 | 532324104205JC00910F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:246.78 | 住宅 | ||||||
113 | 熊成海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇兔街村民委员会阿者帮村民小组 | 532324104205JC00911F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.14 | 住宅 | ||||||
114 | 白金贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇法乌村民委员会法乌村民小组 | 532324104206JC00615F00010001 | 宗地面积:206.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:201.72 | 住宅 | ||||||
115 | 白云慧 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下村村民小组 | 532324104207JC02220F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:125.94 | 住宅 | ||||||
116 | 董学琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下村村民小组 | 532324104207JC02221F00010001 | 宗地面积:349.37 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:211.13 | 住宅 | ||||||
117 | 何开翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县兔街镇普洒村民委员会下村村民小组 | 532324104207JC02222F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.16 | 住宅 | ||||||
