索  引  号:nhxzyj-/2022-0225003
公开范围:公开
发布机关:南华县自然资源局
著录日期:2022年02月25日
发文字号:
主  题  词:
标      题:南华县自然资源局行政执法人员信息表
生效日期:
南华县自然资源局行政执法人员信息表
| 序号 | 姓 名 | 身 份 证 号 | 性别 | 执 法 类 别 | 证件编号 | 发证日期 | 有效期至 | 证件状态 | 备 注 |
| 1 | 慕发荣 | 532324********0059 | 男 | 国土资源 | YCX10500 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 2 | 王永才 | 532324********0015 | 男 | 国土资源 | YCX10473 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 3 | 罗敬学 | 532324********1318 | 男 | 国土资源 | YCX10486 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 4 | 李琼秀 | 532324********1745 | 女 | 国土资源 | YCX10491 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 5 | 钱汝彬 | 532324********0030 | 男 | 国土资源 | YCX10496 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 6 | 罗菊香 | 532301********3760 | 女 | 国土资源 | YCX10492 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 7 | 袁 辉 | 532331********0310 | 男 | 国土资源 | YCX10497 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 8 | 沈立超 | 532324********1515 | 男 | 国土资源 | YCX10490 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 9 | 杨琼芳 | 532324********0566 | 女 | 国土资源 | YCX10489 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 10 | 彭开芝 | 532324********2549 | 女 | 国土资源 | YCX10488 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 11 | 李世武 | 530111********2013 | 男 | 国土资源 | YCX10498 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 12 | 周 丽 | 532324********0529 | 女 | 国土资源 | YCX10502 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 13 | 方正明 | 532324********0010 | 男 | 国土资源 | YCX10504 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 14 | 叶 妮 | 532324********0047 | 女 | 国土资源 | YCX10476 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 15 | 王应禄 | 532324********0518 | 男 | 国土资源 | YCX10477 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 16 | 罗文平 | 532324********0910 | 男 | 国土资源 | YCX10478 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 17 | 赵金明 | 532324********0033 | 男 | 国土资源 | YCX10474 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 18 | 王小芳 | 532324********1007 | 女 | 国土资源 | YCX10479 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 19 | 李国福 | 532324********0714 | 男 | 国土资源 | YCX10495 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 20 | 曾蓉华 | 532301********3723 | 女 | 国土资源 | YCX10480 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 21 | 李建全 | 532324********0011 | 男 | 国土资源 | YCX10481 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 22 | 周 美 | 532324********372X | 女 | 国土资源 | YCX10482 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 23 | 鲁开英 | 532324********172x | 女 | 国土资源 | YCX10483 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 24 | 周丽萍 | 532324********1925 | 女 | 国土资源 | YCX10484 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 25 | 罗连兴 | 532324********2332 | 男 | 国土资源 | YCX10493 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 26 | 刘茂盛 | 532324********2316 | 男 | 国土资源 | YCX10485 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 27 | 董国银 | 532301********0013 | 男 | 国土资源 | YCX10487 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 28 | 郭春富 | 532324********2131 | 男 | 国土资源 | YCX10499 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 29 | 何学成 | 532324********0073 | 男 | 国土资源 | YCX10503 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 30 | 孔联权 | 532324********0514 | 男 | 国土资源 | YCX10500 | 2018年6月 | 2022年6月 | 有效 |
|
| 31 | 普兴华 | 532324********0073 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX15946 | 2019年10月 | 2025年10月 | 有效 |
|
| 32 | 贾 俊 | 532301********0014 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX15963 | 2019年10月 | 2025年10月 | 有效 |
|
| 33 | 段 伟 | 532324********0014 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX15940 | 2019年10月 | 2025年10月 | 有效 |
|
| 34 | 许家浚 | 532324********0015 | 男 | 国土资源测绘 | YCX15893 | 2019年10月 | 2025年10月 | 有效 |
|
| 35 | 沈丽梅 | 532323********0945 | 女 | 国土资源综合管理 | YCX18331 | 2020年8月 | 2026年6月 | 有效 |
|
| 36 | 张玲艳 | 532324********0023 | 女 | 国土资源综合管理 | YCX18326 | 2020年8月 | 2026年6月 | 有效 |
|
| 37 | 赵以顺 | 532324********1711 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX18330 | 2020年8月 | 2026年6月 | 有效 |
|
| 38 | 查国琼 | 532324********2529 | 女 | 国土资源综合管理 | YCX18337 | 2020年8月 | 2026年6月 | 有效 |
|
| 39 | 纪柏林 | 532324********001X | 男 | 国土资源综合管理 | YCX18329 | 2020年8月 | 2026年6月 | 有效 |
|
| 40 | 刘恩富 | 532324********0031 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX18327 | 2020年8月 | 2026年6月 | 有效 |
|
| 41 | 何华鹏 | 532301********3719 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX20133 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 42 | 李国俊 | 532324********2310 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX19771 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 43 | 张 琼 | 532324********2727 | 女 | 国土资源综合管理 | YCX19979 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 44 | 普兴平 | 532324********1312 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX19773 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 45 | 晋淑彬 | 532324********0048 | 女 | 国土资源综合管理 | YCX19775 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 46 | 毛建清 | 532324********0912 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX20130 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 47 | 彭子虎 | 532324********2113 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX19917 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 48 | 鲁顺辉 | 532324********1318 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX20131 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 49 | 叶海丽 | 532324********0521 | 女 | 国土资源综合管理 | YCX20125 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 50 | 罗凤琼 | 532324********1321 | 女 | 国土资源综合管理 | YCX20126 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 51 | 郭 勇 | 532324********0739 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX20127 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 52 | 周翠兰 | 532324********1327 | 女 | 国土资源综合管理 | YCX20128 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 53 | 紫淑华 | 532324********1124 | 女 | 国土资源综合管理 | YCX20129 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 54 | 自二道 | 532324********1137 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX20132 | 2020年9月 | 2026年9月 | 有效 |
|
| 55 | 彭有文 | 532324********2514 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23914 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 56 | 周以福 | 532324********0036 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23628 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 57 | 张先发 | 532301********2315 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23627 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 58 | 陈之刚 | 532324********0011 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX25814 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 59 | 李春晓 | 532324********0013 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23913 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 60 | 何 国 | 532324********2339 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23915 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 61 | 鲁官鑫 | 532324********0038 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23919 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 62 | 周晓炜 | 532324********001X | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23918 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 63 | 李乾程 | 532324********2513 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23917 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 64 | 王东凯 | 532322********0314 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23916 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 65 | 罗国跃 | 532324********0953 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23920 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 66 | 罗荣华 | 532324********151X | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23882 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 67 | 李智峰 | 532324********0914 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX04857 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
| 68 | 鲁宗信 | 532324********1350 | 男 | 国土资源综合管理 | YCX23921 | 2021年7月 | 2027年7月 | 有效 |
|
【关闭】