序号 | 姓 名 | 身 份 证 号 | 性别 | 出生年月 | 工 作 单 位 | 执法证号 | 有效期至 | 备 注 |
1 | 普兴华 | 5323241967******73 | 男 | 1967.05 | 南华县自然资源局 | 25090414026 | 2030年10月9日 | |
2 | 段伟 | 5323241973******14 | 男 | 1973.02 | 南华县自然资源局 | 25090414024 | 2030年10月9日 | |
3 | 许家浚 | 5323241980******15 | 男 | 1980.06 | 南华县自然资源局 | 25090414059 | 2030年11月4日 | |
4 | 沈丽梅 | 5323231991******45 | 女 | 1991.03 | 南华县自然资源局 | 25090414013 | 2026年6月12日 | |
5 | 张玲艳 | 5323241981******23 | 女 | 1981.08 | 南华县自然资源局 | 25090414015 | 2026年6月30日 | |
6 | 赵以顺 | 5323241976******11 | 男 | 1976.09 | 南华县自然资源局 | 25090414029 | 2026年6月30日 | |
7 | 纪柏林 | 5323241965******1X | 男 | 1965.12 | 南华县自然资源局 | 25090414025 | 2026年6月30日 | |
8 | 何华鹏 | 5323011981******19 | 男 | 1981.10 | 南华县自然资源局 | 25090414004 | 2026年9月25日 | |
9 | 毛建清 | 5323241976******12 | 男 | 1976.11 | 南华县自然资源局 | 25090414005 | 2026年9月25日 | |
10 | 罗凤琼 | 5323241982******21 | 女 | 1982.09 | 南华县自然资源局 | 25090414022 | 2026年9月25日 | |
11 | 周翠兰 | 5323241980******27 | 女 | 1980.11 | 南华县自然资源局 | 25090414023 | 2026年9月25日 | |
12 | 自二道 | 5323241977******37 | 男 | 1977.03 | 南华县自然资源局 | 25090414018 | 2026年9月25日 | |
13 | 鲁顺辉 | 5323241981******18 | 男 | 1981.02 | 南华县自然资源局 | 25090414030 | 2026年9月25日 | |
14 | 晋淑彬 | 5323241979******48 | 女 | 1979.03 | 南华县自然资源局 | 25090414028 | 2026年9月28日 | |
15 | 李国俊 | 5323241978******10 | 男 | 1978.01 | 南华县自然资源局 | 25090414017 | 2026年9月30日 | |
16 | 张琼 | 5323241985******27 | 女 | 1985.07 | 南华县自然资源局 | 25090414019 | 2026年9月30日 | |
17 | 郭勇 | 5323241978******39 | 男 | 1978.12 | 南华县自然资源局 | 25090414033 | 2026年9月30日 | |
18 | 普兴平 | 5323241985******12 | 男 | 1985.08 | 南华县自然资源局 | 25090414006 | 2026年9月30日 | |
19 | 陈之刚 | 5323241986******11 | 男 | 1986.09 | 南华县自然资源局 | 25090414010 | 2027年7月27日 | |
20 | 彭有文 | 5323241978******14 | 男 | 1978.02 | 南华县自然资源局 | 25090414014 | 2027年7月31日 | |
21 | 周以福 | 5323241974******36 | 男 | 1974.02 | 南华县自然资源局 | 25090414020 | 2027年7月31日 | |
22 | 鲁官鑫 | 5323241987******38 | 男 | 1987.10 | 南华县自然资源局 | 25090414008 | 2027年7月31日 | |
23 | 周晓炜 | 5323241995******1X | 男 | 1995.06 | 南华县自然资源局 | 25090414027 | 2027年7月31日 | |
24 | 李智锋 | 5323241974******14 | 男 | 1974.07 | 南华县自然资源局 | 25090414001 | 2027年7月31日 | |
25 | 鲁宗信 | 5323241974******50 | 男 | 1974.12 | 南华县自然资源局 | 25090414003 | 2027年7月31日 | |
26 | 罗国跃 | 5323241994******53 | 男 | 1994.04 | 南华县自然资源局 | 25090414002 | 2027年7月30日 | |
27 | 慕发荣 | 5323241969******59 | 男 | 1969.04 | 南华县自然资源局 | 25090414035 | 2028年12月11日 | |
28 | 李国福 | 5323241972******14 | 男 | 1972.01 | 南华县自然资源局 | 25090414060 | 2028年12月11日 | |
29 | 沈立超 | 5323241975******15 | 男 | 1975.08 | 南华县自然资源局 | 25090414038 | 2028年8月12日 | |
30 | 何学成 | 5323241973******73 | 男 | 1973.11 | 南华县自然资源局 | 25090414039 | 2028年8月12日 | |
31 | 王永才 | 5323241975******15 | 男 | 1975.09 | 南华县自然资源局 | 25090414040 | 2028年8月12日 | |
32 | 孔联权 | 5323241979******14 | 男 | 1979.10 | 南华县自然资源局 | 25090414041 | 2028年8月12日 | |
33 | 袁辉 | 5323311991******10 | 男 | 1991.08 | 南华县自然资源局 | 25090414042 | 2028年8月12日 | |
34 | 李世武 | 5301111981******13 | 男 | 1981.01 | 南华县自然资源局 | 25090414043 | 2028年8月12日 | |
35 | 钱汝彬 | 5323241978******30 | 男 | 1978.01 | 南华县自然资源局 | 25090414044 | 2028年8月12日 | |
36 | 郭春富 | 5323241973******31 | 男 | 1973.11 | 南华县自然资源局 | 25090414045 | 2028年8月12日 | |
37 | 罗菊香 | 5323011976******60 | 女 | 1976.10 | 南华县自然资源局 | 25090414046 | 2028年8月12日 | |
38 | 孔菊秀 | 5323011982******22 | 女 | 1982.08 | 南华县自然资源局 | 25090414047 | 2028年5月6日 | |
39 | 李琼秀 | 5323241976******45 | 女 | 1976.09 | 南华县自然资源局 | 25090414049 | 2028年5月6日 | |
40 | 鲁梅 | 5323241992******25 | 女 | 1992.01 | 南华县自然资源局 | 25090414050 | 2028年5月6日 | |
41 | 罗建 | 5323241988******73 | 男 | 1988.1 | 南华县自然资源局 | 25090414064 | 2026年10月9日 | |
42 | 侯斌 | 5323241991******1X | 男 | 1991.06 | 南华县自然资源局 | 25090014054 | 2028年9月11日 | |
43 | 普家菊 | 5323221999******68 | 女 | 1999.10 | 南华县自然资源局 | 25090414052 | 2028年9月11日 | |
44 | 经晨 | 5323231991******24 | 女 | 1991.01 | 南华县自然资源局 | 25090014066 | 2028年9月11日 | |
45 | 张晋豪 | 5301121996******14 | 男 | 1996.11 | 南华县自然资源局 | 25090414051 | 2028年9月11日 | |
46 | 杨欣 | 5332241998******12 | 男 | 1998.01 | 南华县自然资源局 | 25090414055 | 2028年9月11日 | |
47 | 刘丝丝 | 5329271996******45 | 女 | 1996.12 | 南华县自然资源局 | 25090414057 | 2028年9月11日 | |
48 | 夏爽 | 5303811994******22 | 女 | 1994.12 | 南华县自然资源局 | 25090414054 | 2028年9月11日 | |
49 | 邱胜萍 | 5323311998******26 | 女 | 1998.12 | 南华县自然资源局 | 25090414031 | 2030年1月6日 | |
50 | 钱志浩 | 5323291992******11 | 男 | 1992.09 | 南华县自然资源局 | 25090414016 | 2030年12月26日 |
滇公网安备53232402000313号