序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 执法证号 | 有效期至 | 备 注 |
1 | 普兴华 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414026 | 2030年10月9日 | |
2 | 段伟 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414024 | 2030年10月9日 | |
3 | 许家浚 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414059 | 2030年11月4日 | |
4 | 沈丽梅 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414013 | 2026年6月12日 | |
5 | 张玲艳 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414015 | 2026年6月30日 | |
6 | 赵以顺 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414029 | 2026年6月30日 | |
7 | 纪柏林 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414025 | 2026年6月30日 | |
8 | 何华鹏 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414004 | 2026年9月25日 | |
9 | 毛建清 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414005 | 2026年9月25日 | |
10 | 罗凤琼 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414022 | 2026年9月25日 | |
11 | 周翠兰 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414023 | 2026年9月25日 | |
12 | 自二道 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414018 | 2026年9月25日 | |
13 | 鲁顺辉 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414030 | 2026年9月25日 | |
14 | 晋淑彬 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414028 | 2026年9月28日 | |
15 | 李国俊 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414017 | 2026年9月30日 | |
16 | 张琼 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414019 | 2026年9月30日 | |
17 | 郭勇 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414033 | 2026年9月30日 | |
18 | 普兴平 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414006 | 2026年9月30日 | |
19 | 陈之刚 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414010 | 2027年7月27日 | |
20 | 彭有文 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414014 | 2027年7月31日 | |
21 | 周以福 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414020 | 2027年7月31日 | |
22 | 鲁官鑫 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414008 | 2027年7月31日 | |
23 | 周晓炜 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414027 | 2027年7月31日 | |
24 | 李智锋 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414001 | 2027年7月31日 | |
25 | 鲁宗信 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414003 | 2027年7月31日 | |
26 | 罗国跃 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414002 | 2027年7月30日 | |
27 | 慕发荣 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414035 | 2028年12月11日 | |
28 | 李国福 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414060 | 2028年12月11日 | |
29 | 沈立超 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414038 | 2028年8月12日 | |
30 | 何学成 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414039 | 2028年8月12日 | |
31 | 王永才 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414040 | 2028年8月12日 | |
32 | 孔联权 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414041 | 2028年8月12日 | |
33 | 袁辉 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414042 | 2028年8月12日 | |
34 | 李世武 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414043 | 2028年8月12日 | |
35 | 钱汝彬 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414044 | 2028年8月12日 | |
36 | 郭春富 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414045 | 2028年8月12日 | |
37 | 罗菊香 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414046 | 2028年8月12日 | |
38 | 孔菊秀 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414047 | 2028年5月6日 | |
39 | 李琼秀 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414049 | 2028年5月6日 | |
40 | 鲁梅 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414050 | 2028年5月6日 | |
41 | 罗建 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414064 | 2026年10月9日 | |
42 | 侯斌 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090014054 | 2028年9月11日 | |
43 | 普家菊 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414052 | 2028年9月11日 | |
44 | 经晨 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090014066 | 2028年9月11日 | |
45 | 张晋豪 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414051 | 2028年9月11日 | |
46 | 杨欣 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414055 | 2028年9月11日 | |
47 | 刘丝丝 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414057 | 2028年9月11日 | |
48 | 夏爽 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414054 | 2028年9月11日 | |
49 | 邱胜萍 | 女 | 南华县自然资源局 | 25090414031 | 2030年1月6日 | |
50 | 钱志浩 | 男 | 南华县自然资源局 | 25090414016 | 2030年12月26日 |
滇公网安备53232402000313号