2025年1月20日至2025年2月28日,南华县自然资源局共办理建设项目规划审批事项12件,分别为:建设用地规划许可证5件、建设工程规划许可证4件、土地核验与规划核实3件,现向社会公开(南华县人民政府网站),需了解详细情况的可到南华县自然资源局查询(0878-7225055)。
审批 类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设 单位 | 建设规模 | 证书编号 | 审批时间 |
建设用地规划许可 | 南华县5000吨仓容储备粮仓建设项目 | 南华县龙川镇海子山 | 南华县粮食储备有限公司 | 用地面积4247平方米(4.37亩,用途为一类物流仓储用地) | 地字第532324202500001号 | 2025年2月19日 |
南华县金大地学府苑康养小区 | 南华县龙川镇城区幼儿园背后(滨河路北侧) | 楚雄鑫春房地产开发有限公司 | 用地面积23789平方米(35.68亩,用途为二类城镇住宅用地) | 地字第532324202500002号 | 2025年2月19日 | |
云南柏启生物科技有限公司南华种子加工仓储基地建设项目 | 南华县龙川镇老高坝工业园区 | 云南柏启生物科技有限公司 | 用地面积172449平方米(25.87亩,用途为二类工业用地) | 地字第532324202500003号 | 2025年2月26日 | |
南华县野生菌小镇市政基础设施配套项目 | 南华县龙川镇张合屯(楚南路南侧) | 云南中慧能新能源科技有限公司 | 用地面积25445平方米(38.17亩,用途为城镇村道路用地) | 地字第532324202500004号 | 2025年2月27日 | |
云南伏羲新能源智能装备制造建设项目 | 南华县龙川镇老高坝工业园区 | 云南中慧能新能源科技有限公司 | 用地面积9211平方米(13.82亩,用途为二类工业用地) | 地字第532324202500005号 | 2025年2月27日 | |
建设工程规划许可 | 南华县5000吨仓容储备粮仓建设项目 | 南华县龙川镇海子山社区龙川大道与广福路交叉口 | 南华县粮食储备有限公司 | 新建砖混结构平房仓、物资仓各1栋,总建筑面积1792.75m²。 | 建 字 第 南华县202500001号 | 2025年2月19日 |
南华县职业高级中学男生宿舍及汽修实训中心建设项目 | 南华县龙川镇四季丫口(南华县职业高级中学内) | 南华县职业高级中学 | 新建框架男生宿舍及汽修实训中心各1栋,总建筑面积2485.76m²。 | 建 字 第 南华县202500002号 | 2025年2月20日 | |
南华县保障性租赁住房建设项目 | 南华县龙川镇西小河西侧 | 楚雄宏强房地产开发有限公司 | 新建保障性租赁住房1栋,26层框剪结构,总建筑面积7636.72m²。 | 建 字 第 南华县202500003号 | 2025年2月24日 | |
云南伏羲新能源智能装备制造建设项目一期工程 | 南华县龙川镇老高坝工业园区 | 云南中慧能新能源科技有限公司 | 新建3层框架综合楼及门卫室各1栋,总建筑面积1419.43m²。 | 建 字 第 南华县202500004号 | 2025年2月27日 | |
土地核验与规划核实 | 云南南华农村商业银行股份有限公司一街支行业务经营用房改造项目 | 一街乡集镇区 | 云南南华农村商业银行股份有限公司 | 核验土地面积858.91m²,砖混3层综合楼1栋,总建筑面积794m²。 | 核 字 第 南华县202500001号 | 2025年1月24日 |
南华县龙川镇第二中心幼儿园建设项目(近期) | 南华县城龙城大道与龙川大道交叉口 | 南华县龙川中心学校 | 核验土地面积8667m²,框架4层综合楼1栋及值班室、消防水池水泵房、大门,总建筑面积5279.28m²。 | 核 字 第 南华县202500002号 | 2025年1月26日 | |
云南国际野生菌交易中心建设项目 | 南华县龙川镇G56杭瑞高速公路南华收费站东侧 | 南华县国有资本管理有限公司 | 核验土地面积47031.14m²,双创中心、交易中心、滨水商业、连廊各1栋及地下车库,总建筑面积41883.23m²。 | 核 字 第 南华县202500003号 | 2025年2月27日 |
滇公网安备53232402000313号