监督索引号53232400235701000
南华县文体广电旅游局2017年度部门决算公开编制目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南华县文体广电旅游局概况
一、主要职能
1)、贯彻执行国家和省、州、县关于文化、体育、新闻出版(版权)、广播电视电影、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范,并依法进行管理。
(2)、拟订全县文化、体育、新闻出版(版权)、广播电视电影、旅游业发展政策措施,推进体制机制改革。
(3)、拟订全县文化、体育、新闻出版(版权)、广播电视电影、旅游业基础建设、产业发展、人才培养中长期规划和年度计划,并组织实施。
(4)、指导、管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,组织协调重大文化艺术赛事活动。 (5)、拟订文化遗产保护和文博事业发展规划,保护物质、非物质文化遗产及文物、博物,做好优秀民族文化的挖掘、整理、传承和弘扬工作。
(6)、指导、管理公共文化事业,指导基层公共文化建设和专业艺术团队业务建设,督促开展专业文化工作。
(7)、指导文化、体育、新闻出版(版权)、广播电视、旅游综合执法工作,依法依规对经营活动进行行业监管
(8)、负责对出版物市场、印刷复制业进行行业监管,负责内部资料的审读、审批和日常监管,负责中型以下印刷企业的审批监管,负责县“扫黄打非”领导小组的日常事务工作。
(9)、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导各类体育协会,负责体育社团的资格审查和有关管理工作;管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加省、州、县体育竞赛;指导和推进青少年体育、民族体育、残疾人体育工作;落实反兴奋剂措施,组织开展体育领域科技成果推广,管理体育彩票销售。
(10)、培育和完善旅游市场;协调做好旅游资源调查、开发利用和保护工作;负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作;拟订并推广旅游行业的行业标准和行为规范,依法依规对旅游企业进行管理、监督;抓好景区开发、宣传促销、人员培训工作,指导旅游商品的开发和行业协会;会同有关部门做好旅游交通运输、景区治安、市场秩序管理工作、维护旅游者合法权益。
(11)、做好广播、电视、电影行业管理,开展广播电视新闻宣传,把握正确的舆论导向,确保安全播出;负责有线电视和卫星广播电视地面接收设施的审批和管理;审核申报全县广播电视台(站)、转播台(站)、微波中继站、多路无线发射站的建设和撤销,以及相关审核报批工作,指导基层广播电视电影工作。
(12)、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
在文体广电旅游局下调9个站所,在上年基础上无变动。
(1)、南华县文体广电旅游局机关
截至2017年12月,局机关编制共有5人,其中:行政编制5人,实有人数共23人,其中:在职人员14人,退休人员9人员。
(2)、南华县文化馆
截至2017年12月,编制共有25人,其中:事业编制16人,我单位实有人数共30人,其中:在职人员20人,离休人员1人,退休人员6人员,其他人员3人(其中:遗属3人)。
(3)、南华县电影管理站
截至2017年12月,编制共有4人,其中:事业编制4人;实有人数共4人,其中:在职人员4人。
(4)、南华县图书馆
截至2017年12月,编制共有4人,其中:事业编制4人,实有人数共6人,其中:在职人员2人,退休人员4人。
(5)、南华县少体校
截至2017年12月,编制共有5人,其中:事业编制5人;实有人数共4人,其中:在职人员4人。
(6)、南华县文物管理所
截至2017年12月,编制共有2人,其中:事业编制2人,实有人数共2人,其中:在职人员2人。
(7)、南华县新闻中心
截至2017年12月,编制共有24人,其中:事业编制24人,实有人数共38人,其中:在职人员22人,退休人员6人员,其他人员10人(其中:遗属 5人,临时工5人)。
(8)、南华县咪依噜风情谷旅游管理所
截至2017年12月,编制共有5人,其中,事业编制5人;我单位实有人数3共人,其中:在职人员2人,其他人员 1人(其中:临时工1人)。
(9)、南华县文化市场综合执法大队
截至2017年12月,编制共有5人,其中,事业编制5人;我单位实有人数5共人。单位机构在上年基础上无变动。
3.人员情况:
截至2017年12月,我局编制共有75人,其中:行政编制6人,事业编制69人,我单位实有人数共 115人,其中:在职人员75人,离休1人,退休人员23人员,其他人员 13人(其中:遗属 7人,临时工6人)。单位人员在上年基础上无变动。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:南华县文体广电旅游局 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 20,733,396.42 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 533,525.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,540,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 214,000.00 |
六、其他收入 | 7 | 3,038,011.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 16,925,066.17 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,554,184.74 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 698,638.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 315,900.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 410,901.32 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 647,478.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 1,800,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 23,771,407.42 | 本年支出合计 | 58 | 23,099,693.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 8,699,502.78 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 8,699,502.78 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 9,371,216.90 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 9,371,216.90 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 32,470,910.20 | 总计 | 68 | 32,470,910.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:南华县文体广电旅游局 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23,771,407.42 | 20,733,396.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038,011.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 533,525.00 | 533,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 533,525.00 | 533,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 533,525.00 | 533,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15,656,780.29 | 12,618,769.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038,011.00 | ||
20701 | 文化 | 12,674,529.49 | 9,980,968.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,693,561.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,035,922.00 | 1,035,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 5,241,417.49 | 2,547,856.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,693,561.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 278,784.00 | 278,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3,033,082.00 | 3,033,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 185,800.00 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 421,324.00 | 421,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2,478,200.00 | 2,478,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 178,432.00 | 178,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070201 | 行政运行 | 178,432.00 | 178,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 467,727.00 | 467,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 467,727.00 | 467,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1,736,091.80 | 1,391,641.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,450.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 1,736,091.80 | 1,391,641.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,450.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070702 | 资助城市影院 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,554,184.74 | 1,554,184.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,528,872.20 | 1,528,872.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 531,740.20 | 531,740.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997,132.00 | 997,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,312.54 | 25,312.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 25,312.54 | 25,312.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 698,638.07 | 698,638.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 698,638.07 | 698,638.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 84,237.60 | 84,237.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 378,941.19 | 378,941.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 235,459.28 | 235,459.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 315,900.00 | 315,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 315,900.00 | 315,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 315,900.00 | 315,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 210,901.32 | 210,901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 210,901.32 | 210,901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160501 | 行政运行 | 210,901.32 | 210,901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 647,478.00 | 647,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 647,478.00 | 647,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 647,478.00 | 647,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:南华县文体广电旅游局 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23,099,693.30 | 9,456,389.93 | 13,643,303.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 533,525.00 | 433,525.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 533,525.00 | 433,525.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 533,525.00 | 433,525.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 16,925,066.17 | 5,911,662.80 | 11,013,403.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 9,842,980.26 | 3,529,412.00 | 6,313,568.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,035,922.00 | 1,035,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 875,941.54 | 0.00 | 875,941.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 278,784.00 | 278,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3,314,031.89 | 1,793,382.00 | 1,520,649.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 359,680.60 | 0.00 | 359,680.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 421,324.00 | 421,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 3,557,296.23 | 0.00 | 3,557,296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 178,432.00 | 178,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070201 | 行政运行 | 178,432.00 | 178,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 467,727.00 | 467,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 467,727.00 | 467,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 3,586,912.27 | 1,736,091.80 | 1,850,820.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 1,736,091.80 | 1,736,091.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,850,820.47 | 0.00 | 1,850,820.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070702 | 资助城市影院 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,249,014.64 | 0.00 | 2,249,014.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,249,014.64 | 0.00 | 2,249,014.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,554,184.74 | 1,554,184.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,528,872.20 | 1,528,872.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 531,740.20 | 531,740.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997,132.00 | 997,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,312.54 | 25,312.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 25,312.54 | 25,312.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 698,638.07 | 698,638.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 698,638.07 | 698,638.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 84,237.60 | 84,237.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 378,941.19 | 378,941.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 235,459.28 | 235,459.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 315,900.00 | 0.00 | 315,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 315,900.00 | 0.00 | 315,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 315,900.00 | 0.00 | 315,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 410,901.32 | 210,901.32 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 210,901.32 | 210,901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160501 | 行政运行 | 210,901.32 | 210,901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 647,478.00 | 647,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 647,478.00 | 647,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 647,478.00 | 647,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:南华县文体广电旅游局 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,193,396.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 533,525.00 | 533,525.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,540,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 16,580,616.17 | 15,980,616.17 | 600,000.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,554,184.74 | 1,554,184.74 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 698,638.07 | 698,638.07 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 315,900.00 | 315,900.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 410,901.32 | 210,901.32 | 200,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 647,478.00 | 647,478.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 20,733,396.42 | 本年支出合计 | 52 | 22,755,243.30 | 20,155,243.30 | 2,600,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,220,117.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 4,198,270.95 | 2,058,270.95 | 2,140,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,020,117.83 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 200,000.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 26,953,514.25 | 总计 | 56 | 26,953,514.25 | 22,213,514.25 | 4,740,000.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:南华县文体广电旅游局 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 6,020,117.83 | 0.00 | 6,020,117.83 | 16,193,396.42 | 9,111,939.93 | 7,081,456.49 | 20,155,243.30 | 9,111,939.93 | 11,043,303.37 | 2,058,270.95 | 0.00 | 2,058,270.95 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,525.00 | 433,525.00 | 100,000.00 | 533,525.00 | 433,525.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,525.00 | 433,525.00 | 100,000.00 | 533,525.00 | 433,525.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,525.00 | 433,525.00 | 100,000.00 | 533,525.00 | 433,525.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6,020,117.83 | 0.00 | 6,020,117.83 | 12,018,769.29 | 5,567,212.80 | 6,451,556.49 | 15,980,616.17 | 5,567,212.80 | 10,413,403.37 | 2,058,270.95 | 0.00 | 2,058,270.95 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 1,920,282.72 | 0.00 | 1,920,282.72 | 9,980,968.49 | 3,529,412.00 | 6,451,556.49 | 9,842,980.26 | 3,529,412.00 | 6,313,568.26 | 2,058,270.95 | 0.00 | 2,058,270.95 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035,922.00 | 1,035,922.00 | 0.00 | 1,035,922.00 | 1,035,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 386,356.00 | 0.00 | 386,356.00 | 2,547,856.49 | 0.00 | 2,547,856.49 | 875,941.54 | 0.00 | 875,941.54 | 2,058,270.95 | 0.00 | 2,058,270.95 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,784.00 | 278,784.00 | 0.00 | 278,784.00 | 278,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 280,949.89 | 0.00 | 280,949.89 | 3,033,082.00 | 1,793,382.00 | 1,239,700.00 | 3,314,031.89 | 1,793,382.00 | 1,520,649.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 173,880.60 | 0.00 | 173,880.60 | 185,800.00 | 0.00 | 185,800.00 | 359,680.60 | 0.00 | 359,680.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
