序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法证编号 | 执法证有效期 |
1 | 南华县政务服务管理局 | 杨洪新 | 男 | 综合 | 25090474006 | 2030/11/4 |
2 | 南华县政务服务管理局 | 张卫鑫 | 男 | 综合 | 25090474008 | 2030/10/9 |
3 | 南华县政务服务管理局 | 王洪琼 | 女 | 综合 | 25090474003 | 2028/8/12 |
4 | 南华县政务服务管理局 | 戴春梅 | 女 | 综合 | 25090474010 | 2030/10/9 |
5 | 南华县政务服务管理局 | 周云 | 男 | 综合 | 25090474011 | 2026/10/25 |
6 | 南华县政务服务管理局 | 许富贵 | 男 | 综合 | 25090474041 | 2029/8/16 |
7 | 南华县政务服务管理局 | 李垚 | 女 | 综合 | 25090474002 | 2030/11/4 |
8 | 南华县政务服务管理局 | 刘环丽 | 女 | 综合 | 25090474013 | 2026/9/30 |
9 | 南华县政务服务管理局 | 李开莲 | 女 | 综合 | 25090474039 | 2030/11/4 |
10 | 南华县政务服务管理局 | 鲁富发 | 男 | 综合 | 25090474040 | 2028/5/6 |
11 | 南华县政务服务管理局 | 张问高 | 男 | 综合 | 25090474001 | 2030/10/9 |
12 | 南华县政务服务管理局 | 杨翠仙 | 女 | 综合 | 25090474017 | 2030/11/4 |
13 | 南华县政务服务管理局 | 杨永芬 | 女 | 综合 | 25090474019 | 2030/11/4 |
14 | 南华县政务服务管理局 | 王文海 | 男 | 综合 | 25090474004 | 2028/8/12 |
15 | 南华县政务服务管理局 | 何群祖 | 男 | 综合 | 25090474020 | 2030/11/4 |
16 | 南华县政务服务管理局 | 刘芳 | 女 | 综合 | 25090474042 | 2029/8/16 |
17 | 南华县政务服务管理局 | 周明 | 男 | 综合 | 25090474023 | 2030/11/4 |
18 | 南华县政务服务管理局 | 许世昆 | 男 | 综合 | 25090474024 | 2026/9/30 |
19 | 南华县政务服务管理局 | 李维奇 | 男 | 综合 | 25090474025 | 2030/11/4 |
20 | 南华县政务服务管理局 | 李德枝 | 男 | 综合 | 25090474026 | 2030/10/9 |
21 | 南华县政务服务管理局 | 段加权 | 女 | 综合 | 25090474038 | 2026/9/30 |
22 | 南华县政务服务管理局 | 欧阳文纬 | 男 | 综合 | 25090474027 | 2026/10/25 |
23 | 南华县政务服务管理局 | 张卫国 | 男 | 综合 | 25090474028 | 2030/11/4 |
24 | 南华县政务服务管理局 | 蔡志红 | 女 | 综合 | 25090474043 | 2029/8/16 |
25 | 南华县政务服务管理局 | 邱绍聪 | 男 | 综合 | 25090474029 | 2026/9/30 |
26 | 南华县政务服务管理局 | 陈国育 | 男 | 综合 | 25090474030 | 2026/10/31 |
27 | 南华县政务服务管理局 | 速晓斌 | 男 | 综合 | 25090474031 | 2030/11/4 |
28 | 南华县政务服务管理局 | 何艳 | 女 | 综合 | 25090474032 | 2030/11/4 |
29 | 南华县政务服务管理局 | 钱茂华 | 女 | 综合 | 25090474035 | 2030/11/4 |
30 | 南华县政务服务管理局 | 罗琼香 | 女 | 综合 | 25090474036 | 2030/11/4 |
31 | 南华县政务服务管理局 | 狄华英 | 女 | 综合 | 25090474037 | 2030/11/4 |
32 | 南华县政务服务管理局 | 侯华林 | 男 | 综合 | 25090474005 | 2028/8/12 |
33 | 南华县政务服务管理局 | 周晓露 | 女 | 综合 | 25090474007 | 2030/11/4 |
34 | 南华县政务服务管理局 | 张鑫 | 男 | 综合 | 25090474014 | 2030/11/4 |
35 | 南华县政务服务管理局 | 赵丛 | 女 | 综合 | 25090400175 | 2029/8/16 |
36 | 南华县政务服务管理局 | 周全凤 | 女 | 综合 | 25090474009 | 2025/10/25 |
滇公网安备53232402000313号